| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
成交额 (元) |
成交量 (股) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300116 | *ST保力 | 0.11 | 4689.49万 | 4.41亿 | 22.22% | 10.75% |
| 2 | 002464 | 众应退 | 0.26 | 1110.32万 | 4375.83万 | 8.33% | 8.39% |
| 3 | 002071 | *ST长城 | 0.31 | 702.53万 | 2319.26万 | 6.90% | 4.41% |
| 4 | 603122 | 合富中国 | 26.04 | 22.46亿 | 9000.60万 | 5.26% | 22.61% |
| 5 | 000979 | 中弘股份 | 0.22 | 4626.11万 | 2.15亿 | 4.76% | 2.57% |
| 6 | 000416 | *ST民控 | 0.45 | 1648.91万 | 3761.02万 | 4.65% | 7.07% |
| 7 | 688622 | 禾信仪器 | 106.55 | 2.31亿 | 224.90万 | 3.91% | 3.19% |
| 8 | 300472 | *ST新元 | 8.26 | 1.15亿 | 1400.93万 | 3.90% | 5.29% |
| 9 | 688802 | 沐曦股份 | 642.94 | 27.88亿 | 432.80万 | 3.59% | 23.86% |
| 10 | 002750 | 龙津退 | 0.59 | 1186.62万 | 1972.98万 | 3.51% | 4.95% |
| 11 | 600151 | 航天机电 | 16.45 | 44.08亿 | 2.71亿 | 3.46% | 18.88% |
| 12 | 300941 | 创识科技 | 23.59 | 4.09亿 | 1752.61万 | 3.33% | 16.49% |
| 13 | 001313 | 粤海饲料 | 7.73 | 1.24亿 | 1616.54万 | 3.07% | 2.31% |
| 14 | 603679 | 华体科技 | 15.87 | 3.97亿 | 2545.07万 | 2.98% | 15.44% |
| 15 | 688393 | 安必平 | 23.94 | 6978.56万 | 294.10万 | 2.92% | 3.14% |
| 16 | 688246 | 嘉和美康 | 24.57 | 1.41亿 | 574.89万 | 2.80% | 4.18% |
| 17 | 002147 | 新光退 | 0.37 | 794.35万 | 2116.96万 | 2.78% | 3.95% |
| 18 | 600656 | 退市博元 | 4.49 | 8756.26万 | 1975.00万 | 2.75% | 10.38% |
| 19 | 002066 | 瑞泰科技 | 19.34 | 8335.98万 | 434.29万 | 2.60% | 1.88% |
| 20 | 600730 | 中国高科 | 12.08 | 9.04亿 | 7606.90万 | 2.55% | 12.97% |
| 21 | 600706 | 曲江文旅 | 10.90 | 3.74亿 | 3457.49万 | 2.54% | 13.61% |
| 22 | 001335 | 信凯科技 | 44.72 | 6381.80万 | 143.98万 | 2.36% | 6.14% |
| 23 | 603007 | *ST花王 | 5.05 | 5009.60万 | 993.04万 | 2.23% | 1.99% |
| 24 | 300516 | 久之洋 | 71.53 | 15.67亿 | 2222.85万 | 2.19% | 12.35% |
| 25 | 688290 | 景业智能 | 59.18 | 9375.88万 | 160.37万 | 2.09% | 1.57% |
| 26 | 002357 | 富临运业 | 10.08 | 9317.00万 | 933.01万 | 2.02% | 2.98% |
| 27 | 002307 | 北新路桥 | 5.25 | 3.20亿 | 6135.95万 | 1.94% | 4.84% |
| 28 | 605081 | *ST太和 | 10.06 | 2869.56万 | 285.40万 | 1.82% | 2.52% |
| 29 | 603171 | 税友股份 | 50.83 | 1.77亿 | 350.47万 | 1.82% | 0.86% |
| 30 | 600939 | 重庆建工 | 3.38 | 2.34亿 | 6857.43万 | 1.81% | 3.61% |
| 31 | 601989 | 中国重工 | 5.10 | 29.41亿 | 5.83亿 | 1.80% | 2.56% |
| 32 | 003002 | 壶化股份 | 31.13 | 1.30亿 | 422.29万 | 1.76% | 2.31% |
| 33 | 301066 | 万事利 | 16.90 | 1.30亿 | 782.83万 | 1.75% | 4.15% |
| 34 | 300938 | 信测标准 | 32.44 | 2.33亿 | 722.60万 | 1.69% | 3.43% |
| 35 | 600682 | 南京新百 | 8.43 | 3.36亿 | 3948.78万 | 1.57% | 3.39% |
| 36 | 300703 | 创源股份 | 25.95 | 5.84亿 | 2246.16万 | 1.53% | 13.24% |
| 37 | 600491 | 龙元建设 | 2.73 | 4453.16万 | 1645.41万 | 1.49% | 1.08% |
| 38 | 000953 | 河化股份 | 7.64 | 7684.10万 | 1013.84万 | 1.46% | 2.77% |
| 39 | 301117 | 佳缘科技 | 49.34 | 5.94亿 | 1204.11万 | 1.46% | 15.16% |
| 40 | 002127 | 南极电商 | 3.50 | 1.68亿 | 4810.29万 | 1.45% | 2.41% |
| 41 | 605108 | 同庆楼 | 19.90 | 1.16亿 | 588.16万 | 1.43% | 2.26% |
| 42 | 002198 | 嘉应制药 | 7.38 | 1.16亿 | 1585.46万 | 1.37% | 3.12% |
| 43 | 001255 | 博菲电气 | 32.95 | 1.48亿 | 453.94万 | 1.35% | 6.39% |
| 44 | 601778 | 晶科科技 | 3.79 | 4.44亿 | 1.18亿 | 1.34% | 3.31% |
| 45 | 301498 | 乖宝宠物 | 68.39 | 1.67亿 | 244.30万 | 1.32% | 1.36% |
| 46 | 600814 | 杭州解百 | 8.60 | 3.75亿 | 4317.12万 | 1.30% | 5.87% |
| 47 | 300306 | 远方信息 | 14.27 | 1.57亿 | 1108.16万 | 1.28% | 7.03% |
| 48 | 003036 | 泰坦股份 | 15.81 | 4264.72万 | 270.29万 | 1.28% | 1.25% |
| 49 | 600250 | 南京商旅 | 12.07 | 4.20亿 | 3508.76万 | 1.26% | 11.30% |
| 50 | 600803 | 新奥股份 | 21.02 | 1.09亿 | 522.09万 | 1.25% | 0.17% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有