| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
成交额 (元) |
成交量 (股) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300116 | *ST保力 | 0.11 | 4689.49万 | 4.41亿 | 22.22% | 10.75% |
| 2 | 002927 | 泰永长征 | 18.03 | 5.98亿 | 3372.04万 | 10.01% | 15.28% |
| 3 | 000973 | 佛塑科技 | 13.22 | 11.23亿 | 8966.19万 | 9.98% | 9.27% |
| 4 | 300477 | ST合纵 | 3.41 | 5.92亿 | 1.81亿 | 9.65% | 18.24% |
| 5 | 002464 | 众应退 | 0.26 | 1110.32万 | 4375.83万 | 8.33% | 8.39% |
| 6 | 002407 | 多氟多 | 33.38 | 69.97亿 | 2.16亿 | 7.26% | 19.97% |
| 7 | 002071 | *ST长城 | 0.31 | 702.53万 | 2319.26万 | 6.90% | 4.41% |
| 8 | 300300 | 海峡创新 | 13.43 | 25.81亿 | 1.93亿 | 6.76% | 28.94% |
| 9 | 688332 | 中科蓝讯 | 135.90 | 4.53亿 | 340.24万 | 6.61% | 7.68% |
| 10 | 300959 | 线上线下 | 129.74 | 7.04亿 | 541.21万 | 6.54% | 10.34% |
| 11 | 603986 | 兆易创新 | 190.62 | 68.45亿 | 3640.21万 | 6.39% | 5.45% |
| 12 | 688353 | 华盛锂电 | 99.17 | 16.96亿 | 1757.97万 | 6.18% | 14.76% |
| 13 | 002785 | 万里石 | 36.85 | 3.73亿 | 1027.07万 | 6.14% | 5.31% |
| 14 | 000688 | 国城矿业 | 25.47 | 16.18亿 | 6639.83万 | 6.04% | 5.76% |
| 15 | 605366 | 宏柏新材 | 6.71 | 2.18亿 | 3263.99万 | 5.84% | 5.02% |
| 16 | 300631 | 久吾高科 | 30.19 | 2.72亿 | 916.32万 | 5.60% | 7.61% |
| 17 | 000572 | 海马汽车 | 8.97 | 26.41亿 | 2.99亿 | 5.41% | 18.22% |
| 18 | 600152 | 维科技术 | 7.53 | 4.34亿 | 5771.67万 | 5.32% | 10.91% |
| 19 | 300568 | 星源材质 | 15.61 | 15.64亿 | 1.01亿 | 5.19% | 8.27% |
| 20 | 600338 | 西藏珠峰 | 14.46 | 12.27亿 | 8645.35万 | 5.16% | 9.46% |
| 21 | 000751 | 锌业股份 | 3.94 | 3.45亿 | 8794.05万 | 5.07% | 6.24% |
| 22 | 000691 | *ST亚太 | 8.59 | 9741.81万 | 1165.10万 | 5.01% | 3.60% |
| 23 | 002789 | *ST建艺 | 11.33 | 7819.53万 | 713.09万 | 5.01% | 4.56% |
| 24 | 000668 | *ST荣控 | 11.56 | 3077.54万 | 271.19万 | 5.00% | 1.85% |
| 25 | 002868 | *ST绿康 | 41.78 | 1428.92万 | 34.20万 | 5.00% | 0.22% |
| 26 | 002485 | ST雪发 | 4.64 | 901.46万 | 194.99万 | 4.98% | 0.36% |
| 27 | 000905 | 厦门港务 | 10.59 | 3.45亿 | 3306.15万 | 4.95% | 4.46% |
| 28 | 688498 | 源杰科技 | 546.51 | 23.69亿 | 427.56万 | 4.90% | 7.11% |
| 29 | 300268 | *ST佳沃 | 13.48 | 4293.31万 | 322.44万 | 4.82% | 2.41% |
| 30 | 002779 | 中坚科技 | 111.76 | 5.49亿 | 495.75万 | 4.78% | 2.99% |
| 31 | 000979 | 中弘股份 | 0.22 | 4626.11万 | 2.15亿 | 4.76% | 2.57% |
| 32 | 002394 | 联发股份 | 12.78 | 2.27亿 | 1780.27万 | 4.75% | 5.51% |
| 33 | 688168 | 安博通 | 80.60 | 1.71亿 | 212.62万 | 4.68% | 2.77% |
| 34 | 000416 | *ST民控 | 0.45 | 1648.91万 | 3761.02万 | 4.65% | 7.07% |
| 35 | 600367 | 红星发展 | 16.66 | 4.23亿 | 2567.26万 | 4.58% | 7.97% |
| 36 | 002885 | 京泉华 | 25.00 | 7.02亿 | 2818.62万 | 4.56% | 12.21% |
| 37 | 000762 | 西藏矿业 | 26.85 | 9.47亿 | 3591.65万 | 4.47% | 6.90% |
| 38 | 002805 | 丰元股份 | 18.40 | 5.34亿 | 2892.98万 | 4.43% | 10.39% |
| 39 | 600499 | 科达制造 | 12.87 | 4.60亿 | 3621.00万 | 4.38% | 1.89% |
| 40 | 002709 | 天赐材料 | 40.18 | 52.83亿 | 1.34亿 | 4.36% | 9.12% |
| 41 | 000545 | 金浦钛业 | 2.89 | 1.24亿 | 4342.33万 | 4.33% | 4.41% |
| 42 | 603959 | 百利科技 | 6.50 | 1.80亿 | 2810.81万 | 4.33% | 5.73% |
| 43 | 600376 | 首开股份 | 5.63 | 8.89亿 | 1.58亿 | 4.26% | 6.13% |
| 44 | 301292 | 海科新源 | 59.03 | 13.59亿 | 2353.44万 | 4.18% | 27.67% |
| 45 | 002108 | 沧州明珠 | 4.75 | 4.26亿 | 9072.86万 | 4.17% | 5.51% |
| 46 | 002029 | 七匹狼 | 9.78 | 3.82亿 | 3924.26万 | 4.15% | 5.90% |
| 47 | 688521 | 芯原股份 | 145.31 | 24.82亿 | 1677.51万 | 4.14% | 3.35% |
| 48 | 001203 | 大中矿业 | 29.16 | 27.20亿 | 9612.31万 | 4.14% | 7.45% |
| 49 | 600103 | 青山纸业 | 3.53 | 5.08亿 | 1.45亿 | 4.13% | 6.56% |
| 50 | 002466 | 天齐锂业 | 53.70 | 47.56亿 | 9034.84万 | 4.09% | 6.12% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有