同花顺 >数据中心 > 龙虎榜
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
60s  自动刷新

个股明细

日期选择

深市

神州数码 9.99% 中信海直 4.32% 视觉中国 -9.98% 居然智家 10.08% 粤桂股份 -4.20% 冀东装备 -10.00% 世荣兆业 -10.03% 巨轮智能 -10.02%
美年健康 9.98% 三变科技 10.04% 梦网科技 10.01% 拓维信息 10.00% 日海智能 9.98% 中化岩土 4.51% 冀凯股份 -9.97% 岭南股份 0.00%
润建股份 10.00% 思创医惠 19.89% 易华录 19.99% 依米康 3.02% 光线传媒 20.01% 飞利信 20.03% 深信服 20.00% 领湃科技 20.00%
每日互动 -8.45% 艾可蓝 19.99% 首都在线 -5.94% 宏景科技 19.99% 蓝宇股份 20.00%

沪市

浙江东方 -10.01% 杭钢股份 9.97% 退市卓朗 -4.17% 安源煤业 10.06% 狮头股份 10.06% 用友网络 5.17% 方正科技 -8.10% 实达集团 10.05%
浙大网新 2.23% 上工申贝 9.97% 浙文互联 -5.41% 先达股份 9.98% 东方材料 -6.33% 万林物流 10.03% 日出东方 -8.49% 南威软件 9.99%
常青股份 10.04% 瑞斯康达 10.04% 嘉澳环保 -9.67% 华扬联众 10.02% 数据港 10.00% 金桥信息 10.01% 威派格 10.00% 新炬网络 -10.00%
海控B股 -7.32%

科创板

优刻得 14.37% 永信至诚 17.23% 嘉和美康 19.99% 诺禾致源 20.00% 青云科技 6.35% 祥生医疗 19.99% 安必平 20.02% 英方软件 20.01%

京市

辰光医疗 29.96% 众诚科技 17.02% 云创数据 29.98% 并行科技 -5.66% 广道数字 13.12% 国子软件 -3.46% 新赣江 30.00%
代码 名称 现价 涨跌幅 成交金额 净买入额
000034 神州数码 52.94 9.99% 11.28亿 3.80亿
000099 中信海直 28.48 4.32% 3.85亿 2535.28万
000681 视觉中国 27.52 -9.98% 12.54亿 -4.09亿
000785 居然智家 5.57 10.08% 7.43亿 -1.27亿
000833 粤桂股份 13.46 -4.20% 4.69亿 -8116.84万
000856 冀东装备 11.52 -10.00% 1.06亿 -1758.24万
002016 世荣兆业 7.27 -10.03% 1.90亿 -4751.16万
002031 巨轮智能 8.44 -10.02% 3.86亿 -1.81亿
002044 美年健康 6.50 9.98% 11.24亿 1.86亿
002112 三变科技 15.90 10.04% 5.11亿 9617.37万
002123 梦网科技 22.86 10.01% 7.56亿 3.21亿
002261 拓维信息 33.21 10.00% 28.96亿 -8403.85万
002261 拓维信息 33.21 10.00% 58.59亿 7.73亿
002313 日海智能 13.22 9.98% 2.88亿 1.76亿
002542 中化岩土 4.40 4.51% 2.12亿 5120.36万
002691 冀凯股份 12.37 -9.97% 1.11亿 -524.33万
002717 岭南股份 3.85 0.00% 4.51亿 -1.21亿
002929 润建股份 55.22 10.00% 13.81亿 2.42亿
002929 润建股份 55.22 10.00% 7.55亿 2.07亿
127100 神码转债 176.94 20.00% 32.45亿 2.06亿
200012 南玻B 2.15 8.04% 1128.38万 163.79万
300078 思创医惠 4.58 19.89% 2.81亿 -709.56万
300212 易华录 29.53 19.99% 5.98亿 1.20亿
300249 依米康 18.75 3.02% 4.35亿 5680.72万
300251 光线传媒 34.73 20.01% 14.11亿 -5.07亿
300287 飞利信 7.19 20.03% 4.46亿 1.85亿
300454 深信服 105.59 20.00% 9.12亿 -8608.13万
300454 深信服 105.59 20.00% 20.76亿 -2.05亿
300530 领湃科技 24.48 20.00% 1.42亿 3574.59万
300766 每日互动 51.01 -8.45% 9.18亿 -1.96亿
300816 艾可蓝 37.99 19.99% 1.87亿 -5832.50万
300846 首都在线 24.70 -5.94% 6.38亿 -2.01亿
301396 宏景科技 45.50 19.99% 2.76亿 -119.31万
301396 宏景科技 45.50 19.99% 4.87亿 -7985.89万
301585 蓝宇股份 50.53 20.00% 1.17亿 4447.62万
430300 辰光医疗 16.70 29.96% 7269.03万 -327.05万
600120 浙江东方 7.82 -10.01% 4.96亿 -2895.74万
600126 杭钢股份 11.14 9.97% 20.53亿 -5.26亿
600126 杭钢股份 11.14 9.97% 19.15亿 -4.47亿
600225 退市卓朗 0.23 -4.17% 871.56万 284.65万
600397 安源煤业 5.14 10.06% 6846.68万 2656.89万
600539 狮头股份 9.41 10.06% 4633.90万 1034.03万
600588 用友网络 18.30 5.17% 26.13亿 4084.43万
600601 方正科技 4.88 -8.10% 1.96亿 5839.95万
600734 实达集团 4.49 10.05% 2.04亿 835.43万
600797 浙大网新 9.65 2.23% 3.86亿 6404.21万
600843 上工申贝 15.44 9.97% 7.14亿 2204.88万
600843 上工申贝 15.44 9.97% 3.83亿 -7990.21万
600986 浙文互联 8.91 -5.41% 5.84亿 -1.80亿
603086 先达股份 5.40 9.98% 1.31亿 2596.89万
603110 东方材料 20.29 -6.33% 1.28亿 -488.73万
603117 万林物流 6.91 10.03% 1.81亿 -2021.90万
603366 日出东方 13.15 -8.49% 2.35亿 1008.94万
603636 南威软件 18.27 9.99% 3.62亿 -1290.60万
603768 常青股份 13.81 10.04% 8818.12万 794.35万
603803 瑞斯康达 14.69 10.04% 3.59亿 4678.24万
603822 嘉澳环保 44.38 -9.67% 1.14亿 -2848.69万
603825 华扬联众 16.58 10.02% 1.08亿 3797.67万
603881 数据港 34.10 10.00% 12.08亿 572.77万
603918 金桥信息 20.89 10.01% 10.86亿 4.57亿
603918 金桥信息 20.89 10.01% 7.02亿 2.60亿
603956 威派格 8.47 10.00% 1.77亿 -7055.40万
605398 新炬网络 47.43 -10.00% 3917.16万 -419.67万
688158 优刻得 38.37 14.37% 6.55亿 1791.86万
688158 优刻得 38.37 14.37% 10.86亿 8539.47万
688244 永信至诚 56.95 17.23% 3.41亿 519.14万
688246 嘉和美康 35.54 19.99% 1.02亿 1696.36万
688315 诺禾致源 17.10 20.00% 1.24亿 986.14万
688316 青云科技 105.00 6.35% 1.68亿 1128.92万
688358 祥生医疗 34.09 19.99% 1.07亿 -2334.49万
688393 安必平 25.60 20.02% 6199.19万 -487.12万
688435 英方软件 51.16 20.01% 1.54亿 -1260.24万
835207 众诚科技 28.47 17.02% 8209.48万 1289.01万
835305 云创数据 45.13 29.98% 1.64亿 4060.59万
839493 并行科技 238.54 -5.66% 5.29亿 -1.08亿
839680 广道数字 22.41 13.12% 5759.01万 -841.09万
872953 国子软件 60.34 -3.46% 1.09亿 -670.80万
873167 新赣江 28.08 30.00% 5700.37万 1182.05万
900945 海控B股 0.27 -7.32% 23.32万 -4.55万

神州数码(000034)明细:日涨幅偏离值达7%的证券

详细 成交额:11.28亿元   合计买入:7.54亿元   合计卖出:3.74亿元   净额:3.80亿元

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 20186.30 120.45 20065.85
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券... 20019.20 236.42 19782.78
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 11237.50 1340.63 9896.87
深股通专用 10742.30 16899.50 -6157.20
华林证券股份有限公司北京分公司 9983.00 18.25 9964.75
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
深股通专用 10742.30 16899.50 -6157.20
机构专用 2860.28 5617.94 -2757.66
机构专用 0.00 4631.19 -4631.19
中泰证券股份有限公司湖北分公司 21.48 4493.38 -4471.90
机构专用 321.25 4040.71 -3719.47

*3日跟买成功率:营业部上榜后第二个交易日的收盘价-第一个交易日的开盘价>0

*敢死队:动用资金量居所有营业部前列,上榜活跃,买入上榜后跟买成功率大

*游资: 动用资金量居所有营业部领先地位,上榜频繁

*跟风高手:上榜活跃,且买入上榜后次日跟买成功率较大

营业部排名

报表日期
今日
上榜次数最多 资金实力最强 抱团操作实力
序号 营业部名称 上榜次数 合计动用资金 年内上榜次数 年内买入股票只数 年内3日跟买成功率
1 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一... 21 10.76亿 3739 2694 41.77%
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二... 20 9.77亿 3727 2655 41.56%
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二... 20 8.34亿 3913 2808 42.55%
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环... 20 11.68亿 4128 3147 42.65%
5 深股通专用 15 32.47亿 2224 1893 48.05%
6 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一... 12 7.22亿 2513 1746 42.07%
7 国泰君安证券股份有限公司总部 10 1.31亿 1648 1001 43.17%
8 中信证券股份有限公司上海分公司 10 2.33亿 1230 723 45.45%
9 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9 3.77亿 747 430 42.52%
10 沪股通专用 8 4.17亿 1109 920 44.59%
11 中国国际金融股份有限公司上海分公司 6 1.83亿 1172 678 40.75%
12 中信证券股份有限公司浙江分公司 6 5.84亿 448 300 45.70%
13 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新... 5 6741.19万 981 599 46.11%
14 华鑫证券有限责任公司上海分公司 5 4.68亿 1619 1186 41.22%
15 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 5 1.13亿 451 299 44.03%
16 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5 5523.36万 224 104 48.51%
17 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证... 4 12.08亿 87 54 58.33%
18 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 4 3.78亿 337 180 48.02%
19 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4 1.08亿 328 242 47.90%
20 华泰证券股份有限公司总部 4 6721.51万 513 322 44.16%
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12

最新动态

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有