| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 (%) |
最新价 (元) |
成交量 (股) |
基准日成交量 (股) |
缩量天数 | 阶段涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603082 | 北自科技 | -1.55% | 38.79 | 428.06万 | 1445.14万(09月22日) | 7 | -24.83 | 通用设备 |
| 2 | 001260 | 坤泰股份 | -0.31% | 19.04 | 236.53万 | 1043.51万(09月23日) | 6 | -1.24 | 汽车零部件 |
| 3 | 002106 | 莱宝高科 | -2.30% | 11.46 | 2878.98万 | 6753.26万(09月23日) | 6 | -17.55 | 光学光电子 |
| 4 | 002836 | 新宏泽 | -2.06% | 11.44 | 874.74万 | 2568.01万(09月23日) | 6 | 2.60 | 包装印刷 |
| 5 | 002937 | 兴瑞科技 | -2.20% | 24.02 | 1041.38万 | 2874.77万(09月23日) | 6 | -20.28 | 汽车零部件 |
| 6 | 301678 | 新恒汇 | -1.31% | 49.70 | 486.02万 | 1703.36万(09月23日) | 6 | -16.08 | 半导体 |
| 7 | 600616 | 金枫酒业 | -0.58% | 5.15 | 3481.66万 | 1.20亿(09月23日) | 6 | -4.28 | 饮料制造 |
| 8 | 002360 | ST同德 | 2.15% | 5.22 | 443.11万 | 1119.92万(09月24日) | 5 | -5.09 | 化学制品 |
| 9 | 002990 | 盛视科技 | -2.88% | 50.86 | 1204.15万 | 1949.88万(09月24日) | 5 | -9.90 | 计算机设备 |
| 10 | 300741 | 华宝股份 | -0.89% | 23.39 | 1834.30万 | 3080.09万(09月24日) | 5 | -12.07 | 化学制品 |
| 11 | 300979 | 华利集团 | 0.61% | 33.10 | 215.64万 | 497.75万(09月24日) | 5 | -3.16 | 纺织制造 |
| 12 | 301583 | 托伦斯 | -3.01% | 113.99 | 516.02万 | 1355.27万(09月24日) | 5 | -19.66 | 半导体 |
| 13 | 301707 | 展芯股份 | -1.41% | 66.48 | 329.99万 | 743.08万(09月24日) | 5 | -14.45 | 军工电子 |
| 14 | 600358 | 国旅联合 | 1.28% | 5.54 | 1168.53万 | 3447.54万(09月24日) | 5 | -3.15 | 饮料制造 |
| 15 | 600506 | 统一股份 | 0.00% | 16.03 | 1123.82万 | 3711.73万(09月24日) | 5 | -11.83 | 石油加工贸易 |
| 16 | 603215 | 比依股份 | 0.46% | 15.31 | 222.56万 | 660.30万(09月24日) | 5 | -1.42 | 小家电 |
| 17 | 605198 | 安德利 | -2.12% | 62.25 | 350.64万 | 912.67万(09月24日) | 5 | -2.60 | 饮料制造 |
| 18 | 688056 | 莱伯泰科 | 4.17% | 47.17 | 348.79万 | 606.60万(09月24日) | 5 | -19.01 | 通用设备 |
| 19 | 688286 | 敏芯股份 | -1.40% | 47.19 | 467.57万 | 953.21万(09月24日) | 5 | -15.43 | 半导体 |
| 20 | 688337 | 普源精电 | -2.50% | 42.90 | 961.81万 | 2297.80万(09月24日) | 5 | -26.80 | 通用设备 |
| 21 | 000592 | 平潭发展 | 0.62% | 8.13 | 2.76亿 | 5.57亿(09月28日) | 4 | -10.56 | 种植业与林业 |
| 22 | 000663 | 永安林业 | 1.67% | 6.10 | 716.74万 | 1822.99万(09月28日) | 4 | 0.33 | 种植业与林业 |
| 23 | 000753 | 漳州发展 | 0.56% | 5.35 | 4138.92万 | 1.27亿(09月28日) | 4 | -3.08 | 综合 |
| 24 | 000790 | 华神科技 | 1.14% | 4.44 | 4716.18万 | 1.27亿(09月28日) | 4 | 0.45 | 中药 |
| 25 | 000868 | 安凯客车 | -1.00% | 3.96 | 5199.35万 | 9287.40万(09月28日) | 4 | -5.26 | 汽车整车 |
| 26 | 001365 | 天海电子 | -0.96% | 35.14 | 492.56万 | 683.38万(09月28日) | 4 | -4.15 | 汽车零部件 |
| 27 | 002583 | 海能达 | 0.51% | 7.82 | 3478.44万 | 9156.88万(09月28日) | 4 | -7.57 | 通信设备 |
| 28 | 002803 | 吉宏股份 | 3.10% | 19.61 | 1647.96万 | 2098.25万(09月28日) | 4 | -2.97 | 互联网电商 |
| 29 | 002819 | 东方中科 | 0.40% | 22.77 | 1097.24万 | 2924.17万(09月28日) | 4 | -8.81 | 通用设备 |
| 30 | 002887 | 绿茵生态 | -0.23% | 8.66 | 611.88万 | 1348.75万(09月28日) | 4 | -8.55 | 环境治理 |
| 31 | 003002 | 壶化股份 | -0.26% | 15.50 | 349.96万 | 651.55万(09月28日) | 4 | -0.26 | 化学制品 |
| 32 | 300259 | 新天科技 | 0.00% | 3.81 | 2451.88万 | 7521.19万(09月28日) | 4 | -4.03 | 通用设备 |
| 33 | 300314 | 戴维医疗 | 1.10% | 12.86 | 758.67万 | 1337.77万(09月28日) | 4 | -0.31 | 医疗器械 |
| 34 | 300350 | 华鹏飞 | -0.81% | 4.89 | 2992.50万 | 3944.88万(09月28日) | 4 | 4.71 | 物流 |
| 35 | 300718 | 长盛轴承 | -1.91% | 49.24 | 824.78万 | 1293.40万(09月28日) | 4 | -14.08 | 通用设备 |
| 36 | 301099 | 雅创电子 | -3.79% | 46.24 | 1056.28万 | 2223.42万(09月28日) | 4 | -18.13 | 其他电子 |
| 37 | 301136 | 招标股份 | 0.73% | 12.42 | 1416.11万 | 3058.96万(09月28日) | 4 | -2.59 | 建筑装饰 |
| 38 | 301226 | 祥明智能 | 1.31% | 37.03 | 317.90万 | 533.27万(09月28日) | 4 | 0.38 | 通用设备 |
| 39 | 301311 | 昆船智能 | -2.53% | 16.94 | 1977.30万 | 3981.45万(09月28日) | 4 | -7.43 | 通用设备 |
| 40 | 301689 | 电科思仪 | -1.65% | 71.01 | 1962.74万 | 3272.05万(09月28日) | 4 | -16.56 | 通用设备 |
| 41 | 301699 | 洛轴股份 | -5.34% | 32.61 | 2727.23万 | 4585.29万(09月28日) | 4 | -19.84 | 风电设备 |
| 42 | 600380 | 健康元 | 2.32% | 10.13 | 2862.96万 | 4794.30万(09月28日) | 4 | 3.47 | 化学制药 |
| 43 | 600676 | 久事动娱 | 2.62% | 6.67 | 778.34万 | 1567.70万(09月28日) | 4 | -0.15 | 其他社会服务 |
| 44 | 600699 | 均胜电子 | 4.22% | 22.00 | 8560.35万 | 1.29亿(09月28日) | 4 | -8.41 | 汽车零部件 |
| 45 | 603001 | 奥康国际 | 0.62% | 11.40 | 1128.77万 | 2277.91万(09月28日) | 4 | 0.71 | 服装家纺 |
| 46 | 603060 | 国检集团 | 1.44% | 5.62 | 642.37万 | 1584.76万(09月28日) | 4 | -0.71 | 其他社会服务 |
| 47 | 603122 | 合富中国 | 1.48% | 13.76 | 3199.16万 | 9080.50万(09月28日) | 4 | -5.82 | 医药商业 |
| 48 | 603767 | 中马传动 | 0.41% | 14.70 | 1170.28万 | 3075.14万(09月28日) | 4 | -2.07 | 汽车零部件 |
| 49 | 603773 | 沃格光电 | -4.83% | 76.80 | 2427.92万 | 4355.39万(09月28日) | 4 | -23.19 | 光学光电子 |
| 50 | 603817 | 海峡环保 | 1.39% | 5.84 | 1343.29万 | 3244.54万(09月28日) | 4 | 1.21 | 环境治理 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有