同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

A股融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2023-09-25 8029.76 7214.79 2.68 15247.22 279.37 295.99 0.12 575.47 557.77 317.30 0.00 875.07 8587.53 7532.09 2.68 16122.29
2023-09-22 8016.02 7192.87 2.67 15211.56 309.27 314.92 0.14 624.33 567.78 321.47 0.00 889.25 8583.81 7514.33 2.67 16100.81
2023-09-21 8021.22 7184.01 2.66 15207.88 214.64 208.75 0.08 423.47 558.08 313.92 0.00 872.01 8579.30 7497.94 2.66 16079.89
2023-09-20 8016.53 7179.96 2.63 15199.11 212.15 200.88 0.09 413.12 564.34 316.43 0.00 880.77 8580.87 7496.38 2.63 16079.89
2023-09-19 8015.89 7179.70 2.65 15198.24 237.27 223.72 0.12 461.11 574.20 321.84 0.00 896.04 8590.09 7501.54 2.65 16094.27
2023-09-18 8017.63 7177.47 2.66 15197.76 277.78 260.64 0.12 538.54 578.88 326.42 0.00 905.30 8596.51 7503.89 2.66 16103.06
2023-09-15 7994.09 7167.33 2.60 15164.02 307.70 271.42 0.09 579.20 581.45 326.89 0.00 908.35 8575.54 7494.22 2.60 16072.37
2023-09-14 7982.44 7163.79 2.63 15148.87 259.36 259.16 0.10 518.62 582.55 331.65 0.00 914.21 8565.00 7495.45 2.63 16063.07
2023-09-13 7978.51 7148.39 2.66 15129.56 290.97 294.82 0.21 586.00 586.01 331.79 0.00 917.80 8564.52 7480.18 2.66 16047.37
2023-09-12 7947.66 7130.20 2.51 15080.37 296.59 326.82 0.20 623.61 591.83 335.04 0.00 926.86 8539.48 7465.24 2.51 16007.24
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5

2023-09-25A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 603000 人民网 12.62亿 6.45亿 3.76亿 2.70亿 291.96 28.24 28.55 -0.31 13.65亿 详细
2 601318 中国平安 196.50亿 4.49亿 1.84亿 2.64亿 76.94 14.33 38.02 -23.69 196.88亿 详细
3 601127 赛力斯 27.07亿 6.44亿 4.25亿 2.19亿 186.46 26.28 4.94 21.34 28.02亿 详细
4 600438 通威股份 56.04亿 2.01亿 6559.38万 1.36亿 483.79 14.81 5.84 8.97 57.54亿 详细
5 000977 浪潮信息 26.83亿 4.51亿 3.21亿 1.30亿 352.44 36.47 70.63 -34.16 28.12亿 详细
6 000063 中兴通讯 36.36亿 2.99亿 1.76亿 1.22亿 179.04 29.99 66.76 -36.77 36.96亿 详细
7 002703 浙江世宝 3.98亿 2.50亿 1.28亿 1.22亿 822.09 0.00 0.00 0.00 5.44亿 详细
8 300339 润和软件 18.64亿 4.72亿 3.77亿 9429.00万 231.55 60.07 22.11 37.96 19.20亿 详细
9 300378 鼎捷软件 4.32亿 1.33亿 4461.36万 8861.03万 2.69 1.82 0.76 1.06 4.33亿 详细
10 600837 海通证券 46.87亿 1.09亿 2742.58万 8146.83万 420.19 41.11 70.26 -29.15 47.28亿 详细
11 603688 石英股份 11.23亿 2.53亿 1.75亿 7888.08万 52.22 14.32 20.92 -6.60 11.78亿 详细
12 600732 爱旭股份 15.46亿 1.46亿 6856.76万 7760.20万 797.99 29.41 38.84 -9.43 17.12亿 详细
13 002317 众生药业 6.75亿 2.21亿 1.43亿 7750.28万 314.88 56.50 21.39 35.11 7.30亿 详细
14 000988 华工科技 23.37亿 4.19亿 3.44亿 7481.52万 376.55 89.87 119.28 -29.41 24.62亿 详细
15 300394 天孚通信 6.63亿 2.57亿 1.83亿 7358.34万 64.48 15.53 27.71 -12.17 7.20亿 详细
16 301236 软通动力 11.08亿 4.34亿 3.64亿 7038.32万 295.81 8.35 8.68 -0.33 11.90亿 详细
17 000766 通化金马 4.39亿 1.83亿 1.20亿 6308.24万 21.21 1.33 0.19 1.14 4.41亿 详细
18 600114 东睦股份 4.16亿 1.21亿 5804.28万 6285.56万 0.95 0.12 0.12 0.00 4.17亿 详细
19 000938 紫光股份 16.51亿 1.63亿 1.01亿 6269.97万 74.92 34.39 34.94 -0.55 16.69亿 详细
20 600030 中信证券 114.92亿 3.07亿 2.47亿 6018.44万 287.77 20.12 63.83 -43.71 115.55亿 详细
21 300199 翰宇药业 6.39亿 3.61亿 3.02亿 5955.47万 12.85 7.92 7.99 -0.07 6.41亿 详细
22 300324 旋极信息 4.55亿 1.22亿 6289.61万 5926.14万 2.89 2.89 0.00 2.89 4.56亿 详细
23 000676 智度股份 3.68亿 1.10亿 5062.44万 5915.99万 116.82 58.11 8.62 49.49 3.75亿 详细
24 600570 恒生电子 19.89亿 1.05亿 4707.76万 5742.26万 93.90 6.27 7.90 -1.63 20.19亿 详细
25 600536 中国软件 14.13亿 1.12亿 5478.45万 5741.26万 182.67 32.54 16.66 15.88 14.82亿 详细
26 688166 博瑞医药 4.45亿 1.06亿 4891.10万 5732.77万 58.09 18.92 7.60 11.32 4.60亿 详细
27 603042 华脉科技 1.93亿 1.72亿 1.17亿 5513.95万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93亿 详细
28 002222 福晶科技 9.91亿 1.31亿 7610.51万 5479.56万 28.72 12.13 8.03 4.10 9.98亿 详细
29 600048 保利发展 23.10亿 1.12亿 5781.51万 5431.32万 338.72 18.94 85.72 -66.78 23.54亿 详细
30 688498 源杰科技 2.16亿 1.25亿 7144.48万 5348.48万 87.37 2.80 8.78 -5.98 3.81亿 详细
31 601668 中国建筑 42.63亿 1.37亿 8531.46万 5143.26万 179.55 1.53 81.99 -80.46 42.73亿 详细
32 600519 贵州茅台 180.67亿 2.29亿 1.78亿 5105.86万 20.19 0.51 1.00 -0.49 184.37亿 详细
33 002281 光迅科技 11.69亿 3.87亿 3.37亿 5067.60万 319.53 32.42 36.28 -3.86 12.74亿 详细
34 601108 财通证券 19.61亿 7590.29万 2917.04万 4673.26万 468.22 34.24 16.56 17.68 19.98亿 详细
35 300735 光弘科技 5.06亿 2.53亿 2.07亿 4636.12万 292.99 9.02 6.27 2.75 5.50亿 详细
36 601688 华泰证券 37.05亿 1.19亿 7373.60万 4514.82万 95.49 15.88 77.54 -61.66 37.21亿 详细
37 000100 TCL科技 25.98亿 1.00亿 5687.00万 4336.57万 352.23 5.42 51.25 -45.83 26.12亿 详细
38 601857 中国石油 21.15亿 7020.51万 2717.84万 4302.67万 400.95 13.05 61.99 -48.94 21.47亿 详细
39 600155 华创云信 12.20亿 3.90亿 3.49亿 4179.15万 1603.65 276.49 445.54 -169.05 13.57亿 详细
40 300502 新易盛 14.24亿 2.80亿 2.38亿 4146.88万 329.86 74.30 95.55 -21.26 15.65亿 详细
41 300576 容大感光 5.58亿 1.65亿 1.24亿 4138.66万 18.91 0.00 0.00 0.00 5.66亿 详细
42 600418 江淮汽车 12.93亿 1.01亿 6013.57万 4062.91万 484.25 115.40 88.09 27.31 13.57亿 详细
43 301191 菲菱科思 1.57亿 1.15亿 7610.95万 3881.08万 0.42 0.06 0.06 0.00 1.58亿 详细
44 002410 广联达 3.99亿 4813.91万 1128.06万 3685.85万 42.15 4.66 4.36 0.30 4.09亿 详细
45 301418 协昌科技 9067.66万 5394.54万 1805.32万 3589.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 9067.66万 详细
46 600129 太极集团 2.28亿 4732.67万 1208.30万 3524.37万 48.79 13.78 10.22 3.56 2.50亿 详细
47 600745 闻泰科技 27.42亿 6810.59万 3311.68万 3498.91万 1727.06 2.11 0.97 1.14 34.94亿 详细
48 300630 普利制药 4.35亿 1.03亿 6798.89万 3495.61万 137.78 51.71 33.66 18.05 4.66亿 详细
49 300750 宁德时代 83.38亿 2.39亿 2.05亿 3366.04万 131.53 6.36 15.76 -9.40 86.13亿 详细
50 601186 中国铁建 22.81亿 6792.58万 3446.45万 3346.13万 46.85 2.95 19.27 -16.32 22.85亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/69

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有