名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货(代客) | 14847 | -26 |
2 | 国泰君安(代客) | 14085 | -535 |
3 | 海通期货(代客) | 7203 | +298 |
4 | 东证期货(代客) | 6086 | +217 |
5 | 国信期货(代客) | 3227 | +124 |
6 | 国投期货(代客) | 2995 | +11 |
7 | 银河期货(代客) | 2340 | -50 |
8 | 华泰期货(代客) | 2185 | -149 |
9 | 中信建投(代客) | 2102 | -19 |
10 | 广发期货(代客) | 2072 | +126 |
11 | 招商期货(代客) | 1635 | -360 |
12 | 华闻期货(代客) | 1558 | -28 |
13 | 中泰期货(代客) | 1470 | -71 |
14 | 永安期货(代客) | 1268 | +129 |
15 | 申银万国(代客) | 1256 | -45 |
16 | 南华期货(代客) | 1251 | +170 |
17 | 浙商期货(代客) | 1193 | -63 |
18 | 瑞达期货(代客) | 1140 | +42 |
19 | 兴证期货(代客) | 1064 | 0 |
20 | 光大期货(代客) | 959 | -269 |
本日合计 69936 | |||
上榜单元增减 -498 |
名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安(代客) | 28482 | -423 |
2 | 中信期货(代客) | 11010 | +187 |
3 | 海通期货(代客) | 7871 | -577 |
4 | 东证期货(代客) | 6225 | -129 |
5 | 国投期货(代客) | 5697 | +81 |
6 | 华泰期货(代客) | 4285 | -101 |
7 | 银河期货(代客) | 3956 | -61 |
8 | 永安期货(代客) | 3006 | -210 |
9 | 广发期货(代客) | 2737 | -20 |
10 | 申银万国(代客) | 2667 | +7 |
11 | 宝城期货(代客) | 2545 | +88 |
12 | 光大期货(代客) | 2440 | +50 |
13 | 国信期货(代客) | 2278 | +367 |
14 | 招商期货(代客) | 2204 | +130 |
15 | 中信建投(代客) | 2068 | +42 |
16 | 南华期货(代客) | 2053 | -12 |
17 | 浙商期货(代客) | 1983 | +136 |
18 | 中金期货(代客) | 1941 | +916 |
19 | 中泰期货(代客) | 1709 | +46 |
20 | 东海期货(代客) | 1708 | -272 |
本日合计 96865 | |||
上榜单元增减 +245 |
名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货(代客) | 32891 | -432 |
2 | 国泰君安(代客) | 15554 | +702 |
3 | 国投期货(代客) | 11464 | +28 |
4 | 东证期货(代客) | 8209 | +433 |
5 | 招商期货(代客) | 6161 | +41 |
6 | 广发期货(代客) | 4981 | -50 |
7 | 华泰期货(代客) | 4488 | -236 |
8 | 海通期货(代客) | 3634 | -972 |
9 | 申银万国(代客) | 3404 | -27 |
10 | 国信期货(代客) | 2689 | +376 |
11 | 中信建投(代客) | 2482 | +24 |
12 | 中泰期货(代客) | 2273 | 0 |
13 | 银河期货(代客) | 2168 | +87 |
14 | 方正中期(代客) | 2111 | -53 |
15 | 瑞银期货(代客) | 2076 | +66 |
16 | 宏源期货(代客) | 1928 | -97 |
17 | 永安期货(代客) | 1867 | -16 |
18 | 中金财富(代客) | 1772 | -34 |
19 | 兴证期货(代客) | 1392 | -62 |
20 | 宝城期货(代客) | 1354 | +76 |
本日合计 112898 | |||
上榜单元增减 -146 |
名次 | 会员简称 | 净空单 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货(代客) | 21881 | -619 |
2 | 国投期货(代客) | 5767 | -53 |
3 | 招商期货(代客) | 3957 | -89 |
4 | 广发期货(代客) | 2244 | -30 |
5 | 方正中期(代客) | 2111 | -53 |
6 | 瑞银期货(代客) | 2076 | +66 |
7 | 东证期货(代客) | 1984 | +562 |
8 | 宏源期货(代客) | 1928 | -97 |
9 | 中金财富(代客) | 1772 | -34 |
10 | 兴证期货(代客) | 1392 | -62 |
11 | 申银万国(代客) | 737 | -34 |
12 | 中泰期货(代客) | 564 | -46 |
13 | 中信建投(代客) | 414 | -18 |
14 | 国信期货(代客) | 411 | +9 |
15 | 华泰期货(代客) | 203 | -135 |
本日合计 47441 | |||
上榜单元增减 -633 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有