| 序号 | 日期 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅 (%) |
相关公告(公告类型) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | 688828 | 国仪公司 | 102.5 | -2.41 |
|
||||||
| 2 | 2026-09-01 | 688809 | 强一股份 | 471.71 | 3.87 |
|
||||||
| 3 | 2026-09-01 | 688808 | 联讯仪器 | 2441.96 | 7.15 |
|
||||||
| 4 | 2026-09-01 | 688699 | 明微电子 | 62.99 | 2.84 |
|
||||||
| 5 | 2026-09-01 | 688663 | 新风光 | 55.2 | 1.94 |
|
||||||
| 6 | 2026-09-01 | 688661 | 和林微纳 | 108 | 1.31 |
|
||||||
| 7 | 2026-09-01 | 688659 | 元琛科技 | 10.53 | 0.48 |
|
||||||
| 8 | 2026-09-01 | 688653 | 康希通信 | 14.44 | 2.41 |
|
||||||
| 9 | 2026-09-01 | 688609 | 九联科技 | 9.33 | -0.11 |
|
||||||
| 10 | 2026-09-01 | 688601 | 力芯微 | 64.66 | 18.21 |
|
||||||
| 11 | 2026-09-01 | 688596 | 正帆科技 | 67.4 | 0.00 |
|
||||||
| 12 | 2026-09-01 | 688577 | 浙海德曼 | 43.46 | 1.40 |
|
||||||
| 13 | 2026-09-01 | 688563 | 航材股份 | 49.94 | 0.08 |
|
||||||
| 14 | 2026-09-01 | 688507 | 索辰科技 | 157.92 | 4.25 |
|
||||||
| 15 | 2026-09-01 | 688478 | 晶升股份 | 47.31 | -0.82 |
|
||||||
| 16 | 2026-09-01 | 688383 | 新益昌 | 130.06 | 1.61 |
|
||||||
| 17 | 2026-09-01 | 688362 | 甬矽电子 | 64.27 | 2.55 |
|
||||||
| 18 | 2026-09-01 | 688332 | 中科蓝讯 | 96.29 | 1.28 |
|
||||||
| 19 | 2026-09-01 | 688308 | 欧科亿 | 101.51 | 1.41 |
|
||||||
| 20 | 2026-09-01 | 688282 | 理工导航 | 54.83 | 0.04 |
|
||||||
| 21 | 2026-09-01 | 688226 | 威腾电气 | 30.34 | 1.07 |
|
||||||
| 22 | 2026-09-01 | 688195 | 腾景科技 | 196.88 | 8.16 |
|
||||||
| 23 | 2026-09-01 | 688189 | ST南新 | 6.74 | 1.81 |
|
||||||
| 24 | 2026-09-01 | 688186 | 广大特材 | 14.21 | 0.85 |
|
||||||
| 25 | 2026-09-01 | 688179 | 阿拉丁 | 20.23 | 1.00 |
|
||||||
| 26 | 2026-09-01 | 688162 | 巨一科技 | 24.5 | -0.16 |
|
||||||
| 27 | 2026-09-01 | 688158 | 优刻得 | 31.06 | 3.71 |
|
||||||
| 28 | 2026-09-01 | 688151 | 华强科技 | 16.12 | 0.56 |
|
||||||
| 29 | 2026-09-01 | 688130 | 晶华微 | 24.6 | 3.67 |
|
||||||
| 30 | 2026-09-01 | 688107 | 安路科技 | 31.42 | 1.22 |
|
||||||
| 31 | 2026-09-01 | 688090 | 瑞松科技 | 69.4 | -2.62 |
|
||||||
| 32 | 2026-09-01 | 688080 | 映翰通 | 38.75 | 2.38 |
|
||||||
| 33 | 2026-09-01 | 688072 | 拓荆科技 | 677.86 | 1.28 |
|
||||||
| 34 | 2026-09-01 | 688047 | 龙芯中科 | 108 | 1.70 |
|
||||||
| 35 | 2026-09-01 | 688004 | 博汇科技 | 22.5 | 3.40 |
|
||||||
| 36 | 2026-09-01 | 605399 | 晨光新材 | 11.26 | 0.81 |
|
||||||
| 37 | 2026-09-01 | 605358 | 立昂微 | 43.73 | 1.16 |
|
||||||
| 38 | 2026-09-01 | 605186 | 健麾信息 | 26.9 | 4.02 |
|
||||||
| 39 | 2026-09-01 | 605077 | 华康股份 | 11.11 | -0.36 |
|
||||||
| 40 | 2026-09-01 | 603998 | 方盛制药 | 10.96 | 4.38 |
|
||||||
| 41 | 2026-09-01 | 603985 | 恒润股份 | 17.97 | 7.73 |
|
||||||
| 42 | 2026-09-01 | 603970 | 中农立华 | 11.02 | -3.50 |
|
||||||
| 43 | 2026-09-01 | 603888 | 新华网 | 16.6 | 2.22 |
|
||||||
| 44 | 2026-09-01 | 603867 | 新化股份 | 30.5 | 1.50 |
|
||||||
| 45 | 2026-09-01 | 603859 | 能科科技 | 38.88 | 3.85 |
|
||||||
| 46 | 2026-09-01 | 603801 | 志邦家居 | 6.58 | 0.92 |
|
||||||
| 47 | 2026-09-01 | 603787 | 新日股份 | 10.32 | 1.18 |
|
||||||
| 48 | 2026-09-01 | 603767 | 中马传动 | 14.15 | -0.21 |
|
||||||
| 49 | 2026-09-01 | 603719 | 良品铺子 | 9.59 | -1.44 |
|
||||||
| 50 | 2026-09-01 | 603686 | 福龙马 | 12.94 | -0.39 |
|
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有