序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 (%) |
最新价 (元) |
成交量 (股) |
基准日成交量 (股) |
放量天数 | 阶段涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600521 | 华海药业 | 4.59% | 22.99 | 7244.50万 | 2371.49万(06月27日) | 5 | 23.34 | 化学制药 |
2 | 600819 | 耀皮玻璃 | -6.66% | 6.59 | 7378.13万 | 556.13万(06月27日) | 5 | 14.81 | 建筑材料 |
3 | 603811 | 诚意药业 | -9.04% | 10.46 | 4043.90万 | 487.49万(06月27日) | 5 | 14.69 | 化学制药 |
4 | 605116 | 奥锐特 | 1.34% | 21.86 | 352.69万 | 159.79万(06月27日) | 5 | 5.71 | 化学制药 |
5 | 605136 | 丽人丽妆 | 0.65% | 10.78 | 3895.33万 | 1622.02万(06月27日) | 5 | 1.99 | 互联网电商 |
6 | 605369 | 拱东医疗 | 1.42% | 20.72 | 410.96万 | 98.37万(06月27日) | 5 | 9.86 | 医疗器械 |
7 | 000031 | 大悦城 | 0.00% | 2.67 | 1556.53万 | 1057.14万(06月30日) | 4 | 0.75 | 房地产 |
8 | 000713 | 丰乐种业 | 1.13% | 7.18 | 1439.26万 | 946.18万(06月30日) | 4 | 2.13 | 种植业与林业 |
9 | 000905 | 厦门港务 | -0.48% | 8.25 | 2982.01万 | 1423.64万(06月30日) | 4 | 2.48 | 港口航运 |
10 | 000932 | 华菱钢铁 | 2.44% | 5.03 | 2.15亿 | 9133.31万(06月30日) | 4 | 14.32 | 钢铁 |
11 | 002120 | 韵达股份 | 0.30% | 6.75 | 2237.49万 | 1325.73万(06月30日) | 4 | 0.75 | 物流 |
12 | 002577 | 雷柏科技 | -2.98% | 20.16 | 521.66万 | 336.60万(06月30日) | 4 | -2.70 | 计算机设备 |
13 | 002660 | 茂硕电源 | -1.27% | 9.30 | 659.13万 | 581.58万(06月30日) | 4 | -1.06 | 消费电子 |
14 | 002696 | 百洋股份 | -10.00% | 6.66 | 6072.43万 | 668.48万(06月30日) | 4 | 9.72 | 农产品加工 |
15 | 300105 | 龙源技术 | 0.26% | 7.84 | 1609.27万 | 1211.90万(06月30日) | 4 | 1.69 | 环保设备 |
16 | 300774 | 倍杰特 | -0.56% | 8.93 | 723.31万 | 226.30万(06月30日) | 4 | 2.06 | 环境治理 |
17 | 301010 | 晶雪节能 | 5.46% | 18.73 | 937.67万 | 153.99万(06月30日) | 4 | 9.40 | 建筑材料 |
18 | 301078 | 孩子王 | -1.84% | 13.35 | 5956.03万 | 3923.57万(06月30日) | 4 | 2.14 | 零售 |
19 | 600115 | 中国东航 | -1.80% | 3.81 | 8638.10万 | 5215.93万(06月30日) | 4 | -5.46 | 机场航运 |
20 | 600119 | 长江投资 | 9.95% | 8.62 | 873.36万 | 456.47万(06月30日) | 4 | 10.80 | 物流 |
21 | 600231 | 凌钢股份 | 10.16% | 2.06 | 4942.66万 | 805.82万(06月30日) | 4 | 18.39 | 钢铁 |
22 | 600368 | 五洲交通 | 0.00% | 4.35 | 3631.26万 | 1225.30万(06月30日) | 4 | 2.59 | 公路铁路运输 |
23 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.89% | 2.16 | 7795.18万 | 1296.39万(06月30日) | 4 | 10.20 | 钢铁 |
24 | 600748 | 上实发展 | 0.00% | 3.10 | 1027.34万 | 581.51万(06月30日) | 4 | 0.32 | 房地产 |
25 | 600793 | 宜宾纸业 | 7.33% | 29.12 | 3043.02万 | 894.49万(06月30日) | 4 | 13.00 | 造纸 |
26 | 603053 | 成都燃气 | -0.41% | 9.63 | 283.54万 | 190.65万(06月30日) | 4 | 0.21 | 燃气 |
27 | 603316 | 诚邦股份 | -2.92% | 11.62 | 9341.10万 | 349.32万(06月30日) | 4 | 29.25 | 建筑装饰 |
28 | 603351 | 威尔药业 | 2.94% | 31.20 | 364.02万 | 132.52万(06月30日) | 4 | 17.82 | 化学制药 |
29 | 603515 | 欧普照明 | -2.88% | 16.86 | 320.84万 | 163.54万(06月30日) | 4 | -6.28 | 光学光电子 |
30 | 603836 | 海程邦达 | 0.93% | 14.06 | 566.84万 | 225.65万(06月30日) | 4 | 3.53 | 物流 |
31 | 000029 | 深深房A | 0.70% | 18.77 | 580.13万 | 299.20万(07月01日) | 3 | -0.42 | 房地产 |
32 | 000408 | 藏格矿业 | -1.27% | 42.89 | 814.64万 | 628.85万(07月01日) | 3 | -1.56 | 农化制品 |
33 | 000514 | 渝开发 | 0.65% | 4.68 | 2290.88万 | 1314.91万(07月01日) | 3 | 3.54 | 房地产 |
34 | 000531 | 穗恒运A | 0.32% | 6.22 | 670.47万 | 536.19万(07月01日) | 3 | 1.14 | 电力 |
35 | 000598 | 兴蓉环境 | 1.66% | 7.36 | 1043.46万 | 932.80万(07月01日) | 3 | 1.80 | 环境治理 |
36 | 000620 | 盈新发展 | -1.24% | 1.60 | 4735.97万 | 4214.68万(07月01日) | 3 | -0.62 | 房地产 |
37 | 000728 | 国元证券 | 0.00% | 7.87 | 2520.70万 | 2312.17万(07月01日) | 3 | 0.13 | 证券 |
38 | 000789 | 万年青 | 3.06% | 6.06 | 3393.73万 | 483.79万(07月01日) | 3 | 10.38 | 建筑材料 |
39 | 000838 | 财信发展 | -4.86% | 2.74 | 5133.35万 | 1194.40万(07月01日) | 3 | 6.20 | 房地产 |
40 | 000921 | 海信家电 | 3.62% | 26.35 | 2981.80万 | 724.11万(07月01日) | 3 | 2.85 | 白色家电 |
41 | 000950 | 重药控股 | -0.20% | 5.06 | 1751.38万 | 1207.76万(07月01日) | 3 | 1.00 | 医药商业 |
42 | 000980 | 众泰汽车 | -1.91% | 2.05 | 7832.24万 | 5948.71万(07月01日) | 3 | -1.91 | 汽车整车 |
43 | 002093 | 国脉科技 | 3.23% | 13.43 | 1.09亿 | 3958.26万(07月01日) | 3 | 15.88 | 通信服务 |
44 | 002145 | 中核钛白 | -0.96% | 4.13 | 2680.23万 | 2331.29万(07月01日) | 3 | -0.48 | 化学原料 |
45 | 002305 | *ST南置 | 4.59% | 2.28 | 5412.54万 | 2651.00万(07月01日) | 3 | 12.87 | 房地产 |
46 | 002309 | ST中利 | -4.28% | 3.58 | 4275.97万 | 2560.66万(07月01日) | 3 | -5.04 | 电网设备 |
47 | 002314 | 南山控股 | -7.57% | 2.93 | 8634.36万 | 2067.45万(07月01日) | 3 | 11.83 | 房地产 |
48 | 002353 | 杰瑞股份 | 0.79% | 34.52 | 749.06万 | 421.90万(07月01日) | 3 | -0.89 | 专用设备 |
49 | 002371 | 北方华创 | 2.13% | 335.15 | 406.71万 | 259.35万(07月01日) | 3 | -24.40 | 半导体 |
50 | 002377 | 国创高新 | -0.67% | 2.95 | 1357.27万 | 1281.21万(07月01日) | 3 | 0.00 | 石油加工贸易 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有