| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
成交额 (元) |
成交量 (股) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300169 | 天晟新材 | 5.38 | 2.69亿 | 5255.59万 | 20.09% | 17.42% |
| 2 | 300359 | 全通教育 | 4.43 | 1.99亿 | 4691.47万 | 20.05% | 7.41% |
| 3 | 300333 | 兆日科技 | 8.87 | 2.67亿 | 3236.78万 | 20.03% | 9.67% |
| 4 | 300530 | 领湃科技 | 20.38 | 2.60亿 | 1379.73万 | 20.02% | 8.02% |
| 5 | 688260 | 昀冢科技 | 88.51 | 8.38亿 | 1013.50万 | 20.00% | 8.45% |
| 6 | 300997 | 欢乐家 | 18.00 | 3.52亿 | 2036.06万 | 20.00% | 5.16% |
| 7 | 301112 | 信邦智能 | 34.20 | 1.82亿 | 551.04万 | 20.00% | 5.00% |
| 8 | 300981 | 中红医疗 | 12.85 | 6094.34万 | 474.27万 | 19.98% | 1.21% |
| 9 | 301139 | *ST元道 | 3.74 | 1.15亿 | 3324.98万 | 19.87% | 43.65% |
| 10 | 688685 | 迈信林 | 41.37 | 3.82亿 | 965.59万 | 13.78% | 6.57% |
| 11 | 300492 | 华图山鼎 | 24.80 | 2.75亿 | 1146.96万 | 13.35% | 4.17% |
| 12 | 300010 | ST豆神 | 2.21 | 2.74亿 | 1.22亿 | 12.76% | 7.33% |
| 13 | 300933 | 中辰股份 | 6.77 | 3.46亿 | 5263.76万 | 12.65% | 9.62% |
| 14 | 300892 | 品渥食品 | 23.31 | 3.06亿 | 1353.02万 | 12.55% | 20.96% |
| 15 | 300328 | 宜安科技 | 12.33 | 9.84亿 | 8189.20万 | 11.79% | 11.92% |
| 16 | 000584 | 工智退 | 0.29 | 1520.74万 | 5383.07万 | 11.54% | 7.09% |
| 17 | 688596 | 正帆科技 | 54.71 | 23.10亿 | 4501.73万 | 11.27% | 15.48% |
| 18 | 605081 | 退市太和 | 0.40 | 201.56万 | 527.20万 | 11.11% | 4.66% |
| 19 | 000004 | 国华退 | 0.51 | 177.92万 | 348.86万 | 10.87% | 2.76% |
| 20 | 688131 | 皓元医药 | 78.00 | 6.31亿 | 833.61万 | 10.87% | 3.91% |
| 21 | 688280 | 精进电动 | 5.24 | 1.41亿 | 2791.68万 | 10.78% | 5.36% |
| 22 | 600532 | 退市未来 | 0.72 | 1815.05万 | 2574.99万 | 10.77% | 4.99% |
| 23 | 301583 | 托伦斯 | 193.82 | 33.54亿 | 1780.54万 | 10.69% | 57.75% |
| 24 | 600462 | 退市九有 | 0.21 | 1559.64万 | 7656.75万 | 10.53% | 12.75% |
| 25 | 002499 | 科林退 | 0.86 | 1806.68万 | 2203.65万 | 10.26% | 11.66% |
| 26 | 600652 | 退市游久 | 1.19 | 1598.47万 | 1357.67万 | 10.19% | 1.63% |
| 27 | 002514 | *ST宝馨 | 1.95 | 1.22亿 | 6645.56万 | 10.17% | 11.99% |
| 28 | 601003 | 柳钢股份 | 3.81 | 1.10亿 | 3005.86万 | 10.12% | 1.17% |
| 29 | 300898 | 熊猫乳品 | 20.68 | 2.55亿 | 1263.03万 | 10.12% | 11.01% |
| 30 | 600227 | 赤天化 | 3.38 | 3.74亿 | 1.12亿 | 10.10% | 8.75% |
| 31 | 605388 | 均瑶健康 | 5.56 | 4935.04万 | 906.03万 | 10.10% | 1.51% |
| 32 | 600385 | 退市金泰 | 1.20 | 655.48万 | 562.47万 | 10.09% | 3.80% |
| 33 | 600429 | 三元股份 | 4.69 | 1.64亿 | 3626.55万 | 10.09% | 2.42% |
| 34 | 000428 | 华天酒店 | 4.04 | 1.75亿 | 4359.42万 | 10.08% | 4.28% |
| 35 | 600228 | 返利科技 | 6.66 | 2.30亿 | 3578.89万 | 10.08% | 8.60% |
| 36 | 000826 | *ST启环 | 1.53 | 5305.97万 | 3661.16万 | 10.07% | 2.57% |
| 37 | 605337 | 李子园 | 9.75 | 8925.25万 | 938.14万 | 10.05% | 2.40% |
| 38 | 002607 | 中公教育 | 2.08 | 6.16亿 | 3.02亿 | 10.05% | 5.45% |
| 39 | 002726 | ST龙大 | 2.08 | 2.75亿 | 1.36亿 | 10.05% | 10.01% |
| 40 | 002298 | 中电鑫龙 | 8.77 | 9.07亿 | 1.06亿 | 10.04% | 16.08% |
| 41 | 603258 | 电魂网络 | 12.62 | 1.30亿 | 1070.57万 | 10.03% | 4.44% |
| 42 | 000668 | 荣丰控股 | 20.30 | 1.25亿 | 635.55万 | 10.03% | 4.33% |
| 43 | 601858 | 中国科传 | 19.20 | 3.40亿 | 1864.62万 | 10.03% | 2.36% |
| 44 | 000892 | 欢瑞世纪 | 3.51 | 1.69亿 | 4843.61万 | 10.03% | 6.81% |
| 45 | 002945 | 华林证券 | 14.37 | 4.86亿 | 3490.58万 | 10.03% | 1.29% |
| 46 | 605179 | 一鸣食品 | 16.01 | 8780.48万 | 557.57万 | 10.03% | 1.39% |
| 47 | 603801 | 志邦家居 | 5.93 | 5770.30万 | 1000.92万 | 10.02% | 2.30% |
| 48 | 002517 | 恺英网络 | 16.69 | 17.09亿 | 1.06亿 | 10.02% | 5.63% |
| 49 | 603399 | 永杉锂业 | 15.81 | 12.40亿 | 8400.52万 | 10.02% | 16.40% |
| 50 | 002667 | *ST威领 | 10.65 | 2.06亿 | 2029.90万 | 10.02% | 8.58% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有