| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
成交额 (元) |
成交量 (股) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300552 | 万集科技 | 28.06 | 5.92亿 | 2122.95万 | 20.02% | 15.41% |
| 2 | 300516 | 久之洋 | 67.21 | 16.27亿 | 2579.23万 | 20.00% | 14.33% |
| 3 | 300771 | 智莱科技 | 16.72 | 11.47亿 | 7066.88万 | 15.71% | 39.00% |
| 4 | 300941 | 创识科技 | 29.76 | 11.96亿 | 4111.89万 | 14.20% | 38.69% |
| 5 | 688323 | 瑞华泰 | 22.84 | 5.22亿 | 2366.78万 | 13.63% | 13.15% |
| 6 | 000584 | 工智退 | 0.29 | 1520.74万 | 5383.07万 | 11.54% | 7.09% |
| 7 | 600532 | 退市未来 | 0.72 | 1815.05万 | 2574.99万 | 10.77% | 4.99% |
| 8 | 300997 | 欢乐家 | 30.72 | 12.06亿 | 3910.93万 | 10.74% | 10.13% |
| 9 | 600462 | 退市九有 | 0.21 | 1559.64万 | 7656.75万 | 10.53% | 12.75% |
| 10 | 002499 | 科林退 | 0.86 | 1806.68万 | 2203.65万 | 10.26% | 11.66% |
| 11 | 600652 | 退市游久 | 1.19 | 1598.47万 | 1357.67万 | 10.19% | 1.63% |
| 12 | 002285 | 世联行 | 3.38 | 6.35亿 | 1.96亿 | 10.10% | 9.93% |
| 13 | 002329 | 皇氏集团 | 4.58 | 2.02亿 | 4413.19万 | 10.10% | 6.79% |
| 14 | 300342 | 天银机电 | 26.92 | 32.52亿 | 1.25亿 | 10.10% | 29.86% |
| 15 | 601933 | 永辉超市 | 5.56 | 72.89亿 | 13.34亿 | 10.10% | 14.70% |
| 16 | 600385 | 退市金泰 | 1.20 | 655.48万 | 562.47万 | 10.09% | 3.80% |
| 17 | 000890 | 法尔胜 | 7.11 | 1.58亿 | 2222.80万 | 10.06% | 5.30% |
| 18 | 000716 | 黑芝麻 | 6.68 | 5.31亿 | 8004.43万 | 10.05% | 10.84% |
| 19 | 002703 | 浙江世宝 | 13.15 | 2.29亿 | 1738.04万 | 10.04% | 2.97% |
| 20 | 603528 | 多伦科技 | 10.41 | 8.18亿 | 7986.38万 | 10.04% | 11.31% |
| 21 | 002300 | 太阳电缆 | 12.94 | 28.97亿 | 2.31亿 | 10.03% | 31.91% |
| 22 | 002769 | 普路通 | 12.94 | 2.78亿 | 2168.39万 | 10.03% | 5.81% |
| 23 | 600730 | 中国高科 | 15.91 | 12.34亿 | 7796.43万 | 10.03% | 13.29% |
| 24 | 601566 | 九牧王 | 15.03 | 6.02亿 | 4070.80万 | 10.03% | 7.08% |
| 25 | 603123 | 翠微股份 | 12.84 | 6.35亿 | 5043.81万 | 10.03% | 7.73% |
| 26 | 603863 | 松炀资源 | 20.52 | 2.68亿 | 1358.82万 | 10.03% | 6.64% |
| 27 | 001331 | 胜通能源 | 19.64 | 799.24万 | 40.69万 | 10.03% | 0.24% |
| 28 | 600271 | 航天信息 | 10.65 | 18.34亿 | 1.82亿 | 10.02% | 9.84% |
| 29 | 600697 | 欧亚集团 | 14.38 | 1.49亿 | 1045.41万 | 10.02% | 6.73% |
| 30 | 600800 | 渤海化学 | 5.05 | 5.01亿 | 1.00亿 | 10.02% | 9.02% |
| 31 | 600865 | 百大集团 | 14.38 | 1.23亿 | 854.83万 | 10.02% | 2.27% |
| 32 | 001208 | 华菱线缆 | 19.77 | 14.05亿 | 7198.21万 | 10.02% | 27.33% |
| 33 | 001255 | 博菲电气 | 34.05 | 1.78亿 | 534.93万 | 10.02% | 7.53% |
| 34 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.24 | 29.52亿 | 3.64亿 | 10.01% | 7.45% |
| 35 | 603696 | 安记食品 | 22.64 | 12.54亿 | 5613.57万 | 10.01% | 23.87% |
| 36 | 002813 | 路畅科技 | 28.46 | 2.10亿 | 767.39万 | 10.01% | 6.40% |
| 37 | 001317 | 三羊马 | 52.00 | 2.41亿 | 472.69万 | 10.01% | 13.50% |
| 38 | 002766 | 索菱股份 | 5.28 | 1.28亿 | 2420.31万 | 10.00% | 2.83% |
| 39 | 600198 | 大唐电信 | 9.46 | 5.19亿 | 5641.69万 | 10.00% | 4.33% |
| 40 | 603023 | 威帝股份 | 5.17 | 3.83亿 | 7487.66万 | 10.00% | 13.42% |
| 41 | 600280 | 中央商场 | 4.62 | 11.39亿 | 2.51亿 | 10.00% | 22.20% |
| 42 | 002792 | 通宇通讯 | 35.21 | 17.70亿 | 5029.48万 | 10.00% | 15.09% |
| 43 | 605222 | 起帆电缆 | 19.14 | 3.46亿 | 1889.79万 | 10.00% | 4.58% |
| 44 | 002187 | 广百股份 | 8.26 | 6.71亿 | 8211.36万 | 9.99% | 11.72% |
| 45 | 600879 | 航天电子 | 17.40 | 102.13亿 | 6.11亿 | 9.99% | 18.51% |
| 46 | 002104 | 恒宝股份 | 20.38 | 22.64亿 | 1.15亿 | 9.98% | 19.25% |
| 47 | 600650 | 锦江在线 | 15.98 | 3.58亿 | 2250.82万 | 9.98% | 5.76% |
| 48 | 002853 | 皮阿诺 | 17.86 | 4681.22万 | 262.11万 | 9.98% | 2.04% |
| 49 | 603212 | 赛伍技术 | 13.77 | 8.33亿 | 6266.93万 | 9.98% | 14.32% |
| 50 | 600828 | 茂业商业 | 7.17 | 11.16亿 | 1.61亿 | 9.97% | 9.31% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有