| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
成交额 (元) |
成交量 (股) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300522 | 世名科技 | 16.01 | 8.59亿 | 5741.36万 | 20.01% | 21.82% |
| 2 | 688260 | 昀冢科技 | 123.61 | 8.33亿 | 723.51万 | 20.00% | 6.03% |
| 3 | 300475 | 香农芯创 | 245.29 | 116.00亿 | 5198.27万 | 20.00% | 11.55% |
| 4 | 300584 | 海辰药业 | 38.22 | 4.41亿 | 1263.95万 | 20.00% | 15.39% |
| 5 | 300737 | 科顺股份 | 8.16 | 8.57亿 | 1.13亿 | 20.00% | 12.70% |
| 6 | 688333 | 铂力特 | 89.40 | 14.63亿 | 1718.76万 | 20.00% | 6.27% |
| 7 | 300903 | 科翔股份 | 98.16 | 29.97亿 | 3276.50万 | 20.00% | 9.91% |
| 8 | 688323 | 瑞华泰 | 60.30 | 13.47亿 | 2377.91万 | 20.00% | 12.59% |
| 9 | 688766 | 普冉股份 | 580.20 | 55.87亿 | 1076.59万 | 20.00% | 7.24% |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 361.20 | 39.53亿 | 1198.49万 | 20.00% | 2.51% |
| 11 | 301366 | 一博科技 | 58.20 | 13.03亿 | 2369.63万 | 20.00% | 20.25% |
| 12 | 688598 | 金博股份 | 49.79 | 15.65亿 | 3467.90万 | 20.00% | 17.03% |
| 13 | 688079 | 美迪凯 | 31.94 | 4.93亿 | 1617.51万 | 19.99% | 4.00% |
| 14 | 300351 | 永贵电器 | 20.53 | 9.60亿 | 5035.74万 | 19.99% | 19.12% |
| 15 | 300283 | 温州宏丰 | 22.15 | 23.11亿 | 1.15亿 | 19.99% | 30.30% |
| 16 | 300735 | 光弘科技 | 24.85 | 9.27亿 | 3815.87万 | 19.99% | 5.04% |
| 17 | 301111 | 粤万年青 | 30.31 | 3.37亿 | 1180.87万 | 19.99% | 7.38% |
| 18 | 300088 | 长信科技 | 10.57 | 43.22亿 | 4.20亿 | 19.98% | 16.91% |
| 19 | 300386 | 飞天诚信 | 12.37 | 3.08亿 | 2678.15万 | 19.98% | 10.68% |
| 20 | 688479 | 友车科技 | 38.30 | 1.89亿 | 533.26万 | 17.99% | 6.16% |
| 21 | 301306 | 西测测试 | 164.90 | 14.82亿 | 958.17万 | 17.19% | 16.45% |
| 22 | 300285 | 国瓷材料 | 78.50 | 127.95亿 | 1.76亿 | 16.42% | 20.58% |
| 23 | 688783 | 西安奕材 | 54.50 | 27.98亿 | 5591.61万 | 15.96% | 30.20% |
| 24 | 300939 | 秋田微 | 71.54 | 8.46亿 | 1265.19万 | 15.91% | 10.54% |
| 25 | 301392 | 汇成真空 | 202.00 | 18.76亿 | 1004.35万 | 15.69% | 24.62% |
| 26 | 688143 | 长盈通 | 218.00 | 21.85亿 | 1019.06万 | 15.22% | 8.33% |
| 27 | 300555 | ST路通 | 13.87 | 7166.35万 | 536.14万 | 15.01% | 2.71% |
| 28 | 688200 | 华峰测控 | 363.82 | 28.93亿 | 860.70万 | 14.77% | 4.29% |
| 29 | 688661 | 和林微纳 | 152.15 | 13.74亿 | 973.82万 | 14.51% | 6.41% |
| 30 | 301682 | 宏明电子 | 197.26 | 17.75亿 | 913.23万 | 14.35% | 35.55% |
| 31 | 688371 | 菲沃泰 | 42.88 | 9.58亿 | 2390.28万 | 14.19% | 7.12% |
| 32 | 301373 | 凌玮科技 | 195.17 | 19.55亿 | 1018.95万 | 14.13% | 24.99% |
| 33 | 688378 | 奥来德 | 55.33 | 12.83亿 | 2365.02万 | 13.90% | 9.81% |
| 34 | 300518 | 新迅达 | 30.44 | 6.40亿 | 2140.76万 | 13.79% | 10.74% |
| 35 | 300196 | 长海股份 | 31.90 | 21.42亿 | 6835.13万 | 13.73% | 27.68% |
| 36 | 688055 | 龙腾光电 | 5.47 | 3.37亿 | 6316.68万 | 13.72% | 1.89% |
| 37 | 688549 | 中巨芯 | 33.96 | 38.45亿 | 1.19亿 | 13.62% | 20.20% |
| 38 | 301188 | 力诺药包 | 71.65 | 21.98亿 | 3111.82万 | 13.44% | 11.63% |
| 39 | 688788 | 科思科技 | 45.10 | 4.33亿 | 996.40万 | 13.40% | 4.55% |
| 40 | 688387 | 信科移动 | 17.37 | 20.66亿 | 1.25亿 | 13.31% | 6.21% |
| 41 | 688072 | 拓荆科技 | 740.00 | 81.78亿 | 1180.80万 | 12.84% | 4.18% |
| 42 | 301303 | 真兰仪表 | 18.30 | 5.04亿 | 2762.85万 | 12.75% | 27.03% |
| 43 | 301607 | 富特科技 | 42.86 | 7.99亿 | 1935.68万 | 12.67% | 12.75% |
| 44 | 301580 | 爱迪特 | 52.64 | 8.89亿 | 1745.80万 | 12.53% | 17.32% |
| 45 | 688548 | 广钢气体 | 33.50 | 14.21亿 | 4531.36万 | 12.42% | 6.56% |
| 46 | 300857 | 协创数据 | 266.99 | 91.84亿 | 3588.66万 | 12.42% | 7.37% |
| 47 | 301072 | 中捷精工 | 37.99 | 2.71亿 | 744.70万 | 12.00% | 11.09% |
| 48 | 300727 | 润禾材料 | 38.13 | 7.59亿 | 2027.50万 | 11.98% | 12.51% |
| 49 | 301150 | 中一科技 | 61.01 | 29.23亿 | 4781.37万 | 11.92% | 15.74% |
| 50 | 301319 | 唯特偶 | 164.50 | 15.05亿 | 947.65万 | 11.63% | 6.92% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有