| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 连跌天数 | 连续涨跌幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603388 | *ST元成 | 0.70 | 1.91 | 0.70 | 20 | -62.96% | 25.68% | 建筑装饰 |
| 2 | 000417 | 合百集团 | 6.61 | 7.98 | 6.54 | 9 | -15.26% | 48.24% | 零售 |
| 3 | 600655 | 豫园股份 | 5.43 | 5.88 | 5.41 | 8 | -7.50% | 2.81% | 零售 |
| 4 | 603071 | 物产环能 | 14.04 | 14.78 | 13.95 | 8 | -5.07% | 3.67% | 电力 |
| 5 | 002931 | 锋龙股份 | 16.62 | 18.68 | 16.40 | 7 | -9.72% | 33.50% | 通用设备 |
| 6 | 300373 | 扬杰科技 | 68.04 | 76.03 | 67.34 | 7 | -9.83% | 21.72% | 半导体 |
| 7 | 688049 | 炬芯科技 | 53.62 | 60.78 | 53.05 | 7 | -10.15% | 32.99% | 半导体 |
| 8 | 688099 | 晶晨股份 | 83.24 | 101.00 | 82.52 | 7 | -15.63% | 18.25% | 半导体 |
| 9 | 688141 | 杰华特 | 46.90 | 57.00 | 46.35 | 7 | -15.84% | 35.50% | 半导体 |
| 10 | 688150 | 莱特光电 | 22.55 | 26.22 | 22.44 | 7 | -12.77% | 10.79% | 电子化学品 |
| 11 | 688343 | 云天励飞 | 74.38 | 81.98 | 73.70 | 7 | -7.83% | 24.47% | IT服务 |
| 12 | 688521 | 芯原股份 | 153.14 | 180.00 | 152.10 | 7 | -13.42% | 19.05% | 半导体 |
| 13 | 688549 | 中巨芯 | 10.02 | 11.77 | 9.88 | 7 | -10.46% | 60.94% | 电子化学品 |
| 14 | 688582 | 芯动联科 | 62.26 | 69.71 | 61.80 | 7 | -9.18% | 16.07% | 半导体 |
| 15 | 688686 | 奥普特 | 122.72 | 143.29 | 121.70 | 7 | -12.03% | 6.42% | 自动化设备 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 41.73 | 50.59 | 41.40 | 6 | -18.69% | 32.16% | 通信设备 |
| 17 | 001389 | 广合科技 | 72.70 | 82.54 | 71.73 | 6 | -11.11% | 30.81% | 元件 |
| 18 | 002597 | 金禾实业 | 19.82 | 21.00 | 19.68 | 6 | -5.89% | 5.41% | 化学制品 |
| 19 | 300440 | 运达科技 | 12.80 | 14.53 | 12.72 | 6 | -11.60% | 17.12% | IT服务 |
| 20 | 300458 | 全志科技 | 44.35 | 49.26 | 44.07 | 6 | -9.10% | 23.27% | 半导体 |
| 21 | 300548 | 长芯博创 | 97.25 | 115.32 | 96.76 | 6 | -16.24% | 46.36% | 通信设备 |
| 22 | 300570 | 太辰光 | 97.05 | 113.40 | 96.24 | 6 | -13.08% | 38.33% | 通信设备 |
| 23 | 300672 | 国科微 | 86.07 | 94.90 | 85.36 | 6 | -10.16% | 15.60% | 半导体 |
| 24 | 300755 | 华致酒行 | 19.57 | 21.92 | 19.37 | 6 | -8.68% | 9.20% | 零售 |
| 25 | 301077 | 星华新材 | 25.34 | 28.50 | 24.98 | 6 | -9.79% | 18.33% | 化学制品 |
| 26 | 301183 | 东田微 | 97.29 | 116.50 | 95.80 | 6 | -14.63% | 94.91% | 光学光电子 |
| 27 | 301326 | 捷邦科技 | 120.17 | 146.88 | 118.00 | 6 | -16.55% | 46.43% | 消费电子 |
| 28 | 301366 | 一博科技 | 36.08 | 39.34 | 35.90 | 6 | -6.79% | 25.80% | 元件 |
| 29 | 301630 | 同宇新材 | 187.85 | 206.66 | 185.06 | 6 | -6.49% | 53.95% | 电子化学品 |
| 30 | 600395 | 盘江股份 | 5.11 | 5.61 | 5.07 | 6 | -10.04% | 9.29% | 煤炭开采加工 |
| 31 | 600578 | 京能电力 | 4.78 | 5.16 | 4.76 | 6 | -5.16% | 5.17% | 电力 |
| 32 | 600615 | 鑫源智造 | 12.43 | 13.36 | 12.33 | 6 | -6.26% | 9.17% | 工业金属 |
| 33 | 600895 | 张江高科 | 41.01 | 46.28 | 40.74 | 6 | -10.93% | 23.22% | 房地产 |
| 34 | 603068 | 博通集成 | 37.37 | 40.18 | 37.11 | 6 | -5.68% | 13.21% | 半导体 |
| 35 | 603078 | 江化微 | 18.03 | 20.71 | 17.90 | 6 | -12.22% | 24.50% | 电子化学品 |
| 36 | 603173 | 福斯达 | 39.22 | 47.06 | 38.93 | 6 | -15.47% | 52.57% | 专用设备 |
| 37 | 603187 | 海容冷链 | 13.84 | 15.35 | 13.69 | 6 | -9.19% | 16.70% | 通用设备 |
| 38 | 603609 | 禾丰股份 | 7.63 | 8.13 | 7.60 | 6 | -5.57% | 4.25% | 农产品加工 |
| 39 | 603657 | 春光科技 | 32.18 | 36.80 | 31.75 | 6 | -11.79% | 14.81% | 白色家电 |
| 40 | 603680 | 今创集团 | 10.73 | 12.40 | 10.64 | 6 | -12.26% | 4.74% | 轨交设备 |
| 41 | 603893 | 瑞芯微 | 174.80 | 199.80 | 173.52 | 6 | -9.97% | 13.49% | 半导体 |
| 42 | 605080 | 浙江自然 | 24.46 | 25.58 | 23.90 | 6 | -3.62% | 6.79% | 家居用品 |
| 43 | 605123 | 派克新材 | 67.52 | 76.46 | 67.14 | 6 | -10.06% | 15.80% | 军工装备 |
| 44 | 688050 | 爱博医疗 | 63.42 | 71.13 | 62.98 | 6 | -10.39% | 11.64% | 医疗器械 |
| 45 | 688079 | 美迪凯 | 11.75 | 13.20 | 11.65 | 6 | -9.34% | 7.32% | 光学光电子 |
| 46 | 688110 | 东芯股份 | 90.28 | 105.89 | 89.60 | 6 | -16.66% | 25.53% | 半导体 |
| 47 | 688249 | 晶合集成 | 32.37 | 37.70 | 32.16 | 6 | -12.84% | 22.49% | 半导体 |
| 48 | 688256 | 寒武纪 | 1339.60 | 1533.79 | 1326.00 | 6 | -12.48% | 12.99% | 半导体 |
| 49 | 688380 | 中微半导 | 33.83 | 37.68 | 33.41 | 6 | -10.03% | 29.53% | 半导体 |
| 50 | 688391 | 钜泉科技 | 30.52 | 33.18 | 30.13 | 6 | -6.55% | 9.18% | 半导体 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有