| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 连涨天数 | 连续涨跌幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000530 | 冰山冷热 | 8.63 | 8.87 | 5.10 | 7 | 65.64% | 217.89% | 通用设备 |
| 2 | 300120 | 经纬辉开 | 8.55 | 8.65 | 6.72 | 7 | 21.10% | 54.14% | 光学光电子 |
| 3 | 300747 | 锐科激光 | 44.50 | 44.95 | 32.07 | 7 | 31.85% | 42.08% | 自动化设备 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 43.09 | 44.19 | 37.41 | 6 | 14.24% | 9.21% | 化学制药 |
| 5 | 002908 | 德生科技 | 8.35 | 8.79 | 7.33 | 5 | 10.45% | 58.42% | IT服务 |
| 6 | 300015 | 爱尔眼科 | 7.96 | 8.03 | 7.67 | 5 | 2.45% | 3.55% | 医疗服务 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 170.08 | 172.63 | 163.80 | 5 | 3.36% | 3.49% | 医疗器械 |
| 8 | 603755 | 日辰股份 | 30.38 | 31.18 | 24.50 | 5 | 19.09% | 16.93% | 食品加工制造 |
| 9 | 688091 | 上海谊众 | 36.50 | 36.94 | 33.80 | 5 | 4.89% | 4.21% | 化学制药 |
| 10 | 688235 | 百济神州 | 274.60 | 277.99 | 237.84 | 5 | 14.42% | 16.83% | 化学制药 |
| 11 | 000026 | 飞亚达 | 17.17 | 17.66 | 15.88 | 4 | 5.86% | 6.39% | 服装家纺 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 27.63 | 27.89 | 26.85 | 4 | 3.06% | 4.34% | 通信设备 |
| 13 | 000070 | 特发信息 | 14.13 | 14.44 | 13.40 | 4 | 1.80% | 13.68% | 通信设备 |
| 14 | 000534 | 万泽股份 | 19.46 | 19.80 | 18.34 | 4 | 4.34% | 9.31% | 生物制品 |
| 15 | 000586 | 汇源通信 | 11.82 | 12.19 | 10.95 | 4 | 4.79% | 9.90% | 通信设备 |
| 16 | 000615 | *ST美谷 | 3.14 | 3.15 | 3.02 | 4 | 3.97% | 1.22% | 美容护理 |
| 17 | 000628 | 高新发展 | 44.35 | 45.33 | 42.56 | 4 | 2.83% | 12.78% | 建筑装饰 |
| 18 | 000818 | 航锦科技 | 10.64 | 10.90 | 10.18 | 4 | 4.11% | 5.25% | 化学原料 |
| 19 | 000831 | 中国稀土 | 49.50 | 49.70 | 46.47 | 4 | 5.54% | 5.74% | 小金属 |
| 20 | 000860 | 顺鑫农业 | 11.52 | 11.80 | 10.12 | 4 | 13.16% | 17.28% | 白酒 |
| 21 | 000875 | 电投绿能 | 4.50 | 4.51 | 4.35 | 4 | 3.21% | 3.62% | 电力 |
| 22 | 000901 | 航天科技 | 13.50 | 13.72 | 12.84 | 4 | 6.13% | 6.97% | 汽车零部件 |
| 23 | 001228 | 永泰运 | 34.57 | 35.88 | 31.26 | 4 | 3.19% | 11.81% | 物流 |
| 24 | 001239 | 永达股份 | 14.74 | 14.74 | 11.78 | 4 | 23.87% | 33.08% | 工程机械 |
| 25 | 001270 | 铖昌科技 | 85.47 | 88.75 | 77.84 | 4 | 10.71% | 11.91% | 军工电子 |
| 26 | 001298 | 好上好 | 16.20 | 16.27 | 14.81 | 4 | 9.31% | 5.69% | 其他电子 |
| 27 | 001306 | 夏厦精密 | 58.88 | 61.70 | 48.00 | 4 | 21.23% | 34.19% | 通用设备 |
| 28 | 001339 | 智微智能 | 63.50 | 65.66 | 56.58 | 4 | 7.85% | 17.32% | 计算机设备 |
| 29 | 001896 | 豫能控股 | 9.92 | 10.15 | 9.33 | 4 | 5.53% | 8.39% | 电力 |
| 30 | 002006 | 精工科技 | 13.23 | 13.38 | 12.40 | 4 | 7.65% | 5.07% | 专用设备 |
| 31 | 002009 | 天奇股份 | 15.94 | 16.59 | 14.33 | 4 | 11.24% | 17.59% | 专用设备 |
| 32 | 002017 | 东信和平 | 13.61 | 13.78 | 13.20 | 4 | 2.48% | 5.62% | 通信设备 |
| 33 | 002093 | 国脉科技 | 6.60 | 6.74 | 6.40 | 4 | 3.29% | 4.39% | 通信服务 |
| 34 | 002117 | 东港股份 | 8.15 | 8.42 | 7.70 | 4 | 5.98% | 9.00% | 包装印刷 |
| 35 | 002126 | 银轮股份 | 30.97 | 31.65 | 28.87 | 4 | 4.35% | 8.34% | 汽车零部件 |
| 36 | 002151 | 北斗星通 | 28.08 | 28.75 | 26.18 | 4 | 8.42% | 12.12% | 半导体 |
| 37 | 002194 | 武汉凡谷 | 9.44 | 9.55 | 8.96 | 4 | 3.96% | 9.82% | 通信设备 |
| 38 | 002225 | 濮耐股份 | 3.35 | 3.37 | 3.20 | 4 | 4.69% | 7.14% | 建筑材料 |
| 39 | 002237 | 恒邦股份 | 11.95 | 12.06 | 11.58 | 4 | 2.05% | 4.38% | 贵金属 |
| 40 | 002242 | 九阳股份 | 22.62 | 22.62 | 16.10 | 4 | 30.68% | 67.13% | 小家电 |
| 41 | 002249 | 大洋电机 | 6.42 | 6.46 | 6.07 | 4 | 6.29% | 5.47% | 电机 |
| 42 | 002339 | 积成电子 | 7.02 | 7.10 | 6.73 | 4 | 3.39% | 9.65% | 电网设备 |
| 43 | 002347 | 泰尔股份 | 7.27 | 7.27 | 5.67 | 4 | 28.22% | 20.16% | 通用设备 |
| 44 | 002351 | 漫步者 | 10.40 | 10.48 | 9.71 | 4 | 7.55% | 9.38% | 消费电子 |
| 45 | 002355 | 兴民智通 | 4.90 | 5.08 | 4.39 | 4 | 11.36% | 16.77% | 汽车零部件 |
| 46 | 002362 | 汉王科技 | 16.70 | 16.93 | 15.04 | 4 | 8.51% | 25.66% | 软件开发 |
| 47 | 002380 | 科远智慧 | 25.98 | 26.32 | 23.71 | 4 | 8.70% | 10.04% | IT服务 |
| 48 | 002401 | 中远海科 | 12.50 | 12.68 | 11.89 | 4 | 4.78% | 4.43% | IT服务 |
| 49 | 002427 | 尤夫股份 | 4.50 | 4.58 | 4.35 | 4 | 2.04% | 2.81% | 化学纤维 |
| 50 | 002445 | 中南文化 | 3.36 | 3.37 | 3.19 | 4 | 5.00% | 8.26% | 通用设备 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有