| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐升天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 山金国际 | 22.81 | 4 | 22.96 | 14.14 | 贵金属 |
| 2 | 002015 | 协鑫能科 | 16.11 | 4 | 23.26 | 30.88 | 电力 |
| 3 | 002539 | 云图控股 | 11.40 | 4 | 18.01 | 14.84 | 农化制品 |
| 4 | 002545 | 东方铁塔 | 19.60 | 4 | 25.00 | 12.37 | 农化制品 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 117.79 | 4 | 15.92 | 19.57 | 光伏设备 |
| 6 | 300443 | 金雷股份 | 20.59 | 4 | 11.06 | 12.90 | 风电设备 |
| 7 | 300895 | 铜牛信息 | 53.33 | 4 | 17.21 | 27.92 | 通信服务 |
| 8 | 301638 | 南网数字 | 24.85 | 4 | 20.22 | 33.02 | IT服务 |
| 9 | 601069 | 西部黄金 | 24.08 | 4 | 11.07 | 14.25 | 贵金属 |
| 10 | 603220 | 中贝通信 | 18.97 | 4 | 10.42 | 22.67 | 通信服务 |
| 11 | 603338 | 浙江鼎力 | 58.10 | 4 | 15.23 | 6.59 | 工程机械 |
| 12 | 000426 | 兴业银锡 | 33.59 | 3 | 24.73 | 16.97 | 贵金属 |
| 13 | 000506 | 招金黄金 | 13.15 | 3 | 17.94 | 28.39 | 贵金属 |
| 14 | 000603 | 盛达资源 | 24.83 | 3 | 33.14 | 22.76 | 工业金属 |
| 15 | 000630 | 铜陵有色 | 6.30 | 3 | 9.57 | 9.32 | 工业金属 |
| 16 | 000661 | 长春高新 | 78.36 | 3 | 6.58 | 11.13 | 生物制品 |
| 17 | 000792 | 盐湖股份 | 27.58 | 3 | 12.66 | 5.76 | 农化制品 |
| 18 | 000803 | 山高环能 | 6.80 | 3 | 13.52 | 13.42 | 环境治理 |
| 19 | 000815 | 美利云 | 17.74 | 3 | 33.08 | 34.96 | 通信服务 |
| 20 | 002510 | 天汽模 | 5.43 | 3 | 5.03 | 6.00 | 汽车零部件 |
| 21 | 002716 | 湖南白银 | 7.78 | 3 | 13.41 | 21.99 | 贵金属 |
| 22 | 002953 | 日丰股份 | 10.27 | 3 | 19.42 | 23.43 | 电网设备 |
| 23 | 300139 | 晓程科技 | 40.25 | 3 | 20.69 | 70.11 | 贵金属 |
| 24 | 300306 | 远方信息 | 8.99 | 3 | 2.51 | 9.82 | 通用设备 |
| 25 | 300651 | 金陵体育 | 17.35 | 3 | 14.45 | 36.61 | 家居用品 |
| 26 | 300689 | 澄天伟业 | 54.70 | 3 | 18.71 | 17.73 | 通信设备 |
| 27 | 300818 | 耐普矿机 | 19.35 | 3 | 19.22 | 20.09 | 专用设备 |
| 28 | 300834 | 星辉环材 | 38.60 | 3 | 23.13 | 8.47 | 塑料制品 |
| 29 | 301120 | 新特电气 | 14.48 | 3 | 12.68 | 23.18 | 电网设备 |
| 30 | 301293 | 三博脑科 | 53.90 | 3 | 8.65 | 16.09 | 医疗服务 |
| 31 | 301500 | 飞南资源 | 22.39 | 3 | 14.00 | 37.61 | 环境治理 |
| 32 | 600438 | 通威股份 | 11.60 | 3 | 9.43 | 4.32 | 光伏设备 |
| 33 | 600726 | 华电能源 | 6.98 | 3 | 19.73 | 16.20 | 煤炭开采加工 |
| 34 | 600909 | 华安证券 | 9.14 | 3 | 13.12 | 17.05 | 证券 |
| 35 | 600988 | 赤峰黄金 | 38.83 | 3 | 20.40 | 17.99 | 贵金属 |
| 36 | 601061 | 中信金属 | 11.66 | 3 | 16.60 | 1.32 | 贸易 |
| 37 | 601212 | 白银有色 | 4.98 | 3 | 11.16 | 6.80 | 工业金属 |
| 38 | 603058 | 永吉股份 | 8.60 | 3 | 11.69 | 7.24 | 包装印刷 |
| 39 | 603383 | 顶点软件 | 27.85 | 3 | 6.70 | 7.31 | 软件开发 |
| 40 | 605288 | 凯迪股份 | 67.52 | 3 | 22.27 | 5.18 | 自动化设备 |
| 41 | 688618 | 三旺通信 | 30.07 | 3 | 35.63 | 11.26 | 通信设备 |
| 42 | 000488 | ST晨鸣 | 1.93 | 2 | 2.66 | 1.34 | 造纸 |
| 43 | 000703 | 恒逸石化 | 15.82 | 2 | 8.06 | 5.25 | 化学纤维 |
| 44 | 000819 | 岳阳兴长 | 11.77 | 2 | 6.52 | 3.52 | 石油加工贸易 |
| 45 | 001202 | 炬申股份 | 15.32 | 2 | 17.04 | 17.65 | 物流 |
| 46 | 001317 | 三羊马 | 49.25 | 2 | 8.53 | 17.06 | 物流 |
| 47 | 001376 | 百通能源 | 10.38 | 2 | 7.45 | 13.49 | 电力 |
| 48 | 001896 | 豫能控股 | 15.99 | 2 | 11.51 | 24.97 | 电力 |
| 49 | 002001 | 新和成 | 31.76 | 2 | 6.22 | 2.53 | 化学制药 |
| 50 | 002072 | 凯瑞德 | 7.04 | 2 | 12.64 | 6.89 | 贸易 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有