| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐升天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000020 | 深华发A | 11.61 | 4 | 11.42 | 35.72 | 光学光电子 |
| 2 | 000039 | 中集集团 | 9.39 | 4 | 10.47 | 6.60 | 通用设备 |
| 3 | 002004 | 华邦健康 | 4.51 | 4 | 7.64 | 7.06 | 化学制药 |
| 4 | 002507 | 涪陵榨菜 | 11.73 | 4 | 4.55 | 4.41 | 食品加工制造 |
| 5 | 003010 | 若羽臣 | 28.70 | 4 | 17.91 | 16.68 | 互联网电商 |
| 6 | 300140 | 节能环境 | 5.30 | 4 | 4.95 | 1.56 | 环境治理 |
| 7 | 600273 | 嘉化能源 | 6.27 | 4 | 2.45 | 4.01 | 化学制品 |
| 8 | 600327 | 大东方 | 3.95 | 4 | 4.77 | 8.63 | 医疗服务 |
| 9 | 600530 | ST交昂 | 3.79 | 4 | 9.86 | 1.93 | 食品加工制造 |
| 10 | 600713 | 南京医药 | 5.29 | 4 | 6.65 | 4.32 | 医药商业 |
| 11 | 600927 | 永安期货 | 12.82 | 4 | 10.04 | 2.55 | 多元金融 |
| 12 | 601098 | 中南传媒 | 11.53 | 4 | 6.96 | 4.02 | 文化传媒 |
| 13 | 601107 | 四川成渝 | 6.81 | 4 | 8.61 | 3.74 | 公路铁路运输 |
| 14 | 000423 | 东阿阿胶 | 49.06 | 3 | 3.79 | 2.68 | 中药 |
| 15 | 000596 | 古井贡酒 | 103.80 | 3 | 24.52 | 7.19 | 白酒 |
| 16 | 000719 | 中原传媒 | 13.32 | 3 | 6.05 | 5.13 | 文化传媒 |
| 17 | 001227 | 兰州银行 | 2.17 | 3 | 2.84 | 6.28 | 银行 |
| 18 | 002029 | 七匹狼 | 9.39 | 3 | 17.52 | 27.86 | 服装家纺 |
| 19 | 002299 | 圣农发展 | 16.56 | 3 | 3.63 | 2.53 | 养殖业 |
| 20 | 002444 | 巨星科技 | 26.38 | 3 | 5.02 | 2.75 | 通用设备 |
| 21 | 002557 | 洽洽食品 | 19.28 | 3 | 6.23 | 5.35 | 食品加工制造 |
| 22 | 002563 | 森马服饰 | 5.72 | 3 | 5.34 | 3.45 | 服装家纺 |
| 23 | 002595 | 豪迈科技 | 41.30 | 3 | 9.78 | 2.05 | 专用设备 |
| 24 | 002620 | *ST瑞和 | 5.03 | 3 | 11.04 | 8.65 | 建筑装饰 |
| 25 | 002667 | *ST威领 | 23.89 | 3 | 18.50 | 16.68 | 能源金属 |
| 26 | 002847 | 盐津铺子 | 40.06 | 3 | 6.83 | 4.53 | 食品加工制造 |
| 27 | 002891 | 中宠股份 | 27.18 | 3 | 8.42 | 6.56 | 农产品加工 |
| 28 | 300892 | 品渥食品 | 23.44 | 3 | 12.37 | 31.30 | 饮料制造 |
| 29 | 600020 | 中原高速 | 4.32 | 3 | 12.50 | 5.53 | 公路铁路运输 |
| 30 | 600057 | 厦门象屿 | 6.14 | 3 | 3.72 | 3.17 | 物流 |
| 31 | 600132 | 重庆啤酒 | 38.90 | 3 | 4.99 | 2.67 | 饮料制造 |
| 32 | 600189 | 泉阳泉 | 9.72 | 3 | 21.35 | 22.01 | 饮料制造 |
| 33 | 600258 | 首旅酒店 | 12.95 | 3 | 16.14 | 14.45 | 旅游及酒店 |
| 34 | 600285 | 羚锐制药 | 22.56 | 3 | 12.86 | 12.34 | 中药 |
| 35 | 600305 | 恒顺醋业 | 6.94 | 3 | 4.05 | 3.09 | 食品加工制造 |
| 36 | 600510 | 黑牡丹 | 6.58 | 3 | 18.13 | 8.92 | 房地产 |
| 37 | 600519 | 贵州茅台 | 1439.10 | 3 | 8.14 | 1.49 | 白酒 |
| 38 | 600559 | 老白干酒 | 11.76 | 3 | 8.59 | 8.06 | 白酒 |
| 39 | 600600 | 青岛啤酒 | 51.36 | 3 | 3.57 | 2.89 | 饮料制造 |
| 40 | 600763 | 通策医疗 | 36.51 | 3 | 7.19 | 9.11 | 医疗服务 |
| 41 | 600887 | 伊利股份 | 30.62 | 3 | 6.73 | 4.71 | 饮料制造 |
| 42 | 600941 | 中国移动 | 102.84 | 3 | 3.48 | 4.13 | 通信服务 |
| 43 | 600989 | 宝丰能源 | 22.52 | 3 | 2.36 | 1.68 | 化学原料 |
| 44 | 600993 | 马应龙 | 24.49 | 3 | 2.04 | 4.25 | 中药 |
| 45 | 601083 | 锦江航运 | 14.08 | 3 | 13.37 | 35.43 | 港口航运 |
| 46 | 601089 | 福元医药 | 15.37 | 3 | 2.33 | 1.53 | 化学制药 |
| 47 | 601228 | 广州港 | 3.11 | 3 | 1.63 | 0.94 | 港口航运 |
| 48 | 601872 | 招商轮船 | 17.97 | 3 | 5.15 | 4.27 | 港口航运 |
| 49 | 601928 | 凤凰传媒 | 9.25 | 3 | 6.81 | 2.17 | 文化传媒 |
| 50 | 603057 | 紫燕食品 | 17.44 | 3 | 3.38 | 2.50 | 食品加工制造 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有