| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐升天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300623 | 捷捷微电 | 35.40 | 5 | 15.88 | 40.78 | 半导体 |
| 2 | 300738 | 奥飞数据 | 23.62 | 5 | 11.63 | 46.55 | 通信服务 |
| 3 | 300784 | 利安科技 | 60.92 | 5 | 13.13 | 65.80 | 消费电子 |
| 4 | 301396 | 宏景科技 | 105.01 | 5 | 41.91 | 133.84 | IT服务 |
| 5 | 603970 | 中农立华 | 14.27 | 5 | 5.39 | 11.71 | 农化制品 |
| 6 | 000951 | 中国重汽 | 19.29 | 4 | 10.67 | 8.91 | 汽车整车 |
| 7 | 002109 | 兴化股份 | 4.24 | 4 | 7.34 | 7.81 | 化学原料 |
| 8 | 002491 | 通鼎互联 | 6.74 | 4 | 11.59 | 35.99 | 通信设备 |
| 9 | 002647 | *ST仁东 | 10.55 | 4 | 14.92 | 14.76 | 多元金融 |
| 10 | 002718 | 友邦吊顶 | 77.83 | 4 | 23.58 | 25.77 | 建筑材料 |
| 11 | 300639 | 凯普生物 | 8.81 | 4 | 48.32 | 67.25 | 医疗器械 |
| 12 | 300945 | 曼卡龙 | 24.70 | 4 | 37.68 | 80.18 | 服装家纺 |
| 13 | 301428 | 世纪恒通 | 41.74 | 4 | 13.52 | 95.23 | 通信服务 |
| 14 | 301632 | 广东建科 | 26.99 | 4 | 8.00 | 39.21 | 其他社会服务 |
| 15 | 600172 | 黄河旋风 | 7.44 | 4 | 20.98 | 80.79 | 通用设备 |
| 16 | 600489 | 中金黄金 | 37.71 | 4 | 29.23 | 12.29 | 贵金属 |
| 17 | 603588 | 高能环境 | 10.95 | 4 | 13.12 | 16.30 | 环境治理 |
| 18 | 603912 | 佳力图 | 8.89 | 4 | 3.13 | 11.80 | 通用设备 |
| 19 | 000429 | 粤高速A | 12.11 | 3 | 3.06 | 1.87 | 公路铁路运输 |
| 20 | 000852 | 石化机械 | 8.30 | 3 | 3.62 | 12.97 | 专用设备 |
| 21 | 000985 | 大庆华科 | 22.59 | 3 | 7.93 | 12.56 | 石油加工贸易 |
| 22 | 001267 | 汇绿生态 | 28.11 | 3 | 16.78 | 27.66 | 建筑装饰 |
| 23 | 001311 | 多利科技 | 44.70 | 3 | 13.74 | 44.41 | 汽车零部件 |
| 24 | 002487 | 大金重工 | 66.22 | 3 | 8.59 | 8.56 | 风电设备 |
| 25 | 002511 | 中顺洁柔 | 8.58 | 3 | 1.78 | 5.40 | 美容护理 |
| 26 | 300164 | 通源石油 | 11.03 | 3 | 39.62 | 124.16 | 油气开采及服务 |
| 27 | 300852 | 四会富仕 | 50.15 | 3 | 12.82 | 31.02 | 元件 |
| 28 | 600201 | 生物股份 | 18.78 | 3 | 8.24 | 17.08 | 养殖业 |
| 29 | 600262 | 北方股份 | 35.22 | 3 | 20.45 | 19.26 | 专用设备 |
| 30 | 600602 | 云赛智联 | 23.00 | 3 | 17.41 | 33.29 | 软件开发 |
| 31 | 601022 | 宁波远洋 | 10.00 | 3 | 3.20 | 4.83 | 港口航运 |
| 32 | 603353 | 和顺石油 | 36.42 | 3 | 14.71 | 23.80 | 石油加工贸易 |
| 33 | 688347 | 华虹公司 | 163.00 | 3 | 16.63 | 18.38 | 半导体 |
| 34 | 688380 | 中微半导 | 54.61 | 3 | 28.92 | 67.07 | 半导体 |
| 35 | 000021 | 深科技 | 31.82 | 2 | 8.08 | 18.16 | 消费电子 |
| 36 | 000519 | 中兵红箭 | 19.77 | 2 | 3.13 | 13.59 | 军工装备 |
| 37 | 000636 | 风华高科 | 21.43 | 2 | 3.88 | 11.15 | 元件 |
| 38 | 000935 | 四川双马 | 27.29 | 2 | 0.85 | 1.92 | 多元金融 |
| 39 | 000949 | 新乡化纤 | 7.50 | 2 | 6.38 | 12.46 | 化学纤维 |
| 40 | 001339 | 智微智能 | 57.19 | 2 | 5.09 | 18.73 | 计算机设备 |
| 41 | 002094 | 青岛金王 | 8.29 | 2 | 3.62 | 17.22 | 家居用品 |
| 42 | 002106 | 莱宝高科 | 12.10 | 2 | 4.58 | 8.62 | 光学光电子 |
| 43 | 002119 | 康强电子 | 27.23 | 2 | 21.02 | 64.04 | 半导体 |
| 44 | 002150 | 正泰电源 | 26.29 | 2 | 11.73 | 23.05 | 光伏设备 |
| 45 | 002183 | 怡亚通 | 6.19 | 2 | 7.47 | 21.77 | 贸易 |
| 46 | 002185 | 华天科技 | 15.20 | 2 | 14.03 | 34.81 | 半导体 |
| 47 | 002218 | 拓日新能 | 6.90 | 2 | 14.81 | 55.88 | 电力 |
| 48 | 002253 | *ST智胜 | 11.90 | 2 | 6.06 | 8.60 | 软件开发 |
| 49 | 002438 | 江苏神通 | 16.94 | 2 | 5.02 | 11.28 | 通用设备 |
| 50 | 002541 | 鸿路钢构 | 21.93 | 2 | 5.84 | 4.26 | 建筑装饰 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有