| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐跌天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002150 | 正泰电源 | 30.03 | 5 | -8.47 | 28.04 | 光伏设备 |
| 2 | 300050 | 世纪鼎利 | 7.38 | 5 | -3.15 | 38.32 | 通信服务 |
| 3 | 300122 | 智飞生物 | 15.27 | 5 | -3.84 | 4.76 | 生物制品 |
| 4 | 600606 | 绿地控股 | 1.39 | 5 | -9.74 | 2.96 | 房地产 |
| 5 | 000153 | 丰原药业 | 6.48 | 4 | -7.16 | 19.98 | 化学制药 |
| 6 | 000620 | 盈新发展 | 2.78 | 4 | -4.79 | 13.12 | 房地产 |
| 7 | 000989 | 九芝堂 | 9.84 | 4 | -0.40 | 11.06 | 中药 |
| 8 | 002275 | 桂林三金 | 14.11 | 4 | -2.42 | 1.33 | 中药 |
| 9 | 002349 | 精华制药 | 7.37 | 4 | -5.75 | 9.87 | 中药 |
| 10 | 002675 | 东诚药业 | 13.94 | 4 | -4.85 | 9.93 | 化学制药 |
| 11 | 300110 | 华仁药业 | 3.06 | 4 | -9.47 | 15.17 | 化学制药 |
| 12 | 300318 | 博晖创新 | 5.61 | 4 | -5.87 | 4.62 | 生物制品 |
| 13 | 300702 | 天宇股份 | 22.16 | 4 | -4.19 | 4.67 | 化学制药 |
| 14 | 300723 | 一品红 | 35.58 | 4 | -4.10 | 12.95 | 化学制药 |
| 15 | 300730 | 科创信息 | 13.89 | 4 | -8.13 | 19.46 | 软件开发 |
| 16 | 301130 | 西点药业 | 30.25 | 4 | -4.06 | 10.03 | 化学制药 |
| 17 | 301391 | 卡莱特 | 76.80 | 4 | -6.74 | 7.45 | 计算机设备 |
| 18 | 301638 | 南网数字 | 27.97 | 4 | -5.09 | 69.21 | IT服务 |
| 19 | 600062 | 华润双鹤 | 18.09 | 4 | -3.11 | 3.37 | 化学制药 |
| 20 | 600237 | 铜峰电子 | 9.46 | 4 | -0.32 | 16.63 | 元件 |
| 21 | 600812 | 华北制药 | 5.38 | 4 | -4.95 | 4.36 | 化学制药 |
| 22 | 600867 | 通化东宝 | 9.90 | 4 | -5.62 | 16.61 | 生物制品 |
| 23 | 601133 | 柏诚股份 | 23.52 | 4 | -9.08 | 16.52 | 建筑装饰 |
| 24 | 601579 | 会稽山 | 18.83 | 4 | -2.94 | 7.05 | 饮料制造 |
| 25 | 601588 | 北辰实业 | 1.79 | 4 | -9.60 | 20.36 | 其他社会服务 |
| 26 | 603229 | 奥翔药业 | 9.95 | 4 | -2.93 | 3.79 | 化学制药 |
| 27 | 603858 | 步长制药 | 16.43 | 4 | -3.41 | 2.00 | 中药 |
| 28 | 605319 | 无锡振华 | 27.31 | 4 | -8.60 | 15.16 | 汽车零部件 |
| 29 | 688336 | 三生国健 | 83.02 | 4 | -7.01 | 5.77 | 生物制品 |
| 30 | 688496 | 清越科技 | 5.54 | 4 | -5.78 | 10.31 | 光学光电子 |
| 31 | 000028 | 国药一致 | 25.19 | 3 | -4.98 | 2.38 | 医药商业 |
| 32 | 000403 | 派林生物 | 12.79 | 3 | -2.07 | 1.61 | 生物制品 |
| 33 | 000409 | 云鼎科技 | 10.74 | 3 | -3.94 | 4.09 | IT服务 |
| 34 | 000553 | 安道麦A | 6.10 | 3 | -3.02 | 0.99 | 农化制品 |
| 35 | 000555 | 神州信息 | 15.45 | 3 | -5.21 | 12.34 | IT服务 |
| 36 | 000610 | 西安旅游 | 8.49 | 3 | -12.02 | 33.25 | 旅游及酒店 |
| 37 | 000625 | 长安汽车 | 9.99 | 3 | -1.58 | 2.43 | 汽车整车 |
| 38 | 000688 | 国城矿业 | 44.13 | 3 | -5.56 | 5.69 | 小金属 |
| 39 | 000721 | 西安饮食 | 7.82 | 3 | -5.44 | 6.89 | 旅游及酒店 |
| 40 | 000792 | 盐湖股份 | 36.67 | 3 | -4.78 | 4.57 | 农化制品 |
| 41 | 000978 | 桂林旅游 | 7.24 | 3 | -14.82 | 34.08 | 旅游及酒店 |
| 42 | 001234 | 泰慕士 | 29.56 | 3 | 4.27 | 8.49 | 服装家纺 |
| 43 | 002007 | 华兰生物 | 14.91 | 3 | -1.06 | 1.28 | 生物制品 |
| 44 | 002054 | 德美化工 | 8.19 | 3 | -4.55 | 12.06 | 化学制品 |
| 45 | 002059 | 云南旅游 | 5.02 | 3 | -4.92 | 6.39 | 旅游及酒店 |
| 46 | 002101 | 广东鸿图 | 10.21 | 3 | -2.76 | 3.66 | 汽车零部件 |
| 47 | 002229 | 鸿博股份 | 19.22 | 3 | -3.42 | 43.60 | IT服务 |
| 48 | 002236 | 大华股份 | 18.64 | 3 | -2.76 | 7.04 | 计算机设备 |
| 49 | 002283 | 天润工业 | 11.17 | 3 | 0.18 | 6.86 | 汽车零部件 |
| 50 | 002294 | 信立泰 | 57.09 | 3 | -5.70 | 5.20 | 化学制药 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有