| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 (%) |
最新价 (元) |
成交量 (股) |
基准日成交量 (股) |
放量天数 | 阶段涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000875 | 吉电股份 | 1.55% | 5.91 | 7395.66万 | 3235.82万(12月30日) | 7 | 4.97 | 电力 |
| 2 | 002065 | 东华软件 | 5.07% | 10.36 | 1.08亿 | 3303.75万(12月30日) | 7 | 13.97 | IT服务 |
| 3 | 300061 | 旗天科技 | 6.05% | 11.74 | 3225.53万 | 1009.33万(12月30日) | 7 | 13.32 | 文化传媒 |
| 4 | 300659 | 中孚信息 | 4.98% | 16.86 | 1502.20万 | 868.18万(12月30日) | 7 | 11.95 | 计算机设备 |
| 5 | 300693 | 盛弘股份 | -1.01% | 40.96 | 1695.82万 | 658.10万(12月30日) | 7 | 4.81 | 其他电源设备 |
| 6 | 300713 | 英可瑞 | 2.12% | 18.35 | 417.19万 | 223.35万(12月30日) | 7 | 6.56 | 其他电源设备 |
| 7 | 300738 | 奥飞数据 | 4.64% | 23.91 | 1.58亿 | 1814.96万(12月30日) | 7 | 29.24 | 通信服务 |
| 8 | 300802 | 矩子科技 | 3.79% | 20.55 | 439.69万 | 193.06万(12月30日) | 7 | 7.93 | 自动化设备 |
| 9 | 603066 | 音飞储存 | 2.58% | 11.12 | 341.89万 | 153.30万(12月30日) | 7 | 3.83 | 物流 |
| 10 | 603317 | 天味食品 | 2.87% | 13.28 | 689.36万 | 374.81万(12月30日) | 7 | 5.31 | 食品加工制造 |
| 11 | 688030 | 山石网科 | 4.67% | 19.71 | 331.43万 | 145.15万(12月30日) | 7 | 10.42 | 软件开发 |
| 12 | 688186 | 广大特材 | 1.42% | 25.66 | 1952.87万 | 710.97万(12月30日) | 7 | 11.42 | 风电设备 |
| 13 | 000778 | 新兴铸管 | 1.65% | 4.32 | 6367.56万 | 3787.38万(12月31日) | 6 | 3.35 | 钢铁 |
| 14 | 000920 | 沃顿科技 | 0.08% | 12.80 | 728.88万 | 286.62万(12月31日) | 6 | 2.81 | 塑料制品 |
| 15 | 001286 | 陕西能源 | -1.63% | 9.68 | 3070.76万 | 1420.73万(12月31日) | 6 | 3.97 | 电力 |
| 16 | 002194 | 武汉凡谷 | 3.65% | 14.50 | 5362.93万 | 2018.85万(12月31日) | 6 | 11.11 | 通信设备 |
| 17 | 002255 | 海陆重工 | 1.62% | 15.02 | 2.01亿 | 5917.31万(12月31日) | 6 | 19.02 | 其他电源设备 |
| 18 | 002481 | 双塔食品 | 0.58% | 5.22 | 1694.68万 | 946.95万(12月31日) | 6 | 2.15 | 农产品加工 |
| 19 | 002695 | 煌上煌 | 3.41% | 12.42 | 700.74万 | 334.81万(12月31日) | 6 | 5.79 | 食品加工制造 |
| 20 | 300092 | 科新机电 | 4.95% | 17.80 | 1325.16万 | 570.01万(12月31日) | 6 | 12.73 | 专用设备 |
| 21 | 300311 | ST任子行 | 2.74% | 4.87 | 1277.65万 | 632.71万(12月31日) | 6 | 9.68 | 软件开发 |
| 22 | 300366 | ST创意 | 8.39% | 7.88 | 3662.83万 | 1286.88万(12月31日) | 6 | 15.71 | 软件开发 |
| 23 | 300560 | 中富通 | 5.47% | 18.50 | 2750.09万 | 1100.76万(12月31日) | 6 | 14.48 | 通信服务 |
| 24 | 300863 | 卡倍亿 | -5.66% | 50.84 | 587.64万 | 291.59万(12月31日) | 6 | 0.87 | 汽车零部件 |
| 25 | 301127 | 武汉天源 | -10.54% | 17.24 | 5204.88万 | 785.99万(12月31日) | 6 | 13.50 | 环境治理 |
| 26 | 600825 | 新华传媒 | 5.50% | 7.29 | 4097.91万 | 842.94万(12月31日) | 6 | 17.96 | 文化传媒 |
| 27 | 601789 | 宁波建工 | 1.90% | 5.37 | 6495.07万 | 1100.96万(12月31日) | 6 | 7.62 | 建筑装饰 |
| 28 | 603082 | 北自科技 | 2.19% | 38.23 | 130.74万 | 94.01万(12月31日) | 6 | 3.60 | 通用设备 |
| 29 | 688343 | 云天励飞 | 5.86% | 86.34 | 1788.46万 | 852.63万(12月31日) | 6 | 13.49 | IT服务 |
| 30 | 688411 | 海博思创 | -4.28% | 228.81 | 388.90万 | 244.63万(12月31日) | 6 | -8.49 | 其他电源设备 |
| 31 | 688592 | 司南导航 | 10.44% | 53.30 | 798.63万 | 199.39万(12月31日) | 6 | 29.68 | 通信设备 |
| 32 | 000011 | 深物业A | -0.77% | 9.03 | 665.11万 | 420.80万(01月05日) | 5 | -0.11 | 房地产 |
| 33 | 000633 | 合金投资 | -0.52% | 7.60 | 2006.78万 | 1224.92万(01月05日) | 5 | 4.11 | 金属新材料 |
| 34 | 000829 | 天音控股 | 5.03% | 11.90 | 5349.80万 | 2395.50万(01月05日) | 5 | 8.58 | 零售 |
| 35 | 002086 | 东方海洋 | 0.83% | 2.43 | 5942.14万 | 2860.62万(01月05日) | 5 | 4.29 | 医疗器械 |
| 36 | 002641 | 公元股份 | 0.45% | 4.43 | 1803.97万 | 1068.50万(01月05日) | 5 | 1.84 | 建筑材料 |
| 37 | 002713 | *ST东易 | 4.97% | 12.04 | 67.21万 | 3.35万(01月05日) | 5 | 27.68 | 建筑装饰 |
| 38 | 300350 | 华鹏飞 | 2.91% | 6.71 | 2309.01万 | 1745.93万(01月05日) | 5 | 5.17 | 物流 |
| 39 | 300554 | 三超新材 | -0.24% | 24.46 | 417.26万 | 244.59万(01月05日) | 5 | 4.93 | 通用设备 |
| 40 | 300862 | 蓝盾光电 | 16.12% | 29.54 | 1846.40万 | 324.71万(01月05日) | 5 | 28.32 | 环保设备 |
| 41 | 301439 | 泓淋电力 | 1.24% | 15.51 | 453.75万 | 238.35万(01月05日) | 5 | 2.38 | 电网设备 |
| 42 | 600552 | 凯盛科技 | 9.99% | 15.30 | 1.15亿 | 4729.02万(01月05日) | 5 | 25.93 | 光学光电子 |
| 43 | 600666 | 奥瑞德 | 8.07% | 3.75 | 7864.42万 | 6576.41万(01月05日) | 5 | 10.62 | 电子化学品 |
| 44 | 603057 | 紫燕食品 | 0.66% | 27.43 | 1630.86万 | 369.22万(01月05日) | 5 | 38.54 | 食品加工制造 |
| 45 | 603583 | 捷昌驱动 | 0.99% | 38.84 | 889.59万 | 758.63万(01月05日) | 5 | 2.05 | 自动化设备 |
| 46 | 688178 | 万德斯 | 0.17% | 24.29 | 77.54万 | 45.68万(01月05日) | 5 | 1.04 | 环境治理 |
| 47 | 688472 | 阿特斯 | 2.19% | 15.88 | 9701.71万 | 5861.48万(01月05日) | 5 | 3.52 | 光伏设备 |
| 48 | 688562 | 航天软件 | 11.78% | 29.70 | 3084.41万 | 2132.64万(01月05日) | 5 | 25.53 | IT服务 |
| 49 | 000009 | 中国宝安 | 0.10% | 10.26 | 3915.62万 | 3018.13万(01月06日) | 4 | 0.88 | 电池 |
| 50 | 000070 | 特发信息 | 5.11% | 13.17 | 1.16亿 | 4877.77万(01月06日) | 4 | 10.21 | 通信设备 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有