| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期低点 | 前期低点日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万科A | -0.63% | 1.24% | 4.74 | 4.76 | 2025-12-24 |
| 2 | 000016 | 深康佳A | -1.57% | 1.94% | 5.01 | 5.09 | 2025-12-26 |
| 3 | 000042 | 中洲控股 | -2.23% | 1.13% | 7.47 | 7.64 | 2025-12-26 |
| 4 | 000056 | 皇庭国际 | -0.98% | 3.17% | 2.02 | 2.02 | 2025-12-17 |
| 5 | 000078 | 海王生物 | -2.22% | 6.64% | 3.52 | 3.60 | 2025-12-26 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | -0.58% | 0.38% | 78.41 | 78.59 | 2025-12-25 |
| 7 | 000503 | 国新健康 | -1.32% | 0.86% | 8.98 | 9.01 | 2025-12-16 |
| 8 | 000516 | 国际医学 | -1.57% | 0.79% | 4.40 | 4.47 | 2025-12-26 |
| 9 | 000517 | 荣安地产 | -1.10% | 0.89% | 1.80 | 1.80 | 2025-12-16 |
| 10 | 000525 | 红太阳 | -0.89% | 1.29% | 5.55 | 5.60 | 2025-12-26 |
| 11 | 000536 | 华映科技 | -1.59% | 3.66% | 4.96 | 4.97 | 2025-12-23 |
| 12 | 000539 | 粤电力A | -1.96% | 1.03% | 4.51 | 4.51 | 2025-12-11 |
| 13 | 000553 | 安道麦A | -3.77% | 0.59% | 5.61 | 5.78 | 2025-12-16 |
| 14 | 000558 | 天府文旅 | -1.15% | 2.37% | 5.16 | 5.21 | 2025-12-25 |
| 15 | 000560 | 我爱我家 | -0.69% | 2.69% | 2.89 | 2.89 | 2025-12-15 |
| 16 | 000568 | 泸州老窖 | -1.83% | 0.67% | 117.21 | 119.39 | 2025-12-26 |
| 17 | 000596 | 古井贡酒 | -3.57% | 1.38% | 136.74 | 141.80 | 2025-12-26 |
| 18 | 000601 | 韶能股份 | -1.66% | 1.24% | 4.74 | 4.79 | 2025-12-24 |
| 19 | 000650 | 仁和药业 | -1.38% | 1.34% | 5.70 | 5.73 | 2025-12-16 |
| 20 | 000656 | *ST金科 | -1.37% | 0.99% | 1.44 | 1.46 | 2025-12-26 |
| 21 | 000679 | 大连友谊 | -3.52% | 2.97% | 7.41 | 7.68 | 2025-12-26 |
| 22 | 000685 | 中山公用 | -0.27% | 1.16% | 11.19 | 11.22 | 2025-12-26 |
| 23 | 000697 | ST炼石 | -0.57% | 0.75% | 8.67 | 8.70 | 2025-12-01 |
| 24 | 000705 | 浙江震元 | -1.62% | 2.53% | 9.08 | 9.08 | 2025-12-16 |
| 25 | 000719 | 中原传媒 | -1.68% | 1.09% | 11.69 | 11.74 | 2025-12-16 |
| 26 | 000720 | 新能泰山 | -1.19% | 1.36% | 3.31 | 3.35 | 2025-12-26 |
| 27 | 000721 | 西安饮食 | -1.97% | 4.72% | 8.98 | 9.16 | 2025-12-26 |
| 28 | 000729 | 燕京啤酒 | -2.93% | 1.67% | 11.26 | 11.60 | 2025-12-26 |
| 29 | 000788 | 北大医药 | -1.75% | 4.18% | 6.18 | 6.24 | 2025-12-16 |
| 30 | 000798 | 中水渔业 | -3.90% | 8.95% | 10.85 | 10.93 | 2025-12-18 |
| 31 | 000858 | 五粮液 | -1.57% | 0.50% | 108.06 | 108.30 | 2025-12-09 |
| 32 | 000908 | *ST景峰 | -2.03% | 1.38% | 7.24 | 7.33 | 2025-12-10 |
| 33 | 000926 | 福星股份 | -1.29% | 1.51% | 2.29 | 2.30 | 2025-12-18 |
| 34 | 000951 | 中国重汽 | -1.19% | 0.85% | 16.62 | 16.68 | 2025-12-24 |
| 35 | 000952 | 广济药业 | -1.67% | 4.86% | 7.07 | 7.17 | 2025-12-16 |
| 36 | 000963 | 华东医药 | -2.85% | 0.95% | 38.57 | 39.37 | 2025-12-16 |
| 37 | 000980 | 众泰汽车 | -2.41% | 2.73% | 3.64 | 3.65 | 2025-12-03 |
| 38 | 001222 | 源飞宠物 | -0.08% | 1.84% | 23.51 | 23.52 | 2025-12-16 |
| 39 | 001223 | 欧克科技 | -0.88% | 1.95% | 47.43 | 47.47 | 2025-12-16 |
| 40 | 001286 | 陕西能源 | -3.73% | 2.46% | 9.55 | 9.83 | 2025-12-01 |
| 41 | 001325 | 元创股份 | -2.34% | 18.38% | 50.19 | 51.39 | 2025-12-26 |
| 42 | 001390 | 古麒绒材 | -1.18% | 7.99% | 24.40 | 24.69 | 2025-12-26 |
| 43 | 001391 | 国货航 | -0.48% | 1.50% | 6.15 | 6.16 | 2025-12-12 |
| 44 | 001872 | 招商港口 | -1.11% | 0.11% | 19.62 | 19.68 | 2025-12-09 |
| 45 | 001896 | 豫能控股 | -2.22% | 1.34% | 5.29 | 5.30 | 2025-12-18 |
| 46 | 001914 | 招商积余 | -2.10% | 0.73% | 10.71 | 10.92 | 2025-12-16 |
| 47 | 001979 | 招商蛇口 | -1.93% | 0.69% | 8.62 | 8.67 | 2025-12-18 |
| 48 | 002005 | ST德豪 | -0.80% | 0.68% | 2.49 | 2.50 | 2025-12-25 |
| 49 | 002016 | 世荣兆业 | -0.69% | 0.92% | 5.76 | 5.79 | 2025-12-25 |
| 50 | 002019 | 亿帆医药 | -0.84% | 0.83% | 11.77 | 11.79 | 2025-12-23 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有