| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期低点 | 前期低点日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000008 | 神州高铁 | -0.34% | 1.24% | 2.89 | 2.90 | 2025-12-11 |
| 2 | 000010 | 美丽生态 | -0.83% | 1.00% | 3.57 | 3.60 | 2025-12-11 |
| 3 | 000011 | 深物业A | -1.65% | 1.27% | 8.96 | 9.11 | 2025-12-11 |
| 4 | 000012 | 南玻A | -0.22% | 2.71% | 4.57 | 4.58 | 2025-12-11 |
| 5 | 000014 | 沙河股份 | -4.53% | 7.94% | 13.92 | 14.44 | 2025-12-09 |
| 6 | 000019 | 深粮控股 | -2.14% | 3.38% | 6.85 | 7.00 | 2025-12-11 |
| 7 | 000020 | 深华发A | -4.72% | 5.52% | 15.33 | 15.40 | 2025-11-12 |
| 8 | 000025 | 特力A | -0.90% | 2.53% | 17.70 | 17.86 | 2025-12-11 |
| 9 | 000028 | 国药一致 | -1.00% | 1.05% | 24.69 | 24.84 | 2025-11-21 |
| 10 | 000031 | 大悦城 | -2.06% | 0.52% | 2.85 | 2.91 | 2025-12-11 |
| 11 | 000045 | 深纺织A | -0.58% | 1.18% | 11.96 | 12.03 | 2025-12-11 |
| 12 | 000056 | 皇庭国际 | -3.21% | 4.93% | 2.11 | 2.18 | 2025-12-11 |
| 13 | 000059 | 华锦股份 | 0.00% | 0.95% | 5.03 | 5.03 | 2025-12-11 |
| 14 | 000061 | 农产品 | 0.00% | 0.83% | 9.23 | 9.23 | 2025-12-11 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | -0.18% | 7.34% | 37.75 | 37.82 | 2025-12-11 |
| 16 | 000066 | 中国长城 | -1.89% | 1.80% | 14.05 | 14.32 | 2025-12-11 |
| 17 | 000068 | 华控赛格 | -1.44% | 1.31% | 3.43 | 3.48 | 2025-12-11 |
| 18 | 000069 | 华侨城A | 0.00% | 0.70% | 2.46 | 2.46 | 2025-12-11 |
| 19 | 000089 | 深圳机场 | -0.58% | 0.55% | 6.89 | 6.90 | 2025-11-27 |
| 20 | 000090 | 天健集团 | -2.12% | 2.72% | 3.69 | 3.77 | 2025-12-11 |
| 21 | 000096 | 广聚能源 | -0.29% | 0.58% | 10.38 | 10.41 | 2025-12-11 |
| 22 | 000151 | 中成股份 | -0.42% | 1.06% | 11.96 | 12.01 | 2025-12-11 |
| 23 | 000153 | 丰原药业 | -0.78% | 1.50% | 6.33 | 6.38 | 2025-12-11 |
| 24 | 000156 | 华数传媒 | -0.80% | 0.48% | 7.44 | 7.50 | 2025-12-11 |
| 25 | 000158 | 常山北明 | -1.43% | 2.19% | 20.71 | 20.83 | 2025-12-10 |
| 26 | 000159 | 国际实业 | -1.26% | 3.53% | 5.49 | 5.56 | 2025-12-11 |
| 27 | 000401 | 金隅冀东 | -0.67% | 0.30% | 4.44 | 4.46 | 2025-12-09 |
| 28 | 000403 | 派林生物 | -1.10% | 2.61% | 13.51 | 13.66 | 2025-12-11 |
| 29 | 000419 | 通程控股 | -2.29% | 2.50% | 5.98 | 6.01 | 2025-11-21 |
| 30 | 000421 | 南京公用 | -1.59% | 2.23% | 6.82 | 6.93 | 2025-12-11 |
| 31 | 000428 | 华天酒店 | -0.93% | 1.42% | 3.21 | 3.24 | 2025-12-11 |
| 32 | 000503 | 国新健康 | -1.71% | 1.12% | 9.20 | 9.36 | 2025-12-11 |
| 33 | 000507 | 珠海港 | -0.38% | 0.84% | 5.22 | 5.24 | 2025-12-11 |
| 34 | 000509 | 华塑控股 | -1.99% | 2.86% | 3.45 | 3.52 | 2025-12-11 |
| 35 | 000514 | 渝开发 | -1.16% | 2.35% | 5.11 | 5.17 | 2025-12-11 |
| 36 | 000516 | 国际医学 | 0.00% | 0.47% | 4.58 | 4.58 | 2025-12-11 |
| 37 | 000517 | 荣安地产 | -1.63% | 2.10% | 1.81 | 1.84 | 2025-12-11 |
| 38 | 000519 | 中兵红箭 | -1.51% | 2.26% | 17.63 | 17.90 | 2025-12-11 |
| 39 | 000523 | 红棉股份 | -3.89% | 4.16% | 3.21 | 3.22 | 2025-11-21 |
| 40 | 000529 | 广弘控股 | -0.33% | 1.71% | 5.97 | 5.99 | 2025-12-11 |
| 41 | 000544 | 中原环保 | -1.90% | 0.94% | 8.26 | 8.40 | 2025-11-24 |
| 42 | 000548 | 湖南投资 | -2.49% | 2.64% | 5.48 | 5.57 | 2025-11-21 |
| 43 | 000552 | 甘肃能化 | -1.68% | 1.10% | 2.34 | 2.38 | 2025-12-11 |
| 44 | 000553 | 安道麦A | -0.85% | 0.31% | 5.84 | 5.89 | 2025-12-11 |
| 45 | 000554 | 泰山石油 | -1.09% | 3.33% | 6.34 | 6.41 | 2025-12-11 |
| 46 | 000555 | 神州信息 | -0.49% | 2.82% | 16.27 | 16.35 | 2025-12-11 |
| 47 | 000570 | 苏常柴A | -1.41% | 2.11% | 5.61 | 5.69 | 2025-12-11 |
| 48 | 000573 | 粤宏远A | -0.75% | 2.37% | 3.99 | 4.02 | 2025-12-11 |
| 49 | 000590 | 启迪药业 | -0.09% | 1.28% | 11.08 | 11.09 | 2025-12-11 |
| 50 | 000596 | 古井贡酒 | -1.31% | 1.22% | 145.47 | 147.40 | 2025-12-11 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有