交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | 上海 | 深圳 | 沪深合计 | |
2022-05-19 | 7772.72 | 6694.66 | 14467.39 | 285.50 | 253.71 | 539.20 | 527.27 | 266.29 | 793.56 | 8300.00 | 6960.96 | 15260.95 |
2022-05-18 | 7768.48 | 6695.79 | 14464.27 | 275.00 | 245.82 | 520.82 | 535.32 | 275.76 | 811.09 | 8303.80 | 6971.56 | 15275.36 |
2022-05-17 | 7752.07 | 6697.85 | 14449.92 | 271.12 | 260.63 | 531.74 | 536.50 | 281.21 | 817.72 | 8288.58 | 6979.06 | 15267.64 |
2022-05-16 | 7757.27 | 6697.39 | 14454.67 | 266.13 | 242.05 | 508.18 | 537.64 | 280.27 | 817.91 | 8294.91 | 6977.66 | 15272.57 |
2022-05-13 | 7741.55 | 6695.67 | 14437.22 | 261.68 | 232.32 | 494.00 | 536.75 | 285.20 | 821.96 | 8278.30 | 6980.87 | 15259.18 |
2022-05-12 | 7756.06 | 6702.87 | 14458.93 | 269.15 | 236.33 | 505.47 | 529.09 | 282.29 | 811.38 | 8285.16 | 6985.16 | 15270.32 |
2022-05-11 | 7752.40 | 6713.51 | 14465.91 | 384.03 | 377.28 | 761.31 | 530.14 | 281.72 | 811.86 | 8282.54 | 6995.23 | 15277.77 |
2022-05-10 | 7730.26 | 6693.18 | 14423.44 | 272.57 | 251.46 | 524.03 | 521.07 | 276.70 | 797.77 | 8251.33 | 6969.88 | 15221.21 |
2022-05-09 | 7725.94 | 6682.76 | 14408.70 | 227.08 | 202.81 | 429.89 | 508.79 | 275.73 | 784.53 | 8234.74 | 6958.49 | 15193.23 |
2022-05-06 | 7706.36 | 6681.43 | 14387.79 | 276.37 | 236.50 | 512.87 | 504.20 | 277.38 | 781.58 | 8210.56 | 6958.81 | 15169.37 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
1 | 600418 | 江淮汽车 | 15.49亿 | 3.10亿 | 1.74亿 | 1.36亿 | 937.82 | 243.64 | 14.14 | 229.50 | 16.44亿 | 详细 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 36.68亿 | 1.93亿 | 6212.15万 | 1.31亿 | 416.37 | 8.96 | 12.64 | -3.68 | 38.22亿 | 详细 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 76.20亿 | 6.12亿 | 4.82亿 | 1.30亿 | 223.76 | 41.73 | 29.38 | 12.35 | 77.89亿 | 详细 |
4 | 603986 | 兆易创新 | 24.84亿 | 2.50亿 | 1.24亿 | 1.26亿 | 92.57 | 7.75 | 11.57 | -3.82 | 26.11亿 | 详细 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 110.92亿 | 1.94亿 | 9974.87万 | 9427.60万 | 854.75 | 99.93 | 151.79 | -51.86 | 112.57亿 | 详细 |
6 | 600062 | 华润双鹤 | 15.27亿 | 4.68亿 | 3.74亿 | 9366.78万 | 235.27 | 52.61 | 42.44 | 10.16 | 15.98亿 | 详细 |
7 | 603799 | 华友钴业 | 23.89亿 | 2.34亿 | 1.56亿 | 7851.31万 | 53.99 | 18.48 | 11.19 | 7.28 | 24.38亿 | 详细 |
8 | 601633 | 长城汽车 | 10.29亿 | 4.17亿 | 3.39亿 | 7774.50万 | 433.61 | 105.48 | 87.70 | 17.78 | 11.84亿 | 详细 |
9 | 600795 | 国电电力 | 8.37亿 | 1.25亿 | 5587.82万 | 6878.48万 | 587.10 | 234.66 | 223.61 | 11.05 | 8.57亿 | 详细 |
10 | 600277 | 亿利洁能 | 9.91亿 | 1.57亿 | 9037.62万 | 6679.63万 | 28.87 | 6.27 | 8.02 | -1.75 | 9.93亿 | 详细 |
11 | 601615 | 明阳智能 | 20.12亿 | 2.49亿 | 1.91亿 | 5825.18万 | 2101.26 | 52.75 | 60.49 | -7.74 | 25.32亿 | 详细 |
12 | 600036 | 招商银行 | 80.28亿 | 1.89亿 | 1.33亿 | 5610.38万 | 1074.23 | 51.82 | 259.87 | -208.05 | 84.37亿 | 详细 |
13 | 600298 | 安琪酵母 | 7.66亿 | 7938.49万 | 2475.65万 | 5462.83万 | 115.08 | 20.69 | 4.59 | 16.10 | 8.12亿 | 详细 |
14 | 600596 | 新安股份 | 20.50亿 | 1.84亿 | 1.33亿 | 5150.03万 | 77.13 | 12.75 | 9.67 | 3.08 | 20.64亿 | 详细 |
15 | 601857 | 中国石油 | 26.58亿 | 1.20亿 | 6894.27万 | 5070.18万 | 779.58 | 19.33 | 21.99 | -2.66 | 26.99亿 | 详细 |
16 | 601669 | 中国电建 | 18.06亿 | 2.98亿 | 2.47亿 | 5050.28万 | 851.52 | 299.46 | 203.72 | 95.74 | 18.70亿 | 详细 |
17 | 600256 | 广汇能源 | 10.31亿 | 1.45亿 | 9489.74万 | 4987.94万 | 1255.38 | 234.66 | 170.89 | 63.77 | 11.51亿 | 详细 |
18 | 600016 | 民生银行 | 43.77亿 | 7510.01万 | 2652.59万 | 4857.42万 | 4923.03 | 13.12 | 16.15 | -3.03 | 45.63亿 | 详细 |
19 | 600508 | 上海能源 | 4.26亿 | 1.23亿 | 7484.66万 | 4803.82万 | 123.77 | 4.90 | 23.54 | -18.64 | 4.46亿 | 详细 |
20 | 688223 | 晶科能源 | 9.06亿 | 1.27亿 | 8278.91万 | 4443.93万 | 2977.36 | 71.35 | 55.91 | 15.44 | 13.26亿 | 详细 |
21 | 601222 | 林洋能源 | 10.35亿 | 7387.67万 | 3074.08万 | 4313.59万 | 152.34 | 16.89 | 19.24 | -2.35 | 10.47亿 | 详细 |
22 | 600284 | 浦东建设 | 2.86亿 | 1.08亿 | 6611.18万 | 4236.10万 | 359.15 | 12.46 | 65.78 | -53.32 | 3.14亿 | 详细 |
23 | 601128 | 常熟银行 | 1.93亿 | 5341.00万 | 1115.68万 | 4225.32万 | 570.21 | 7.27 | 14.60 | -7.33 | 2.36亿 | 详细 |
24 | 603501 | 韦尔股份 | 14.53亿 | 1.67亿 | 1.26亿 | 4105.01万 | 25.21 | 1.37 | 5.62 | -4.25 | 14.94亿 | 详细 |
25 | 513050 | 中概互联 | 35.26亿 | 1.72亿 | 1.31亿 | 4093.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26亿 | 详细 |
26 | 600089 | 特变电工 | 52.01亿 | 3.87亿 | 3.48亿 | 3951.39万 | 121.82 | 28.98 | 47.40 | -18.42 | 52.28亿 | 详细 |
27 | 513330 | 恒生互联 | 20.89亿 | 2.21亿 | 1.84亿 | 3670.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.89亿 | 详细 |
28 | 603260 | 合盛硅业 | 9.92亿 | 1.77亿 | 1.42亿 | 3544.15万 | 10.06 | 3.10 | 4.21 | -1.11 | 10.01亿 | 详细 |
29 | 688303 | 大全能源 | 10.68亿 | 1.18亿 | 8275.30万 | 3540.60万 | 520.80 | 27.45 | 23.34 | 4.11 | 13.86亿 | 详细 |
30 | 600200 | 江苏吴中 | 5.10亿 | 2.42亿 | 2.10亿 | 3137.79万 | 11.23 | 3.31 | 2.56 | 0.75 | 5.11亿 | 详细 |
31 | 518880 | 黄金ETF | 192.22亿 | 1.07亿 | 7580.48万 | 3107.37万 | 21.22 | 0.70 | 1.05 | -0.35 | 192.23亿 | 详细 |
32 | 601877 | 正泰电器 | 9.20亿 | 8383.68万 | 5379.99万 | 3003.70万 | 40.98 | 15.34 | 9.54 | 5.80 | 9.35亿 | 详细 |
33 | 600809 | 山西汾酒 | 15.39亿 | 4280.24万 | 1373.94万 | 2906.29万 | 247.94 | 3.72 | 5.85 | -2.13 | 21.67亿 | 详细 |
34 | 600884 | 杉杉股份 | 15.96亿 | 1.03亿 | 7528.08万 | 2811.46万 | 372.36 | 108.53 | 63.38 | 45.14 | 16.83亿 | 详细 |
35 | 600502 | 安徽建工 | 7.17亿 | 2.61亿 | 2.34亿 | 2777.40万 | 400.53 | 109.75 | 65.23 | 44.52 | 7.45亿 | 详细 |
36 | 600196 | 复星医药 | 49.09亿 | 1.42亿 | 1.15亿 | 2741.75万 | 268.42 | 12.97 | 17.79 | -4.82 | 50.26亿 | 详细 |
37 | 600056 | 中国医药 | 9.11亿 | 1.67亿 | 1.41亿 | 2568.70万 | 178.03 | 23.78 | 29.67 | -5.89 | 9.51亿 | 详细 |
38 | 600309 | 万华化学 | 29.58亿 | 5586.11万 | 3192.54万 | 2393.57万 | 155.95 | 1.71 | 4.58 | -2.87 | 30.85亿 | 详细 |
39 | 600733 | 北汽蓝谷 | 22.57亿 | 9691.46万 | 7357.09万 | 2334.37万 | 7584.41 | 226.84 | 175.04 | 51.80 | 28.10亿 | 详细 |
40 | 600648 | 外高桥 | 8.75亿 | 3740.60万 | 1493.34万 | 2247.26万 | 89.85 | 7.61 | 1.34 | 6.27 | 8.87亿 | 详细 |
41 | 515790 | 光伏ETF | 3.54亿 | 8440.92万 | 6249.45万 | 2191.47万 | 2208.19 | 232.72 | 231.99 | 0.73 | 3.84亿 | 详细 |
42 | 600210 | 紫江企业 | 5.47亿 | 3327.15万 | 1157.81万 | 2169.34万 | 1.39 | 0.92 | 0.75 | 0.17 | 5.48亿 | 详细 |
43 | 601985 | 中国核电 | 13.97亿 | 1.00亿 | 7905.05万 | 2143.36万 | 315.63 | 11.63 | 12.85 | -1.22 | 14.19亿 | 详细 |
44 | 601901 | 方正证券 | 11.80亿 | 4563.98万 | 2503.50万 | 2060.48万 | 686.95 | 115.55 | 59.27 | 56.28 | 12.24亿 | 详细 |
45 | 603858 | 步长制药 | 6.99亿 | 1.04亿 | 8393.60万 | 2042.86万 | 231.80 | 16.38 | 38.00 | -21.62 | 7.48亿 | 详细 |
46 | 603399 | 吉翔股份 | 7.47亿 | 8590.60万 | 6571.75万 | 2018.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.47亿 | 详细 |
47 | 601016 | 节能风电 | 8.08亿 | 8963.14万 | 6958.04万 | 2005.10万 | 547.30 | 9.73 | 52.23 | -42.50 | 8.32亿 | 详细 |
48 | 600958 | 东方证券 | 17.93亿 | 1.07亿 | 8802.00万 | 1945.52万 | 316.09 | 68.79 | 22.27 | 46.52 | 18.22亿 | 详细 |
49 | 601607 | 上海医药 | 12.07亿 | 6745.74万 | 4801.69万 | 1944.05万 | 262.75 | 16.23 | 36.36 | -20.13 | 12.56亿 | 详细 |
50 | 603077 | 和邦生物 | 11.69亿 | 5759.69万 | 3907.41万 | 1852.29万 | 1202.79 | 59.52 | 119.89 | -60.37 | 12.08亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有