同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

深市融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2026-04-29 13784.54 13254.38 85.99 27124.91 1295.88 1326.66 8.08 2630.62 129.66 68.44 0.01 198.11 13914.20 13322.83 85.99 27323.02
2026-04-28 13734.40 13267.88 84.65 27086.94 1205.99 1267.92 6.09 2480.00 129.43 67.99 0.01 197.43 13863.83 13335.87 84.66 27284.37
2026-04-27 13738.67 13262.06 85.00 27085.73 1254.00 1356.05 6.68 2616.73 130.80 68.77 0.01 199.58 13869.46 13330.83 85.01 27285.30
2026-04-24 13645.40 13199.90 84.60 26929.91 1205.77 1376.85 6.87 2589.49 129.97 67.98 0.01 197.95 13775.37 13267.88 84.61 27127.86
2026-04-23 13676.12 13281.56 84.60 27042.28 1322.49 1499.84 8.15 2830.48 131.71 68.73 0.01 200.45 13807.83 13350.29 84.60 27242.73
2026-04-22 13665.74 13253.95 84.88 27004.57 1209.52 1416.34 9.15 2635.01 132.41 69.91 0.01 202.33 13798.16 13323.86 84.89 27206.90
2026-04-21 13589.07 13194.00 85.07 26868.14 1067.39 1273.30 7.84 2348.54 130.32 68.23 0.01 198.55 13719.39 13262.23 85.08 27066.69
2026-04-20 13556.30 13162.74 84.52 26803.56 1220.26 1468.46 12.60 2701.32 130.45 68.58 0.01 199.03 13686.75 13231.32 84.53 27002.60
2026-04-17 13414.25 13014.22 83.59 26512.07 1092.97 1371.89 13.22 2478.08 129.37 68.85 0.01 198.23 13543.63 13083.07 83.60 26710.29
2026-04-16 13408.07 12998.72 82.37 26489.16 1067.65 1298.13 6.15 2371.93 130.12 68.02 0.01 198.15 13538.19 13066.74 82.38 26687.31
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5

2026-04-29深市融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 300476 胜宏科技 204.54亿 34.58亿 27.91亿 6.66亿 12.97 0.15 0.09 0.06 204.98亿 详细
2 300308 中际旭创 262.89亿 34.72亿 28.36亿 6.36亿 12.36 0.98 0.57 0.41 263.93亿 详细
3 002466 天齐锂业 43.27亿 11.54亿 7.89亿 3.65亿 11.94 0.89 1.24 -0.35 43.36亿 详细
4 001896 豫能控股 8.68亿 5.88亿 2.67亿 3.22亿 5.45 0.00 0.00 0.00 8.69亿 详细
5 002594 比亚迪 138.54亿 10.76亿 8.35亿 2.41亿 59.61 3.15 2.33 0.82 139.16亿 详细
6 300438 鹏辉能源 12.58亿 7.56亿 5.26亿 2.30亿 12.12 4.97 0.13 4.84 12.67亿 详细
7 001309 德明利 83.17亿 12.76亿 10.64亿 2.12亿 5.23 0.34 0.04 0.30 83.44亿 详细
8 002407 多氟多 23.00亿 8.72亿 6.75亿 1.97亿 16.18 1.70 0.34 1.36 23.05亿 详细
9 000657 中钨高新 27.81亿 5.82亿 4.10亿 1.72亿 22.56 0.55 1.34 -0.79 27.93亿 详细
10 301358 湖南裕能 18.71亿 9.68亿 8.16亿 1.52亿 14.25 2.38 3.79 -1.41 18.86亿 详细
11 300903 科翔股份 13.23亿 3.30亿 1.80亿 1.50亿 0.00 0.00 0.00 0.00 13.23亿 详细
12 300390 天华新能 22.22亿 11.46亿 9.97亿 1.49亿 22.74 7.73 3.02 4.71 22.47亿 详细
13 300602 飞荣达 9.41亿 2.51亿 1.08亿 1.43亿 7.39 1.40 0.87 0.53 9.44亿 详细
14 002176 江特电机 15.06亿 5.91亿 4.50亿 1.41亿 78.79 7.66 0.58 7.08 15.19亿 详细
15 000831 中国稀土 26.75亿 3.79亿 2.40亿 1.39亿 17.03 4.56 1.17 3.39 26.84亿 详细
16 300037 新宙邦 12.73亿 4.20亿 2.90亿 1.31亿 11.04 1.63 3.78 -2.15 12.80亿 详细
17 002240 盛新锂能 15.78亿 4.14亿 2.84亿 1.30亿 2.59 1.75 1.53 0.22 15.80亿 详细
18 002156 通富微电 36.75亿 5.10亿 3.94亿 1.15亿 42.41 0.90 5.07 -4.17 36.96亿 详细
19 300418 昆仑万维 37.99亿 3.07亿 1.95亿 1.12亿 18.90 0.88 0.29 0.59 38.09亿 详细
20 300905 宝丽迪 5.59亿 2.58亿 1.48亿 1.10亿 0.72 0.01 0.11 -0.10 5.60亿 详细
21 002602 世纪华通 33.97亿 2.34亿 1.27亿 1.07亿 0.22 0.00 0.00 0.00 33.97亿 详细
22 300769 德方纳米 10.63亿 3.87亿 2.81亿 1.06亿 0.65 0.13 0.06 0.07 10.63亿 详细
23 000338 潍柴动力 21.13亿 2.26亿 1.20亿 1.06亿 83.81 1.04 3.81 -2.77 21.38亿 详细
24 000967 盈峰环境 13.51亿 5.64亿 4.61亿 1.03亿 79.73 0.67 1.96 -1.29 13.62亿 详细
25 300750 宁德时代 236.19亿 14.81亿 13.80亿 1.01亿 30.03 1.63 0.33 1.30 237.53亿 详细
26 000858 五粮液 54.01亿 3.39亿 2.41亿 9765.56万 73.96 6.67 6.95 -0.28 54.73亿 详细
27 300672 国科微 27.01亿 4.69亿 3.74亿 9505.08万 6.04 0.61 0.69 -0.08 27.11亿 详细
28 002361 神剑股份 8.40亿 4.34亿 3.39亿 9485.56万 4.47 0.00 0.00 0.00 8.41亿 详细
29 300679 电连技术 10.41亿 2.24亿 1.32亿 9204.90万 22.65 0.00 0.68 -0.68 10.51亿 详细
30 002157 正邦科技 7.81亿 2.22亿 1.35亿 8746.37万 119.24 66.97 45.22 21.75 7.85亿 详细
31 300757 罗博特科 38.98亿 4.58亿 3.71亿 8712.70万 7.87 0.04 0.10 -0.06 39.36亿 详细
32 301526 国际复材 10.37亿 4.83亿 3.97亿 8626.08万 47.76 1.24 2.93 -1.69 10.46亿 详细
33 000733 振华科技 14.77亿 2.63亿 1.79亿 8455.27万 13.81 5.64 0.20 5.44 14.83亿 详细
34 300567 精测电子 12.08亿 1.81亿 9973.82万 8151.30万 8.32 0.66 0.83 -0.17 12.19亿 详细
35 301611 珂玛科技 10.24亿 2.17亿 1.37亿 8046.59万 5.71 0.47 0.28 0.19 10.30亿 详细
36 002709 天赐材料 37.11亿 11.61亿 10.83亿 7843.15万 26.54 8.53 3.62 4.91 37.27亿 详细
37 002865 钧达股份 6.48亿 1.76亿 9794.87万 7785.08万 0.98 0.00 0.00 0.00 6.49亿 详细
38 002636 金安国纪 9.94亿 4.35亿 3.60亿 7424.48万 2.46 0.00 0.00 0.00 9.95亿 详细
39 002203 海亮股份 9.61亿 1.55亿 8103.14万 7361.90万 39.28 8.12 8.16 -0.04 9.69亿 详细
40 002281 光迅科技 35.60亿 7.33亿 6.64亿 6902.43万 18.62 1.89 5.13 -3.24 35.85亿 详细
41 000100 TCL科技 35.00亿 3.07亿 2.44亿 6359.23万 66.77 5.67 4.39 1.28 35.03亿 详细
42 000062 深圳华强 8.95亿 3.87亿 3.24亿 6325.86万 27.02 0.14 4.21 -4.07 9.05亿 详细
43 002210 飞马国际 3.20亿 8848.99万 2550.36万 6298.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20亿 详细
44 002916 深南电路 20.24亿 4.19亿 3.56亿 6274.28万 3.05 0.02 0.05 -0.03 20.34亿 详细
45 002428 云南锗业 30.09亿 5.87亿 5.25亿 6245.21万 41.07 0.18 4.25 -4.07 30.38亿 详细
46 002192 融捷股份 13.82亿 4.01亿 3.42亿 5864.38万 6.62 2.26 0.09 2.17 13.88亿 详细
47 300223 北京君正 28.01亿 6.34亿 5.76亿 5743.42万 23.78 1.32 0.26 1.06 28.31亿 详细
48 002149 西部材料 13.14亿 3.65亿 3.08亿 5743.17万 16.66 2.07 0.21 1.86 13.24亿 详细
49 002851 麦格米特 41.65亿 3.80亿 3.23亿 5735.59万 18.94 0.98 1.59 -0.61 41.87亿 详细
50 300255 常山药业 23.41亿 1.13亿 5611.76万 5652.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 23.41亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/37

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有