同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 上海电力(600021)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(600021)上海电力 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(600021)上海电力 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-08-19 10.25亿 2.67% 2615.40万 3132.10万 -516.70万 113.01 0.64 0.86 -0.22 10.41亿
2 2026-08-18 10.30亿 2.61% 3789.06万 2703.75万 1085.31万 113.23 1.89 1.39 0.50 10.46亿
3 2026-08-17 10.20亿 2.56% 3552.91万 5046.83万 -1493.93万 112.73 1.00 2.34 -1.34 10.35亿
4 2026-08-14 10.35亿 2.59% 4126.10万 4596.36万 -470.26万 114.07 0.97 0.05 0.92 10.51亿
5 2026-08-13 10.39亿 2.53% 4715.81万 5731.31万 -1015.50万 113.15 2.80 0.04 2.76 10.56亿
6 2026-08-12 10.49亿 2.56% 2825.98万 4212.43万 -1386.45万 110.39 0.01 2.20 -2.19 10.65亿
7 2026-08-11 10.63亿 2.59% 4014.86万 4412.75万 -397.89万 112.58 2.65 2.29 0.36 10.80亿
8 2026-08-10 10.67亿 2.56% 4251.92万 4622.10万 -370.17万 112.22 4.28 1.40 2.88 10.84亿
9 2026-08-07 10.71亿 2.55% 5201.87万 5119.57万 82.30万 109.34 2.57 3.62 -1.05 10.87亿
10 2026-08-06 10.70亿 2.57% 5866.74万 5410.76万 455.98万 110.39 0.98 1.44 -0.46 10.86亿
11 2026-08-05 10.66亿 2.53% 5535.54万 4795.10万 740.44万 110.85 2.84 0.75 2.09 10.82亿
12 2026-08-04 10.58亿 2.51% 5248.93万 4761.79万 487.15万 108.76 1.54 3.49 -1.95 10.74亿
13 2026-08-03 10.53亿 2.52% 3310.62万 4102.17万 -791.54万 110.71 2.25 2.00 0.25 10.70亿
14 2026-07-31 10.61亿 2.60% 4407.27万 5576.21万 -1168.94万 110.46 2.06 1.39 0.67 10.77亿
15 2026-07-30 10.73亿 2.66% 4551.64万 5300.00万 -748.37万 109.79 0.79 3.71 -2.92 10.89亿
16 2026-07-29 10.80亿 2.63% 5341.45万 5484.61万 -143.16万 112.71 5.74 2.79 2.95 10.97亿
17 2026-07-28 10.82亿 2.70% 3380.77万 3418.90万 -38.13万 109.76 2.38 0.38 2.00 10.97亿
18 2026-07-27 10.82亿 2.66% 4013.65万 4997.83万 -984.19万 107.76 1.63 2.99 -1.36 10.98亿
19 2026-07-24 10.92亿 2.72% 7068.39万 1.19亿 -4834.84万 109.12 0.47 6.37 -5.90 11.07亿
20 2026-07-23 11.40亿 2.63% 9650.82万 8918.40万 732.42万 115.02 1.13 1.28 -0.15 11.58亿
21 2026-07-22 11.33亿 2.57% 1.13亿 1.18亿 -494.52万 115.17 1.99 1.36 0.63 11.51亿
22 2026-07-21 11.38亿 2.59% 1.46亿 1.21亿 2436.86万 114.54 2.66 1.81 0.85 11.56亿
23 2026-07-20 11.14亿 2.41% 1.40亿 1.50亿 -1037.43万 113.69 1.15 3.93 -2.78 11.32亿
24 2026-07-17 11.24亿 2.67% 1.10亿 1.08亿 216.04万 116.47 14.05 1.02 13.03 11.41亿
25 2026-07-16 11.22亿 2.86% 3545.68万 5977.62万 -2431.94万 103.44 3.87 2.03 1.84 11.36亿
26 2026-07-15 11.46亿 2.88% 7473.93万 5327.68万 2146.25万 101.60 1.98 2.25 -0.27 11.60亿
27 2026-07-14 11.25亿 2.93% 2278.95万 2956.04万 -677.09万 101.87 2.34 4.10 -1.76 11.39亿
28 2026-07-13 11.31亿 2.98% 2921.91万 4180.95万 -1259.04万 103.63 10.77 3.65 7.12 11.45亿
29 2026-07-10 11.44亿 2.90% 4443.11万 5569.09万 -1125.98万 96.51 8.55 7.01 1.54 11.58亿
30 2026-07-09 11.55亿 2.95% 5428.34万 6759.25万 -1330.92万 94.97 4.21 9.04 -4.83 11.68亿
31 2026-07-08 11.69亿 3.01% 2977.23万 4498.76万 -1521.53万 99.80 3.06 5.25 -2.19 11.82亿
32 2026-07-07 11.84亿 2.99% 3480.81万 5975.91万 -2495.10万 101.99 3.06 3.48 -0.42 11.98亿
33 2026-07-06 12.09亿 2.90% 3316.01万 3818.78万 -502.77万 102.41 7.65 1.05 6.60 12.24亿
34 2026-07-03 12.14亿 2.88% 3005.22万 6083.28万 -3078.06万 95.81 2.77 4.18 -1.41 12.28亿
35 2026-07-02 12.45亿 3.00% 6207.51万 6208.76万 -1.25万 97.22 4.11 3.88 0.23 12.59亿
36 2026-07-01 12.45亿 2.92% 6330.42万 6895.97万 -565.56万 96.99 10.76 3.29 7.47 12.59亿
37 2026-06-30 12.50亿 2.94% 5909.46万 4116.09万 1793.37万 89.52 2.11 9.41 -7.30 12.64亿
38 2026-06-29 12.32亿 2.96% 5476.42万 9231.20万 -3754.77万 96.82 2.24 8.58 -6.34 12.47亿
39 2026-06-26 12.70亿 2.99% 5997.37万 5711.15万 286.23万 103.16 6.03 3.83 2.20 12.85亿
40 2026-06-25 12.67亿 2.79% 5598.13万 5476.48万 121.65万 100.96 23.12 5.75 17.37 12.83亿
41 2026-06-24 12.66亿 2.79% 5178.54万 8328.62万 -3150.08万 83.59 6.93 9.09 -2.16 12.79亿
42 2026-06-23 12.97亿 2.82% 5387.01万 8293.30万 -2906.29万 85.75 7.22 5.29 1.93 13.11亿
43 2026-06-22 13.26亿 2.81% 1.19亿 1.89亿 -6963.30万 83.82 3.69 8.16 -4.47 13.40亿
44 2026-06-18 13.96亿 2.94% 9299.95万 1.34亿 -4121.24万 88.29 7.34 6.04 1.30 14.11亿
45 2026-06-17 14.37亿 2.96% 1.07亿 1.13亿 -595.24万 86.99 13.36 2.42 10.94 14.52亿
46 2026-06-16 14.43亿 2.93% 1.27亿 1.46亿 -1971.80万 76.05 14.29 3.95 10.34 14.56亿
47 2026-06-15 14.63亿 2.96% 9755.36万 6915.10万 2840.26万 65.71 3.81 6.81 -3.00 14.74亿
48 2026-06-12 14.34亿 2.96% 5471.71万 8146.58万 -2674.88万 68.71 11.72 1.21 10.51 14.46亿
49 2026-06-11 14.61亿 3.02% 5913.51万 6941.56万 -1028.05万 58.20 3.99 3.20 0.79 14.71亿
50 2026-06-10 14.71亿 3.02% 8692.02万 1.41亿 -5432.04万 57.41 5.62 6.82 -1.20 14.81亿
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有