同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

A股融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2025-11-27 12433.17 12042.10 74.88 24550.16 802.78 971.00 4.57 1778.35 114.23 56.06 0.01 170.29 12547.40 12098.16 74.89 24720.45
2025-11-26 12428.24 12019.63 74.79 24522.65 817.44 1035.80 4.98 1858.22 114.27 56.62 0.01 170.90 12542.51 12076.25 74.79 24693.55
2025-11-25 12403.98 11983.96 74.93 24462.88 836.37 1030.09 5.21 1871.67 111.83 55.60 0.01 167.44 12515.82 12039.56 74.94 24630.32
2025-11-24 12390.33 11957.23 75.42 24422.98 773.43 862.55 4.51 1640.50 109.50 54.20 0.01 163.71 12499.83 12011.43 75.43 24586.69
2025-11-21 12396.81 11978.78 76.18 24451.78 892.86 947.96 5.27 1846.09 109.25 53.46 0.01 162.72 12506.07 12032.24 76.19 24614.50
2025-11-20 12519.07 12147.12 77.66 24743.85 818.30 909.95 4.76 1733.01 116.48 56.69 0.00 173.17 12635.55 12203.81 77.67 24917.03
2025-11-19 12570.08 12154.46 78.70 24803.25 791.31 894.32 6.10 1691.73 119.46 56.69 0.00 176.15 12689.55 12211.15 78.70 24979.40
2025-11-18 12603.13 12167.11 78.77 24849.01 945.64 1028.16 7.73 1981.53 120.79 57.29 0.01 178.09 12723.92 12224.40 78.78 25027.10
2025-11-17 12570.15 12174.25 78.80 24823.20 943.86 1044.70 8.14 1996.70 122.49 57.65 0.01 180.14 12692.64 12231.90 78.80 25003.34
2025-11-14 12531.80 12136.82 78.37 24746.99 955.26 1019.93 8.75 1983.93 122.81 57.24 0.00 180.05 12654.61 12194.06 78.37 24927.04
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

2025-11-27A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 300476 胜宏科技 145.21亿 20.77亿 15.76亿 5.01亿 25.22 1.55 3.09 -1.54 145.91亿 详细
2 688256 寒武纪 153.70亿 19.30亿 15.61亿 3.70亿 2.75 0.22 0.19 0.04 154.06亿 详细
3 000063 中兴通讯 112.57亿 17.82亿 14.96亿 2.86亿 51.69 6.18 0.71 5.47 112.78亿 详细
4 300475 香农芯创 40.31亿 7.80亿 5.22亿 2.58亿 11.92 0.14 0.28 -0.14 40.47亿 详细
5 603259 药明康德 72.88亿 6.03亿 3.48亿 2.54亿 22.35 1.42 8.20 -6.78 73.09亿 详细
6 688521 芯原股份 19.83亿 5.91亿 3.44亿 2.47亿 10.03 0.79 1.74 -0.95 19.99亿 详细
7 603083 剑桥科技 30.94亿 8.39亿 6.58亿 1.81亿 7.35 1.23 1.34 -0.11 31.02亿 详细
8 300170 汉得信息 12.88亿 3.81亿 2.22亿 1.59亿 20.64 2.95 0.77 2.18 12.92亿 详细
9 300438 鹏辉能源 7.26亿 3.91亿 2.46亿 1.45亿 8.44 2.91 0.32 2.59 7.31亿 详细
10 688041 海光信息 81.75亿 11.17亿 9.75亿 1.42亿 22.94 0.76 0.12 0.64 82.25亿 详细
11 300058 蓝色光标 28.11亿 11.86亿 10.44亿 1.42亿 328.15 4.37 10.57 -6.20 28.45亿 详细
12 600183 生益科技 10.23亿 3.02亿 1.70亿 1.32亿 15.15 1.15 1.23 -0.08 10.32亿 详细
13 300548 长芯博创 17.40亿 7.54亿 6.23亿 1.31亿 4.40 0.09 0.11 -0.02 17.46亿 详细
14 688110 东芯股份 29.06亿 9.65亿 8.38亿 1.27亿 7.83 0.67 0.32 0.34 29.17亿 详细
15 300570 太辰光 14.21亿 6.00亿 4.73亿 1.27亿 3.92 0.09 0.30 -0.21 14.25亿 详细
16 600835 上海机电 9.89亿 3.46亿 2.22亿 1.24亿 16.06 0.15 0.26 -0.11 9.94亿 详细
17 300131 英唐智控 14.75亿 4.35亿 3.12亿 1.23亿 2.16 0.01 0.00 0.01 14.76亿 详细
18 300014 亿纬锂能 43.99亿 4.56亿 3.34亿 1.22亿 21.05 5.60 0.71 4.89 44.14亿 详细
19 300750 宁德时代 208.93亿 8.46亿 7.30亿 1.16亿 46.96 2.96 2.74 0.22 210.68亿 详细
20 000988 华工科技 56.29亿 6.50亿 5.36亿 1.14亿 18.77 4.46 5.40 -0.94 56.43亿 详细
21 002428 云南锗业 15.09亿 2.41亿 1.29亿 1.12亿 40.22 0.14 0.02 0.12 15.19亿 详细
22 600036 招商银行 95.32亿 2.74亿 1.64亿 1.09亿 107.80 14.96 14.39 0.57 95.79亿 详细
23 300456 赛微电子 15.85亿 11.98亿 10.90亿 1.08亿 13.95 0.06 0.85 -0.79 15.92亿 详细
24 000426 兴业银锡 33.21亿 2.91亿 1.85亿 1.06亿 38.39 4.13 5.04 -0.91 33.34亿 详细
25 601208 东材科技 13.79亿 2.89亿 1.91亿 9809.34万 18.33 5.19 0.06 5.13 13.82亿 详细
26 300620 光库科技 14.45亿 9.16亿 8.22亿 9330.43万 3.93 0.29 0.01 0.28 14.51亿 详细
27 688008 澜起科技 54.85亿 4.90亿 3.97亿 9293.42万 11.80 1.68 2.20 -0.52 54.99亿 详细
28 301205 联特科技 6.02亿 3.04亿 2.12亿 9239.37万 1.29 0.13 0.05 0.08 6.03亿 详细
29 300827 上能电气 8.37亿 2.59亿 1.68亿 9058.89万 7.43 0.08 0.18 -0.10 8.40亿 详细
30 600635 大众公用 10.62亿 4.42亿 3.53亿 8935.26万 68.00 0.38 4.27 -3.89 10.67亿 详细
31 603906 龙蟠科技 3.96亿 2.45亿 1.56亿 8868.07万 0.01 0.01 0.00 0.01 3.96亿 详细
32 688343 云天励飞 13.82亿 2.51亿 1.64亿 8743.70万 2.19 0.45 0.03 0.42 13.84亿 详细
33 600601 方正科技 26.39亿 3.98亿 3.13亿 8570.92万 46.59 0.10 15.46 -15.36 26.44亿 详细
34 002384 东山精密 68.12亿 8.20亿 7.37亿 8270.23万 5.30 0.87 1.12 -0.25 68.16亿 详细
35 002916 深南电路 7.17亿 1.93亿 1.16亿 7712.17万 2.74 0.29 0.09 0.20 7.23亿 详细
36 000536 华映科技 5.09亿 1.56亿 8076.10万 7500.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09亿 详细
37 301117 佳缘科技 2.59亿 2.00亿 1.26亿 7447.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59亿 详细
38 300450 先导智能 42.04亿 3.62亿 2.88亿 7446.00万 22.79 0.34 3.86 -3.52 42.15亿 详细
39 002436 兴森科技 23.31亿 2.34亿 1.65亿 6884.40万 78.14 48.72 6.97 41.75 23.47亿 详细
40 002049 紫光国微 34.26亿 2.20亿 1.53亿 6699.64万 5.71 0.99 0.80 0.19 34.30亿 详细
41 688099 晶晨股份 10.50亿 2.02亿 1.35亿 6690.83万 17.52 0.09 1.01 -0.92 10.65亿 详细
42 002249 大洋电机 13.43亿 2.17亿 1.50亿 6655.05万 43.72 5.46 1.60 3.86 13.48亿 详细
43 002126 银轮股份 7.34亿 9594.75万 3122.57万 6472.18万 18.36 0.72 0.09 0.63 7.40亿 详细
44 002352 顺丰控股 33.50亿 1.21亿 5734.86万 6388.46万 32.35 1.76 1.98 -0.22 33.63亿 详细
45 002558 巨人网络 6.21亿 1.91亿 1.28亿 6378.93万 84.32 2.97 4.87 -1.90 6.55亿 详细
46 300604 长川科技 18.91亿 2.26亿 1.64亿 6264.45万 11.19 0.37 1.96 -1.59 19.00亿 详细
47 601138 工业富联 82.05亿 19.56亿 18.94亿 6184.77万 50.28 6.69 2.80 3.89 82.35亿 详细
48 601336 新华保险 29.34亿 1.47亿 8572.31万 6153.86万 23.84 0.16 0.22 -0.06 29.50亿 详细
49 600031 三一重工 18.85亿 1.23亿 6173.68万 6118.03万 42.36 2.99 16.03 -13.04 18.93亿 详细
50 301529 福赛科技 1.84亿 9293.98万 3301.79万 5992.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/75

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有