成交时间↓ | 股票代码 | 股票简称 | 成交价格 | 成交量(股) | 成交额(万元) | 大单性质 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 11:29:59 | 300130 | 新国都 | 35.29 | 17500 | 61.76 | 买盘 | 6.52% | 2.3 | 详细 |
2025-07-07 11:29:59 | 688717 | 艾罗能源 | 60.00 | 10044 | 60.26 | 买盘 | 5.15% | 3.09 | 详细 |
2025-07-07 11:29:59 | 688717 | 艾罗能源 | 60.00 | 13621 | 81.68 | 买盘 | 5.15% | 3.09 | 详细 |
2025-07-07 11:29:58 | 300100 | 双林股份 | 43.68 | 15900 | 69.45 | 卖盘 | -0.59% | -0.26 | 详细 |
2025-07-07 11:29:57 | 600751 | 海航科技 | 3.67 | 500000 | 183.50 | 卖盘 | -1.61% | -0.06 | 详细 |
2025-07-07 11:29:56 | 002093 | 国脉科技 | 13.99 | 72242 | 100.91 | 卖盘 | 4.17% | 0.58 | 详细 |
2025-07-07 11:29:56 | 002049 | 紫光国微 | 64.26 | 174800 | 1122.22 | 买盘 | -0.73% | -0.47 | 详细 |
2025-07-07 11:29:56 | 300133 | 华策影视 | 7.47 | 104600 | 78.14 | 买盘 | -0.13% | -0.01 | 详细 |
2025-07-07 11:29:56 | 300693 | 盛弘股份 | 29.67 | 17300 | 51.35 | 卖盘 | 2.42% | 0.72 | 详细 |
2025-07-07 11:29:56 | 601116 | 三江购物 | 11.46 | 97700 | 111.56 | 买盘 | 4.95% | 0.57 | 详细 |
2025-07-07 11:29:55 | 300326 | ST凯利 | 5.15 | 150000 | 77.10 | 卖盘 | 0.78% | 0.04 | 详细 |
2025-07-07 11:29:55 | 300548 | 长芯博创 | 61.35 | 10400 | 63.76 | 卖盘 | -3.54% | -2.17 | 详细 |
2025-07-07 11:29:55 | 002125 | 湘潭电化 | 14.08 | 72700 | 102.35 | 卖盘 | 3.61% | 0.51 | 详细 |
2025-07-07 11:29:55 | 688347 | 华虹公司 | 54.88 | 100000 | 548.80 | 卖盘 | 2.58% | 1.42 | 详细 |
2025-07-07 11:29:55 | 600760 | 中航沈飞 | 60.36 | 27000 | 163.32 | 买盘 | 3.04% | 1.83 | 详细 |
2025-07-07 11:29:54 | 300040 | 九洲集团 | 8.21 | 150000 | 123.62 | 买盘 | 5.26% | 0.43 | 详细 |
2025-07-07 11:29:54 | 002125 | 湘潭电化 | 14.08 | 78300 | 110.30 | 买盘 | 3.61% | 0.51 | 详细 |
2025-07-07 11:29:54 | 688041 | 海光信息 | 136.12 | 12800 | 173.93 | 卖盘 | 0.41% | 0.56 | 详细 |
2025-07-07 11:29:54 | 600698 | 湖南天雁 | 9.97 | 178500 | 177.90 | 买盘 | -0.40% | -0.04 | 详细 |
2025-07-07 11:29:54 | 688041 | 海光信息 | 136.12 | 3700 | 50.28 | 卖盘 | 0.41% | 0.56 | 详细 |
2025-07-07 11:29:53 | 300100 | 双林股份 | 43.68 | 12300 | 53.75 | 买盘 | -0.59% | -0.26 | 详细 |
2025-07-07 11:29:53 | 001219 | 青岛食品 | 14.25 | 128300 | 182.19 | 买盘 | 4.17% | 0.59 | 详细 |
2025-07-07 11:29:53 | 000514 | 渝开发 | 5.15 | 200000 | 103.00 | 卖盘 | 10.04% | 0.52 | 详细 |
2025-07-07 11:29:53 | 688717 | 艾罗能源 | 60.00 | 15289 | 91.73 | 买盘 | 5.15% | 3.09 | 详细 |
2025-07-07 11:29:53 | 601288 | 农业银行 | 6.06 | 183600 | 111.08 | 卖盘 | 0.50% | 0.03 | 详细 |
2025-07-07 11:29:53 | 688717 | 艾罗能源 | 60.00 | 12511 | 75.05 | 买盘 | 5.15% | 3.09 | 详细 |
2025-07-07 11:29:53 | 688717 | 艾罗能源 | 60.00 | 14129 | 84.73 | 买盘 | 5.15% | 3.09 | 详细 |
2025-07-07 11:29:52 | 300982 | 苏文电能 | 21.59 | 39300 | 84.85 | 卖盘 | 20.01% | 4.32 | 详细 |
2025-07-07 11:29:52 | 600566 | 济川药业 | 25.90 | 48952 | 126.83 | 卖盘 | -0.54% | -0.14 | 详细 |
2025-07-07 11:29:51 | 600550 | 保变电气 | 8.97 | 112100 | 100.55 | 买盘 | 6.66% | 0.6 | 详细 |
2025-07-07 11:29:51 | 600098 | 广州发展 | 6.49 | 159100 | 103.26 | 买盘 | 1.72% | 0.11 | 详细 |
2025-07-07 11:29:51 | 688503 | 聚和材料 | 45.99 | 24129 | 110.39 | 买盘 | 5.00% | 2.3 | 详细 |
2025-07-07 11:29:50 | 600051 | 宁波联合 | 7.47 | 151900 | 113.01 | 买盘 | 1.36% | 0.1 | 详细 |
2025-07-07 11:29:48 | 002947 | 恒铭达 | 34.01 | 37500 | 127.58 | 卖盘 | -2.83% | -0.96 | 详细 |
2025-07-07 11:29:48 | 000767 | 晋控电力 | 3.30 | 228900 | 75.54 | 买盘 | 5.43% | 0.18 | 详细 |
2025-07-07 11:29:48 | 001219 | 青岛食品 | 14.25 | 175440 | 248.40 | 买盘 | 4.17% | 0.59 | 详细 |
2025-07-07 11:29:48 | 600961 | 株冶集团 | 11.45 | 90100 | 102.82 | 买盘 | 3.25% | 0.37 | 详细 |
2025-07-07 11:29:47 | 002125 | 湘潭电化 | 14.08 | 100000 | 140.81 | 买盘 | 3.61% | 0.51 | 详细 |
2025-07-07 11:29:47 | 000155 | 川能动力 | 10.08 | 99653 | 100.54 | 买盘 | 2.23% | 0.22 | 详细 |
2025-07-07 11:29:47 | 002463 | 沪电股份 | 45.64 | 24474 | 111.62 | 卖盘 | -3.51% | -1.6 | 详细 |
2025-07-07 11:29:47 | 300348 | 长亮科技 | 18.35 | 34300 | 63.00 | 买盘 | 1.21% | 0.22 | 详细 |
2025-07-07 11:29:47 | 601177 | 杭齿前进 | 17.76 | 61900 | 109.55 | 买盘 | 0.40% | 0.07 | 详细 |
2025-07-07 11:29:47 | 688102 | 斯瑞新材 | 13.34 | 75200 | 100.17 | 买盘 | -1.84% | -0.25 | 详细 |
2025-07-07 11:29:46 | 300982 | 苏文电能 | 21.59 | 87000 | 187.83 | 卖盘 | 20.01% | 4.32 | 详细 |
2025-07-07 11:29:46 | 300688 | 创业黑马 | 32.99 | 80400 | 265.39 | 卖盘 | 2.26% | 0.75 | 详细 |
2025-07-07 11:29:46 | 300723 | 一品红 | 52.62 | 18000 | 94.73 | 卖盘 | -7.05% | -3.71 | 详细 |
2025-07-07 11:29:45 | 300607 | 拓斯达 | 32.40 | 20000 | 64.78 | 买盘 | 0.28% | 0.09 | 详细 |
2025-07-07 11:29:44 | 300482 | 万孚生物 | 21.35 | 31300 | 66.83 | 买盘 | -0.42% | -0.09 | 详细 |
2025-07-07 11:29:43 | 300674 | 宇信科技 | 29.61 | 24500 | 72.50 | 卖盘 | 3.60% | 1.07 | 详细 |
2025-07-07 11:29:43 | 688395 | 正弦电气 | 22.32 | 60610 | 134.80 | 买盘 | 0.36% | 0.08 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有