| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-21 | 8.25亿 | 2.56% | 2240.97万 | 2686.93万 | -445.95万 | 94.76 | 0.61 | 1.44 | -0.83 | 8.35亿 |
| 2 | 2026-08-20 | 8.29亿 | 2.57% | 2632.50万 | 2663.52万 | -31.02万 | 95.59 | 0.53 | 0.84 | -0.31 | 8.40亿 |
| 3 | 2026-08-19 | 8.30亿 | 2.58% | 4119.95万 | 6269.22万 | -2149.28万 | 95.90 | 1.97 | 0.51 | 1.46 | 8.40亿 |
| 4 | 2026-08-18 | 8.51亿 | 2.55% | 4563.68万 | 4704.67万 | -140.98万 | 94.44 | 0.16 | 1.83 | -1.67 | 8.62亿 |
| 5 | 2026-08-17 | 8.53亿 | 2.50% | 3614.22万 | 4337.14万 | -722.92万 | 96.11 | 0.30 | 0.22 | 0.08 | 8.64亿 |
| 6 | 2026-08-14 | 8.60亿 | 2.53% | 3847.96万 | 4373.34万 | -525.38万 | 96.03 | 1.08 | 1.05 | 0.03 | 8.71亿 |
| 7 | 2026-08-13 | 8.65亿 | 2.57% | 5725.06万 | 5837.33万 | -112.27万 | 96.00 | 1.01 | 0.93 | 0.08 | 8.76亿 |
| 8 | 2026-08-12 | 8.66亿 | 2.48% | 5455.16万 | 8670.99万 | -3215.83万 | 95.92 | 0.03 | 0.28 | -0.25 | 8.77亿 |
| 9 | 2026-08-11 | 8.98亿 | 2.55% | 8450.08万 | 5491.06万 | 2959.02万 | 96.17 | 0.07 | 2.81 | -2.74 | 9.10亿 |
| 10 | 2026-08-10 | 8.69亿 | 2.42% | 7471.79万 | 7872.41万 | -400.63万 | 98.91 | 3.86 | 0.77 | 3.09 | 8.81亿 |
| 11 | 2026-08-07 | 8.73亿 | 2.48% | 9601.26万 | 7929.12万 | 1672.14万 | 95.82 | 0.73 | 1.12 | -0.39 | 8.84亿 |
| 12 | 2026-08-06 | 8.56亿 | 2.37% | 1.36亿 | 9946.24万 | 3688.49万 | 96.21 | 0.23 | 0.30 | -0.07 | 8.68亿 |
| 13 | 2026-08-05 | 8.19亿 | 2.14% | 1.53亿 | 1.43亿 | 1036.65万 | 96.28 | 3.66 | 1.33 | 2.33 | 8.31亿 |
| 14 | 2026-08-04 | 8.09亿 | 2.21% | 1.47亿 | 1.47亿 | 6.02万 | 93.95 | 11.38 | 2.14 | 9.24 | 8.20亿 |
| 15 | 2026-08-03 | 8.09亿 | 2.31% | 7378.43万 | 7276.98万 | 101.45万 | 84.71 | 8.65 | 0.30 | 8.35 | 8.19亿 |
| 16 | 2026-07-31 | 8.08亿 | 2.54% | 3077.16万 | 3290.06万 | -212.90万 | 76.36 | 0.56 | 2.71 | -2.15 | 8.16亿 |
| 17 | 2026-07-30 | 8.10亿 | 2.56% | 4094.09万 | 4013.14万 | 80.95万 | 78.51 | 0.16 | 2.11 | -1.95 | 8.18亿 |
| 18 | 2026-07-29 | 8.09亿 | 2.55% | 3880.37万 | 4452.68万 | -572.31万 | 80.46 | 0.97 | 2.77 | -1.80 | 8.18亿 |
| 19 | 2026-07-28 | 8.15亿 | 2.64% | 3773.28万 | 2429.21万 | 1344.08万 | 82.26 | 2.97 | 2.96 | 0.01 | 8.23亿 |
| 20 | 2026-07-27 | 8.01亿 | 2.59% | 2413.41万 | 2539.27万 | -125.86万 | 82.25 | 1.38 | 6.47 | -5.09 | 8.10亿 |
| 21 | 2026-07-24 | 8.03亿 | 2.66% | 3075.87万 | 2160.00万 | 915.87万 | 87.34 | 0.68 | 3.98 | -3.30 | 8.11亿 |
| 22 | 2026-07-23 | 7.93亿 | 2.53% | 3520.52万 | 3126.11万 | 394.40万 | 90.64 | 0.04 | 4.07 | -4.03 | 8.03亿 |
| 23 | 2026-07-22 | 7.89亿 | 2.58% | 2212.05万 | 2897.89万 | -685.84万 | 94.67 | 6.45 | 0.13 | 6.32 | 7.99亿 |
| 24 | 2026-07-21 | 7.96亿 | 2.62% | 2600.97万 | 2119.76万 | 481.21万 | 88.35 | 3.44 | 5.86 | -2.42 | 8.05亿 |
| 25 | 2026-07-20 | 7.92亿 | 2.61% | 3061.03万 | 4511.03万 | -1450.01万 | 90.77 | 5.93 | 4.76 | 1.17 | 8.01亿 |
| 26 | 2026-07-17 | 8.06亿 | 2.76% | 2015.23万 | 3024.36万 | -1009.13万 | 89.60 | 5.05 | 1.08 | 3.97 | 8.15亿 |
| 27 | 2026-07-16 | 8.16亿 | 2.77% | 1813.31万 | 1308.40万 | 504.91万 | 85.63 | 5.35 | 0.12 | 5.23 | 8.25亿 |
| 28 | 2026-07-15 | 8.11亿 | 2.73% | 1937.50万 | 1898.53万 | 38.97万 | 80.40 | 7.90 | 0.91 | 6.99 | 8.19亿 |
| 29 | 2026-07-14 | 8.11亿 | 2.75% | 1631.04万 | 3017.33万 | -1386.30万 | 73.41 | 5.34 | 0.36 | 4.98 | 8.18亿 |
| 30 | 2026-07-13 | 8.25亿 | 2.77% | 3063.17万 | 2797.09万 | 266.08万 | 68.43 | 2.49 | 3.72 | -1.23 | 8.31亿 |
| 31 | 2026-07-10 | 8.22亿 | 2.64% | 5293.39万 | 6176.14万 | -882.75万 | 69.66 | 4.43 | 4.68 | -0.25 | 8.29亿 |
| 32 | 2026-07-09 | 8.31亿 | 2.73% | 5163.72万 | 5085.29万 | 78.43万 | 69.91 | 3.75 | 10.85 | -7.10 | 8.38亿 |
| 33 | 2026-07-08 | 8.30亿 | 2.75% | 4540.59万 | 3683.75万 | 856.84万 | 77.01 | 1.74 | 0.48 | 1.26 | 8.38亿 |
| 34 | 2026-07-07 | 8.21亿 | 2.64% | 2552.30万 | 3289.89万 | -737.59万 | 75.75 | 0.38 | 4.08 | -3.70 | 8.29亿 |
| 35 | 2026-07-06 | 8.29亿 | 2.59% | 3748.56万 | 2778.27万 | 970.29万 | 79.45 | 1.18 | 2.77 | -1.59 | 8.37亿 |
| 36 | 2026-07-03 | 8.19亿 | 2.51% | 3027.65万 | 5011.97万 | -1984.31万 | 81.04 | 5.29 | 0.71 | 4.58 | 8.28亿 |
| 37 | 2026-07-02 | 8.39亿 | 2.60% | 1.04亿 | 5181.19万 | 5227.99万 | 76.46 | 7.74 | 8.51 | -0.77 | 8.47亿 |
| 38 | 2026-07-01 | 7.87亿 | 2.31% | 1.22亿 | 9267.24万 | 2883.97万 | 77.23 | 10.17 | 6.07 | 4.10 | 7.95亿 |
| 39 | 2026-06-30 | 7.58亿 | 2.25% | 9669.22万 | 6731.87万 | 2937.36万 | 73.13 | 16.86 | 5.32 | 11.54 | 7.66亿 |
| 40 | 2026-06-29 | 7.28亿 | 2.18% | 6975.47万 | 9856.18万 | -2880.71万 | 61.59 | 11.19 | 14.16 | -2.97 | 7.35亿 |
| 41 | 2026-06-26 | 7.57亿 | 2.49% | 5225.62万 | 8071.39万 | -2845.77万 | 64.56 | 4.92 | 0.31 | 4.61 | 7.64亿 |
| 42 | 2026-06-25 | 7.86亿 | 2.50% | 3887.23万 | 2845.86万 | 1041.38万 | 59.95 | 0.20 | 11.06 | -10.86 | 7.92亿 |
| 43 | 2026-06-24 | 7.75亿 | 2.44% | 2654.95万 | 4112.12万 | -1457.18万 | 70.81 | 0.47 | 5.74 | -5.27 | 7.83亿 |
| 44 | 2026-06-23 | 7.90亿 | 2.44% | 3891.80万 | 3724.93万 | 166.87万 | 76.08 | 0.28 | 3.48 | -3.20 | 7.98亿 |
| 45 | 2026-06-22 | 7.88亿 | 2.34% | 4991.65万 | 3804.42万 | 1187.23万 | 79.28 | 13.88 | 9.05 | 4.83 | 7.97亿 |
| 46 | 2026-06-18 | 7.76亿 | 2.34% | 4811.18万 | 5940.52万 | -1129.34万 | 74.45 | 21.15 | 3.65 | 17.50 | 7.84亿 |
| 47 | 2026-06-17 | 7.88亿 | 2.25% | 1.03亿 | 7016.80万 | 3333.20万 | 56.95 | 5.45 | 24.28 | -18.83 | 7.94亿 |
| 48 | 2026-06-16 | 7.54亿 | 2.20% | 6305.25万 | 5570.47万 | 734.78万 | 75.78 | 45.61 | 0.06 | 45.55 | 7.63亿 |
| 49 | 2026-06-15 | 7.47亿 | 2.22% | 4156.77万 | 3603.40万 | 553.38万 | 30.23 | 0.40 | 3.66 | -3.26 | 7.50亿 |
| 50 | 2026-06-12 | 7.41亿 | 2.29% | 1937.22万 | 3378.25万 | -1441.03万 | 33.49 | 0.10 | 0.84 | -0.74 | 7.45亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有