深市 |
深华发A 4.14% | 深赛格 -5.74% | 常山北明 10.04% | 华映科技 10.00% | 天茂集团 8.01% | 南天信息 10.01% | 洪兴股份 -9.99% | 汇绿生态 -6.34% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好上好 3.04% | 腾达科技 -4.59% | 联创电子 -8.40% | 梦网科技 10.06% | 新亚制程 6.39% | 海源复材 9.97% | 跨境通 9.79% | 双成药业 9.93% | |
岭南股份 9.76% | 日久光电 -7.47% | 阳普医疗 20.00% | 康芝药业 20.05% | 汉嘉设计 19.98% | 通达海 19.99% | 辰奕智能 8.54% | 富特科技 -4.50% |
沪市 |
东湖高新 10.03% | 国中水务 10.04% | 创兴资源 -0.40% | 空港股份 10.03% | 保变电气 9.94% | 凯盛科技 -9.38% | 泰豪科技 10.03% | 大众交通 -9.95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外服控股 -10.00% | 岩石股份 -10.03% | 鼎龙科技 -3.02% | 网达软件 1.39% | 小方制药 0.58% | 科森科技 -5.30% | 华扬联众 10.05% | 老百姓 -10.02% | |
ST百利 4.97% |
今日科创板龙虎榜暂未公布 |
京市 |
力王股份 -2.44% |
---|
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交金额 | 净买入额 |
---|
000020 | 深华发A | 12.84 | 4.14% | 6647.33万 | -221.59万 | |
000058 | 深赛格 | 6.24 | -5.74% | 4.18亿 | -1.24亿 | |
000158 | 常山北明 | 8.66 | 10.04% | 9.09亿 | 1.12亿 | |
000158 | 常山北明 | 8.66 | 10.04% | 4.23亿 | 1.10亿 | |
000536 | 华映科技 | 3.30 | 10.00% | 5001.83万 | 1872.65万 | |
000627 | 天茂集团 | 3.10 | 8.01% | 2.53亿 | 1070.24万 | |
000948 | 南天信息 | 14.84 | 10.01% | 1.77亿 | 6602.29万 | |
001209 | 洪兴股份 | 13.16 | -9.99% | 6614.05万 | -3834.04万 | |
001267 | 汇绿生态 | 4.73 | -6.34% | 2.24亿 | -4621.73万 | |
001298 | 好上好 | 26.42 | 3.04% | 1.54亿 | 2268.70万 | |
001379 | 腾达科技 | 22.68 | -4.59% | 6362.18万 | -374.57万 | |
002036 | 联创电子 | 7.41 | -8.40% | 2.32亿 | -3564.97万 | |
002123 | 梦网科技 | 6.78 | 10.06% | 1.23亿 | 1518.91万 | |
002388 | 新亚制程 | 4.66 | 6.39% | 8646.20万 | 2372.78万 | |
002529 | 海源复材 | 6.40 | 9.97% | 7354.20万 | 2925.04万 | |
002640 | 跨境通 | 2.13 | 9.79% | 1.94亿 | 5934.66万 | |
002693 | 双成药业 | 6.31 | 9.93% | 2358.88万 | 1673.15万 | |
002717 | 岭南股份 | 1.35 | 9.76% | 1.06亿 | 5234.47万 | |
003015 | 日久光电 | 12.75 | -7.47% | 2.11亿 | -7912.46万 | |
123248 | 恒辉转债 | 113.30 | 13.30% | 3.09亿 | 249.05万 | |
300030 | 阳普医疗 | 6.30 | 20.00% | 6096.50万 | 649.31万 | |
300086 | 康芝药业 | 4.73 | 20.05% | 7995.43万 | 2295.56万 | |
300746 | 汉嘉设计 | 9.49 | 19.98% | 9149.21万 | 2712.91万 | |
300746 | 汉嘉设计 | 9.49 | 19.98% | 9194.30万 | 2667.82万 | |
301378 | 通达海 | 22.09 | 19.99% | 6965.46万 | 1677.08万 | |
301578 | 辰奕智能 | 40.14 | 8.54% | 5139.82万 | 19.91万 | |
301607 | 富特科技 | 34.38 | -4.50% | 6032.19万 | -548.89万 | |
600133 | 东湖高新 | 7.79 | 10.03% | 1.05亿 | 1553.35万 | |
600187 | 国中水务 | 3.07 | 10.04% | 1.41亿 | 1631.23万 | |
600193 | 创兴资源 | 2.51 | -0.40% | 1.27亿 | -5080.99万 | |
600463 | 空港股份 | 8.89 | 10.03% | 5259.02万 | 829.80万 | |
600550 | 保变电气 | 7.74 | 9.94% | 5.67亿 | -6795.53万 | |
600552 | 凯盛科技 | 11.40 | -9.38% | 2.48亿 | 3169.49万 | |
600590 | 泰豪科技 | 3.73 | 10.03% | 5507.65万 | 1519.31万 | |
600611 | 大众交通 | 7.51 | -9.95% | 4.60亿 | 1401.10万 | |
600662 | 外服控股 | 4.23 | -10.00% | 8181.08万 | 513.37万 | |
600696 | 岩石股份 | 6.55 | -10.03% | 672.03万 | 37.60万 | |
603004 | 鼎龙科技 | 17.37 | -3.02% | 5527.88万 | -431.88万 | |
603189 | 网达软件 | 15.35 | 1.39% | 1.20亿 | -581.09万 | |
603207 | 小方制药 | 22.63 | 0.58% | 4052.41万 | -834.89万 | |
603626 | 科森科技 | 9.12 | -5.30% | 1.96亿 | 1951.25万 | |
603825 | 华扬联众 | 9.96 | 10.05% | 6956.90万 | 3204.89万 | |
603825 | 华扬联众 | 9.96 | 10.05% | 1.11亿 | 6016.34万 | |
603883 | 老百姓 | 14.37 | -10.02% | 3.55亿 | -2.02亿 | |
603883 | 老百姓 | 14.37 | -10.02% | 5.60亿 | -2.53亿 | |
603959 | ST百利 | 2.11 | 4.97% | 2450.14万 | -644.91万 | |
831627 | 力王股份 | 11.22 | -2.44% | 2746.64万 | 537.89万 |
深赛格(000058)明细:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
详细 成交额:4.18亿元 合计买入:1.47亿元 合计卖出:2.71亿元 净额:-1.24亿元
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3262.17 | 6086.77 | -2824.60 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 3140.67 | 8251.42 | -5110.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 1895.87 | 1859.94 | 35.93 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1722.55 | 636.93 | 1085.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 1697.53 | 1742.47 | -44.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 3140.67 | 8251.42 | -5110.75 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3262.17 | 6086.77 | -2824.60 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券... | 25.04 | 3958.33 | -3933.29 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1255.41 | 2577.09 | -1321.68 |
深股通专用 | 1667.08 | 1991.48 | -324.40 |
*3日跟买成功率:营业部上榜后第二个交易日的收盘价-第一个交易日的开盘价>0
*敢死队:动用资金量居所有营业部前列,上榜活跃,买入上榜后跟买成功率大
*游资: 动用资金量居所有营业部领先地位,上榜频繁
*跟风高手:上榜活跃,且买入上榜后次日跟买成功率较大
序号 | 营业部名称 | 上榜次数 | 合计动用资金 | 年内上榜次数 | 年内买入股票只数 | 年内3日跟买成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环... | 14 | 2.95亿 | 3878 | 2905 | 40.59% |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二... | 11 | 2.02亿 | 4004 | 2896 | 41.99% |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二... | 9 | 1.23亿 | 3972 | 2857 | 41.81% |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一... | 9 | 1.42亿 | 2911 | 2022 | 41.40% |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 7 | 7128.07万 | 1333 | 774 | 42.73% |
6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一... | 7 | 1.56亿 | 2456 | 1688 | 41.92% |
7 | 深股通专用 | 6 | 2.16亿 | 1876 | 1606 | 44.44% |
8 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6 | 9490.26万 | 1748 | 1283 | 39.78% |
9 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街... | 6 | 1.49亿 | 1078 | 683 | 39.59% |
10 | 沪股通专用 | 5 | 1.15亿 | 861 | 713 | 44.08% |
11 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4 | 2908.40万 | 369 | 223 | 38.14% |
12 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4 | 2434.22万 | 1137 | 620 | 42.77% |
13 | 华泰证券股份有限公司总部 | 3 | 1712.33万 | 1019 | 639 | 42.03% |
14 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 3 | 2125.00万 | 106 | 67 | 32.81% |
15 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东... | 3 | 9034.44万 | 328 | 234 | 40.95% |
16 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬... | 3 | 1.38亿 | 87 | 55 | 41.51% |
17 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2 | 3283.13万 | 132 | 91 | 37.78% |
18 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2 | 1589.16万 | 1711 | 845 | 42.35% |
19 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2 | 4230.28万 | 234 | 138 | 38.24% |
20 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 2 | 796.28万 | 112 | 51 | 44.00% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有