| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-18 | 1113.42万 | 2.30% | 26.80万 | 37.03万 | -10.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113.42万 |
| 2 | 2026-11-17 | 1123.64万 | 2.29% | 45.18万 | 28.75万 | 16.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1123.64万 |
| 3 | 2026-11-16 | 1107.20万 | 2.26% | 29.87万 | 44.48万 | -14.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1107.20万 |
| 4 | 2026-11-13 | 1121.81万 | 2.21% | 21.85万 | 5.40万 | 16.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1121.81万 |
| 5 | 2026-11-12 | 1105.36万 | 2.15% | 48.37万 | 76.22万 | -27.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1105.36万 |
| 6 | 2026-11-11 | 1133.22万 | 2.15% | 54.07万 | 47.43万 | 6.64万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1133.22万 |
| 7 | 2026-11-10 | 1126.58万 | 2.13% | 22.82万 | 35.24万 | -12.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1126.58万 |
| 8 | 2026-11-09 | 1139.00万 | 2.16% | 34.66万 | 46.20万 | -11.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1139.00万 |
| 9 | 2026-11-06 | 1150.54万 | 2.22% | 11.38万 | 46.00万 | -34.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.54万 |
| 10 | 2026-11-05 | 1185.16万 | 2.24% | 91.11万 | 80.46万 | 10.64万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1185.16万 |
| 11 | 2026-11-04 | 1174.51万 | 2.27% | 28.53万 | 25.72万 | 2.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1174.51万 |
| 12 | 2026-11-03 | 1171.71万 | 2.33% | 44.04万 | 99.73万 | -55.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1171.71万 |
| 13 | 2026-11-02 | 1227.41万 | 2.41% | 88.36万 | 50.31万 | 38.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1227.41万 |
| 14 | 2026-10-30 | 1189.36万 | 2.37% | 117.55万 | 55.59万 | 61.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1189.36万 |
| 15 | 2026-10-29 | 1127.40万 | 2.13% | 71.94万 | 71.33万 | 0.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1127.40万 |
| 16 | 2026-10-28 | 1126.79万 | 2.03% | 98.91万 | 75.10万 | 23.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1126.79万 |
| 17 | 2026-10-27 | 1102.99万 | 2.07% | 46.69万 | 63.39万 | -16.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1102.99万 |
| 18 | 2026-10-26 | 1119.69万 | 2.03% | 46.47万 | 98.88万 | -52.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.69万 |
| 19 | 2026-10-23 | 1172.10万 | 2.12% | 129.14万 | 88.74万 | 40.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1172.10万 |
| 20 | 2026-10-22 | 1131.70万 | 2.11% | 76.98万 | 82.16万 | -5.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1131.70万 |
| 21 | 2026-10-21 | 1136.88万 | 2.10% | 60.93万 | 50.05万 | 10.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1136.88万 |
| 22 | 2026-10-20 | 1126.01万 | 2.05% | 69.30万 | 78.10万 | -8.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1126.01万 |
| 23 | 2026-10-19 | 1134.81万 | 2.14% | 26.56万 | 23.63万 | 2.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1134.81万 |
| 24 | 2026-10-16 | 1131.88万 | 2.13% | 72.14万 | 77.53万 | -5.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1131.88万 |
| 25 | 2026-10-15 | 1137.27万 | 2.19% | 25.14万 | 22.71万 | 2.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1137.27万 |
| 26 | 2026-10-14 | 1134.84万 | 2.10% | 24.31万 | 73.30万 | -48.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1134.84万 |
| 27 | 2026-10-13 | 1183.83万 | 2.14% | 58.13万 | 44.31万 | 13.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1183.83万 |
| 28 | 2026-10-12 | 1170.01万 | 2.09% | 23.28万 | 21.48万 | 1.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.01万 |
| 29 | 2026-10-09 | 1168.22万 | 2.05% | 83.70万 | 46.98万 | 36.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.22万 |
| 30 | 2026-10-08 | 1131.49万 | 2.02% | 71.28万 | 52.98万 | 18.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1131.49万 |
| 31 | 2026-09-30 | 1113.19万 | 1.95% | 27.38万 | 63.22万 | -35.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113.19万 |
| 32 | 2026-09-29 | 1149.04万 | 2.03% | 85.60万 | 56.61万 | 28.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1149.04万 |
| 33 | 2026-09-28 | 1120.05万 | 1.98% | 63.39万 | 55.31万 | 8.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1120.05万 |
| 34 | 2026-09-24 | 1111.97万 | 1.92% | 47.28万 | 78.96万 | -31.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1111.97万 |
| 35 | 2026-09-23 | 1143.64万 | 1.93% | 95.22万 | 142.46万 | -47.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1143.64万 |
| 36 | 2026-09-22 | 1190.88万 | 2.02% | 66.36万 | 52.74万 | 13.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1190.88万 |
| 37 | 2026-09-21 | 1177.25万 | 1.97% | 84.63万 | 366.09万 | -281.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1177.25万 |
| 38 | 2026-09-18 | 1458.71万 | 2.48% | 161.58万 | 142.05万 | 19.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1458.71万 |
| 39 | 2026-09-17 | 1439.18万 | 2.49% | 33.47万 | 160.84万 | -127.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1439.18万 |
| 40 | 2026-09-16 | 1566.55万 | 2.69% | 187.67万 | 46.44万 | 141.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1566.55万 |
| 41 | 2026-09-15 | 1425.32万 | 2.48% | 101.09万 | 71.52万 | 29.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1425.32万 |
| 42 | 2026-09-14 | 1395.74万 | 2.40% | 453.03万 | 100.23万 | 352.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1395.74万 |
| 43 | 2026-09-11 | 1042.94万 | 1.63% | 124.59万 | 114.48万 | 10.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1042.94万 |
| 44 | 2026-09-10 | 1032.83万 | 1.54% | 50.73万 | 78.75万 | -28.02万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1032.83万 |
| 45 | 2026-09-09 | 1060.85万 | 1.53% | 66.64万 | 110.36万 | -43.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.85万 |
| 46 | 2026-09-08 | 1104.57万 | 1.55% | 54.60万 | 69.74万 | -15.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1104.57万 |
| 47 | 2026-09-07 | 1119.72万 | 1.58% | 69.66万 | 47.65万 | 22.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.72万 |
| 48 | 2026-09-04 | 1097.71万 | 1.52% | 71.74万 | 115.48万 | -43.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1097.71万 |
| 49 | 2026-09-03 | 1141.45万 | 1.60% | 59.96万 | 56.78万 | 3.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.45万 |
| 50 | 2026-09-02 | 1138.27万 | 1.54% | 189.20万 | 97.41万 | 91.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1138.27万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有