| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-02 | 1402.81万 | 95.69万 | 103.44万 | -7.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1402.81万 |
| 2 | 2026-04-01 | 1410.56万 | 28.54万 | 44.84万 | -16.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1410.56万 |
| 3 | 2026-03-31 | 1426.86万 | 98.28万 | 49.89万 | 48.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1426.86万 |
| 4 | 2026-03-30 | 1378.47万 | 51.81万 | 32.35万 | 19.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1378.47万 |
| 5 | 2026-03-27 | 1359.01万 | 60.62万 | 52.26万 | 8.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1359.01万 |
| 6 | 2026-03-26 | 1350.64万 | 26.02万 | 68.69万 | -42.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350.64万 |
| 7 | 2026-03-25 | 1393.31万 | 164.27万 | 214.35万 | -50.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1393.31万 |
| 8 | 2026-03-24 | 1443.39万 | 188.69万 | 160.22万 | 28.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1443.39万 |
| 9 | 2026-03-23 | 1414.93万 | 142.72万 | 82.49万 | 60.24万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1414.93万 |
| 10 | 2026-03-20 | 1354.69万 | 217.62万 | 240.56万 | -22.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1354.69万 |
| 11 | 2026-03-19 | 1377.64万 | 255.38万 | 228.10万 | 27.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1377.64万 |
| 12 | 2026-03-18 | 1350.35万 | 138.91万 | 237.71万 | -98.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350.35万 |
| 13 | 2026-03-17 | 1449.15万 | 244.80万 | 237.89万 | 6.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1449.15万 |
| 14 | 2026-03-16 | 1442.24万 | 260.64万 | 187.29万 | 73.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1442.24万 |
| 15 | 2026-03-13 | 1368.89万 | 135.06万 | 66.24万 | 68.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1368.89万 |
| 16 | 2026-03-12 | 1300.08万 | 156.58万 | 209.78万 | -53.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.08万 |
| 17 | 2026-03-11 | 1353.28万 | 200.60万 | 158.28万 | 42.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1353.28万 |
| 18 | 2026-03-10 | 1310.95万 | 202.24万 | 262.80万 | -60.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310.95万 |
| 19 | 2026-03-09 | 1371.51万 | 359.33万 | 262.41万 | 96.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1371.51万 |
| 20 | 2026-03-06 | 1274.58万 | 356.01万 | 400.90万 | -44.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1274.58万 |
| 21 | 2026-03-05 | 1319.47万 | 455.01万 | 348.63万 | 106.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1319.47万 |
| 22 | 2026-03-04 | 1213.09万 | 456.34万 | 484.35万 | -28.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1213.09万 |
| 23 | 2026-03-03 | 1241.10万 | 991.35万 | 776.02万 | 215.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1241.10万 |
| 24 | 2026-03-02 | 1025.77万 | 508.53万 | 704.42万 | -195.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1025.77万 |
| 25 | 2026-02-27 | 1221.66万 | 89.01万 | 50.29万 | 38.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1221.66万 |
| 26 | 2026-02-26 | 1182.93万 | 36.51万 | 130.92万 | -94.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1182.93万 |
| 27 | 2026-02-25 | 1277.34万 | 195.22万 | 98.99万 | 96.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1277.34万 |
| 28 | 2026-02-24 | 1181.11万 | 74.36万 | 73.82万 | 0.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1181.11万 |
| 29 | 2026-02-13 | 1180.57万 | 56.07万 | 56.69万 | -0.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1180.57万 |
| 30 | 2026-02-12 | 1181.19万 | 44.96万 | 45.69万 | -0.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1181.19万 |
| 31 | 2026-02-11 | 1181.92万 | 5.82万 | 1.43万 | 4.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1181.92万 |
| 32 | 2026-02-10 | 1177.53万 | 17.71万 | 1.30万 | 16.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1177.53万 |
| 33 | 2026-02-09 | 1161.12万 | 6.07万 | 37.40万 | -31.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.12万 |
| 34 | 2026-02-06 | 1192.45万 | 9.77万 | 70.97万 | -61.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1192.45万 |
| 35 | 2026-02-05 | 1253.65万 | 33.64万 | 7.96万 | 25.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1253.65万 |
| 36 | 2026-02-04 | 1227.97万 | 15.49万 | 28.11万 | -12.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1227.97万 |
| 37 | 2026-02-03 | 1240.59万 | 22.11万 | 50.57万 | -28.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1240.59万 |
| 38 | 2026-02-02 | 1269.05万 | 51.15万 | 202.48万 | -151.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1269.05万 |
| 39 | 2026-01-30 | 1420.38万 | 212.53万 | 345.67万 | -133.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1420.38万 |
| 40 | 2026-01-29 | 1553.52万 | 256.75万 | 118.53万 | 138.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1553.52万 |
| 41 | 2026-01-28 | 1415.29万 | 188.49万 | 109.42万 | 79.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1415.29万 |
| 42 | 2026-01-27 | 1336.22万 | 78.25万 | 87.69万 | -9.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1336.22万 |
| 43 | 2026-01-26 | 1345.67万 | 263.33万 | 156.25万 | 107.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1345.67万 |
| 44 | 2026-01-23 | 1238.60万 | 231.12万 | 267.44万 | -36.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1238.60万 |
| 45 | 2026-01-22 | 1274.91万 | 65.46万 | 59.26万 | 6.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1274.91万 |
| 46 | 2026-01-21 | 1268.70万 | 91.50万 | 89.16万 | 2.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1268.70万 |
| 47 | 2026-01-20 | 1266.36万 | 114.35万 | 307.95万 | -193.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1266.36万 |
| 48 | 2026-01-19 | 1459.95万 | 82.31万 | 59.25万 | 23.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1459.95万 |
| 49 | 2026-01-16 | 1436.89万 | 69.89万 | 97.48万 | -27.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1436.89万 |
| 50 | 2026-01-15 | 1464.48万 | 110.33万 | 170.03万 | -59.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.48万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有