| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-10-20 | 1982.16万 | 1.27% | 222.69万 | 221.97万 | 0.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1982.16万 |
| 2 | 2026-10-19 | 1981.44万 | 1.33% | 63.78万 | 28.43万 | 35.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1981.44万 |
| 3 | 2026-10-16 | 1946.09万 | 1.31% | 64.32万 | 74.02万 | -9.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1946.09万 |
| 4 | 2026-10-15 | 1955.79万 | 1.31% | 79.08万 | 28.59万 | 50.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1955.79万 |
| 5 | 2026-10-14 | 1905.30万 | 1.22% | 47.58万 | 52.50万 | -4.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1905.30万 |
| 6 | 2026-10-13 | 1910.22万 | 1.20% | 101.81万 | 97.38万 | 4.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1910.22万 |
| 7 | 2026-10-12 | 1905.79万 | 1.18% | 50.00万 | 66.77万 | -16.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1905.79万 |
| 8 | 2026-10-09 | 1922.56万 | 1.16% | 141.71万 | 156.23万 | -14.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1922.56万 |
| 9 | 2026-10-08 | 1937.08万 | 1.19% | 306.04万 | 72.33万 | 233.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1937.08万 |
| 10 | 2026-09-30 | 1703.37万 | 1.03% | 292.08万 | 114.31万 | 177.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1703.37万 |
| 11 | 2026-09-29 | 1525.60万 | 0.91% | 56.34万 | 74.91万 | -18.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1525.60万 |
| 12 | 2026-09-28 | 1544.17万 | 0.92% | 95.31万 | 259.62万 | -164.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1544.17万 |
| 13 | 2026-09-24 | 1708.47万 | 0.99% | 283.83万 | 271.26万 | 12.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1708.47万 |
| 14 | 2026-09-23 | 1695.90万 | 0.92% | 516.75万 | 449.50万 | 67.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1695.90万 |
| 15 | 2026-09-22 | 1628.65万 | 0.91% | 376.57万 | 334.71万 | 41.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1628.65万 |
| 16 | 2026-09-21 | 1586.79万 | 0.89% | 220.52万 | 120.94万 | 99.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1586.79万 |
| 17 | 2026-09-18 | 1487.20万 | 0.83% | 233.02万 | 346.24万 | -113.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1487.20万 |
| 18 | 2026-09-17 | 1600.42万 | 0.94% | 314.71万 | 105.89万 | 208.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.42万 |
| 19 | 2026-09-16 | 1391.61万 | 0.79% | 242.57万 | 120.44万 | 122.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1391.61万 |
| 20 | 2026-09-15 | 1269.47万 | 0.74% | 109.77万 | 206.82万 | -97.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1269.47万 |
| 21 | 2026-09-14 | 1366.52万 | 0.80% | 81.46万 | 75.10万 | 6.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1366.52万 |
| 22 | 2026-09-11 | 1360.15万 | 0.80% | 110.00万 | 117.56万 | -7.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1360.15万 |
| 23 | 2026-09-10 | 1367.71万 | 0.80% | 48.57万 | 83.91万 | -35.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1367.71万 |
| 24 | 2026-09-09 | 1403.04万 | 0.81% | 184.34万 | 109.05万 | 75.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1403.04万 |
| 25 | 2026-09-08 | 1327.75万 | 0.75% | 501.49万 | 486.69万 | 14.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1327.75万 |
| 26 | 2026-09-07 | 1312.95万 | 0.70% | 316.67万 | 352.89万 | -36.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1312.95万 |
| 27 | 2026-09-04 | 1349.17万 | 0.72% | 371.32万 | 386.79万 | -15.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1349.17万 |
| 28 | 2026-09-03 | 1364.63万 | 0.73% | 354.28万 | 257.66万 | 96.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1364.63万 |
| 29 | 2026-09-02 | 1268.01万 | 0.66% | 407.08万 | 351.61万 | 55.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1268.01万 |
| 30 | 2026-09-01 | 1212.55万 | 0.68% | 162.99万 | 142.12万 | 20.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1212.55万 |
| 31 | 2026-08-31 | 1191.68万 | 0.65% | 130.92万 | 243.70万 | -112.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1191.68万 |
| 32 | 2026-08-28 | 1304.45万 | 0.71% | 216.95万 | 204.06万 | 12.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1304.45万 |
| 33 | 2026-08-27 | 1291.57万 | 0.69% | 314.89万 | 216.73万 | 98.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1291.57万 |
| 34 | 2026-08-26 | 1193.41万 | 0.66% | 148.75万 | 106.12万 | 42.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1193.41万 |
| 35 | 2026-08-25 | 1150.77万 | 0.64% | 73.33万 | 172.20万 | -98.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.77万 |
| 36 | 2026-08-24 | 1249.64万 | 0.71% | 217.71万 | 144.03万 | 73.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1249.64万 |
| 37 | 2026-08-21 | 1175.96万 | 0.67% | 270.37万 | 362.35万 | -91.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1175.96万 |
| 38 | 2026-08-20 | 1267.94万 | 0.75% | 267.21万 | 110.26万 | 156.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1267.94万 |
| 39 | 2026-08-19 | 1111.00万 | 0.64% | 169.30万 | 146.96万 | 22.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1111.00万 |
| 40 | 2026-08-18 | 1088.65万 | 0.58% | 376.62万 | 237.84万 | 138.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1088.65万 |
| 41 | 2026-08-17 | 949.88万 | 0.51% | 232.60万 | 196.78万 | 35.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.88万 |
| 42 | 2026-08-14 | 914.06万 | 0.51% | 99.53万 | 141.96万 | -42.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.06万 |
| 43 | 2026-08-13 | 956.49万 | 0.56% | 139.53万 | 142.66万 | -3.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956.49万 |
| 44 | 2026-08-12 | 959.63万 | 0.53% | 94.24万 | 70.40万 | 23.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.63万 |
| 45 | 2026-08-11 | 935.79万 | 0.52% | 158.84万 | 269.95万 | -111.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.79万 |
| 46 | 2026-08-10 | 1046.90万 | 0.56% | 261.43万 | 130.93万 | 130.50万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1046.90万 |
| 47 | 2026-08-07 | 916.40万 | 0.48% | 220.05万 | 239.04万 | -18.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.40万 |
| 48 | 2026-08-06 | 935.38万 | 0.50% | 185.70万 | 352.15万 | -166.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.38万 |
| 49 | 2026-08-05 | 1101.83万 | 0.57% | 339.62万 | 348.63万 | -9.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1101.83万 |
| 50 | 2026-08-04 | 1110.84万 | 0.61% | 265.61万 | 80.14万 | 185.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1110.84万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有