| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-02 | 1682.20万 | 53.43万 | 125.67万 | -72.24万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1682.20万 |
| 2 | 2026-04-01 | 1754.44万 | 160.23万 | 60.22万 | 100.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1754.44万 |
| 3 | 2026-03-31 | 1654.43万 | 165.75万 | 289.63万 | -123.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1654.43万 |
| 4 | 2026-03-30 | 1778.31万 | 54.51万 | 53.54万 | 0.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1778.31万 |
| 5 | 2026-03-27 | 1777.34万 | 229.44万 | 99.32万 | 130.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1777.34万 |
| 6 | 2026-03-26 | 1647.22万 | 147.27万 | 63.38万 | 83.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1647.22万 |
| 7 | 2026-03-25 | 1563.33万 | 174.44万 | 178.44万 | -4.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1563.33万 |
| 8 | 2026-03-24 | 1567.33万 | 128.46万 | 120.04万 | 8.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1567.33万 |
| 9 | 2026-03-23 | 1558.91万 | 62.92万 | 44.31万 | 18.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1558.91万 |
| 10 | 2026-03-20 | 1540.30万 | 49.52万 | 247.69万 | -198.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1540.30万 |
| 11 | 2026-03-19 | 1738.47万 | 87.72万 | 103.58万 | -15.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1738.47万 |
| 12 | 2026-03-18 | 1754.34万 | 24.81万 | 91.57万 | -66.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1754.34万 |
| 13 | 2026-03-17 | 1821.10万 | 81.89万 | 82.47万 | -0.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1821.10万 |
| 14 | 2026-03-16 | 1821.67万 | 65.07万 | 48.67万 | 16.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1821.67万 |
| 15 | 2026-03-13 | 1805.28万 | 96.40万 | 188.31万 | -91.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1805.28万 |
| 16 | 2026-03-12 | 1897.18万 | 266.95万 | 65.53万 | 201.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1897.18万 |
| 17 | 2026-03-11 | 1695.76万 | 201.59万 | 129.36万 | 72.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1695.76万 |
| 18 | 2026-03-10 | 1623.52万 | 174.18万 | 435.27万 | -261.09万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1623.52万 |
| 19 | 2026-03-09 | 1884.61万 | 336.70万 | 291.71万 | 44.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1884.61万 |
| 20 | 2026-03-06 | 1839.63万 | 279.01万 | 272.45万 | 6.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1839.63万 |
| 21 | 2026-03-05 | 1833.06万 | 280.57万 | 270.44万 | 10.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1833.06万 |
| 22 | 2026-03-04 | 1822.93万 | 267.43万 | 229.01万 | 38.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1822.93万 |
| 23 | 2026-03-03 | 1784.52万 | 516.19万 | 490.82万 | 25.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1784.52万 |
| 24 | 2026-03-02 | 1759.15万 | 485.60万 | 596.21万 | -110.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1759.15万 |
| 25 | 2026-02-27 | 1869.77万 | 212.25万 | 681.09万 | -468.83万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1869.77万 |
| 26 | 2026-02-26 | 2338.60万 | 270.58万 | 255.25万 | 15.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2338.60万 |
| 27 | 2026-02-25 | 2323.28万 | 161.55万 | 222.41万 | -60.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2323.28万 |
| 28 | 2026-02-24 | 2384.14万 | 256.47万 | 421.49万 | -165.02万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2384.14万 |
| 29 | 2026-02-13 | 2549.16万 | 115.14万 | 486.16万 | -371.02万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2549.16万 |
| 30 | 2026-02-12 | 2920.17万 | 194.68万 | 345.45万 | -150.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2920.17万 |
| 31 | 2026-02-11 | 3070.94万 | 552.19万 | 1167.60万 | -615.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3070.94万 |
| 32 | 2026-02-10 | 3686.36万 | 978.21万 | 390.91万 | 587.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3686.36万 |
| 33 | 2026-02-09 | 3099.06万 | 1266.78万 | 887.65万 | 379.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3099.06万 |
| 34 | 2026-02-06 | 2719.92万 | 933.50万 | 1289.41万 | -355.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2719.92万 |
| 35 | 2026-02-05 | 3075.83万 | 1295.05万 | 1285.65万 | 9.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3075.83万 |
| 36 | 2026-02-04 | 3066.43万 | 787.36万 | 724.32万 | 63.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3066.43万 |
| 37 | 2026-02-03 | 3003.39万 | 537.90万 | 399.21万 | 138.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3003.39万 |
| 38 | 2026-02-02 | 2864.71万 | 236.54万 | 1475.25万 | -1238.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2864.71万 |
| 39 | 2026-01-30 | 4103.42万 | 2118.34万 | 3546.67万 | -1428.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4103.42万 |
| 40 | 2026-01-29 | 5531.75万 | 1261.93万 | 570.09万 | 691.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5531.75万 |
| 41 | 2026-01-28 | 4839.91万 | 2262.69万 | 671.72万 | 1590.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4839.91万 |
| 42 | 2026-01-27 | 3248.93万 | 556.21万 | 488.83万 | 67.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3248.93万 |
| 43 | 2026-01-26 | 3181.55万 | 758.65万 | 1298.55万 | -539.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3181.55万 |
| 44 | 2026-01-23 | 3721.44万 | 1890.04万 | 1844.18万 | 45.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3721.44万 |
| 45 | 2026-01-22 | 3675.58万 | 977.27万 | 795.54万 | 181.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3675.58万 |
| 46 | 2026-01-21 | 3493.84万 | 713.99万 | 725.85万 | -11.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3493.84万 |
| 47 | 2026-01-20 | 3505.70万 | 1198.97万 | 1117.72万 | 81.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3505.70万 |
| 48 | 2026-01-19 | 3424.46万 | 911.03万 | 1265.61万 | -354.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3424.46万 |
| 49 | 2026-01-16 | 3779.04万 | 1954.76万 | 2427.41万 | -472.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3779.04万 |
| 50 | 2026-01-15 | 4251.70万 | 4388.56万 | 4661.97万 | -273.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4251.70万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有