| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-17 | 2624.64万 | 7.26% | 9.88万 | 16.35万 | -6.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2624.64万 |
| 2 | 2026-11-16 | 2631.11万 | 7.12% | 6.45万 | 2.35万 | 4.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2631.11万 |
| 3 | 2026-11-13 | 2627.01万 | 6.94% | 0.13万 | 11.64万 | -11.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2627.01万 |
| 4 | 2026-11-12 | 2638.52万 | 6.79% | 9.71万 | 1.88万 | 7.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2638.52万 |
| 5 | 2026-11-11 | 2630.70万 | 6.70% | 13.44万 | 5.14万 | 8.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2630.70万 |
| 6 | 2026-11-10 | 2622.40万 | 6.74% | 50.41万 | 0.88万 | 49.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2622.40万 |
| 7 | 2026-11-09 | 2572.87万 | 6.66% | 2.32万 | 0.01万 | 2.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2572.87万 |
| 8 | 2026-11-06 | 2570.57万 | 6.58% | 22.38万 | 0.95万 | 21.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2570.57万 |
| 9 | 2026-11-05 | 2549.14万 | 6.42% | 8.36万 | 45.81万 | -37.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2549.14万 |
| 10 | 2026-11-04 | 2586.59万 | 6.59% | 31.07万 | 15.91万 | 15.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2586.59万 |
| 11 | 2026-11-03 | 2571.42万 | 6.66% | 30.11万 | 20.36万 | 9.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2571.42万 |
| 12 | 2026-11-02 | 2561.67万 | 6.70% | 16.45万 | 20.81万 | -4.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2561.67万 |
| 13 | 2026-10-30 | 2566.03万 | 6.82% | 56.69万 | 48.75万 | 7.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2566.03万 |
| 14 | 2026-10-29 | 2558.09万 | 6.58% | 24.64万 | 36.69万 | -12.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2558.09万 |
| 15 | 2026-10-28 | 2570.14万 | 6.28% | 10.36万 | 28.81万 | -18.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2570.14万 |
| 16 | 2026-10-27 | 2588.59万 | 6.45% | 31.12万 | 35.49万 | -4.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2588.59万 |
| 17 | 2026-10-26 | 2592.96万 | 6.32% | 26.39万 | 22.01万 | 4.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2592.96万 |
| 18 | 2026-10-23 | 2588.58万 | 6.39% | 43.22万 | 65.20万 | -21.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2588.58万 |
| 19 | 2026-10-22 | 2610.55万 | 6.55% | 75.58万 | 50.38万 | 25.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2610.55万 |
| 20 | 2026-10-21 | 2585.35万 | 6.93% | 64.01万 | 90.13万 | -26.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2585.35万 |
| 21 | 2026-10-20 | 2611.46万 | 6.88% | 76.57万 | 51.62万 | 24.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2611.46万 |
| 22 | 2026-10-19 | 2586.51万 | 6.87% | 8.12万 | 10.41万 | -2.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2586.51万 |
| 23 | 2026-10-16 | 2588.81万 | 6.94% | 60.67万 | 75.96万 | -15.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2588.81万 |
| 24 | 2026-10-15 | 2604.09万 | 7.17% | 57.45万 | 72.53万 | -15.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2604.09万 |
| 25 | 2026-10-14 | 2619.17万 | 6.71% | 21.67万 | 41.86万 | -20.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2619.17万 |
| 26 | 2026-10-13 | 2639.36万 | 6.67% | 37.98万 | 51.79万 | -13.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2639.36万 |
| 27 | 2026-10-12 | 2653.17万 | 6.58% | 17.74万 | 25.22万 | -7.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2653.17万 |
| 28 | 2026-10-09 | 2660.65万 | 6.45% | 36.71万 | 52.78万 | -16.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2660.65万 |
| 29 | 2026-10-08 | 2676.73万 | 6.49% | 29.91万 | 28.42万 | 1.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2676.73万 |
| 30 | 2026-09-30 | 2675.24万 | 6.46% | 4.34万 | 30.91万 | -26.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2675.24万 |
| 31 | 2026-09-29 | 2701.81万 | 6.55% | 35.05万 | 52.57万 | -17.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2701.81万 |
| 32 | 2026-09-28 | 2719.34万 | 6.62% | 64.33万 | 58.11万 | 6.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2719.34万 |
| 33 | 2026-09-24 | 2713.11万 | 6.47% | 16.07万 | 48.73万 | -32.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2713.11万 |
| 34 | 2026-09-23 | 2745.77万 | 6.50% | 69.45万 | 60.01万 | 9.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2745.77万 |
| 35 | 2026-09-22 | 2736.33万 | 6.43% | 13.10万 | 121.37万 | -108.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2736.33万 |
| 36 | 2026-09-21 | 2844.59万 | 6.60% | 54.98万 | 38.63万 | 16.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2844.59万 |
| 37 | 2026-09-18 | 2828.25万 | 6.70% | 117.58万 | 91.75万 | 25.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2828.25万 |
| 38 | 2026-09-17 | 2802.42万 | 6.76% | 103.99万 | 87.11万 | 16.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2802.42万 |
| 39 | 2026-09-16 | 2785.55万 | 6.60% | 78.37万 | 56.14万 | 22.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2785.55万 |
| 40 | 2026-09-15 | 2763.32万 | 6.49% | 75.12万 | 43.06万 | 32.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2763.32万 |
| 41 | 2026-09-14 | 2731.26万 | 6.40% | 23.01万 | 50.58万 | -27.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2731.26万 |
| 42 | 2026-09-11 | 2758.83万 | 6.36% | 38.31万 | 94.52万 | -56.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2758.83万 |
| 43 | 2026-09-10 | 2815.03万 | 6.31% | 84.45万 | 18.63万 | 65.83万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2815.03万 |
| 44 | 2026-09-09 | 2749.21万 | 5.97% | 40.70万 | 57.77万 | -17.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2749.21万 |
| 45 | 2026-09-08 | 2766.28万 | 5.78% | 111.80万 | 89.87万 | 21.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2766.28万 |
| 46 | 2026-09-07 | 2744.35万 | 5.98% | 76.37万 | 84.42万 | -8.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2744.35万 |
| 47 | 2026-09-04 | 2752.40万 | 5.96% | 127.10万 | 130.70万 | -3.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2752.40万 |
| 48 | 2026-09-03 | 2756.00万 | 5.95% | 132.62万 | 147.17万 | -14.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2756.00万 |
| 49 | 2026-09-02 | 2770.54万 | 5.61% | 262.33万 | 167.57万 | 94.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2770.54万 |
| 50 | 2026-09-01 | 2675.79万 | 6.07% | 68.73万 | 107.69万 | -38.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2675.79万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有