| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-03 | 4.75亿 | 6987.91万 | 9570.18万 | -2582.27万 | 8.81 | 0.86 | 0.31 | 0.56 | 4.90亿 |
| 2 | 2026-04-02 | 5.00亿 | 7155.24万 | 7658.30万 | -503.07万 | 8.25 | 0.01 | 0.07 | -0.06 | 5.14亿 |
| 3 | 2026-04-01 | 5.05亿 | 7363.27万 | 6288.22万 | 1075.05万 | 8.31 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 5.20亿 |
| 4 | 2026-03-31 | 4.95亿 | 6237.40万 | 6135.19万 | 102.22万 | 8.35 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 5.09亿 |
| 5 | 2026-03-30 | 4.94亿 | 4581.43万 | 5221.83万 | -640.40万 | 8.34 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 5.08亿 |
| 6 | 2026-03-27 | 5.00亿 | 8299.07万 | 5540.28万 | 2758.79万 | 8.40 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 5.15亿 |
| 7 | 2026-03-26 | 4.72亿 | 6490.98万 | 5520.25万 | 970.73万 | 8.33 | 0.51 | 0.03 | 0.48 | 4.86亿 |
| 8 | 2026-03-25 | 4.63亿 | 4976.21万 | 5664.47万 | -688.26万 | 7.85 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 4.76亿 |
| 9 | 2026-03-24 | 4.70亿 | 5144.86万 | 6727.43万 | -1582.57万 | 7.58 | 0.04 | 0.18 | -0.14 | 4.82亿 |
| 10 | 2026-03-23 | 4.85亿 | 4196.38万 | 9417.87万 | -5221.49万 | 7.72 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 4.98亿 |
| 11 | 2026-03-20 | 5.38亿 | 8763.75万 | 1.09亿 | -2157.69万 | 7.85 | 0.00 | 0.78 | -0.78 | 5.51亿 |
| 12 | 2026-03-19 | 5.59亿 | 5181.29万 | 1.00亿 | -4846.17万 | 8.63 | 0.08 | 0.43 | -0.35 | 5.74亿 |
| 13 | 2026-03-18 | 6.08亿 | 6141.13万 | 1.24亿 | -6275.98万 | 8.98 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 6.24亿 |
| 14 | 2026-03-17 | 6.70亿 | 4985.15万 | 1.00亿 | -5035.36万 | 8.97 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.86亿 |
| 15 | 2026-03-16 | 7.21亿 | 9977.42万 | 1.33亿 | -3340.41万 | 8.95 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 7.37亿 |
| 16 | 2026-03-13 | 7.54亿 | 6915.62万 | 1.28亿 | -5928.08万 | 8.92 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 7.71亿 |
| 17 | 2026-03-12 | 8.13亿 | 1.80亿 | 9159.27万 | 8847.07万 | 8.81 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 8.31亿 |
| 18 | 2026-03-11 | 7.25亿 | 1.35亿 | 1.37亿 | -218.36万 | 9.04 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 7.44亿 |
| 19 | 2026-03-10 | 7.27亿 | 1.62亿 | 1.59亿 | 325.70万 | 9.06 | 0.39 | 0.02 | 0.37 | 7.46亿 |
| 20 | 2026-03-09 | 7.24亿 | 1.94亿 | 3.72亿 | -1.78亿 | 8.69 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 7.41亿 |
| 21 | 2026-03-06 | 9.02亿 | 2.29亿 | 1.72亿 | 5705.41万 | 8.62 | 0.23 | 0.06 | 0.17 | 9.20亿 |
| 22 | 2026-03-05 | 8.45亿 | 2.94亿 | 1.75亿 | 1.19亿 | 8.45 | 0.12 | 0.15 | -0.03 | 8.61亿 |
| 23 | 2026-03-04 | 7.26亿 | 3.17亿 | 1.54亿 | 1.63亿 | 8.49 | 0.29 | 0.26 | 0.02 | 7.43亿 |
| 24 | 2026-03-03 | 5.63亿 | 1.15亿 | 2.67亿 | -1.52亿 | 8.46 | 0.46 | 0.36 | 0.10 | 5.80亿 |
| 25 | 2026-03-02 | 7.15亿 | 1.84亿 | 1.61亿 | 2282.59万 | 8.37 | 3.52 | 0.26 | 3.26 | 7.32亿 |
| 26 | 2026-02-27 | 6.92亿 | 3.31亿 | 2.84亿 | 4735.25万 | 5.11 | 0.68 | 0.05 | 0.63 | 7.02亿 |
| 27 | 2026-02-26 | 6.45亿 | 1.78亿 | 2.13亿 | -3468.01万 | 4.48 | 0.21 | 1.68 | -1.48 | 6.53亿 |
| 28 | 2026-02-25 | 6.80亿 | 1.82亿 | 1.87亿 | -540.73万 | 5.95 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 6.91亿 |
| 29 | 2026-02-24 | 6.85亿 | 2.17亿 | 1.77亿 | 4048.13万 | 5.82 | 1.28 | 1.00 | 0.28 | 6.96亿 |
| 30 | 2026-02-13 | 6.45亿 | 1.63亿 | 1.39亿 | 2456.02万 | 5.54 | 0.06 | 0.61 | -0.55 | 6.54亿 |
| 31 | 2026-02-12 | 6.20亿 | 1.71亿 | 1.09亿 | 6208.92万 | 6.09 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 6.30亿 |
| 32 | 2026-02-11 | 5.58亿 | 9711.39万 | 7326.68万 | 2384.70万 | 6.08 | 0.49 | 0.11 | 0.38 | 5.67亿 |
| 33 | 2026-02-10 | 5.34亿 | 1.48亿 | 7538.30万 | 7225.86万 | 5.70 | 0.38 | 0.31 | 0.07 | 5.42亿 |
| 34 | 2026-02-09 | 4.62亿 | 7851.48万 | 5356.40万 | 2495.08万 | 5.63 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 4.70亿 |
| 35 | 2026-02-06 | 4.37亿 | 3884.81万 | 4104.08万 | -219.27万 | 5.60 | 0.06 | 0.37 | -0.31 | 4.44亿 |
| 36 | 2026-02-05 | 4.39亿 | 3184.65万 | 2973.10万 | 211.55万 | 5.91 | 0.80 | 0.25 | 0.55 | 4.47亿 |
| 37 | 2026-02-04 | 4.37亿 | 1.29亿 | 5415.08万 | 7455.74万 | 5.36 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | 4.45亿 |
| 38 | 2026-02-03 | 3.62亿 | 8307.12万 | 6684.93万 | 1622.19万 | 5.17 | 0.23 | 0.27 | -0.04 | 3.70亿 |
| 39 | 2026-02-02 | 3.46亿 | 5782.12万 | 7456.29万 | -1674.18万 | 5.21 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 3.54亿 |
| 40 | 2026-01-30 | 3.63亿 | 8449.93万 | 6661.83万 | 1788.10万 | 5.09 | 0.31 | 0.20 | 0.12 | 3.71亿 |
| 41 | 2026-01-29 | 3.45亿 | 6403.05万 | 7025.85万 | -622.80万 | 4.98 | 1.32 | 1.13 | 0.19 | 3.53亿 |
| 42 | 2026-01-28 | 3.51亿 | 9499.02万 | 8564.81万 | 934.20万 | 4.78 | 0.11 | 0.24 | -0.13 | 3.59亿 |
| 43 | 2026-01-27 | 3.42亿 | 1.25亿 | 9777.64万 | 2765.96万 | 4.91 | 1.95 | 0.10 | 1.85 | 3.50亿 |
| 44 | 2026-01-26 | 3.14亿 | 5103.76万 | 4351.18万 | 752.59万 | 3.07 | 0.14 | 0.22 | -0.08 | 3.18亿 |
| 45 | 2026-01-23 | 3.07亿 | 3260.05万 | 3805.31万 | -545.26万 | 3.14 | 0.02 | 0.35 | -0.33 | 3.11亿 |
| 46 | 2026-01-22 | 3.12亿 | 3795.53万 | 3915.47万 | -119.94万 | 3.47 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | 3.17亿 |
| 47 | 2026-01-21 | 3.15亿 | 3965.72万 | 5214.70万 | -1248.98万 | 3.50 | 0.29 | 1.00 | -0.71 | 3.20亿 |
| 48 | 2026-01-20 | 3.28亿 | 7003.82万 | 1.06亿 | -3572.26万 | 4.21 | 1.41 | 0.08 | 1.33 | 3.34亿 |
| 49 | 2026-01-19 | 3.64亿 | 1.14亿 | 8066.45万 | 3338.91万 | 2.89 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 3.68亿 |
| 50 | 2026-01-16 | 3.30亿 | 4955.29万 | 4033.64万 | 921.65万 | 2.72 | 0.02 | 0.94 | -0.92 | 3.34亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有