| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-03 | 29.19亿 | 5.55亿 | 4.06亿 | 1.49亿 | 1.94 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | 29.24亿 |
| 2 | 2026-04-02 | 27.71亿 | 3.50亿 | 3.20亿 | 2967.92万 | 1.97 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 27.75亿 |
| 3 | 2026-04-01 | 27.41亿 | 5.08亿 | 5.63亿 | -5516.59万 | 1.90 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 27.45亿 |
| 4 | 2026-03-31 | 27.96亿 | 2.95亿 | 4.31亿 | -1.36亿 | 1.75 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 28.00亿 |
| 5 | 2026-03-30 | 29.32亿 | 2.15亿 | 2.90亿 | -7434.61万 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36亿 |
| 6 | 2026-03-27 | 30.07亿 | 4.56亿 | 2.86亿 | 1.70亿 | 1.70 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 30.10亿 |
| 7 | 2026-03-26 | 28.37亿 | 3.47亿 | 2.96亿 | 5099.51万 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40亿 |
| 8 | 2026-03-25 | 27.86亿 | 5.59亿 | 5.00亿 | 5808.41万 | 1.81 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 27.90亿 |
| 9 | 2026-03-24 | 27.28亿 | 5.55亿 | 3.40亿 | 2.15亿 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.31亿 |
| 10 | 2026-03-23 | 25.13亿 | 2.76亿 | 3.13亿 | -3715.16万 | 1.79 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 25.16亿 |
| 11 | 2026-03-20 | 25.50亿 | 4.16亿 | 4.63亿 | -4739.36万 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.54亿 |
| 12 | 2026-03-19 | 25.97亿 | 2.29亿 | 2.35亿 | -564.12万 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.01亿 |
| 13 | 2026-03-18 | 26.03亿 | 3.85亿 | 2.27亿 | 1.58亿 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.07亿 |
| 14 | 2026-03-17 | 24.45亿 | 3.53亿 | 3.61亿 | -726.09万 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.49亿 |
| 15 | 2026-03-16 | 24.52亿 | 2.37亿 | 2.90亿 | -5266.92万 | 1.93 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 24.56亿 |
| 16 | 2026-03-13 | 25.05亿 | 2.92亿 | 3.62亿 | -6980.36万 | 1.86 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 25.09亿 |
| 17 | 2026-03-12 | 25.75亿 | 3.93亿 | 5.43亿 | -1.50亿 | 1.92 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 25.79亿 |
| 18 | 2026-03-11 | 27.24亿 | 6.55亿 | 5.93亿 | 6178.41万 | 1.94 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 27.29亿 |
| 19 | 2026-03-10 | 26.63亿 | 5.33亿 | 5.44亿 | -1130.27万 | 1.99 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 26.67亿 |
| 20 | 2026-03-09 | 26.74亿 | 4.19亿 | 7.40亿 | -3.20亿 | 1.94 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 26.78亿 |
| 21 | 2026-03-06 | 29.94亿 | 3.78亿 | 5.71亿 | -1.93亿 | 1.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 29.99亿 |
| 22 | 2026-03-05 | 31.88亿 | 8.60亿 | 5.43亿 | 3.17亿 | 1.98 | 0.04 | 0.12 | -0.08 | 31.92亿 |
| 23 | 2026-03-04 | 28.71亿 | 6.25亿 | 6.79亿 | -5393.36万 | 2.06 | 0.00 | 0.73 | -0.73 | 28.75亿 |
| 24 | 2026-03-03 | 29.25亿 | 8.39亿 | 10.17亿 | -1.78亿 | 2.79 | 0.04 | 1.05 | -1.01 | 29.31亿 |
| 25 | 2026-03-02 | 31.03亿 | 5.84亿 | 6.39亿 | -5532.71万 | 3.80 | 0.02 | 0.23 | -0.21 | 31.13亿 |
| 26 | 2026-02-27 | 31.58亿 | 6.57亿 | 9.19亿 | -2.61亿 | 4.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 31.69亿 |
| 27 | 2026-02-26 | 34.19亿 | 12.32亿 | 6.47亿 | 5.85亿 | 3.97 | 0.08 | 0.42 | -0.34 | 34.30亿 |
| 28 | 2026-02-25 | 28.34亿 | 7.34亿 | 6.13亿 | 1.22亿 | 4.32 | 0.13 | 0.23 | -0.10 | 28.45亿 |
| 29 | 2026-02-24 | 27.13亿 | 6.57亿 | 6.87亿 | -3003.47万 | 4.42 | 1.80 | 0.03 | 1.77 | 27.24亿 |
| 30 | 2026-02-13 | 27.43亿 | 6.10亿 | 6.37亿 | -2634.06万 | 2.65 | 0.40 | 0.13 | 0.27 | 27.50亿 |
| 31 | 2026-02-12 | 27.69亿 | 8.48亿 | 4.54亿 | 3.94亿 | 2.37 | 0.24 | 0.64 | -0.40 | 27.76亿 |
| 32 | 2026-02-11 | 23.75亿 | 3.34亿 | 3.45亿 | -1088.74万 | 2.77 | 0.30 | 0.06 | 0.24 | 23.82亿 |
| 33 | 2026-02-10 | 23.86亿 | 5.32亿 | 4.62亿 | 6905.96万 | 2.54 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 23.92亿 |
| 34 | 2026-02-09 | 23.17亿 | 5.49亿 | 3.89亿 | 1.60亿 | 2.60 | 0.43 | 0.15 | 0.28 | 23.23亿 |
| 35 | 2026-02-06 | 21.57亿 | 3.04亿 | 4.40亿 | -1.37亿 | 2.31 | 0.03 | 0.12 | -0.09 | 21.61亿 |
| 36 | 2026-02-05 | 22.94亿 | 2.36亿 | 6.03亿 | -3.67亿 | 2.41 | 0.05 | 0.30 | -0.25 | 22.98亿 |
| 37 | 2026-02-04 | 26.60亿 | 2.83亿 | 1.96亿 | 8784.11万 | 2.66 | 0.28 | 0.32 | -0.04 | 26.66亿 |
| 38 | 2026-02-03 | 25.72亿 | 5.09亿 | 4.32亿 | 7684.10万 | 2.70 | 0.33 | 0.64 | -0.31 | 25.79亿 |
| 39 | 2026-02-02 | 24.96亿 | 3.37亿 | 3.42亿 | -423.63万 | 3.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 25.02亿 |
| 40 | 2026-01-30 | 25.00亿 | 6.35亿 | 5.49亿 | 8588.47万 | 3.01 | 0.15 | 1.57 | -1.42 | 25.06亿 |
| 41 | 2026-01-29 | 24.14亿 | 2.88亿 | 6.95亿 | -4.06亿 | 4.43 | 0.04 | 0.73 | -0.69 | 24.23亿 |
| 42 | 2026-01-28 | 28.20亿 | 5.32亿 | 5.72亿 | -3949.71万 | 5.12 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 28.32亿 |
| 43 | 2026-01-27 | 28.60亿 | 6.40亿 | 4.82亿 | 1.58亿 | 5.31 | 0.03 | 0.11 | -0.08 | 28.72亿 |
| 44 | 2026-01-26 | 27.02亿 | 5.10亿 | 6.92亿 | -1.82亿 | 5.38 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 27.14亿 |
| 45 | 2026-01-23 | 28.84亿 | 4.89亿 | 4.38亿 | 5179.16万 | 5.39 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 28.95亿 |
| 46 | 2026-01-22 | 28.32亿 | 6.11亿 | 5.29亿 | 8159.07万 | 5.36 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 28.43亿 |
| 47 | 2026-01-21 | 27.35亿 | 6.46亿 | 4.60亿 | 1.86亿 | 5.31 | 1.01 | 0.05 | 0.96 | 27.46亿 |
| 48 | 2026-01-20 | 25.49亿 | 5.17亿 | 5.13亿 | 436.27万 | 4.35 | 0.91 | 0.12 | 0.79 | 25.57亿 |
| 49 | 2026-01-19 | 25.45亿 | 3.65亿 | 2.55亿 | 1.09亿 | 3.56 | 0.10 | 1.86 | -1.76 | 25.51亿 |
| 50 | 2026-01-16 | 24.35亿 | 4.88亿 | 4.88亿 | 40.41万 | 5.32 | 0.04 | 0.12 | -0.08 | 24.45亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有