| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-04 | 41.62亿 | 3.29亿 | 2.32亿 | 9667.72万 | 208.77 | 19.22 | 8.78 | 10.44 | 42.02亿 |
| 2 | 2026-08-03 | 40.65亿 | 1.95亿 | 1.99亿 | -415.76万 | 198.33 | 8.64 | 19.56 | -10.92 | 41.03亿 |
| 3 | 2026-07-31 | 40.69亿 | 3.02亿 | 3.34亿 | -3170.20万 | 209.25 | 15.98 | 10.88 | 5.10 | 41.10亿 |
| 4 | 2026-07-30 | 41.00亿 | 2.32亿 | 3.35亿 | -1.03亿 | 204.15 | 13.89 | 16.68 | -2.79 | 41.39亿 |
| 5 | 2026-07-29 | 42.04亿 | 1.84亿 | 2.49亿 | -6518.14万 | 206.94 | 47.70 | 15.57 | 32.13 | 42.43亿 |
| 6 | 2026-07-28 | 42.69亿 | 2.02亿 | 2.57亿 | -5452.55万 | 174.81 | 11.49 | 18.26 | -6.77 | 43.02亿 |
| 7 | 2026-07-27 | 43.23亿 | 2.16亿 | 2.11亿 | 552.12万 | 181.58 | 20.98 | 9.60 | 11.38 | 43.58亿 |
| 8 | 2026-07-24 | 43.18亿 | 3.07亿 | 3.38亿 | -3132.70万 | 170.20 | 8.06 | 14.27 | -6.21 | 43.50亿 |
| 9 | 2026-07-23 | 43.49亿 | 5.37亿 | 5.01亿 | 3597.78万 | 176.41 | 7.32 | 28.29 | -20.97 | 43.84亿 |
| 10 | 2026-07-22 | 43.13亿 | 5.08亿 | 6.66亿 | -1.59亿 | 197.38 | 32.85 | 13.08 | 19.77 | 43.52亿 |
| 11 | 2026-07-21 | 44.72亿 | 3.41亿 | 3.90亿 | -4812.20万 | 177.61 | 15.60 | 22.51 | -6.91 | 45.05亿 |
| 12 | 2026-07-20 | 45.20亿 | 2.15亿 | 2.98亿 | -8238.50万 | 184.52 | 19.39 | 9.23 | 10.16 | 45.53亿 |
| 13 | 2026-07-17 | 46.02亿 | 2.10亿 | 2.71亿 | -6117.33万 | 174.36 | 18.07 | 16.04 | 2.03 | 46.33亿 |
| 14 | 2026-07-16 | 46.63亿 | 2.49亿 | 3.19亿 | -7036.91万 | 172.33 | 20.63 | 21.96 | -1.33 | 46.95亿 |
| 15 | 2026-07-15 | 47.34亿 | 3.13亿 | 2.58亿 | 5500.40万 | 173.66 | 14.70 | 27.80 | -13.10 | 47.65亿 |
| 16 | 2026-07-14 | 46.79亿 | 2.71亿 | 3.23亿 | -5175.66万 | 186.76 | 30.06 | 16.90 | 13.16 | 47.13亿 |
| 17 | 2026-07-13 | 47.31亿 | 2.07亿 | 2.84亿 | -7750.56万 | 173.60 | 24.31 | 11.50 | 12.81 | 47.60亿 |
| 18 | 2026-07-10 | 48.08亿 | 3.46亿 | 4.23亿 | -7685.93万 | 160.79 | 19.44 | 24.50 | -5.06 | 48.36亿 |
| 19 | 2026-07-09 | 48.85亿 | 4.07亿 | 4.19亿 | -1166.11万 | 165.85 | 18.35 | 24.81 | -6.46 | 49.13亿 |
| 20 | 2026-07-08 | 48.97亿 | 1.84亿 | 2.73亿 | -8950.05万 | 172.31 | 14.83 | 9.19 | 5.64 | 49.27亿 |
| 21 | 2026-07-07 | 49.86亿 | 2.25亿 | 2.98亿 | -7269.69万 | 166.67 | 13.32 | 21.94 | -8.62 | 50.16亿 |
| 22 | 2026-07-06 | 50.59亿 | 3.56亿 | 4.42亿 | -8599.52万 | 175.29 | 8.73 | 14.69 | -5.96 | 50.91亿 |
| 23 | 2026-07-03 | 51.45亿 | 5.09亿 | 6.31亿 | -1.22亿 | 181.25 | 19.25 | 14.74 | 4.51 | 51.78亿 |
| 24 | 2026-07-02 | 52.67亿 | 5.88亿 | 6.81亿 | -9254.66万 | 176.74 | 27.24 | 7.60 | 19.64 | 52.99亿 |
| 25 | 2026-07-01 | 53.59亿 | 4.98亿 | 4.13亿 | 8466.55万 | 157.10 | 21.41 | 11.73 | 9.68 | 53.87亿 |
| 26 | 2026-06-30 | 52.75亿 | 4.04亿 | 3.72亿 | 3167.39万 | 147.42 | 39.61 | 20.38 | 19.23 | 53.00亿 |
| 27 | 2026-06-29 | 52.43亿 | 4.27亿 | 4.15亿 | 1221.11万 | 128.19 | 28.18 | 12.61 | 15.57 | 52.66亿 |
| 28 | 2026-06-26 | 52.31亿 | 4.38亿 | 4.44亿 | -564.92万 | 112.62 | 17.41 | 12.51 | 4.90 | 52.50亿 |
| 29 | 2026-06-25 | 52.36亿 | 6.58亿 | 6.62亿 | -493.04万 | 107.72 | 17.35 | 22.13 | -4.78 | 52.56亿 |
| 30 | 2026-06-24 | 52.41亿 | 6.38亿 | 6.98亿 | -5956.36万 | 112.50 | 17.99 | 25.23 | -7.24 | 52.63亿 |
| 31 | 2026-06-23 | 53.01亿 | 10.06亿 | 12.26亿 | -2.20亿 | 119.74 | 18.94 | 37.42 | -18.48 | 53.24亿 |
| 32 | 2026-06-22 | 55.21亿 | 15.91亿 | 8.86亿 | 7.04亿 | 138.22 | 23.09 | 17.92 | 5.17 | 55.51亿 |
| 33 | 2026-06-18 | 48.17亿 | 8.03亿 | 7.88亿 | 1542.91万 | 133.05 | 22.81 | 18.82 | 3.99 | 48.43亿 |
| 34 | 2026-06-17 | 48.01亿 | 6.55亿 | 5.40亿 | 1.15亿 | 129.06 | 9.89 | 16.92 | -7.03 | 48.27亿 |
| 35 | 2026-06-16 | 46.86亿 | 9.13亿 | 10.54亿 | -1.41亿 | 136.09 | 16.74 | 20.22 | -3.48 | 47.13亿 |
| 36 | 2026-06-15 | 48.27亿 | 11.58亿 | 11.43亿 | 1468.33万 | 139.57 | 26.05 | 31.70 | -5.65 | 48.56亿 |
| 37 | 2026-06-12 | 48.12亿 | 9.33亿 | 5.99亿 | 3.34亿 | 145.22 | 30.93 | 16.11 | 14.82 | 48.40亿 |
| 38 | 2026-06-11 | 44.78亿 | 2.91亿 | 2.84亿 | 708.68万 | 130.40 | 29.08 | 16.41 | 12.67 | 45.01亿 |
| 39 | 2026-06-10 | 44.71亿 | 2.36亿 | 3.12亿 | -7563.16万 | 117.73 | 14.42 | 18.90 | -4.48 | 44.91亿 |
| 40 | 2026-06-09 | 45.47亿 | 3.71亿 | 2.24亿 | 1.47亿 | 122.21 | 29.76 | 8.09 | 21.67 | 45.68亿 |
| 41 | 2026-06-08 | 44.00亿 | 2.86亿 | 3.03亿 | -1671.65万 | 100.54 | 11.13 | 29.41 | -18.28 | 44.17亿 |
| 42 | 2026-06-05 | 44.17亿 | 2.80亿 | 2.91亿 | -1051.74万 | 118.82 | 21.80 | 18.34 | 3.46 | 44.38亿 |
| 43 | 2026-06-04 | 44.27亿 | 3.32亿 | 3.44亿 | -1231.95万 | 115.36 | 8.64 | 18.21 | -9.57 | 44.49亿 |
| 44 | 2026-06-03 | 44.40亿 | 4.34亿 | 5.00亿 | -6619.93万 | 124.93 | 9.17 | 21.50 | -12.33 | 44.64亿 |
| 45 | 2026-06-02 | 45.06亿 | 5.67亿 | 4.56亿 | 1.10亿 | 137.26 | 33.11 | 8.91 | 24.20 | 45.33亿 |
| 46 | 2026-06-01 | 43.95亿 | 2.08亿 | 1.76亿 | 3230.69万 | 113.06 | 12.55 | 26.83 | -14.28 | 44.16亿 |
| 47 | 2026-05-29 | 43.63亿 | 2.80亿 | 3.14亿 | -3415.24万 | 127.34 | 17.73 | 15.49 | 2.24 | 43.87亿 |
| 48 | 2026-05-28 | 43.95亿 | 2.59亿 | 4.32亿 | -1.73亿 | 125.26 | 20.53 | 11.71 | 8.82 | 44.18亿 |
| 49 | 2026-05-27 | 45.67亿 | 2.82亿 | 5.97亿 | -3.15亿 | 116.44 | 7.85 | 24.32 | -16.47 | 45.90亿 |
| 50 | 2026-05-26 | 48.82亿 | 6.72亿 | 5.82亿 | 9048.86万 | 132.91 | 24.28 | 12.87 | 11.41 | 49.09亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有