| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 3.65亿 | 3.52% | 3496.10万 | 3265.33万 | 230.77万 | 12.70 | 1.07 | 0.12 | 0.95 | 3.66亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 3.63亿 | 3.51% | 3319.23万 | 2105.79万 | 1213.44万 | 11.75 | 0.54 | 0.06 | 0.48 | 3.64亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 3.51亿 | 3.32% | 3771.72万 | 2910.56万 | 861.16万 | 11.27 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 3.52亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 3.42亿 | 3.30% | 2234.90万 | 1807.83万 | 427.07万 | 10.79 | 0.15 | 1.28 | -1.13 | 3.43亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 3.38亿 | 3.22% | 2326.10万 | 1606.21万 | 719.89万 | 11.92 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 3.39亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 3.31亿 | 3.20% | 2139.72万 | 2736.51万 | -596.79万 | 11.93 | 0.86 | 0.08 | 0.78 | 3.32亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 3.37亿 | 3.26% | 2249.58万 | 2400.34万 | -150.76万 | 11.15 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 3.38亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 3.38亿 | 3.33% | 1901.01万 | 2155.83万 | -254.82万 | 11.23 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 3.39亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 3.41亿 | 3.31% | 2770.18万 | 2065.69万 | 704.49万 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 3.34亿 | 3.35% | 1611.54万 | 2440.49万 | -828.96万 | 11.05 | 1.27 | 0.29 | 0.98 | 3.34亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 3.42亿 | 3.34% | 2369.04万 | 2698.68万 | -329.64万 | 10.07 | 0.86 | 0.50 | 0.36 | 3.43亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 3.45亿 | 3.42% | 3091.10万 | 2917.65万 | 173.45万 | 9.71 | 0.25 | 4.09 | -3.84 | 3.46亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 3.43亿 | 3.34% | 3950.21万 | 4785.48万 | -835.27万 | 13.55 | 4.12 | 0.21 | 3.91 | 3.45亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 3.52亿 | 3.08% | 4137.58万 | 4658.01万 | -520.43万 | 9.64 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 3.53亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 3.57亿 | 3.08% | 4356.30万 | 5311.39万 | -955.09万 | 9.61 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 3.58亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 3.66亿 | 3.27% | 3689.10万 | 5029.93万 | -1340.84万 | 9.22 | 0.82 | 0.04 | 0.78 | 3.67亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 3.80亿 | 3.42% | 4936.07万 | 6449.22万 | -1513.14万 | 8.44 | 0.09 | 1.00 | -0.91 | 3.81亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 3.95亿 | 3.51% | 4812.85万 | 4313.70万 | 499.15万 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 3.90亿 | 3.52% | 5340.48万 | 6910.91万 | -1570.43万 | 9.35 | 0.26 | 0.38 | -0.12 | 3.91亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 4.06亿 | 3.57% | 7034.08万 | 7597.66万 | -563.58万 | 9.47 | 0.36 | 0.31 | 0.05 | 4.07亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 4.11亿 | 3.64% | 9988.36万 | 1.22亿 | -2237.57万 | 9.42 | 0.03 | 4.38 | -4.35 | 4.12亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 4.34亿 | 3.91% | 1.43亿 | 1.02亿 | 4134.36万 | 13.77 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 4.35亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 3.92亿 | 3.75% | 6040.60万 | 5446.74万 | 593.86万 | 9.09 | 0.19 | 4.03 | -3.84 | 3.93亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 3.86亿 | 3.85% | 7122.77万 | 5866.30万 | 1256.47万 | 12.93 | 5.20 | 0.72 | 4.48 | 3.88亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 3.74亿 | 3.85% | 3855.04万 | 4531.05万 | -676.01万 | 8.45 | 0.01 | 4.74 | -4.73 | 3.75亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 3.81亿 | 4.18% | 4882.33万 | 4548.70万 | 333.63万 | 13.18 | 3.75 | 0.04 | 3.71 | 3.82亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 3.77亿 | 4.31% | 2602.22万 | 2884.48万 | -282.26万 | 9.47 | 3.23 | 0.01 | 3.22 | 3.78亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 3.80亿 | 4.16% | 2300.77万 | 2604.85万 | -304.08万 | 6.25 | 0.54 | 1.03 | -0.49 | 3.80亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 3.83亿 | 4.13% | 3183.68万 | 2565.00万 | 618.68万 | 6.74 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3.83亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 3.77亿 | 3.97% | 3947.58万 | 3204.69万 | 742.89万 | 6.49 | 0.06 | 0.74 | -0.68 | 3.77亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 3.69亿 | 4.07% | 3174.61万 | 2931.20万 | 243.41万 | 7.17 | 0.36 | 0.01 | 0.35 | 3.70亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 3.67亿 | 3.89% | 4400.80万 | 4489.63万 | -88.82万 | 6.82 | 4.00 | 0.13 | 3.87 | 3.67亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 3.68亿 | 4.06% | 3520.46万 | 3327.19万 | 193.27万 | 2.95 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 3.68亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 3.66亿 | 3.98% | 4485.74万 | 6165.91万 | -1680.17万 | 3.28 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 3.66亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 3.83亿 | 4.39% | 2741.80万 | 4770.95万 | -2029.14万 | 3.25 | 0.06 | 0.45 | -0.39 | 3.83亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 4.03亿 | 4.27% | 3661.74万 | 6044.76万 | -2383.02万 | 3.64 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 4.03亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 4.27亿 | 4.18% | 2900.20万 | 4030.82万 | -1130.62万 | 3.60 | 0.62 | 4.00 | -3.38 | 4.27亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 4.38亿 | 4.11% | 4366.72万 | 4113.50万 | 253.22万 | 6.98 | 0.09 | 0.80 | -0.71 | 4.39亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 4.35亿 | 3.99% | 4859.42万 | 5538.10万 | -678.68万 | 7.69 | 0.49 | 0.09 | 0.40 | 4.36亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 4.42亿 | 4.05% | 5814.31万 | 7867.26万 | -2052.95万 | 7.29 | 0.00 | 0.38 | -0.38 | 4.43亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 4.63亿 | 3.82% | 1.04亿 | 1.06亿 | -241.46万 | 7.67 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.64亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 4.65亿 | 3.96% | 5497.51万 | 8670.79万 | -3173.28万 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 4.97亿 | 4.38% | 5893.27万 | 7337.40万 | -1444.12万 | 3.67 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.97亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 5.11亿 | 4.28% | 1.13亿 | 9748.71万 | 1513.42万 | 3.65 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 5.12亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 4.96亿 | 3.92% | 9844.92万 | 1.20亿 | -2188.99万 | 3.19 | 0.18 | 3.52 | -3.34 | 4.97亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 5.18亿 | 3.69% | 1.94亿 | 1.93亿 | 75.10万 | 6.53 | 3.52 | 0.01 | 3.51 | 5.19亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 5.17亿 | 3.88% | 7921.76万 | 9542.84万 | -1621.09万 | 3.02 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 5.18亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 5.34亿 | 3.75% | 8980.35万 | 9836.32万 | -855.97万 | 4.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 5.34亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 5.42亿 | 3.86% | 8783.43万 | 8474.13万 | 309.30万 | 4.01 | 0.00 | 1.77 | -1.77 | 5.43亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 5.39亿 | 3.97% | 7686.82万 | 8328.48万 | -641.65万 | 5.78 | 0.04 | 1.00 | -0.96 | 5.40亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有