| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-03 | 14.00亿 | 4871.39万 | 4634.68万 | 236.70万 | 214.54 | 2.62 | 27.06 | -24.44 | 14.07亿 |
| 2 | 2026-04-02 | 13.98亿 | 6173.73万 | 6848.64万 | -674.91万 | 238.98 | 6.14 | 6.53 | -0.39 | 14.05亿 |
| 3 | 2026-04-01 | 14.05亿 | 9417.93万 | 7777.09万 | 1640.85万 | 239.37 | 2.05 | 0.08 | 1.97 | 14.12亿 |
| 4 | 2026-03-31 | 13.88亿 | 1.44亿 | 1.05亿 | 3894.47万 | 237.40 | 3.87 | 1.44 | 2.43 | 13.95亿 |
| 5 | 2026-03-30 | 13.49亿 | 6944.81万 | 8809.52万 | -1864.72万 | 234.97 | 10.65 | 3.22 | 7.43 | 13.57亿 |
| 6 | 2026-03-27 | 13.68亿 | 6744.04万 | 7343.46万 | -599.42万 | 227.54 | 2.24 | 4.29 | -2.05 | 13.75亿 |
| 7 | 2026-03-26 | 13.74亿 | 8701.51万 | 6650.00万 | 2051.51万 | 229.59 | 2.53 | 1.92 | 0.61 | 13.81亿 |
| 8 | 2026-03-25 | 13.53亿 | 1.06亿 | 9091.02万 | 1540.31万 | 228.98 | 1.40 | 8.58 | -7.18 | 13.61亿 |
| 9 | 2026-03-24 | 13.38亿 | 7965.23万 | 1.19亿 | -3970.41万 | 236.16 | 0.92 | 6.96 | -6.04 | 13.45亿 |
| 10 | 2026-03-23 | 13.78亿 | 1.42亿 | 1.06亿 | 3558.20万 | 242.20 | 5.81 | 0.94 | 4.87 | 13.85亿 |
| 11 | 2026-03-20 | 13.42亿 | 7682.04万 | 6779.01万 | 903.03万 | 237.33 | 29.95 | 17.98 | 11.97 | 13.49亿 |
| 12 | 2026-03-19 | 13.33亿 | 7801.93万 | 8440.55万 | -638.62万 | 225.36 | 14.65 | 4.66 | 9.99 | 13.40亿 |
| 13 | 2026-03-18 | 13.39亿 | 8785.09万 | 9468.56万 | -683.47万 | 215.37 | 6.99 | 14.36 | -7.37 | 13.46亿 |
| 14 | 2026-03-17 | 13.46亿 | 7970.06万 | 8321.05万 | -350.99万 | 222.74 | 14.00 | 1.29 | 12.71 | 13.53亿 |
| 15 | 2026-03-16 | 13.50亿 | 7080.18万 | 7910.05万 | -829.87万 | 210.03 | 1.60 | 28.51 | -26.91 | 13.56亿 |
| 16 | 2026-03-13 | 13.58亿 | 1.02亿 | 1.07亿 | -527.52万 | 236.94 | 5.85 | 3.72 | 2.13 | 13.65亿 |
| 17 | 2026-03-12 | 13.63亿 | 9179.83万 | 1.05亿 | -1316.69万 | 234.81 | 1.09 | 7.19 | -6.10 | 13.71亿 |
| 18 | 2026-03-11 | 13.77亿 | 6415.84万 | 7022.07万 | -606.23万 | 240.91 | 53.78 | 3.38 | 50.40 | 13.84亿 |
| 19 | 2026-03-10 | 13.83亿 | 5944.09万 | 6491.07万 | -546.98万 | 190.51 | 1.01 | 5.92 | -4.91 | 13.88亿 |
| 20 | 2026-03-09 | 13.88亿 | 8140.06万 | 8622.83万 | -482.77万 | 195.42 | 6.27 | 11.07 | -4.80 | 13.94亿 |
| 21 | 2026-03-06 | 13.93亿 | 6739.19万 | 8070.98万 | -1331.79万 | 200.22 | 11.83 | 10.09 | 1.74 | 13.99亿 |
| 22 | 2026-03-05 | 14.06亿 | 5737.05万 | 8502.70万 | -2765.65万 | 198.48 | 11.64 | 14.35 | -2.71 | 14.12亿 |
| 23 | 2026-03-04 | 14.34亿 | 9831.85万 | 9343.72万 | 488.13万 | 201.19 | 10.76 | 4.22 | 6.54 | 14.40亿 |
| 24 | 2026-03-03 | 14.29亿 | 1.05亿 | 1.28亿 | -2326.91万 | 194.65 | 3.87 | 3.99 | -0.12 | 14.35亿 |
| 25 | 2026-03-02 | 14.52亿 | 8639.28万 | 9366.03万 | -726.76万 | 194.77 | 4.45 | 1.55 | 2.90 | 14.58亿 |
| 26 | 2026-02-27 | 14.60亿 | 5332.59万 | 7466.32万 | -2133.73万 | 191.87 | 2.07 | 29.45 | -27.38 | 14.65亿 |
| 27 | 2026-02-26 | 14.81亿 | 4839.14万 | 6114.52万 | -1275.38万 | 219.25 | 0.00 | 0.64 | -0.64 | 14.87亿 |
| 28 | 2026-02-25 | 14.94亿 | 8452.04万 | 6126.01万 | 2326.02万 | 219.89 | 29.74 | 8.30 | 21.44 | 15.00亿 |
| 29 | 2026-02-24 | 14.70亿 | 4881.88万 | 7684.03万 | -2802.15万 | 198.45 | 10.92 | 0.15 | 10.77 | 14.76亿 |
| 30 | 2026-02-13 | 14.98亿 | 6402.32万 | 6997.45万 | -595.13万 | 187.68 | 6.98 | 8.80 | -1.82 | 15.04亿 |
| 31 | 2026-02-12 | 15.04亿 | 7470.69万 | 6123.04万 | 1347.65万 | 189.50 | 3.12 | 2.09 | 1.03 | 15.10亿 |
| 32 | 2026-02-11 | 14.91亿 | 4480.09万 | 5632.84万 | -1152.75万 | 188.47 | 0.63 | 0.70 | -0.07 | 14.97亿 |
| 33 | 2026-02-10 | 15.02亿 | 6435.86万 | 7380.47万 | -944.61万 | 188.54 | 4.89 | 6.29 | -1.40 | 15.08亿 |
| 34 | 2026-02-09 | 15.12亿 | 6743.66万 | 7421.09万 | -677.43万 | 189.94 | 7.20 | 2.04 | 5.16 | 15.18亿 |
| 35 | 2026-02-06 | 15.19亿 | 6418.42万 | 6951.81万 | -533.39万 | 184.78 | 2.21 | 35.08 | -32.87 | 15.24亿 |
| 36 | 2026-02-05 | 15.24亿 | 8083.56万 | 1.08亿 | -2696.05万 | 217.65 | 31.13 | 6.17 | 24.96 | 15.30亿 |
| 37 | 2026-02-04 | 15.51亿 | 4487.42万 | 5898.61万 | -1411.19万 | 192.69 | 18.47 | 30.88 | -12.41 | 15.57亿 |
| 38 | 2026-02-03 | 15.65亿 | 7921.18万 | 6782.95万 | 1138.24万 | 205.10 | 5.83 | 16.69 | -10.86 | 15.71亿 |
| 39 | 2026-02-02 | 15.54亿 | 8646.85万 | 9891.62万 | -1244.77万 | 215.96 | 1.17 | 4.55 | -3.38 | 15.60亿 |
| 40 | 2026-01-30 | 15.66亿 | 7545.34万 | 8173.09万 | -627.75万 | 219.34 | 33.56 | 4.01 | 29.55 | 15.72亿 |
| 41 | 2026-01-29 | 15.72亿 | 1.37亿 | 1.36亿 | 135.96万 | 189.79 | 2.77 | 3.93 | -1.16 | 15.78亿 |
| 42 | 2026-01-28 | 15.71亿 | 1.26亿 | 1.06亿 | 2037.16万 | 190.95 | 3.58 | 30.55 | -26.97 | 15.77亿 |
| 43 | 2026-01-27 | 15.51亿 | 8577.30万 | 8683.90万 | -106.60万 | 217.92 | 32.28 | 10.55 | 21.73 | 15.57亿 |
| 44 | 2026-01-26 | 15.52亿 | 7862.71万 | 7011.85万 | 850.86万 | 196.19 | 10.20 | 1.11 | 9.09 | 15.57亿 |
| 45 | 2026-01-23 | 15.43亿 | 7402.16万 | 6542.86万 | 859.30万 | 187.10 | 0.95 | 32.72 | -31.77 | 15.49亿 |
| 46 | 2026-01-22 | 15.35亿 | 7929.09万 | 8859.73万 | -930.64万 | 218.87 | 40.76 | 11.68 | 29.08 | 15.41亿 |
| 47 | 2026-01-21 | 15.43亿 | 9973.63万 | 7393.86万 | 2579.77万 | 189.79 | 11.90 | 31.40 | -19.50 | 15.48亿 |
| 48 | 2026-01-20 | 15.17亿 | 6926.01万 | 7848.27万 | -922.26万 | 209.29 | 3.32 | 2.07 | 1.25 | 15.23亿 |
| 49 | 2026-01-19 | 15.26亿 | 4694.70万 | 4670.79万 | 23.91万 | 208.04 | 0.19 | 25.07 | -24.88 | 15.32亿 |
| 50 | 2026-01-16 | 15.26亿 | 7084.58万 | 7294.49万 | -209.91万 | 232.92 | 40.28 | 7.21 | 33.07 | 15.33亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有