序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-06-20 | 9953.06万 | 1491.77万 | 2955.64万 | -1463.87万 | 37.89 | 5.95 | 0.16 | 5.79 | 1.03亿 |
2 | 2025-06-19 | 1.14亿 | 652.07万 | 686.30万 | -34.23万 | 32.10 | 9.50 | 0.50 | 9.00 | 1.17亿 |
3 | 2025-06-18 | 1.15亿 | 775.81万 | 638.16万 | 137.65万 | 23.10 | 1.61 | 0.40 | 1.21 | 1.17亿 |
4 | 2025-06-17 | 1.13亿 | 1019.14万 | 836.45万 | 182.69万 | 21.89 | 0.91 | 1.31 | -0.40 | 1.15亿 |
5 | 2025-06-16 | 1.11亿 | 1008.79万 | 2919.37万 | -1910.58万 | 22.29 | 1.06 | 6.16 | -5.10 | 1.14亿 |
6 | 2025-06-13 | 1.30亿 | 3339.69万 | 2720.19万 | 619.50万 | 27.39 | 7.42 | 1.68 | 5.74 | 1.33亿 |
7 | 2025-06-12 | 1.24亿 | 2153.54万 | 2577.42万 | -423.87万 | 21.65 | 0.21 | 11.49 | -11.28 | 1.26亿 |
8 | 2025-06-11 | 1.28亿 | 1122.43万 | 1239.96万 | -117.53万 | 32.93 | 0.22 | 1.42 | -1.20 | 1.31亿 |
9 | 2025-06-10 | 1.29亿 | 1824.63万 | 2608.82万 | -784.19万 | 34.13 | 0.21 | 0.38 | -0.17 | 1.33亿 |
10 | 2025-06-09 | 1.37亿 | 1550.03万 | 1926.41万 | -376.38万 | 34.30 | 6.55 | 0.07 | 6.48 | 1.41亿 |
11 | 2025-06-06 | 1.41亿 | 1931.02万 | 2315.65万 | -384.63万 | 27.82 | 17.65 | 0.15 | 17.50 | 1.44亿 |
12 | 2025-06-05 | 1.45亿 | 3048.80万 | 3469.89万 | -421.09万 | 10.32 | 6.04 | 9.03 | -2.99 | 1.46亿 |
13 | 2025-06-04 | 1.49亿 | 4676.35万 | 3453.58万 | 1222.77万 | 13.31 | 5.33 | 29.86 | -24.53 | 1.50亿 |
14 | 2025-06-03 | 1.37亿 | 3718.86万 | 5520.77万 | -1801.91万 | 37.84 | 35.59 | 0.00 | 35.59 | 1.40亿 |
15 | 2025-05-30 | 1.55亿 | 972.79万 | 1437.47万 | -464.68万 | 2.25 | 0.68 | 0.02 | 0.66 | 1.55亿 |
16 | 2025-05-29 | 1.59亿 | 1409.12万 | 992.83万 | 416.29万 | 1.59 | 0.09 | 0.32 | -0.23 | 1.59亿 |
17 | 2025-05-28 | 1.55亿 | 1172.68万 | 1073.43万 | 99.25万 | 1.82 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 1.55亿 |
18 | 2025-05-27 | 1.54亿 | 904.08万 | 1304.24万 | -400.16万 | 1.89 | 0.28 | 0.33 | -0.05 | 1.54亿 |
19 | 2025-05-26 | 1.58亿 | 954.10万 | 668.20万 | 285.90万 | 1.94 | 0.96 | 0.31 | 0.65 | 1.58亿 |
20 | 2025-05-23 | 1.55亿 | 1608.34万 | 1369.46万 | 238.88万 | 1.29 | 0.89 | 0.10 | 0.79 | 1.55亿 |
21 | 2025-05-22 | 1.53亿 | 1592.88万 | 1719.07万 | -126.20万 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53亿 |
22 | 2025-05-21 | 1.54亿 | 1010.35万 | 1283.93万 | -273.58万 | 0.50 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 1.54亿 |
23 | 2025-05-20 | 1.57亿 | 1247.01万 | 1370.12万 | -123.11万 | 0.68 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 1.57亿 |
24 | 2025-05-19 | 1.58亿 | 1008.49万 | 1414.04万 | -405.55万 | 0.72 | 0.01 | 0.29 | -0.28 | 1.58亿 |
25 | 2025-05-16 | 1.62亿 | 1399.89万 | 920.99万 | 478.90万 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.62亿 |
26 | 2025-05-15 | 1.57亿 | 1261.42万 | 842.90万 | 418.52万 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.58亿 |
27 | 2025-05-14 | 1.53亿 | 1124.14万 | 1067.32万 | 56.82万 | 1.02 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 1.53亿 |
28 | 2025-05-13 | 1.53亿 | 1153.17万 | 1903.21万 | -750.03万 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53亿 |
29 | 2025-05-12 | 1.60亿 | 1720.69万 | 1373.73万 | 346.96万 | 0.78 | 0.75 | 0.14 | 0.61 | 1.60亿 |
30 | 2025-05-09 | 1.57亿 | 1119.94万 | 611.23万 | 508.71万 | 0.17 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 1.57亿 |
31 | 2025-05-08 | 1.52亿 | 722.35万 | 906.29万 | -183.94万 | 0.26 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 1.52亿 |
32 | 2025-05-07 | 1.53亿 | 1027.46万 | 1299.63万 | -272.17万 | 0.05 | 0.00 | 1.31 | -1.31 | 1.53亿 |
33 | 2025-05-06 | 1.56亿 | 1071.76万 | 606.94万 | 464.82万 | 1.36 | 0.00 | 1.07 | -1.07 | 1.56亿 |
34 | 2025-04-30 | 1.52亿 | 1964.25万 | 807.31万 | 1156.93万 | 2.43 | 1.87 | 5.27 | -3.40 | 1.52亿 |
35 | 2025-04-29 | 1.40亿 | 675.06万 | 854.41万 | -179.35万 | 5.83 | 4.64 | 2.13 | 2.51 | 1.40亿 |
36 | 2025-04-28 | 1.42亿 | 644.70万 | 910.64万 | -265.95万 | 3.32 | 0.66 | 0.36 | 0.30 | 1.42亿 |
37 | 2025-04-25 | 1.44亿 | 2471.57万 | 1713.24万 | 758.33万 | 3.02 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 1.45亿 |
38 | 2025-04-24 | 1.37亿 | 1460.54万 | 1721.52万 | -260.99万 | 0.45 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 1.37亿 |
39 | 2025-04-23 | 1.39亿 | 1606.67万 | 1032.71万 | 573.96万 | 0.58 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 1.39亿 |
40 | 2025-04-22 | 1.34亿 | 1818.34万 | 2499.58万 | -681.24万 | 0.44 | 0.01 | 6.43 | -6.42 | 1.34亿 |
41 | 2025-04-21 | 1.41亿 | 1253.61万 | 885.45万 | 368.16万 | 6.86 | 4.22 | 0.20 | 4.02 | 1.41亿 |
42 | 2025-04-18 | 1.37亿 | 507.84万 | 560.39万 | -52.56万 | 2.84 | 0.32 | 1.12 | -0.80 | 1.37亿 |
43 | 2025-04-17 | 1.37亿 | 511.67万 | 1224.95万 | -713.28万 | 3.64 | 0.20 | 0.02 | 0.18 | 1.38亿 |
44 | 2025-04-16 | 1.44亿 | 578.35万 | 958.49万 | -380.14万 | 3.46 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 1.45亿 |
45 | 2025-04-15 | 1.48亿 | 334.30万 | 649.93万 | -315.64万 | 1.03 | 0.00 | 2.98 | -2.98 | 1.48亿 |
46 | 2025-04-14 | 1.51亿 | 279.68万 | 624.31万 | -344.63万 | 4.01 | 0.00 | 2.99 | -2.99 | 1.52亿 |
47 | 2025-04-11 | 1.55亿 | 1202.91万 | 828.36万 | 374.55万 | 7.00 | 0.01 | 3.18 | -3.17 | 1.55亿 |
48 | 2025-04-10 | 1.51亿 | 337.00万 | 350.24万 | -13.24万 | 10.17 | 0.01 | 1.40 | -1.39 | 1.52亿 |
49 | 2025-04-09 | 1.51亿 | 452.94万 | 823.52万 | -370.58万 | 11.56 | 0.57 | 1.22 | -0.65 | 1.52亿 |
50 | 2025-04-08 | 1.55亿 | 1007.05万 | 756.11万 | 250.94万 | 12.21 | 0.00 | 1.53 | -1.53 | 1.56亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有