| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-03 | 25.76亿 | 1.22亿 | 8773.32万 | 3408.06万 | 39.31 | 2.63 | 0.14 | 2.49 | 25.79亿 |
| 2 | 2026-04-02 | 25.42亿 | 5697.10万 | 9110.99万 | -3413.89万 | 36.82 | 0.07 | 0.17 | -0.10 | 25.45亿 |
| 3 | 2026-04-01 | 25.76亿 | 6353.38万 | 7482.74万 | -1129.36万 | 36.92 | 0.01 | 1.49 | -1.48 | 25.79亿 |
| 4 | 2026-03-31 | 25.87亿 | 5720.60万 | 6936.23万 | -1215.62万 | 38.40 | 2.30 | 0.01 | 2.29 | 25.90亿 |
| 5 | 2026-03-30 | 25.99亿 | 6510.74万 | 6254.19万 | 256.55万 | 36.11 | 3.11 | 0.02 | 3.09 | 26.02亿 |
| 6 | 2026-03-27 | 25.97亿 | 5991.86万 | 6670.13万 | -678.27万 | 33.02 | 0.04 | 0.76 | -0.72 | 25.99亿 |
| 7 | 2026-03-26 | 26.03亿 | 4725.39万 | 1.15亿 | -6788.08万 | 33.74 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 26.06亿 |
| 8 | 2026-03-25 | 26.71亿 | 7101.85万 | 1.12亿 | -4141.34万 | 33.69 | 0.65 | 0.09 | 0.56 | 26.74亿 |
| 9 | 2026-03-24 | 27.13亿 | 7891.00万 | 9120.60万 | -1229.60万 | 33.13 | 6.31 | 0.81 | 5.50 | 27.15亿 |
| 10 | 2026-03-23 | 27.25亿 | 1.78亿 | 1.58亿 | 2007.09万 | 27.63 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 27.27亿 |
| 11 | 2026-03-20 | 27.05亿 | 1.24亿 | 1.25亿 | -39.84万 | 26.95 | 1.25 | 1.90 | -0.65 | 27.07亿 |
| 12 | 2026-03-19 | 27.05亿 | 9762.62万 | 1.18亿 | -2042.80万 | 27.60 | 3.53 | 2.97 | 0.56 | 27.08亿 |
| 13 | 2026-03-18 | 27.26亿 | 1.52亿 | 1.28亿 | 2388.61万 | 27.04 | 4.45 | 0.09 | 4.36 | 27.28亿 |
| 14 | 2026-03-17 | 27.02亿 | 1.56亿 | 1.47亿 | 946.47万 | 22.68 | 13.43 | 11.69 | 1.74 | 27.04亿 |
| 15 | 2026-03-16 | 26.92亿 | 1.60亿 | 1.56亿 | 399.37万 | 20.94 | 1.01 | 0.14 | 0.87 | 26.94亿 |
| 16 | 2026-03-13 | 26.88亿 | 1.49亿 | 1.88亿 | -3917.07万 | 20.07 | 0.65 | 0.43 | 0.22 | 26.90亿 |
| 17 | 2026-03-12 | 27.28亿 | 3.08亿 | 2.70亿 | 3768.64万 | 19.85 | 1.28 | 1.27 | 0.01 | 27.29亿 |
| 18 | 2026-03-11 | 26.90亿 | 3.17亿 | 2.73亿 | 4388.43万 | 19.84 | 0.70 | 0.62 | 0.08 | 26.92亿 |
| 19 | 2026-03-10 | 26.46亿 | 4.31亿 | 5.00亿 | -6963.03万 | 19.76 | 2.98 | 0.30 | 2.68 | 26.48亿 |
| 20 | 2026-03-09 | 27.16亿 | 3.91亿 | 4.38亿 | -4771.02万 | 17.08 | 0.24 | 1.13 | -0.89 | 27.17亿 |
| 21 | 2026-03-06 | 27.63亿 | 4.75亿 | 7.76亿 | -3.01亿 | 17.97 | 0.71 | 5.89 | -5.18 | 27.65亿 |
| 22 | 2026-03-05 | 30.64亿 | 11.66亿 | 4.90亿 | 6.76亿 | 23.15 | 11.86 | 1.38 | 10.48 | 30.66亿 |
| 23 | 2026-03-04 | 23.88亿 | 8488.83万 | 1.35亿 | -4995.19万 | 12.67 | 2.00 | 0.07 | 1.93 | 23.89亿 |
| 24 | 2026-03-03 | 24.38亿 | 1.87亿 | 2.46亿 | -5928.81万 | 10.74 | 4.44 | 8.14 | -3.70 | 24.39亿 |
| 25 | 2026-03-02 | 24.97亿 | 2.01亿 | 1.57亿 | 4397.62万 | 14.44 | 0.61 | 0.21 | 0.40 | 24.99亿 |
| 26 | 2026-02-27 | 24.53亿 | 1.64亿 | 1.66亿 | -240.88万 | 14.04 | 0.00 | 4.78 | -4.78 | 24.55亿 |
| 27 | 2026-02-26 | 24.56亿 | 3.00亿 | 1.70亿 | 1.29亿 | 18.82 | 5.13 | 0.87 | 4.26 | 24.58亿 |
| 28 | 2026-02-25 | 23.27亿 | 1.27亿 | 1.27亿 | 21.83万 | 14.56 | 0.48 | 1.08 | -0.60 | 23.28亿 |
| 29 | 2026-02-24 | 23.26亿 | 1.52亿 | 1.54亿 | -205.61万 | 15.16 | 4.10 | 5.18 | -1.08 | 23.28亿 |
| 30 | 2026-02-13 | 23.29亿 | 5902.13万 | 1.27亿 | -6783.49万 | 16.24 | 1.69 | 0.65 | 1.04 | 23.30亿 |
| 31 | 2026-02-12 | 23.96亿 | 1.16亿 | 1.19亿 | -317.28万 | 15.20 | 0.00 | 0.78 | -0.78 | 23.98亿 |
| 32 | 2026-02-11 | 24.00亿 | 6753.35万 | 8870.03万 | -2116.68万 | 15.98 | 0.25 | 0.30 | -0.05 | 24.01亿 |
| 33 | 2026-02-10 | 24.21亿 | 1.15亿 | 8808.36万 | 2656.93万 | 16.03 | 0.39 | 2.20 | -1.81 | 24.22亿 |
| 34 | 2026-02-09 | 23.94亿 | 1.24亿 | 1.22亿 | 211.96万 | 17.84 | 3.30 | 11.67 | -8.37 | 23.96亿 |
| 35 | 2026-02-06 | 23.92亿 | 5782.70万 | 8936.49万 | -3153.79万 | 26.21 | 1.21 | 0.05 | 1.16 | 23.94亿 |
| 36 | 2026-02-05 | 24.24亿 | 6760.45万 | 8812.99万 | -2052.54万 | 25.05 | 0.93 | 2.07 | -1.14 | 24.26亿 |
| 37 | 2026-02-04 | 24.44亿 | 5896.69万 | 7773.37万 | -1876.69万 | 26.19 | 3.16 | 0.12 | 3.04 | 24.46亿 |
| 38 | 2026-02-03 | 24.63亿 | 7313.91万 | 8510.51万 | -1196.60万 | 23.15 | 0.00 | 0.68 | -0.68 | 24.65亿 |
| 39 | 2026-02-02 | 24.75亿 | 7199.79万 | 8364.05万 | -1164.26万 | 23.83 | 0.06 | 1.28 | -1.22 | 24.77亿 |
| 40 | 2026-01-30 | 24.86亿 | 8046.39万 | 1.09亿 | -2845.96万 | 25.05 | 11.66 | 0.82 | 10.84 | 24.89亿 |
| 41 | 2026-01-29 | 25.15亿 | 1.06亿 | 1.34亿 | -2822.77万 | 14.21 | 0.13 | 0.20 | -0.07 | 25.16亿 |
| 42 | 2026-01-28 | 25.43亿 | 9861.21万 | 1.38亿 | -3896.43万 | 14.28 | 0.99 | 2.58 | -1.59 | 25.44亿 |
| 43 | 2026-01-27 | 25.82亿 | 1.60亿 | 2.01亿 | -4063.44万 | 15.87 | 0.02 | 1.66 | -1.64 | 25.84亿 |
| 44 | 2026-01-26 | 26.23亿 | 1.77亿 | 1.76亿 | 79.63万 | 17.51 | 0.33 | 0.04 | 0.29 | 26.24亿 |
| 45 | 2026-01-23 | 26.22亿 | 1.77亿 | 2.06亿 | -2842.86万 | 17.22 | 0.51 | 2.21 | -1.70 | 26.24亿 |
| 46 | 2026-01-22 | 26.50亿 | 2.25亿 | 2.91亿 | -6558.96万 | 18.92 | 0.64 | 0.18 | 0.46 | 26.52亿 |
| 47 | 2026-01-21 | 27.31亿 | 1.54亿 | 1.84亿 | -2990.34万 | 18.46 | 0.00 | 1.38 | -1.38 | 27.32亿 |
| 48 | 2026-01-20 | 27.61亿 | 2.03亿 | 2.10亿 | -663.10万 | 19.84 | 0.65 | 0.67 | -0.02 | 27.62亿 |
| 49 | 2026-01-19 | 27.67亿 | 2.05亿 | 2.22亿 | -1754.61万 | 19.86 | 0.37 | 5.48 | -5.11 | 27.69亿 |
| 50 | 2026-01-16 | 27.85亿 | 2.39亿 | 2.54亿 | -1538.74万 | 24.97 | 3.22 | 4.07 | -0.85 | 27.87亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有