同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 中国西电(601179)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(601179)中国西电 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(601179)中国西电 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-08 14.28亿 2.24% 3452.91万 4688.95万 -1236.05万 140.98 8.60 0.46 8.14 14.46亿
2 2026-09-07 14.41亿 2.25% 4362.10万 4661.91万 -299.81万 132.84 2.17 11.37 -9.20 14.57亿
3 2026-09-04 14.44亿 2.24% 9522.58万 9404.50万 118.08万 142.04 10.85 14.04 -3.19 14.62亿
4 2026-09-03 14.43亿 2.26% 4593.77万 3974.32万 619.45万 145.23 2.85 13.68 -10.83 14.61亿
5 2026-09-02 14.36亿 2.24% 4296.79万 4690.20万 -393.40万 156.06 14.50 4.33 10.17 14.56亿
6 2026-09-01 14.40亿 2.21% 4795.45万 5100.26万 -304.82万 145.89 7.18 12.05 -4.87 14.59亿
7 2026-08-31 14.43亿 2.22% 5161.21万 7003.68万 -1842.48万 150.76 8.39 22.19 -13.80 14.62亿
8 2026-08-28 14.62亿 2.24% 5321.21万 7775.38万 -2454.17万 164.56 2.33 1.87 0.46 14.83亿
9 2026-08-27 14.86亿 2.23% 6310.57万 6943.11万 -632.53万 164.10 9.06 10.47 -1.41 15.08亿
10 2026-08-26 14.93亿 2.24% 8477.07万 6388.14万 2088.93万 165.51 3.38 4.03 -0.65 15.14亿
11 2026-08-25 14.72亿 2.24% 4715.64万 5392.10万 -676.46万 166.16 6.47 12.11 -5.64 14.93亿
12 2026-08-24 14.78亿 2.27% 5016.81万 6393.16万 -1376.35万 171.80 4.04 8.55 -4.51 15.00亿
13 2026-08-21 14.92亿 2.26% 4891.74万 5788.66万 -896.92万 176.31 3.67 6.00 -2.33 15.15亿
14 2026-08-20 15.01亿 2.29% 7603.44万 8614.62万 -1011.18万 178.64 18.86 2.94 15.92 15.24亿
15 2026-08-19 15.11亿 2.27% 8857.68万 1.08亿 -1963.58万 162.72 8.67 23.04 -14.37 15.32亿
16 2026-08-18 15.31亿 2.19% 1.09亿 1.22亿 -1298.77万 177.09 1.81 18.23 -16.42 15.55亿
17 2026-08-17 15.44亿 2.16% 1.99亿 1.86亿 1310.10万 193.51 17.04 3.03 14.01 15.71亿
18 2026-08-14 15.31亿 2.21% 1.07亿 1.62亿 -5493.29万 179.50 5.45 3.36 2.09 15.55亿
19 2026-08-13 15.86亿 2.23% 1.81亿 1.97亿 -1589.31万 177.41 6.38 16.21 -9.83 16.10亿
20 2026-08-12 16.02亿 2.27% 7741.04万 9279.23万 -1538.18万 187.24 21.64 8.96 12.68 16.27亿
21 2026-08-11 16.17亿 2.29% 1.15亿 1.17亿 -159.96万 174.56 2.91 19.60 -16.69 16.41亿
22 2026-08-10 16.19亿 2.24% 1.89亿 1.56亿 3268.44万 191.25 18.91 10.78 8.13 16.46亿
23 2026-08-07 15.86亿 2.20% 1.36亿 1.60亿 -2359.50万 183.12 1.16 4.25 -3.09 16.12亿
24 2026-08-06 16.10亿 2.24% 1.61亿 1.85亿 -2400.29万 186.21 7.34 3.15 4.19 16.36亿
25 2026-08-05 16.34亿 2.21% 2.53亿 2.19亿 3317.60万 182.02 7.80 4.11 3.69 16.60亿
26 2026-08-04 16.00亿 2.17% 3.75亿 3.03亿 7275.19万 178.33 16.95 5.95 11.00 16.26亿
27 2026-08-03 15.28亿 2.14% 2.17亿 1.92亿 2482.82万 167.33 9.70 11.22 -1.52 15.51亿
28 2026-07-31 15.03亿 2.20% 1.29亿 1.65亿 -3658.17万 168.85 4.77 8.92 -4.15 15.25亿
29 2026-07-30 15.39亿 2.29% 1.12亿 1.14亿 -179.45万 173.00 11.95 11.89 0.06 15.62亿
30 2026-07-29 15.41亿 2.20% 1.74亿 2.03亿 -2909.62万 172.94 1.45 17.77 -16.32 15.65亿
31 2026-07-28 15.70亿 2.28% 1.57亿 1.59亿 -200.04万 189.26 3.57 1.76 1.81 15.96亿
32 2026-07-27 15.72亿 2.18% 2.59亿 2.20亿 3879.94万 187.45 14.32 5.65 8.67 15.99亿
33 2026-07-24 15.33亿 2.21% 3.18亿 4.15亿 -9726.46万 178.78 29.46 3.68 25.78 15.58亿
34 2026-07-23 16.31亿 2.33% 2.82亿 1.46亿 1.36亿 153.00 9.98 0.46 9.52 16.52亿
35 2026-07-22 14.95亿 2.35% 1.22亿 1.13亿 922.10万 143.48 9.46 0.40 9.06 15.13亿
36 2026-07-21 14.86亿 2.35% 1.44亿 1.48亿 -401.92万 134.42 29.46 5.97 23.49 15.02亿
37 2026-07-20 14.90亿 2.36% 1.57亿 1.45亿 1267.11万 110.93 40.18 26.65 13.53 15.03亿
38 2026-07-17 14.77亿 2.48% 9273.60万 1.07亿 -1463.60万 97.40 20.77 2.87 17.90 14.88亿
39 2026-07-16 14.92亿 2.49% 8069.90万 8567.48万 -497.59万 79.50 0.64 21.45 -20.81 15.01亿
40 2026-07-15 14.97亿 2.42% 7008.95万 6795.00万 213.95万 100.31 9.24 5.12 4.12 15.09亿
41 2026-07-14 14.95亿 2.34% 7188.62万 8829.67万 -1641.05万 96.19 3.09 16.28 -13.19 15.06亿
42 2026-07-13 15.11亿 2.38% 9287.84万 1.11亿 -1829.61万 109.38 9.92 7.51 2.41 15.24亿
43 2026-07-10 15.29亿 2.22% 1.31亿 1.21亿 1001.48万 106.97 16.87 18.36 -1.49 15.44亿
44 2026-07-09 15.19亿 2.23% 1.01亿 1.32亿 -3087.85万 108.46 2.35 41.36 -39.01 15.34亿
45 2026-07-08 15.50亿 2.28% 6526.00万 7544.16万 -1018.15万 147.47 10.48 11.22 -0.74 15.70亿
46 2026-07-07 15.60亿 2.24% 7619.35万 8369.86万 -750.51万 148.21 15.32 6.72 8.60 15.80亿
47 2026-07-06 15.68亿 2.18% 9488.52万 9120.62万 367.90万 139.61 6.50 6.07 0.43 15.87亿
48 2026-07-03 15.64亿 2.14% 1.11亿 1.32亿 -2078.48万 139.18 26.17 7.80 18.37 15.84亿
49 2026-07-02 15.85亿 2.20% 1.38亿 1.31亿 735.84万 120.81 21.78 8.22 13.56 16.02亿
50 2026-07-01 15.78亿 2.12% 2.10亿 2.04亿 547.80万 107.25 11.43 1.08 10.35 15.93亿
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有