| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-04 | 2487.13万 | 373.93万 | 423.04万 | -49.11万 | 40.23 | 0.08 | 0.15 | -0.07 | 2720.47万 |
| 2 | 2026-08-03 | 2536.25万 | 442.93万 | 464.96万 | -22.03万 | 40.30 | 15.26 | 0.60 | 14.66 | 2776.03万 |
| 3 | 2026-07-31 | 2558.28万 | 467.04万 | 392.78万 | 74.25万 | 25.64 | 2.60 | 16.85 | -14.25 | 2712.37万 |
| 4 | 2026-07-30 | 2484.02万 | 621.69万 | 451.05万 | 170.65万 | 39.89 | 0.26 | 2.96 | -2.70 | 2724.16万 |
| 5 | 2026-07-29 | 2313.38万 | 330.86万 | 288.40万 | 42.45万 | 42.59 | 1.48 | 0.30 | 1.18 | 2558.27万 |
| 6 | 2026-07-28 | 2270.92万 | 228.18万 | 331.15万 | -102.97万 | 41.41 | 3.77 | 0.29 | 3.48 | 2499.51万 |
| 7 | 2026-07-27 | 2373.89万 | 256.49万 | 296.32万 | -39.84万 | 37.93 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 2583.64万 |
| 8 | 2026-07-24 | 2413.73万 | 128.83万 | 226.75万 | -97.92万 | 37.94 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 2623.16万 |
| 9 | 2026-07-23 | 2511.65万 | 292.34万 | 631.26万 | -338.92万 | 37.43 | 0.05 | 0.29 | -0.24 | 2719.76万 |
| 10 | 2026-07-22 | 2850.57万 | 361.27万 | 539.95万 | -178.68万 | 37.67 | 0.61 | 0.11 | 0.50 | 3059.64万 |
| 11 | 2026-07-21 | 3029.26万 | 629.88万 | 406.14万 | 223.74万 | 37.17 | 0.16 | 0.67 | -0.51 | 3235.92万 |
| 12 | 2026-07-20 | 2805.52万 | 757.33万 | 483.24万 | 274.09万 | 37.68 | 5.69 | 0.46 | 5.23 | 3016.90万 |
| 13 | 2026-07-17 | 2531.42万 | 326.47万 | 1064.88万 | -738.41万 | 32.45 | 0.73 | 0.31 | 0.42 | 2709.90万 |
| 14 | 2026-07-16 | 3269.83万 | 218.29万 | 203.92万 | 14.38万 | 32.03 | 0.37 | 4.41 | -4.04 | 3442.15万 |
| 15 | 2026-07-15 | 3255.45万 | 273.15万 | 365.82万 | -92.67万 | 36.07 | 0.19 | 0.22 | -0.03 | 3451.31万 |
| 16 | 2026-07-14 | 3348.13万 | 407.09万 | 330.31万 | 76.78万 | 36.10 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 3541.26万 |
| 17 | 2026-07-13 | 3271.34万 | 193.85万 | 223.24万 | -29.38万 | 33.86 | 2.67 | 0.09 | 2.58 | 3451.81万 |
| 18 | 2026-07-10 | 3300.72万 | 219.85万 | 366.66万 | -146.81万 | 31.28 | 0.58 | 2.34 | -1.76 | 3463.06万 |
| 19 | 2026-07-09 | 3447.53万 | 257.87万 | 306.98万 | -49.12万 | 33.04 | 8.31 | 1.61 | 6.70 | 3618.68万 |
| 20 | 2026-07-08 | 3496.65万 | 391.68万 | 230.55万 | 161.13万 | 26.34 | 2.84 | 2.88 | -0.04 | 3634.93万 |
| 21 | 2026-07-07 | 3335.51万 | 537.82万 | 145.37万 | 392.46万 | 26.38 | 6.22 | 8.08 | -1.86 | 3474.80万 |
| 22 | 2026-07-06 | 2943.05万 | 289.03万 | 471.06万 | -182.02万 | 28.24 | 6.39 | 1.09 | 5.30 | 3099.22万 |
| 23 | 2026-07-03 | 3125.08万 | 281.97万 | 122.59万 | 159.38万 | 22.94 | 4.61 | 0.89 | 3.72 | 3244.60万 |
| 24 | 2026-07-02 | 2965.70万 | 221.03万 | 316.93万 | -95.90万 | 19.22 | 0.15 | 1.62 | -1.47 | 3066.03万 |
| 25 | 2026-07-01 | 3061.60万 | 241.69万 | 699.92万 | -458.23万 | 20.69 | 8.57 | 0.79 | 7.78 | 3167.54万 |
| 26 | 2026-06-30 | 3519.83万 | 356.76万 | 165.36万 | 191.40万 | 12.91 | 2.56 | 0.10 | 2.46 | 3582.83万 |
| 27 | 2026-06-29 | 3328.43万 | 268.23万 | 248.73万 | 19.50万 | 10.45 | 1.51 | 0.83 | 0.68 | 3381.20万 |
| 28 | 2026-06-26 | 3308.93万 | 227.03万 | 397.04万 | -170.01万 | 9.77 | 1.22 | 4.16 | -2.94 | 3358.07万 |
| 29 | 2026-06-25 | 3478.93万 | 741.94万 | 225.81万 | 516.13万 | 12.71 | 0.03 | 16.82 | -16.79 | 3543.37万 |
| 30 | 2026-06-24 | 2962.81万 | 356.85万 | 288.06万 | 68.79万 | 29.50 | 2.25 | 4.04 | -1.79 | 3116.80万 |
| 31 | 2026-06-23 | 2894.02万 | 402.55万 | 370.49万 | 32.07万 | 31.29 | 2.19 | 3.47 | -1.28 | 3062.67万 |
| 32 | 2026-06-22 | 2861.95万 | 363.55万 | 263.29万 | 100.26万 | 32.57 | 0.04 | 0.33 | -0.29 | 3031.32万 |
| 33 | 2026-06-18 | 2761.70万 | 363.35万 | 202.35万 | 161.00万 | 32.86 | 0.01 | 0.91 | -0.90 | 2936.19万 |
| 34 | 2026-06-17 | 2600.70万 | 220.06万 | 119.36万 | 100.69万 | 33.76 | 0.00 | 3.63 | -3.63 | 2783.68万 |
| 35 | 2026-06-16 | 2500.00万 | 601.69万 | 162.13万 | 439.56万 | 37.39 | 1.85 | 0.49 | 1.36 | 2705.28万 |
| 36 | 2026-06-15 | 2060.44万 | 286.92万 | 289.65万 | -2.72万 | 36.03 | 2.61 | 1.08 | 1.53 | 2263.29万 |
| 37 | 2026-06-12 | 2063.17万 | 156.93万 | 242.64万 | -85.72万 | 34.50 | 16.06 | 0.14 | 15.92 | 2268.10万 |
| 38 | 2026-06-11 | 2148.89万 | 234.64万 | 210.60万 | 24.04万 | 18.58 | 3.24 | 1.94 | 1.30 | 2256.84万 |
| 39 | 2026-06-10 | 2124.85万 | 328.88万 | 207.48万 | 121.40万 | 17.28 | 0.98 | 2.33 | -1.35 | 2226.97万 |
| 40 | 2026-06-09 | 2003.45万 | 147.55万 | 190.20万 | -42.65万 | 18.63 | 1.58 | 0.47 | 1.11 | 2112.99万 |
| 41 | 2026-06-08 | 2046.10万 | 296.33万 | 298.56万 | -2.23万 | 17.52 | 0.58 | 0.12 | 0.46 | 2149.29万 |
| 42 | 2026-06-05 | 2048.33万 | 245.64万 | 202.14万 | 43.50万 | 17.06 | 1.05 | 9.72 | -8.67 | 2150.01万 |
| 43 | 2026-06-04 | 2004.83万 | 215.83万 | 326.14万 | -110.31万 | 25.73 | 0.05 | 4.80 | -4.75 | 2160.50万 |
| 44 | 2026-06-03 | 2115.14万 | 238.76万 | 1244.46万 | -1005.70万 | 30.48 | 0.73 | 1.23 | -0.50 | 2303.20万 |
| 45 | 2026-06-02 | 3120.84万 | 358.65万 | 224.30万 | 134.36万 | 30.98 | 0.13 | 1.32 | -1.19 | 3314.78万 |
| 46 | 2026-06-01 | 2986.49万 | 484.34万 | 405.41万 | 78.94万 | 32.17 | 0.92 | 0.77 | 0.15 | 3188.51万 |
| 47 | 2026-05-29 | 2907.55万 | 299.09万 | 269.75万 | 29.35万 | 32.02 | 0.35 | 0.39 | -0.04 | 3110.24万 |
| 48 | 2026-05-28 | 2878.20万 | 162.19万 | 170.59万 | -8.40万 | 32.06 | 1.16 | 0.20 | 0.96 | 3078.90万 |
| 49 | 2026-05-27 | 2886.61万 | 153.85万 | 304.31万 | -150.46万 | 31.10 | 5.41 | 0.28 | 5.13 | 3082.23万 |
| 50 | 2026-05-26 | 3037.07万 | 332.81万 | 242.05万 | 90.76万 | 25.97 | 0.05 | 0.10 | -0.05 | 3200.42万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有