| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-03 | 10.78亿 | 5356.41万 | 6305.86万 | -949.45万 | 24.68 | 2.73 | 0.01 | 2.72 | 10.82亿 |
| 2 | 2026-04-02 | 10.87亿 | 6696.08万 | 6834.66万 | -138.59万 | 21.96 | 1.48 | 4.30 | -2.82 | 10.91亿 |
| 3 | 2026-04-01 | 10.89亿 | 7279.94万 | 9787.18万 | -2507.24万 | 24.78 | 4.06 | 1.11 | 2.95 | 10.93亿 |
| 4 | 2026-03-31 | 11.14亿 | 6470.22万 | 7654.54万 | -1184.31万 | 21.83 | 0.91 | 3.63 | -2.72 | 11.18亿 |
| 5 | 2026-03-30 | 11.26亿 | 9465.43万 | 9039.64万 | 425.79万 | 24.55 | 0.09 | 7.28 | -7.19 | 11.30亿 |
| 6 | 2026-03-27 | 11.21亿 | 9338.76万 | 9713.11万 | -374.35万 | 31.74 | 3.08 | 0.15 | 2.93 | 11.27亿 |
| 7 | 2026-03-26 | 11.25亿 | 9702.29万 | 6055.70万 | 3646.59万 | 28.81 | 0.58 | 1.18 | -0.60 | 11.31亿 |
| 8 | 2026-03-25 | 10.89亿 | 9287.80万 | 7239.94万 | 2047.85万 | 29.41 | 3.66 | 2.41 | 1.25 | 10.94亿 |
| 9 | 2026-03-24 | 10.68亿 | 9233.43万 | 6543.71万 | 2689.72万 | 28.16 | 5.17 | 2.10 | 3.07 | 10.74亿 |
| 10 | 2026-03-23 | 10.41亿 | 9294.04万 | 1.29亿 | -3559.42万 | 25.09 | 17.70 | 2.72 | 14.98 | 10.46亿 |
| 11 | 2026-03-20 | 10.77亿 | 1.00亿 | 1.06亿 | -615.70万 | 10.11 | 5.05 | 0.84 | 4.21 | 10.79亿 |
| 12 | 2026-03-19 | 10.83亿 | 7620.32万 | 5362.03万 | 2258.29万 | 5.90 | 0.96 | 1.91 | -0.95 | 10.84亿 |
| 13 | 2026-03-18 | 10.60亿 | 7710.58万 | 1.10亿 | -3322.23万 | 6.85 | 4.61 | 1.72 | 2.89 | 10.62亿 |
| 14 | 2026-03-17 | 10.94亿 | 5302.35万 | 3367.67万 | 1934.69万 | 3.96 | 2.42 | 0.13 | 2.29 | 10.94亿 |
| 15 | 2026-03-16 | 10.74亿 | 4782.49万 | 6348.12万 | -1565.63万 | 1.67 | 0.19 | 1.15 | -0.96 | 10.75亿 |
| 16 | 2026-03-13 | 10.90亿 | 7119.35万 | 5890.64万 | 1228.70万 | 2.63 | 1.13 | 1.28 | -0.15 | 10.91亿 |
| 17 | 2026-03-12 | 10.78亿 | 3526.25万 | 3536.04万 | -9.79万 | 2.78 | 1.26 | 0.43 | 0.83 | 10.78亿 |
| 18 | 2026-03-11 | 10.78亿 | 4183.81万 | 4549.90万 | -366.09万 | 1.95 | 0.48 | 0.20 | 0.28 | 10.78亿 |
| 19 | 2026-03-10 | 10.81亿 | 7189.43万 | 4937.11万 | 2252.33万 | 1.67 | 0.26 | 0.46 | -0.20 | 10.82亿 |
| 20 | 2026-03-09 | 10.59亿 | 4872.95万 | 5444.09万 | -571.14万 | 1.87 | 0.13 | 0.36 | -0.23 | 10.59亿 |
| 21 | 2026-03-06 | 10.65亿 | 4033.39万 | 3511.02万 | 522.37万 | 2.10 | 0.25 | 0.64 | -0.39 | 10.65亿 |
| 22 | 2026-03-05 | 10.59亿 | 3060.50万 | 4368.60万 | -1308.10万 | 2.49 | 0.03 | 0.31 | -0.28 | 10.60亿 |
| 23 | 2026-03-04 | 10.73亿 | 4160.03万 | 2834.56万 | 1325.48万 | 2.77 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 10.73亿 |
| 24 | 2026-03-03 | 10.59亿 | 5376.15万 | 6143.47万 | -767.32万 | 2.76 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 10.60亿 |
| 25 | 2026-03-02 | 10.67亿 | 6061.37万 | 7433.28万 | -1371.91万 | 2.77 | 0.41 | 2.65 | -2.24 | 10.67亿 |
| 26 | 2026-02-27 | 10.81亿 | 5701.85万 | 6080.87万 | -379.02万 | 5.01 | 0.46 | 0.10 | 0.36 | 10.82亿 |
| 27 | 2026-02-26 | 10.84亿 | 6002.22万 | 5779.37万 | 222.85万 | 4.65 | 0.10 | 1.00 | -0.90 | 10.85亿 |
| 28 | 2026-02-25 | 10.82亿 | 7523.88万 | 8177.58万 | -653.70万 | 5.55 | 2.41 | 0.50 | 1.91 | 10.83亿 |
| 29 | 2026-02-24 | 10.89亿 | 6816.38万 | 6675.96万 | 140.42万 | 3.64 | 0.46 | 4.93 | -4.47 | 10.89亿 |
| 30 | 2026-02-13 | 10.87亿 | 8081.46万 | 9246.62万 | -1165.16万 | 8.11 | 6.38 | 0.65 | 5.73 | 10.89亿 |
| 31 | 2026-02-12 | 10.99亿 | 2711.88万 | 3446.92万 | -735.03万 | 2.38 | 0.09 | 0.46 | -0.37 | 10.99亿 |
| 32 | 2026-02-11 | 11.06亿 | 3008.99万 | 4059.19万 | -1050.20万 | 2.75 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 11.07亿 |
| 33 | 2026-02-10 | 11.17亿 | 4015.53万 | 3304.84万 | 710.69万 | 2.94 | 0.15 | 0.79 | -0.64 | 11.17亿 |
| 34 | 2026-02-09 | 11.10亿 | 3818.68万 | 5266.05万 | -1447.37万 | 3.58 | 0.19 | 3.50 | -3.31 | 11.10亿 |
| 35 | 2026-02-06 | 11.24亿 | 2721.91万 | 4118.22万 | -1396.31万 | 6.89 | 1.06 | 0.19 | 0.87 | 11.25亿 |
| 36 | 2026-02-05 | 11.38亿 | 4444.09万 | 4960.23万 | -516.14万 | 6.02 | 0.08 | 0.16 | -0.08 | 11.39亿 |
| 37 | 2026-02-04 | 11.43亿 | 4397.02万 | 4380.54万 | 16.48万 | 6.10 | 0.06 | 1.62 | -1.56 | 11.44亿 |
| 38 | 2026-02-03 | 11.43亿 | 3612.76万 | 7390.61万 | -3777.85万 | 7.66 | 0.53 | 4.37 | -3.84 | 11.45亿 |
| 39 | 2026-02-02 | 11.81亿 | 7251.08万 | 9374.08万 | -2123.00万 | 11.50 | 2.29 | 4.40 | -2.11 | 11.83亿 |
| 40 | 2026-01-30 | 12.02亿 | 6517.97万 | 7082.44万 | -564.47万 | 13.61 | 2.72 | 0.29 | 2.43 | 12.05亿 |
| 41 | 2026-01-29 | 12.08亿 | 1.31亿 | 1.18亿 | 1358.38万 | 11.18 | 2.70 | 2.72 | -0.02 | 12.10亿 |
| 42 | 2026-01-28 | 11.94亿 | 1.17亿 | 1.15亿 | 192.91万 | 11.20 | 2.29 | 0.72 | 1.57 | 11.96亿 |
| 43 | 2026-01-27 | 11.92亿 | 7922.84万 | 8421.85万 | -499.01万 | 9.63 | 0.56 | 2.27 | -1.71 | 11.94亿 |
| 44 | 2026-01-26 | 11.97亿 | 1.16亿 | 1.08亿 | 758.13万 | 11.34 | 1.88 | 1.65 | 0.23 | 11.99亿 |
| 45 | 2026-01-23 | 11.90亿 | 1.41亿 | 1.83亿 | -4281.38万 | 11.11 | 0.76 | 6.25 | -5.49 | 11.92亿 |
| 46 | 2026-01-22 | 12.33亿 | 1.23亿 | 1.33亿 | -968.05万 | 16.60 | 1.37 | 2.36 | -0.99 | 12.36亿 |
| 47 | 2026-01-21 | 12.44亿 | 9853.19万 | 9421.00万 | 432.19万 | 17.59 | 3.21 | 3.29 | -0.08 | 12.47亿 |
| 48 | 2026-01-20 | 12.39亿 | 1.83亿 | 1.84亿 | -80.89万 | 17.67 | 7.54 | 2.72 | 4.82 | 12.43亿 |
| 49 | 2026-01-19 | 12.40亿 | 2.18亿 | 2.01亿 | 1677.69万 | 12.85 | 6.52 | 0.21 | 6.31 | 12.43亿 |
| 50 | 2026-01-16 | 12.23亿 | 1.19亿 | 8705.99万 | 3214.65万 | 6.54 | 3.06 | 0.19 | 2.87 | 12.25亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有