| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-03 | 17.32亿 | 1769.44万 | 2247.27万 | -477.84万 | 7.83 | 0.34 | 0.45 | -0.11 | 17.44亿 |
| 2 | 2026-04-02 | 17.37亿 | 2534.24万 | 2059.86万 | 474.38万 | 7.94 | 0.50 | 0.83 | -0.33 | 17.49亿 |
| 3 | 2026-04-01 | 17.32亿 | 1842.25万 | 2181.63万 | -339.39万 | 8.27 | 0.65 | 0.23 | 0.42 | 17.45亿 |
| 4 | 2026-03-31 | 17.36亿 | 2821.85万 | 2494.18万 | 327.67万 | 7.85 | 0.14 | 1.08 | -0.94 | 17.48亿 |
| 5 | 2026-03-30 | 17.33亿 | 1320.01万 | 1358.17万 | -38.16万 | 8.79 | 0.10 | 0.16 | -0.06 | 17.46亿 |
| 6 | 2026-03-27 | 17.33亿 | 1117.23万 | 1843.69万 | -726.46万 | 8.85 | 0.68 | 0.16 | 0.52 | 17.47亿 |
| 7 | 2026-03-26 | 17.40亿 | 1653.85万 | 2029.59万 | -375.74万 | 8.33 | 0.30 | 0.53 | -0.23 | 17.53亿 |
| 8 | 2026-03-25 | 17.44亿 | 1608.26万 | 2253.99万 | -645.73万 | 8.56 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 17.57亿 |
| 9 | 2026-03-24 | 17.50亿 | 2310.35万 | 2950.31万 | -639.96万 | 8.49 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 17.63亿 |
| 10 | 2026-03-23 | 17.57亿 | 4519.00万 | 4354.93万 | 164.07万 | 8.31 | 0.46 | 0.14 | 0.32 | 17.70亿 |
| 11 | 2026-03-20 | 17.55亿 | 1795.73万 | 2761.41万 | -965.68万 | 7.99 | 0.43 | 0.18 | 0.25 | 17.68亿 |
| 12 | 2026-03-19 | 17.65亿 | 2182.28万 | 2584.40万 | -402.12万 | 7.74 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | 17.77亿 |
| 13 | 2026-03-18 | 17.69亿 | 2485.60万 | 1999.09万 | 486.51万 | 7.62 | 0.16 | 0.79 | -0.63 | 17.81亿 |
| 14 | 2026-03-17 | 17.64亿 | 2788.02万 | 4570.37万 | -1782.35万 | 8.25 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 17.77亿 |
| 15 | 2026-03-16 | 17.82亿 | 6019.55万 | 5653.10万 | 366.45万 | 8.11 | 0.16 | 0.55 | -0.39 | 17.95亿 |
| 16 | 2026-03-13 | 17.78亿 | 2253.40万 | 2701.76万 | -448.36万 | 8.50 | 0.67 | 0.05 | 0.62 | 17.91亿 |
| 17 | 2026-03-12 | 17.83亿 | 3039.87万 | 2192.63万 | 847.25万 | 7.88 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | 17.95亿 |
| 18 | 2026-03-11 | 17.74亿 | 1957.47万 | 2411.00万 | -453.53万 | 7.65 | 0.24 | 0.37 | -0.13 | 17.86亿 |
| 19 | 2026-03-10 | 17.79亿 | 1590.72万 | 1868.23万 | -277.50万 | 7.78 | 0.08 | 0.59 | -0.51 | 17.91亿 |
| 20 | 2026-03-09 | 17.82亿 | 2204.56万 | 3244.74万 | -1040.19万 | 8.29 | 0.57 | 0.05 | 0.52 | 17.95亿 |
| 21 | 2026-03-06 | 17.92亿 | 2479.63万 | 1991.07万 | 488.56万 | 7.77 | 0.37 | 0.18 | 0.19 | 18.04亿 |
| 22 | 2026-03-05 | 17.87亿 | 2206.28万 | 2390.70万 | -184.41万 | 7.58 | 0.11 | 0.49 | -0.38 | 17.99亿 |
| 23 | 2026-03-04 | 17.89亿 | 3566.08万 | 3164.21万 | 401.87万 | 7.96 | 0.42 | 0.31 | 0.11 | 18.01亿 |
| 24 | 2026-03-03 | 17.85亿 | 2844.20万 | 4585.22万 | -1741.02万 | 7.85 | 0.08 | 0.61 | -0.53 | 17.97亿 |
| 25 | 2026-03-02 | 18.02亿 | 5559.25万 | 5636.35万 | -77.10万 | 8.38 | 0.46 | 0.06 | 0.40 | 18.16亿 |
| 26 | 2026-02-27 | 18.03亿 | 2840.48万 | 3505.19万 | -664.71万 | 7.98 | 0.12 | 0.44 | -0.32 | 18.16亿 |
| 27 | 2026-02-26 | 18.10亿 | 6530.76万 | 5222.44万 | 1308.32万 | 8.30 | 0.50 | 0.02 | 0.48 | 18.23亿 |
| 28 | 2026-02-25 | 17.97亿 | 4431.53万 | 2922.36万 | 1509.17万 | 7.82 | 0.12 | 0.48 | -0.36 | 18.10亿 |
| 29 | 2026-02-24 | 17.82亿 | 4474.23万 | 4013.63万 | 460.60万 | 8.18 | 0.86 | 0.24 | 0.62 | 17.95亿 |
| 30 | 2026-02-13 | 17.77亿 | 3503.42万 | 7254.86万 | -3751.45万 | 7.56 | 0.09 | 0.93 | -0.84 | 17.90亿 |
| 31 | 2026-02-12 | 18.14亿 | 3170.70万 | 6695.30万 | -3524.60万 | 8.40 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 18.28亿 |
| 32 | 2026-02-11 | 18.50亿 | 4894.26万 | 6266.31万 | -1372.06万 | 8.42 | 0.03 | 0.80 | -0.77 | 18.64亿 |
| 33 | 2026-02-10 | 18.63亿 | 6613.78万 | 5908.08万 | 705.70万 | 9.19 | 0.65 | 0.12 | 0.53 | 18.79亿 |
| 34 | 2026-02-09 | 18.56亿 | 7484.02万 | 9420.04万 | -1936.02万 | 8.66 | 0.31 | 0.54 | -0.23 | 18.71亿 |
| 35 | 2026-02-06 | 18.76亿 | 1.30亿 | 1.45亿 | -1490.73万 | 8.89 | 0.51 | 0.43 | 0.08 | 18.91亿 |
| 36 | 2026-02-05 | 18.91亿 | 1.55亿 | 1.36亿 | 1930.62万 | 8.81 | 0.22 | 0.27 | -0.05 | 19.06亿 |
| 37 | 2026-02-04 | 18.71亿 | 6505.02万 | 6997.01万 | -492.00万 | 8.86 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | 18.86亿 |
| 38 | 2026-02-03 | 18.76亿 | 3592.73万 | 5433.55万 | -1840.82万 | 8.61 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 18.90亿 |
| 39 | 2026-02-02 | 18.95亿 | 6309.83万 | 8285.77万 | -1975.93万 | 8.58 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 19.08亿 |
| 40 | 2026-01-30 | 19.14亿 | 1.04亿 | 1.33亿 | -2943.46万 | 8.51 | 0.28 | 0.77 | -0.49 | 19.28亿 |
| 41 | 2026-01-29 | 19.44亿 | 2.87亿 | 2.74亿 | 1341.54万 | 9.00 | 1.07 | 0.27 | 0.80 | 19.59亿 |
| 42 | 2026-01-28 | 19.30亿 | 1.14亿 | 6333.32万 | 5042.80万 | 8.20 | 0.11 | 0.39 | -0.28 | 19.43亿 |
| 43 | 2026-01-27 | 18.80亿 | 6995.81万 | 4660.66万 | 2335.15万 | 8.48 | 0.35 | 0.17 | 0.18 | 18.93亿 |
| 44 | 2026-01-26 | 18.57亿 | 6044.08万 | 6413.82万 | -369.74万 | 8.30 | 0.48 | 0.15 | 0.33 | 18.70亿 |
| 45 | 2026-01-23 | 18.60亿 | 8220.58万 | 6115.40万 | 2105.17万 | 7.97 | 0.15 | 0.69 | -0.54 | 18.73亿 |
| 46 | 2026-01-22 | 18.39亿 | 7011.19万 | 4956.41万 | 2054.78万 | 8.51 | 0.67 | 0.09 | 0.58 | 18.53亿 |
| 47 | 2026-01-21 | 18.18亿 | 3973.72万 | 3135.44万 | 838.28万 | 7.93 | 0.11 | 0.88 | -0.77 | 18.31亿 |
| 48 | 2026-01-20 | 18.10亿 | 3637.43万 | 2895.31万 | 742.13万 | 8.70 | 0.41 | 0.08 | 0.33 | 18.24亿 |
| 49 | 2026-01-19 | 18.02亿 | 2956.50万 | 2498.34万 | 458.16万 | 8.37 | 0.37 | 0.54 | -0.17 | 18.16亿 |
| 50 | 2026-01-16 | 17.98亿 | 6232.21万 | 4086.47万 | 2145.74万 | 8.54 | 0.78 | 0.26 | 0.52 | 18.12亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有