| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-01 | 4550.64万 | 410.59万 | 274.92万 | 135.67万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4650.80万 |
| 2 | 2026-03-31 | 4414.96万 | 219.25万 | 234.48万 | -15.22万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4511.58万 |
| 3 | 2026-03-30 | 4430.19万 | 43.42万 | 260.77万 | -217.35万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4528.61万 |
| 4 | 2026-03-27 | 4647.53万 | 172.54万 | 261.75万 | -89.22万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4746.83万 |
| 5 | 2026-03-25 | 4685.78万 | 102.86万 | 343.31万 | -240.45万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4786.48万 |
| 6 | 2026-03-24 | 4926.23万 | 323.02万 | 119.38万 | 203.64万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5025.25万 |
| 7 | 2026-03-23 | 4722.59万 | 339.02万 | 343.28万 | -4.27万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4820.21万 |
| 8 | 2026-03-20 | 4726.85万 | 330.61万 | 237.33万 | 93.29万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4828.76万 |
| 9 | 2026-03-19 | 4633.57万 | 191.32万 | 174.76万 | 16.56万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4738.29万 |
| 10 | 2026-03-18 | 4617.01万 | 269.51万 | 349.06万 | -79.55万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4724.75万 |
| 11 | 2026-03-17 | 4696.56万 | 267.14万 | 182.99万 | 84.15万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4801.95万 |
| 12 | 2026-03-16 | 4612.41万 | 317.97万 | 294.50万 | 23.47万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4720.61万 |
| 13 | 2026-03-13 | 4588.94万 | 247.83万 | 319.72万 | -71.89万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4697.08万 |
| 14 | 2026-03-11 | 4527.41万 | 267.67万 | 257.36万 | 10.31万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4639.17万 |
| 15 | 2026-03-10 | 4517.10万 | 325.31万 | 280.23万 | 45.08万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4632.01万 |
| 16 | 2026-03-09 | 4472.02万 | 275.27万 | 261.15万 | 14.12万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4584.31万 |
| 17 | 2026-03-06 | 4457.90万 | 187.18万 | 168.35万 | 18.83万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4572.00万 |
| 18 | 2026-03-05 | 4439.07万 | 149.35万 | 237.18万 | -87.83万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4552.03万 |
| 19 | 2026-03-04 | 4526.90万 | 298.39万 | 359.98万 | -61.60万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4637.31万 |
| 20 | 2026-03-03 | 4588.50万 | 769.62万 | 353.85万 | 415.78万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4700.52万 |
| 21 | 2026-03-02 | 4172.72万 | 315.43万 | 283.17万 | 32.26万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4292.25万 |
| 22 | 2026-02-27 | 4140.46万 | 732.94万 | 767.54万 | -34.60万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4262.33万 |
| 23 | 2026-02-25 | 4432.32万 | 367.66万 | 116.44万 | 251.22万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4549.84万 |
| 24 | 2026-02-24 | 4181.10万 | 655.91万 | 240.62万 | 415.28万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4299.15万 |
| 25 | 2026-02-13 | 3765.81万 | 304.26万 | 529.58万 | -225.32万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3887.15万 |
| 26 | 2026-02-12 | 3991.13万 | 342.98万 | 406.34万 | -63.37万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4112.27万 |
| 27 | 2026-02-11 | 4054.50万 | 89.45万 | 138.52万 | -49.08万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4170.95万 |
| 28 | 2026-02-10 | 4103.58万 | 276.97万 | 397.98万 | -121.01万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4221.16万 |
| 29 | 2026-02-09 | 4224.59万 | 274.72万 | 357.99万 | -83.27万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4339.76万 |
| 30 | 2026-02-06 | 4307.86万 | 212.95万 | 259.64万 | -46.69万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4417.87万 |
| 31 | 2026-02-04 | 4272.23万 | 263.86万 | 317.16万 | -53.29万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4386.66万 |
| 32 | 2026-02-03 | 4325.52万 | 353.97万 | 579.20万 | -225.22万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4443.44万 |
| 33 | 2026-02-02 | 4550.74万 | 500.32万 | 443.49万 | 56.83万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4665.98万 |
| 34 | 2026-01-30 | 4493.92万 | 281.40万 | 807.71万 | -526.31万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4614.05万 |
| 35 | 2026-01-29 | 5020.23万 | 620.87万 | 836.51万 | -215.64万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5139.22万 |
| 36 | 2026-01-28 | 5235.87万 | 1101.12万 | 297.49万 | 803.62万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5357.94万 |
| 37 | 2026-01-27 | 4432.25万 | 426.01万 | 515.25万 | -89.24万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4555.79万 |
| 38 | 2026-01-26 | 4521.48万 | 502.31万 | 460.32万 | 42.00万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4642.55万 |
| 39 | 2026-01-23 | 4479.48万 | 410.50万 | 800.83万 | -390.33万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4602.23万 |
| 40 | 2026-01-22 | 4869.82万 | 469.47万 | 610.19万 | -140.72万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4990.28万 |
| 41 | 2026-01-21 | 5067.95万 | 438.59万 | 1055.40万 | -616.81万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5187.21万 |
| 42 | 2026-01-20 | 5684.76万 | 1061.04万 | 1007.04万 | 54.01万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5801.00万 |
| 43 | 2026-01-19 | 5630.75万 | 888.36万 | 607.49万 | 280.87万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5748.54万 |
| 44 | 2026-01-16 | 5349.89万 | 751.97万 | 1073.99万 | -322.02万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5469.15万 |
| 45 | 2026-01-15 | 5671.91万 | 1066.15万 | 789.75万 | 276.40万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5790.50万 |
| 46 | 2026-01-14 | 5395.51万 | 2233.42万 | 1432.38万 | 801.04万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5517.58万 |
| 47 | 2026-01-13 | 4594.47万 | 1641.58万 | 927.57万 | 714.01万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4712.79万 |
| 48 | 2026-01-12 | 3880.46万 | 1250.58万 | 4101.73万 | -2851.15万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4003.94万 |
| 49 | 2026-01-09 | 6731.61万 | 1010.74万 | 903.32万 | 107.43万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6846.18万 |
| 50 | 2026-01-08 | 6624.19万 | 507.07万 | 709.72万 | -202.65万 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6734.67万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有