| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-02-27 | 6324.36万 | 1217.42万 | 1542.61万 | -325.19万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.26万 |
| 2 | 2026-02-25 | 7666.51万 | 1290.80万 | 1102.01万 | 188.79万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7840.72万 |
| 3 | 2026-02-24 | 7477.71万 | 1920.30万 | 1121.23万 | 799.07万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7649.07万 |
| 4 | 2026-02-13 | 6678.65万 | 715.68万 | 735.60万 | -19.92万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6844.29万 |
| 5 | 2026-02-12 | 6698.57万 | 723.08万 | 987.40万 | -264.32万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6867.41万 |
| 6 | 2026-02-11 | 6962.89万 | 1057.75万 | 1401.40万 | -343.65万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7131.39万 |
| 7 | 2026-02-10 | 7306.54万 | 900.42万 | 1338.62万 | -438.19万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7471.51万 |
| 8 | 2026-02-09 | 7744.73万 | 1453.92万 | 826.37万 | 627.55万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7910.04万 |
| 9 | 2026-02-06 | 7117.18万 | 842.21万 | 1055.30万 | -213.09万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7280.48万 |
| 10 | 2026-02-04 | 7374.74万 | 1006.58万 | 1238.40万 | -231.82万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7537.19万 |
| 11 | 2026-02-03 | 7606.56万 | 1705.40万 | 1313.38万 | 392.02万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7768.35万 |
| 12 | 2026-02-02 | 7214.54万 | 1384.49万 | 1265.48万 | 119.01万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7370.28万 |
| 13 | 2026-01-30 | 7095.53万 | 1603.55万 | 2456.73万 | -853.18万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7262.86万 |
| 14 | 2026-01-29 | 7948.71万 | 1841.03万 | 1511.70万 | 329.32万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8117.89万 |
| 15 | 2026-01-28 | 7619.39万 | 2364.55万 | 1209.06万 | 1155.49万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7790.08万 |
| 16 | 2026-01-27 | 6463.90万 | 1081.60万 | 766.93万 | 314.67万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6630.39万 |
| 17 | 2026-01-26 | 6149.23万 | 1533.58万 | 910.27万 | 623.31万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6317.90万 |
| 18 | 2026-01-23 | 5525.92万 | 1339.75万 | 614.27万 | 725.48万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5695.10万 |
| 19 | 2026-01-22 | 4800.44万 | 880.56万 | 1066.30万 | -185.74万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4968.28万 |
| 20 | 2026-01-21 | 4927.11万 | 1502.62万 | 634.06万 | 868.55万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5092.26万 |
| 21 | 2026-01-20 | 4058.56万 | 1638.57万 | 359.85万 | 1278.72万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4223.20万 |
| 22 | 2026-01-19 | 2779.83万 | 580.73万 | 1194.26万 | -613.53万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2941.79万 |
| 23 | 2026-01-16 | 3393.36万 | 673.25万 | 344.49万 | 328.76万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3550.61万 |
| 24 | 2026-01-15 | 3064.60万 | 752.23万 | 775.40万 | -23.18万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3222.52万 |
| 25 | 2026-01-14 | 3087.78万 | 662.87万 | 623.17万 | 39.70万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3243.35万 |
| 26 | 2026-01-13 | 3048.08万 | 387.37万 | 586.33万 | -198.96万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3203.31万 |
| 27 | 2026-01-12 | 3247.04万 | 530.39万 | 886.21万 | -355.82万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3401.77万 |
| 28 | 2026-01-09 | 3602.86万 | 782.97万 | 414.99万 | 367.98万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3758.76万 |
| 29 | 2026-01-08 | 3234.88万 | 605.79万 | 460.61万 | 145.18万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3389.95万 |
| 30 | 2026-01-07 | 3089.70万 | 677.79万 | 263.79万 | 414.00万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3246.95万 |
| 31 | 2026-01-06 | 2675.70万 | 695.45万 | 371.57万 | 323.89万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2833.62万 |
| 32 | 2026-01-05 | 2351.81万 | 386.94万 | 75.18万 | 311.76万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2504.36万 |
| 33 | 2025-12-31 | 2040.06万 | 235.65万 | 391.53万 | -155.88万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2190.42万 |
| 34 | 2025-12-30 | 2195.93万 | 311.09万 | 245.78万 | 65.31万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2346.80万 |
| 35 | 2025-12-29 | 2130.63万 | 948.71万 | 188.12万 | 760.59万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2278.47万 |
| 36 | 2025-12-26 | 1370.04万 | 447.75万 | 241.76万 | 205.99万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1518.88万 |
| 37 | 2025-12-25 | 1164.05万 | 182.44万 | 343.09万 | -160.65万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310.37万 |
| 38 | 2025-12-24 | 1324.70万 | 270.88万 | 381.83万 | -110.95万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1469.85万 |
| 39 | 2025-12-23 | 1435.64万 | 333.81万 | 211.27万 | 122.54万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1578.44万 |
| 40 | 2025-12-22 | 1313.10万 | 232.74万 | 390.29万 | -157.55万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1454.90万 |
| 41 | 2025-12-19 | 1470.65万 | 626.98万 | 258.83万 | 368.14万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1610.43万 |
| 42 | 2025-12-18 | 1102.51万 | 288.62万 | 57.33万 | 231.29万 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1239.93万 |
| 43 | 2025-12-17 | 871.22万 | 61.59万 | 171.24万 | -109.65万 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 1009.14万 |
| 44 | 2025-12-16 | 980.87万 | 126.35万 | 204.60万 | -78.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.87万 |
| 45 | 2025-12-15 | 1059.12万 | 166.01万 | 83.93万 | 82.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1059.12万 |
| 46 | 2025-12-12 | 977.04万 | 120.44万 | 112.41万 | 8.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.04万 |
| 47 | 2025-12-11 | 969.01万 | 75.87万 | 149.66万 | -73.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.01万 |
| 48 | 2025-12-10 | 1042.80万 | 137.88万 | 190.23万 | -52.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1042.80万 |
| 49 | 2025-12-09 | 1095.15万 | 266.44万 | 348.19万 | -81.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1095.15万 |
| 50 | 2025-12-08 | 1176.90万 | 345.77万 | 56.19万 | 289.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1176.90万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有