| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-18 | 12.70亿 | -- | 3.75亿 | 3.20亿 | 5543.13万 | 1835.73 | 8.85 | 10.71 | -1.86 | 12.83亿 |
| 2 | 2026-09-11 | 12.53亿 | -- | 2.73亿 | 2.58亿 | 1449.99万 | 1829.37 | 0.70 | 18.58 | -17.88 | 12.66亿 |
| 3 | 2026-09-04 | 11.37亿 | -- | 1.13亿 | 1.12亿 | 103.41万 | 1784.84 | 1.14 | 35.82 | -34.68 | 11.49亿 |
| 4 | 2026-08-28 | 11.81亿 | -- | 1.65亿 | 1.96亿 | -3099.54万 | 1926.68 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 11.94亿 |
| 5 | 2026-08-27 | 12.12亿 | -- | 1.94亿 | 1.96亿 | -198.76万 | 1930.68 | 120.05 | 17.00 | 103.05 | 12.26亿 |
| 6 | 2026-08-26 | 12.14亿 | -- | 1.00亿 | 1.39亿 | -3828.48万 | 1827.63 | 0.04 | 112.21 | -112.17 | 12.26亿 |
| 7 | 2026-08-25 | 12.53亿 | -- | 1.57亿 | 1.10亿 | 4756.44万 | 1939.80 | 114.50 | 0.45 | 114.05 | 12.65亿 |
| 8 | 2026-08-24 | 12.05亿 | -- | 1.62亿 | 1.19亿 | 4208.47万 | 1825.75 | 25.94 | 111.05 | -85.11 | 12.17亿 |
| 9 | 2026-08-21 | 11.63亿 | -- | 1.22亿 | 1.73亿 | -5076.52万 | 1910.86 | 51.30 | 3.00 | 48.30 | 11.76亿 |
| 10 | 2026-08-20 | 12.14亿 | -- | 2.60亿 | 2.50亿 | 1011.55万 | 1862.56 | 75.00 | 0.60 | 74.40 | 12.26亿 |
| 11 | 2026-08-19 | 12.04亿 | -- | 2.72亿 | 2.94亿 | -2189.79万 | 1788.16 | 0.00 | 58.20 | -58.20 | 12.15亿 |
| 12 | 2026-08-18 | 12.26亿 | -- | 2.85亿 | 1.28亿 | 1.57亿 | 1846.36 | 9.90 | 21.73 | -11.83 | 12.39亿 |
| 13 | 2026-08-17 | 10.68亿 | -- | 2.01亿 | 1.88亿 | 1329.72万 | 1858.19 | 44.80 | 41.42 | 3.38 | 10.82亿 |
| 14 | 2026-08-14 | 10.55亿 | -- | 1.71亿 | 2.04亿 | -3319.76万 | 1854.81 | 10.01 | 39.62 | -29.61 | 10.68亿 |
| 15 | 2026-08-13 | 10.88亿 | -- | 2.03亿 | 1.61亿 | 4150.37万 | 1884.42 | 66.62 | 0.00 | 66.62 | 11.01亿 |
| 16 | 2026-08-12 | 10.47亿 | -- | 1.93亿 | 1.98亿 | -499.42万 | 1817.80 | 13.22 | 2.00 | 11.22 | 10.59亿 |
| 17 | 2026-08-11 | 10.52亿 | -- | 1.04亿 | 2.04亿 | -1.00亿 | 1806.58 | 0.10 | 1.44 | -1.34 | 10.63亿 |
| 18 | 2026-08-10 | 11.52亿 | -- | 2.32亿 | 1.71亿 | 6095.06万 | 1807.92 | 2.18 | 3.00 | -0.82 | 11.63亿 |
| 19 | 2026-08-07 | 10.91亿 | -- | 1.83亿 | 2.29亿 | -4521.91万 | 1808.74 | 10.64 | 3.50 | 7.14 | 11.03亿 |
| 20 | 2026-08-06 | 11.36亿 | -- | 2.07亿 | 1.87亿 | 1936.50万 | 1801.60 | 2.00 | 3.07 | -1.07 | 11.48亿 |
| 21 | 2026-08-05 | 11.17亿 | -- | 2.56亿 | 3.72亿 | -1.16亿 | 1802.67 | 10.06 | 1.04 | 9.02 | 11.28亿 |
| 22 | 2026-08-04 | 12.33亿 | -- | 3.17亿 | 3.10亿 | 668.66万 | 1793.65 | 12.02 | 8.31 | 3.71 | 12.44亿 |
| 23 | 2026-08-03 | 12.26亿 | -- | 1.12亿 | 1.42亿 | -2960.68万 | 1789.94 | 1.39 | 20.07 | -18.68 | 12.36亿 |
| 24 | 2026-07-31 | 12.56亿 | -- | 2.70亿 | 4.23亿 | -1.53亿 | 1808.62 | 43.24 | 10.34 | 32.90 | 12.66亿 |
| 25 | 2026-07-30 | 14.09亿 | -- | 2.91亿 | 2.91亿 | 20.25万 | 1775.72 | 0.00 | 12.60 | -12.60 | 14.19亿 |
| 26 | 2026-07-29 | 14.09亿 | -- | 1.82亿 | 2.42亿 | -6045.16万 | 1788.32 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 14.20亿 |
| 27 | 2026-07-28 | 14.69亿 | -- | 2.44亿 | 1.83亿 | 6182.11万 | 1789.32 | 0.00 | 14.00 | -14.00 | 14.80亿 |
| 28 | 2026-07-27 | 14.07亿 | -- | 1.30亿 | 1.72亿 | -4200.33万 | 1803.32 | 32.41 | 15.64 | 16.77 | 14.20亿 |
| 29 | 2026-07-24 | 14.49亿 | -- | 1.31亿 | 1.33亿 | -152.55万 | 1786.55 | 15.64 | 6.41 | 9.23 | 14.61亿 |
| 30 | 2026-07-23 | 14.51亿 | -- | 2.04亿 | 1.55亿 | 4907.50万 | 1777.32 | 0.00 | 4.60 | -4.60 | 14.63亿 |
| 31 | 2026-07-22 | 14.02亿 | -- | 1.94亿 | 3.97亿 | -2.03亿 | 1781.92 | 27.57 | 9.48 | 18.09 | 14.14亿 |
| 32 | 2026-07-21 | 16.05亿 | -- | 3.93亿 | 3.80亿 | 1288.70万 | 1763.83 | 32.93 | 29.81 | 3.12 | 16.17亿 |
| 33 | 2026-07-20 | 15.92亿 | -- | 2.63亿 | 3.40亿 | -7671.65万 | 1760.71 | 27.65 | 26.15 | 1.50 | 16.03亿 |
| 34 | 2026-07-17 | 16.69亿 | -- | 3.48亿 | 3.19亿 | 2820.53万 | 1759.21 | 26.27 | 29.16 | -2.89 | 16.80亿 |
| 35 | 2026-07-16 | 16.40亿 | -- | 2.11亿 | 2.18亿 | -680.71万 | 1762.10 | 2.69 | 16.71 | -14.02 | 16.53亿 |
| 36 | 2026-07-15 | 16.47亿 | -- | 3.30亿 | 2.99亿 | 3076.20万 | 1776.12 | 10.95 | 10.00 | 0.95 | 16.61亿 |
| 37 | 2026-07-14 | 16.16亿 | -- | 3.18亿 | 2.87亿 | 3091.07万 | 1775.17 | 14.26 | 0.00 | 14.26 | 16.30亿 |
| 38 | 2026-07-13 | 15.86亿 | -- | 2.35亿 | 2.07亿 | 2800.24万 | 1760.91 | 0.00 | 19.44 | -19.44 | 15.99亿 |
| 39 | 2026-07-10 | 15.58亿 | -- | 3.46亿 | 3.71亿 | -2516.34万 | 1780.35 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 15.71亿 |
| 40 | 2026-07-09 | 15.83亿 | -- | 4.02亿 | 3.37亿 | 6437.96万 | 1789.35 | 9.74 | 15.69 | -5.95 | 15.97亿 |
| 41 | 2026-07-08 | 15.18亿 | -- | 2.42亿 | 2.37亿 | 503.16万 | 1795.30 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 15.32亿 |
| 42 | 2026-07-07 | 15.13亿 | -- | 2.12亿 | 2.10亿 | 165.46万 | 1793.30 | 6.14 | 10.00 | -3.86 | 15.27亿 |
| 43 | 2026-07-06 | 15.12亿 | -- | 2.52亿 | 2.72亿 | -1973.53万 | 1797.16 | 12.80 | 17.28 | -4.48 | 15.25亿 |
| 44 | 2026-07-03 | 15.31亿 | -- | 2.55亿 | 3.42亿 | -8684.85万 | 900.82 | 2.00 | 0.13 | 1.87 | 15.46亿 |
| 45 | 2026-07-02 | 16.18亿 | -- | 4.03亿 | 5.03亿 | -9994.48万 | 898.95 | 1.07 | 14.10 | -13.03 | 16.32亿 |
| 46 | 2026-07-01 | 17.18亿 | -- | 4.56亿 | 4.41亿 | 1431.95万 | 911.98 | 3.00 | 0.74 | 2.26 | 17.34亿 |
| 47 | 2026-06-26 | 15.21亿 | -- | 5.49亿 | 3.33亿 | 2.16亿 | 907.99 | 4.07 | 4.70 | -0.63 | 15.37亿 |
| 48 | 2026-06-18 | 13.77亿 | -- | 3.02亿 | 2.93亿 | 884.52万 | 914.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.94亿 |
| 49 | 2026-06-12 | 13.78亿 | -- | 4.11亿 | 3.45亿 | 6582.85万 | 899.68 | 3.54 | 7.90 | -4.36 | 13.92亿 |
| 50 | 2026-06-08 | 11.08亿 | -- | 2.76亿 | 2.65亿 | 1085.44万 | 898.70 | 10.06 | 3.50 | 6.56 | 11.22亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有