| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-01 | 1.01亿 | 2387.47万 | 1229.43万 | 1158.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01亿 |
| 2 | 2026-03-31 | 8897.95万 | 1798.00万 | 1425.23万 | 372.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8897.95万 |
| 3 | 2026-03-30 | 8525.18万 | 992.82万 | 1615.49万 | -622.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8525.18万 |
| 4 | 2026-03-27 | 9147.84万 | 1313.50万 | 1269.80万 | 43.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9147.84万 |
| 5 | 2026-03-25 | 9145.45万 | 2411.10万 | 2143.25万 | 267.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9145.45万 |
| 6 | 2026-03-24 | 8877.60万 | 1589.96万 | 1885.27万 | -295.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8877.60万 |
| 7 | 2026-03-23 | 9172.91万 | 3391.50万 | 1614.41万 | 1777.09万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9172.91万 |
| 8 | 2026-03-20 | 7395.82万 | 1301.01万 | 1686.00万 | -384.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7395.82万 |
| 9 | 2026-03-19 | 7780.80万 | 1764.61万 | 2688.57万 | -923.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7780.80万 |
| 10 | 2026-03-18 | 8704.76万 | 2424.63万 | 2193.54万 | 231.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8704.76万 |
| 11 | 2026-03-17 | 8473.68万 | 1534.13万 | 1240.65万 | 293.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8473.68万 |
| 12 | 2026-03-16 | 8180.19万 | 3451.82万 | 2224.02万 | 1227.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8180.19万 |
| 13 | 2026-03-13 | 6952.39万 | 1611.99万 | 1002.84万 | 609.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6952.39万 |
| 14 | 2026-03-11 | 6673.65万 | 2267.67万 | 4325.65万 | -2057.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6673.65万 |
| 15 | 2026-03-10 | 8731.63万 | 1410.05万 | 739.11万 | 670.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8731.63万 |
| 16 | 2026-03-09 | 8060.69万 | 1544.05万 | 1492.06万 | 51.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8060.69万 |
| 17 | 2026-03-06 | 8008.71万 | 2011.62万 | 1337.11万 | 674.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8008.71万 |
| 18 | 2026-03-05 | 7334.19万 | 1459.78万 | 1780.75万 | -320.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7334.19万 |
| 19 | 2026-03-04 | 7655.17万 | 2486.66万 | 1489.62万 | 997.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7655.17万 |
| 20 | 2026-03-03 | 6658.12万 | 1280.19万 | 1954.57万 | -674.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6658.12万 |
| 21 | 2026-03-02 | 7332.50万 | 1641.14万 | 1544.45万 | 96.69万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7332.50万 |
| 22 | 2026-02-27 | 7235.82万 | 711.60万 | 1681.66万 | -970.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7235.82万 |
| 23 | 2026-02-25 | 7712.58万 | 1405.30万 | 1378.92万 | 26.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7712.58万 |
| 24 | 2026-02-24 | 7686.20万 | 1232.09万 | 1704.93万 | -472.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7686.20万 |
| 25 | 2026-02-13 | 8159.04万 | 1525.17万 | 2035.84万 | -510.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8159.04万 |
| 26 | 2026-02-12 | 8669.71万 | 1711.07万 | 1439.53万 | 271.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8669.71万 |
| 27 | 2026-02-11 | 8398.17万 | 471.77万 | 920.89万 | -449.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8398.17万 |
| 28 | 2026-02-10 | 8847.28万 | 545.74万 | 1098.18万 | -552.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8847.28万 |
| 29 | 2026-02-09 | 9399.73万 | 2162.12万 | 1440.92万 | 721.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9399.73万 |
| 30 | 2026-02-06 | 8678.53万 | 1429.49万 | 1613.01万 | -183.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8678.53万 |
| 31 | 2026-02-04 | 8288.53万 | 1378.75万 | 3302.60万 | -1923.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8288.53万 |
| 32 | 2026-02-03 | 1.02亿 | 2491.12万 | 2726.02万 | -234.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02亿 |
| 33 | 2026-02-02 | 1.04亿 | 3869.61万 | 1576.05万 | 2293.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04亿 |
| 34 | 2026-01-30 | 8153.72万 | 2164.19万 | 1893.20万 | 270.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8153.72万 |
| 35 | 2026-01-29 | 7882.72万 | 2167.03万 | 3196.64万 | -1029.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7882.72万 |
| 36 | 2026-01-28 | 8912.33万 | 2133.30万 | 2938.06万 | -804.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8912.33万 |
| 37 | 2026-01-27 | 9717.10万 | 1815.72万 | 1588.93万 | 226.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9717.10万 |
| 38 | 2026-01-26 | 9490.31万 | 2895.74万 | 1983.63万 | 912.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9490.31万 |
| 39 | 2026-01-23 | 8578.20万 | 1833.04万 | 2510.36万 | -677.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8578.20万 |
| 40 | 2026-01-22 | 9255.52万 | 1570.10万 | 2349.25万 | -779.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9255.52万 |
| 41 | 2026-01-21 | 9960.70万 | 2217.03万 | 1793.08万 | 423.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9960.70万 |
| 42 | 2026-01-20 | 9536.75万 | 1734.42万 | 2008.80万 | -274.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9536.75万 |
| 43 | 2026-01-19 | 9811.12万 | 1646.07万 | 2387.70万 | -741.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9811.12万 |
| 44 | 2026-01-16 | 1.06亿 | 1987.77万 | 1417.02万 | 570.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06亿 |
| 45 | 2026-01-15 | 9982.01万 | 1294.65万 | 1554.49万 | -259.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9982.01万 |
| 46 | 2026-01-14 | 1.02亿 | 2310.35万 | 2292.31万 | 18.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02亿 |
| 47 | 2026-01-13 | 1.02亿 | 1990.32万 | 2153.48万 | -163.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02亿 |
| 48 | 2026-01-12 | 1.04亿 | 1936.76万 | 2333.89万 | -397.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04亿 |
| 49 | 2026-01-09 | 1.08亿 | 1535.60万 | 871.12万 | 664.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08亿 |
| 50 | 2026-01-08 | 1.01亿 | 1357.55万 | 1871.65万 | -514.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有