| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2021-10-15 | 316.01万 | 22.71万 | 24.74万 | -2.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.01万 |
| 2 | 2021-10-14 | 318.04万 | 0.70万 | 42.09万 | -41.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.04万 |
| 3 | 2021-10-13 | 359.42万 | 3.17万 | 7.41万 | -4.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.42万 |
| 4 | 2021-10-12 | 363.65万 | 4.22万 | 8.02万 | -3.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.65万 |
| 5 | 2021-10-11 | 367.46万 | 6.52万 | 0.79万 | 5.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.46万 |
| 6 | 2021-10-08 | 361.73万 | 29.65万 | 16.04万 | 13.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.73万 |
| 7 | 2021-09-30 | 348.11万 | 8.15万 | 7.71万 | 0.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.11万 |
| 8 | 2021-09-29 | 347.67万 | 11.08万 | 0.00万 | 11.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.67万 |
| 9 | 2021-09-28 | 336.59万 | 3.84万 | 2.19万 | 1.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.59万 |
| 10 | 2021-09-27 | 334.93万 | 4.23万 | 4.48万 | -0.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.93万 |
| 11 | 2021-09-24 | 335.18万 | 0.16万 | 8.31万 | -8.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.18万 |
| 12 | 2021-09-23 | 343.33万 | 12.32万 | 2.56万 | 9.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.33万 |
| 13 | 2021-09-22 | 333.57万 | 1.03万 | 9.00万 | -7.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.57万 |
| 14 | 2021-09-17 | 341.54万 | 5.16万 | 0.45万 | 4.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.54万 |
| 15 | 2021-09-16 | 336.83万 | 2.39万 | 670.28万 | -667.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.83万 |
| 16 | 2021-09-15 | 1004.72万 | 0.09万 | 4.64万 | -4.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1004.72万 |
| 17 | 2021-09-14 | 1009.28万 | 3.74万 | 4.17万 | -0.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1009.28万 |
| 18 | 2021-09-13 | 1009.71万 | 3.07万 | 3.67万 | -0.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1009.71万 |
| 19 | 2021-09-10 | 1010.31万 | 2.80万 | 8.53万 | -5.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1010.31万 |
| 20 | 2021-09-09 | 1016.03万 | 7.79万 | 0.69万 | 7.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1016.03万 |
| 21 | 2021-09-08 | 1008.93万 | 16.49万 | 11.63万 | 4.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.93万 |
| 22 | 2021-09-07 | 1004.07万 | 4.61万 | 1.76万 | 2.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1004.07万 |
| 23 | 2021-09-06 | 1001.21万 | 4.78万 | 17.99万 | -13.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.21万 |
| 24 | 2021-09-03 | 1014.43万 | 25.26万 | 16.60万 | 8.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1014.43万 |
| 25 | 2021-09-02 | 1005.77万 | 10.75万 | 6.13万 | 4.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1005.77万 |
| 26 | 2021-09-01 | 1001.15万 | 8.06万 | 0.05万 | 8.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.15万 |
| 27 | 2021-08-31 | 993.14万 | 10.57万 | 9.65万 | 0.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.14万 |
| 28 | 2021-08-30 | 992.22万 | 4.93万 | 12.69万 | -7.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.22万 |
| 29 | 2021-08-27 | 999.98万 | 0.61万 | 1.93万 | -1.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.98万 |
| 30 | 2021-08-26 | 1001.31万 | 3.58万 | 8.14万 | -4.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.31万 |
| 31 | 2021-08-25 | 1005.87万 | 72.57万 | 2.23万 | 70.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1005.87万 |
| 32 | 2021-08-24 | 935.53万 | 11.72万 | 33.73万 | -22.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.53万 |
| 33 | 2021-08-23 | 957.54万 | 29.17万 | 28.66万 | 0.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.54万 |
| 34 | 2021-08-20 | 957.03万 | 21.07万 | 0.96万 | 20.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.03万 |
| 35 | 2021-08-19 | 936.92万 | 151.28万 | 2.30万 | 148.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.92万 |
| 36 | 2021-08-18 | 787.94万 | 2.53万 | 14.68万 | -12.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.94万 |
| 37 | 2021-08-17 | 800.09万 | 10.27万 | 9.03万 | 1.24万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.09万 |
| 38 | 2021-08-16 | 798.85万 | 28.96万 | 24.93万 | 4.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.85万 |
| 39 | 2021-08-13 | 794.81万 | 81.62万 | 0.60万 | 81.02万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.81万 |
| 40 | 2021-08-12 | 713.79万 | 108.90万 | 0.86万 | 108.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.79万 |
| 41 | 2021-08-11 | 605.75万 | 18.43万 | 12.05万 | 6.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.75万 |
| 42 | 2021-08-10 | 598.56万 | 7.95万 | 18.66万 | -10.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.56万 |
| 43 | 2021-08-09 | 609.27万 | 212.10万 | 30.24万 | 181.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.27万 |
| 44 | 2021-08-06 | 427.40万 | 109.29万 | 12.99万 | 96.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.40万 |
| 45 | 2021-08-05 | 331.11万 | 91.52万 | 7.16万 | 84.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.11万 |
| 46 | 2021-08-04 | 246.75万 | 7.88万 | 26.45万 | -18.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.75万 |
| 47 | 2021-08-03 | 265.33万 | 9.17万 | 100.65万 | -91.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.33万 |
| 48 | 2021-08-02 | 356.81万 | 125.71万 | 6.85万 | 118.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.81万 |
| 49 | 2021-07-30 | 245.24万 | 26.03万 | 2.83万 | 23.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.24万 |
| 50 | 2021-07-29 | 222.04万 | 5.03万 | 7.20万 | -2.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.04万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有