| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-02 | 6842.61万 | 736.42万 | 368.89万 | 367.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6842.61万 |
| 2 | 2026-04-01 | 6475.08万 | 302.02万 | 496.10万 | -194.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6475.08万 |
| 3 | 2026-03-31 | 6669.16万 | 384.04万 | 334.57万 | 49.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6669.16万 |
| 4 | 2026-03-30 | 6619.70万 | 475.88万 | 556.21万 | -80.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6619.70万 |
| 5 | 2026-03-27 | 6700.02万 | 208.55万 | 295.81万 | -87.26万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6700.02万 |
| 6 | 2026-03-26 | 6787.28万 | 321.57万 | 505.47万 | -183.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6787.28万 |
| 7 | 2026-03-25 | 6971.17万 | 340.99万 | 493.60万 | -152.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6971.17万 |
| 8 | 2026-03-24 | 7123.78万 | 774.39万 | 866.66万 | -92.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7123.78万 |
| 9 | 2026-03-23 | 7216.06万 | 807.99万 | 499.38万 | 308.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7216.06万 |
| 10 | 2026-03-20 | 6907.45万 | 621.67万 | 893.96万 | -272.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6907.45万 |
| 11 | 2026-03-19 | 7179.74万 | 473.26万 | 533.53万 | -60.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7179.74万 |
| 12 | 2026-03-18 | 7240.02万 | 765.78万 | 760.65万 | 5.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7240.02万 |
| 13 | 2026-03-17 | 7234.89万 | 521.01万 | 554.91万 | -33.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7234.89万 |
| 14 | 2026-03-16 | 7268.79万 | 562.01万 | 413.01万 | 149.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7268.79万 |
| 15 | 2026-03-13 | 7119.79万 | 437.74万 | 637.20万 | -199.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7119.79万 |
| 16 | 2026-03-12 | 7319.26万 | 781.60万 | 753.47万 | 28.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7319.26万 |
| 17 | 2026-03-11 | 7291.13万 | 371.14万 | 347.03万 | 24.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7291.13万 |
| 18 | 2026-03-10 | 7267.01万 | 349.95万 | 528.42万 | -178.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7267.01万 |
| 19 | 2026-03-09 | 7445.48万 | 652.40万 | 459.08万 | 193.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7445.48万 |
| 20 | 2026-03-06 | 7252.15万 | 822.87万 | 523.89万 | 298.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7252.15万 |
| 21 | 2026-03-05 | 6953.17万 | 555.89万 | 329.26万 | 226.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6953.17万 |
| 22 | 2026-03-04 | 6726.54万 | 585.06万 | 701.21万 | -116.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6726.54万 |
| 23 | 2026-03-03 | 6842.69万 | 563.77万 | 803.02万 | -239.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6842.69万 |
| 24 | 2026-03-02 | 7081.94万 | 800.79万 | 630.03万 | 170.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7081.94万 |
| 25 | 2026-02-27 | 6911.18万 | 371.57万 | 350.21万 | 21.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6911.18万 |
| 26 | 2026-02-26 | 6889.82万 | 435.82万 | 277.89万 | 157.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6889.82万 |
| 27 | 2026-02-25 | 6731.90万 | 421.97万 | 509.81万 | -87.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6731.90万 |
| 28 | 2026-02-24 | 6819.74万 | 1213.27万 | 525.02万 | 688.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6819.74万 |
| 29 | 2026-02-13 | 6131.49万 | 407.00万 | 347.30万 | 59.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6131.49万 |
| 30 | 2026-02-12 | 6071.79万 | 243.89万 | 347.52万 | -103.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6071.79万 |
| 31 | 2026-02-11 | 6175.42万 | 138.34万 | 392.72万 | -254.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6175.42万 |
| 32 | 2026-02-10 | 6429.79万 | 331.02万 | 343.49万 | -12.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6429.79万 |
| 33 | 2026-02-09 | 6442.26万 | 382.61万 | 336.47万 | 46.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6442.26万 |
| 34 | 2026-02-06 | 6396.12万 | 235.64万 | 328.96万 | -93.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6396.12万 |
| 35 | 2026-02-05 | 6489.44万 | 304.93万 | 265.17万 | 39.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6489.44万 |
| 36 | 2026-02-04 | 6449.69万 | 453.18万 | 245.65万 | 207.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6449.69万 |
| 37 | 2026-02-03 | 6242.16万 | 459.94万 | 320.33万 | 139.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6242.16万 |
| 38 | 2026-02-02 | 6102.54万 | 224.63万 | 683.58万 | -458.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6102.54万 |
| 39 | 2026-01-30 | 6561.49万 | 317.60万 | 782.33万 | -464.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6561.49万 |
| 40 | 2026-01-29 | 7026.22万 | 624.73万 | 816.59万 | -191.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7026.22万 |
| 41 | 2026-01-28 | 7218.08万 | 1345.00万 | 560.86万 | 784.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7218.08万 |
| 42 | 2026-01-27 | 6433.94万 | 342.49万 | 227.12万 | 115.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6433.94万 |
| 43 | 2026-01-26 | 6318.57万 | 478.94万 | 604.16万 | -125.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6318.57万 |
| 44 | 2026-01-23 | 6443.79万 | 690.03万 | 563.30万 | 126.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6443.79万 |
| 45 | 2026-01-22 | 6317.06万 | 360.61万 | 505.78万 | -145.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6317.06万 |
| 46 | 2026-01-21 | 6462.22万 | 1033.46万 | 788.45万 | 245.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6462.22万 |
| 47 | 2026-01-20 | 6217.22万 | 679.77万 | 502.72万 | 177.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6217.22万 |
| 48 | 2026-01-19 | 6040.17万 | 441.92万 | 395.28万 | 46.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6040.17万 |
| 49 | 2026-01-16 | 5993.53万 | 288.13万 | 578.81万 | -290.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5993.53万 |
| 50 | 2026-01-15 | 6284.21万 | 479.31万 | 374.23万 | 105.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6284.21万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有