| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-02 | 7723.43万 | 335.83万 | 392.58万 | -56.75万 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7737.75万 |
| 2 | 2026-04-01 | 7780.17万 | 361.81万 | 314.58万 | 47.24万 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7794.62万 |
| 3 | 2026-03-31 | 7732.94万 | 362.66万 | 519.19万 | -156.53万 | 0.54 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 7747.31万 |
| 4 | 2026-03-30 | 7889.47万 | 647.57万 | 348.24万 | 299.33万 | 0.53 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 7903.79万 |
| 5 | 2026-03-27 | 7590.14万 | 289.01万 | 304.01万 | -15.00万 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7604.84万 |
| 6 | 2026-03-26 | 7605.14万 | 221.73万 | 231.49万 | -9.77万 | 0.57 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 7619.76万 |
| 7 | 2026-03-25 | 7614.91万 | 387.89万 | 319.87万 | 68.03万 | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 7630.89万 |
| 8 | 2026-03-24 | 7546.88万 | 418.53万 | 411.30万 | 7.23万 | 0.60 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 7562.33万 |
| 9 | 2026-03-23 | 7539.65万 | 503.93万 | 572.68万 | -68.75万 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7552.89万 |
| 10 | 2026-03-20 | 7608.41万 | 446.47万 | 395.20万 | 51.27万 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 7622.92万 |
| 11 | 2026-03-19 | 7557.14万 | 278.27万 | 1010.49万 | -732.23万 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7577.14万 |
| 12 | 2026-03-18 | 8289.37万 | 505.45万 | 629.00万 | -123.55万 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 8310.31万 |
| 13 | 2026-03-17 | 8412.92万 | 752.40万 | 875.74万 | -123.34万 | 0.77 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 8434.21万 |
| 14 | 2026-03-16 | 8536.26万 | 788.97万 | 998.11万 | -209.14万 | 0.88 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 8561.42万 |
| 15 | 2026-03-13 | 8745.40万 | 916.66万 | 1077.93万 | -161.27万 | 0.68 | 0.00 | 0.34 | -0.34 | 8765.25万 |
| 16 | 2026-03-12 | 8906.67万 | 2255.90万 | 1708.75万 | 547.15万 | 1.02 | 0.65 | 0.02 | 0.63 | 8936.98万 |
| 17 | 2026-03-11 | 8359.52万 | 389.03万 | 508.21万 | -119.19万 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 8370.57万 |
| 18 | 2026-03-10 | 8478.70万 | 604.21万 | 523.63万 | 80.58万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8489.24万 |
| 19 | 2026-03-09 | 8398.13万 | 372.89万 | 471.14万 | -98.24万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8408.26万 |
| 20 | 2026-03-06 | 8496.37万 | 477.91万 | 457.27万 | 20.63万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8506.73万 |
| 21 | 2026-03-05 | 8475.74万 | 268.76万 | 431.05万 | -162.29万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8485.83万 |
| 22 | 2026-03-04 | 8638.03万 | 432.92万 | 546.05万 | -113.13万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8647.89万 |
| 23 | 2026-03-03 | 8751.16万 | 255.34万 | 687.61万 | -432.27万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8761.24万 |
| 24 | 2026-03-02 | 9183.43万 | 577.38万 | 1050.53万 | -473.16万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9193.79万 |
| 25 | 2026-02-27 | 9656.58万 | 358.59万 | 382.75万 | -24.16万 | 0.37 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 9667.36万 |
| 26 | 2026-02-26 | 9680.75万 | 392.74万 | 532.10万 | -139.36万 | 0.39 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 9692.14万 |
| 27 | 2026-02-25 | 9820.10万 | 412.53万 | 350.85万 | 61.68万 | 0.48 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 9834.07万 |
| 28 | 2026-02-24 | 9758.42万 | 768.83万 | 487.08万 | 281.75万 | 0.51 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 9773.48万 |
| 29 | 2026-02-13 | 9476.67万 | 551.23万 | 628.74万 | -77.51万 | 0.54 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 9492.61万 |
| 30 | 2026-02-12 | 9554.18万 | 913.72万 | 1048.45万 | -134.73万 | 0.59 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 9571.55万 |
| 31 | 2026-02-11 | 9688.91万 | 414.65万 | 715.15万 | -300.50万 | 0.48 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 9703.18万 |
| 32 | 2026-02-10 | 9989.41万 | 973.50万 | 1089.47万 | -115.96万 | 0.41 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.00亿 |
| 33 | 2026-02-09 | 1.01亿 | 589.23万 | 874.39万 | -285.16万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01亿 |
| 34 | 2026-02-06 | 1.04亿 | 982.04万 | 1040.80万 | -58.76万 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 1.04亿 |
| 35 | 2026-02-05 | 1.04亿 | 455.20万 | 285.46万 | 169.73万 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.05亿 |
| 36 | 2026-02-04 | 1.03亿 | 395.88万 | 232.70万 | 163.18万 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03亿 |
| 37 | 2026-02-03 | 1.01亿 | 497.46万 | 494.49万 | 2.96万 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01亿 |
| 38 | 2026-02-02 | 1.01亿 | 525.30万 | 275.93万 | 249.37万 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01亿 |
| 39 | 2026-01-30 | 9864.04万 | 486.48万 | 295.78万 | 190.69万 | 0.39 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 9875.34万 |
| 40 | 2026-01-29 | 9673.35万 | 446.27万 | 464.30万 | -18.03万 | 0.42 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 9685.27万 |
| 41 | 2026-01-28 | 9691.38万 | 823.17万 | 1265.78万 | -442.61万 | 0.43 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 9703.68万 |
| 42 | 2026-01-27 | 1.01亿 | 684.55万 | 387.78万 | 296.78万 | 0.49 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.01亿 |
| 43 | 2026-01-26 | 9837.22万 | 291.26万 | 1015.30万 | -724.04万 | 0.50 | 0.01 | 0.07 | -0.06 | 9851.57万 |
| 44 | 2026-01-23 | 1.06亿 | 962.17万 | 676.31万 | 285.86万 | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 1.06亿 |
| 45 | 2026-01-22 | 1.03亿 | 570.99万 | 522.61万 | 48.38万 | 0.45 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 1.03亿 |
| 46 | 2026-01-21 | 1.02亿 | 625.30万 | 519.71万 | 105.59万 | 0.49 | 0.02 | 0.65 | -0.63 | 1.02亿 |
| 47 | 2026-01-20 | 1.01亿 | 335.16万 | 531.86万 | -196.71万 | 1.12 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.02亿 |
| 48 | 2026-01-19 | 1.03亿 | 1736.18万 | 1094.22万 | 641.97万 | 1.08 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 1.03亿 |
| 49 | 2026-01-16 | 9676.17万 | 697.19万 | 590.16万 | 107.03万 | 1.07 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 9706.23万 |
| 50 | 2026-01-15 | 9569.14万 | 1504.02万 | 1160.36万 | 343.66万 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 9595.31万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有