序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-05-08 | 2536.24万 | 71.13万 | 102.95万 | -31.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2536.24万 |
2 | 2025-05-07 | 2568.07万 | 129.11万 | 139.30万 | -10.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2568.07万 |
3 | 2025-05-06 | 2578.26万 | 278.10万 | 272.15万 | 5.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2578.26万 |
4 | 2025-04-30 | 2572.30万 | 353.16万 | 155.81万 | 197.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2572.30万 |
5 | 2025-04-29 | 2374.96万 | 105.59万 | 411.90万 | -306.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2374.96万 |
6 | 2025-04-28 | 2681.26万 | 267.78万 | 137.23万 | 130.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2681.26万 |
7 | 2025-04-25 | 2550.71万 | 119.41万 | 125.59万 | -6.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2550.71万 |
8 | 2025-04-24 | 2556.89万 | 254.51万 | 116.14万 | 138.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2556.89万 |
9 | 2025-04-23 | 2418.52万 | 176.48万 | 149.39万 | 27.09万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2418.52万 |
10 | 2025-04-22 | 2391.43万 | 144.95万 | 164.88万 | -19.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2391.43万 |
11 | 2025-04-21 | 2411.37万 | 133.68万 | 147.12万 | -13.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2411.37万 |
12 | 2025-04-18 | 2424.80万 | 233.05万 | 121.64万 | 111.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2424.80万 |
13 | 2025-04-17 | 2313.40万 | 244.58万 | 229.92万 | 14.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2313.40万 |
14 | 2025-04-16 | 2298.74万 | 124.73万 | 315.24万 | -190.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2298.74万 |
15 | 2025-04-15 | 2489.26万 | 245.04万 | 191.18万 | 53.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2489.26万 |
16 | 2025-04-14 | 2435.39万 | 242.52万 | 523.43万 | -280.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2435.39万 |
17 | 2025-04-11 | 2716.29万 | 328.23万 | 154.26万 | 173.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2716.29万 |
18 | 2025-04-10 | 2542.32万 | 362.01万 | 409.91万 | -47.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2542.32万 |
19 | 2025-04-09 | 2590.23万 | 220.81万 | 463.10万 | -242.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2590.23万 |
20 | 2025-04-08 | 2832.52万 | 380.05万 | 235.59万 | 144.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2832.52万 |
21 | 2025-04-07 | 2688.05万 | 231.95万 | 283.94万 | -51.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2688.05万 |
22 | 2025-04-03 | 2740.05万 | 278.78万 | 511.03万 | -232.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2740.05万 |
23 | 2025-04-02 | 2972.30万 | 394.88万 | 489.82万 | -94.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2972.30万 |
24 | 2025-04-01 | 3067.23万 | 643.72万 | 474.05万 | 169.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3067.23万 |
25 | 2025-03-31 | 2897.56万 | 549.66万 | 349.36万 | 200.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2897.56万 |
26 | 2025-03-28 | 2697.27万 | 436.76万 | 586.97万 | -150.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2697.27万 |
27 | 2025-03-27 | 2847.48万 | 368.48万 | 522.34万 | -153.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2847.48万 |
28 | 2025-03-26 | 3001.34万 | 295.09万 | 370.05万 | -74.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3001.34万 |
29 | 2025-03-25 | 3076.30万 | 221.43万 | 508.78万 | -287.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3076.30万 |
30 | 2025-03-24 | 3363.64万 | 1016.82万 | 932.08万 | 84.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3363.64万 |
31 | 2025-03-21 | 3278.91万 | 873.86万 | 1095.91万 | -222.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3278.91万 |
32 | 2025-03-20 | 3500.97万 | 475.63万 | 659.86万 | -184.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.97万 |
33 | 2025-03-19 | 3685.20万 | 1071.34万 | 885.98万 | 185.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3685.20万 |
34 | 2025-03-18 | 3499.84万 | 1241.53万 | 1058.52万 | 183.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3499.84万 |
35 | 2025-03-17 | 3316.82万 | 898.33万 | 451.49万 | 446.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3316.82万 |
36 | 2025-03-14 | 2869.98万 | 687.83万 | 736.39万 | -48.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2869.98万 |
37 | 2025-03-13 | 2918.54万 | 549.63万 | 165.92万 | 383.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2918.54万 |
38 | 2025-03-12 | 2534.83万 | 117.46万 | 109.34万 | 8.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2534.83万 |
39 | 2025-03-11 | 2526.71万 | 108.47万 | 65.19万 | 43.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2526.71万 |
40 | 2025-03-10 | 2483.44万 | 207.83万 | 521.62万 | -313.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2483.44万 |
41 | 2025-03-07 | 2797.22万 | 98.86万 | 371.51万 | -272.65万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2797.22万 |
42 | 2025-03-06 | 3069.88万 | 411.15万 | 545.95万 | -134.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3069.88万 |
43 | 2025-03-05 | 3204.67万 | 76.02万 | 398.50万 | -322.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3204.67万 |
44 | 2025-03-04 | 3527.15万 | 56.85万 | 304.94万 | -248.09万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3527.15万 |
45 | 2025-03-03 | 3775.24万 | 328.43万 | 83.03万 | 245.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3775.24万 |
46 | 2025-02-28 | 3529.85万 | 118.19万 | 85.57万 | 32.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3529.85万 |
47 | 2025-02-27 | 3497.22万 | 103.74万 | 72.63万 | 31.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3497.22万 |
48 | 2025-02-26 | 3466.12万 | 150.95万 | 142.81万 | 8.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3466.12万 |
49 | 2025-02-25 | 3457.98万 | 34.88万 | 223.23万 | -188.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3457.98万 |
50 | 2025-02-24 | 3646.33万 | 459.39万 | 576.71万 | -117.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3646.33万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有