| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-02 | 4517.76万 | 232.33万 | 163.16万 | 69.17万 | 0.47 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 4524.10万 |
| 2 | 2026-04-01 | 4448.58万 | 230.52万 | 412.73万 | -182.20万 | 0.42 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 4454.32万 |
| 3 | 2026-03-31 | 4630.79万 | 545.70万 | 481.98万 | 63.72万 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 4633.60万 |
| 4 | 2026-03-30 | 4567.07万 | 283.98万 | 496.15万 | -212.17万 | 0.28 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 4570.84万 |
| 5 | 2026-03-27 | 4779.24万 | 454.24万 | 435.41万 | 18.82万 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 4781.15万 |
| 6 | 2026-03-26 | 4760.41万 | 371.09万 | 378.15万 | -7.06万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4761.88万 |
| 7 | 2026-03-25 | 4767.48万 | 435.77万 | 369.92万 | 65.84万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4768.95万 |
| 8 | 2026-03-24 | 4701.64万 | 261.33万 | 431.68万 | -170.34万 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4703.09万 |
| 9 | 2026-03-23 | 4871.98万 | 421.96万 | 886.58万 | -464.62万 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4873.99万 |
| 10 | 2026-03-20 | 5336.60万 | 641.20万 | 593.49万 | 47.70万 | 0.20 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 5339.32万 |
| 11 | 2026-03-19 | 5288.89万 | 735.47万 | 660.41万 | 75.06万 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 5291.29万 |
| 12 | 2026-03-18 | 5213.83万 | 288.00万 | 650.07万 | -362.08万 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 5216.16万 |
| 13 | 2026-03-17 | 5575.91万 | 389.09万 | 491.98万 | -102.89万 | 0.16 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 5578.21万 |
| 14 | 2026-03-16 | 5678.80万 | 728.87万 | 822.87万 | -94.00万 | 0.34 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 5683.83万 |
| 15 | 2026-03-13 | 5772.80万 | 610.56万 | 820.79万 | -210.24万 | 0.49 | 0.02 | 0.45 | -0.43 | 5780.14万 |
| 16 | 2026-03-12 | 5983.04万 | 972.20万 | 566.76万 | 405.44万 | 0.92 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 5996.98万 |
| 17 | 2026-03-11 | 5577.60万 | 925.93万 | 637.02万 | 288.91万 | 0.81 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 5590.16万 |
| 18 | 2026-03-10 | 5288.69万 | 800.98万 | 794.90万 | 6.08万 | 0.86 | 0.08 | 1.33 | -1.25 | 5302.11万 |
| 19 | 2026-03-09 | 5282.61万 | 612.53万 | 1127.80万 | -515.27万 | 2.11 | 1.35 | 0.02 | 1.33 | 5314.60万 |
| 20 | 2026-03-06 | 5797.88万 | 1057.45万 | 948.48万 | 108.97万 | 0.78 | 0.50 | 0.18 | 0.32 | 5809.81万 |
| 21 | 2026-03-05 | 5688.91万 | 953.12万 | 456.15万 | 496.97万 | 0.46 | 0.03 | 0.24 | -0.21 | 5695.83万 |
| 22 | 2026-03-04 | 5191.94万 | 527.93万 | 984.04万 | -456.12万 | 0.67 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 5201.82万 |
| 23 | 2026-03-03 | 5648.06万 | 1039.04万 | 1658.04万 | -618.99万 | 0.65 | 0.08 | 0.35 | -0.27 | 5657.56万 |
| 24 | 2026-03-02 | 6267.06万 | 1871.04万 | 1933.97万 | -62.93万 | 0.92 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 6281.03万 |
| 25 | 2026-02-27 | 6329.98万 | 1429.74万 | 1599.66万 | -169.92万 | 1.28 | 0.39 | 0.05 | 0.34 | 6349.42万 |
| 26 | 2026-02-26 | 6499.91万 | 1421.82万 | 1238.50万 | 183.33万 | 0.94 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 6513.88万 |
| 27 | 2026-02-25 | 6316.58万 | 1015.60万 | 1118.20万 | -102.61万 | 0.90 | 0.32 | 0.65 | -0.33 | 6329.80万 |
| 28 | 2026-02-24 | 6419.19万 | 1314.39万 | 1324.44万 | -10.05万 | 1.23 | 0.33 | 0.68 | -0.35 | 6437.33万 |
| 29 | 2026-02-13 | 6429.24万 | 451.06万 | 1249.51万 | -798.45万 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6451.96万 |
| 30 | 2026-02-12 | 7227.69万 | 1006.76万 | 1982.49万 | -975.73万 | 1.58 | 0.01 | 0.82 | -0.81 | 7250.17万 |
| 31 | 2026-02-11 | 8203.42万 | 1039.63万 | 1868.69万 | -829.06万 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8238.00万 |
| 32 | 2026-02-10 | 9032.48万 | 1935.46万 | 1942.54万 | -7.08万 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9067.25万 |
| 33 | 2026-02-09 | 9039.56万 | 2793.75万 | 1693.76万 | 1099.99万 | 2.39 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 9075.10万 |
| 34 | 2026-02-06 | 7939.58万 | 3798.61万 | 2064.76万 | 1733.85万 | 2.38 | 1.36 | 0.01 | 1.35 | 7975.97万 |
| 35 | 2026-02-05 | 6205.72万 | 3030.82万 | 2452.22万 | 578.60万 | 1.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6221.33万 |
| 36 | 2026-02-04 | 5627.12万 | 1168.85万 | 917.09万 | 251.76万 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5641.50万 |
| 37 | 2026-02-03 | 5375.36万 | 527.63万 | 664.02万 | -136.39万 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5389.49万 |
| 38 | 2026-02-02 | 5511.75万 | 766.98万 | 509.69万 | 257.29万 | 1.02 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 5525.65万 |
| 39 | 2026-01-30 | 5254.46万 | 633.66万 | 567.24万 | 66.42万 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5263.37万 |
| 40 | 2026-01-29 | 5188.04万 | 738.34万 | 521.20万 | 217.14万 | 0.65 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 5196.84万 |
| 41 | 2026-01-28 | 4970.91万 | 529.78万 | 1427.47万 | -897.68万 | 0.65 | 0.00 | 1.71 | -1.71 | 4979.85万 |
| 42 | 2026-01-27 | 5868.59万 | 656.02万 | 954.77万 | -298.75万 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5901.02万 |
| 43 | 2026-01-26 | 6167.34万 | 743.72万 | 969.81万 | -226.10万 | 2.36 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6199.98万 |
| 44 | 2026-01-23 | 6393.44万 | 1112.77万 | 943.03万 | 169.74万 | 2.37 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6426.79万 |
| 45 | 2026-01-22 | 6223.70万 | 748.02万 | 642.83万 | 105.19万 | 2.38 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6256.59万 |
| 46 | 2026-01-21 | 6118.51万 | 962.73万 | 778.65万 | 184.08万 | 2.39 | 2.12 | 0.04 | 2.08 | 6151.70万 |
| 47 | 2026-01-20 | 5934.43万 | 1398.24万 | 1592.55万 | -194.31万 | 0.31 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 5938.68万 |
| 48 | 2026-01-19 | 6128.73万 | 389.71万 | 1209.13万 | -819.42万 | 0.42 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 6134.25万 |
| 49 | 2026-01-16 | 6948.15万 | 891.47万 | 683.21万 | 208.26万 | 0.47 | 0.00 | 1.19 | -1.19 | 6954.28万 |
| 50 | 2026-01-15 | 6739.90万 | 1458.04万 | 1136.62万 | 321.41万 | 1.66 | 1.25 | 0.06 | 1.19 | 6761.81万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有