序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-11-22 | 32.06亿 | 5.44亿 | 5.72亿 | -2848.00万 | 555.39 | 66.85 | 150.80 | -83.95 | 32.18亿 |
2 | 2024-11-21 | 32.35亿 | 4.38亿 | 5.16亿 | -7817.27万 | 639.34 | 150.50 | 55.05 | 95.45 | 32.49亿 |
3 | 2024-11-13 | 32.92亿 | 9.97亿 | 8.00亿 | 1.97亿 | 635.48 | 71.47 | 114.15 | -42.68 | 33.07亿 |
4 | 2024-11-12 | 30.95亿 | 6.69亿 | 9.53亿 | -2.83亿 | 678.16 | 86.85 | 76.08 | 10.77 | 31.11亿 |
5 | 2024-11-11 | 33.79亿 | 8.99亿 | 11.17亿 | -2.18亿 | 667.39 | 180.40 | 76.99 | 103.41 | 33.94亿 |
6 | 2024-09-18 | 18.18亿 | 3.89亿 | 1.95亿 | 1.94亿 | 743.71 | 58.20 | 75.24 | -17.04 | 18.29亿 |
7 | 2024-09-09 | 16.64亿 | 3.07亿 | 2.51亿 | 5667.65万 | 745.09 | 35.68 | 2.61 | 33.07 | 16.76亿 |
8 | 2024-09-02 | 16.89亿 | 3.75亿 | 3.37亿 | 3799.66万 | 723.80 | 7.54 | 50.68 | -43.14 | 17.00亿 |
9 | 2024-08-29 | 17.64亿 | 4.37亿 | 3.77亿 | 5952.45万 | 747.64 | 12.69 | 80.31 | -67.62 | 17.75亿 |
10 | 2024-08-28 | 17.04亿 | 1.75亿 | 1.62亿 | 1256.60万 | 815.26 | 75.21 | 0.00 | 75.21 | 17.16亿 |
11 | 2024-07-10 | 12.88亿 | 1.99亿 | 2.94亿 | -9430.78万 | 920.34 | 27.76 | 41.09 | -13.33 | 13.03亿 |
12 | 2024-07-05 | 12.14亿 | 2.85亿 | 2.60亿 | 2492.90万 | 952.62 | 28.60 | 83.46 | -54.86 | 12.29亿 |
13 | 2024-07-04 | 11.89亿 | 1.80亿 | 1.69亿 | 1154.46万 | 1007.48 | 67.30 | 41.94 | 25.36 | 12.05亿 |
14 | 2024-03-01 | 13.16亿 | 2.06亿 | 2.61亿 | -5528.94万 | 2248.88 | 63.63 | 108.81 | -45.18 | 13.56亿 |
15 | 2024-02-29 | 13.72亿 | 2.34亿 | 2.66亿 | -3243.45万 | 2294.06 | 139.27 | 109.04 | 30.23 | 14.12亿 |
16 | 2024-02-28 | 14.04亿 | 2.69亿 | 3.12亿 | -4306.73万 | 2263.83 | 96.37 | 95.04 | 1.33 | 14.43亿 |
17 | 2024-02-27 | 14.47亿 | 2.28亿 | 2.52亿 | -2366.27万 | 2262.50 | 1896.15 | 200.88 | 1695.27 | 14.87亿 |
18 | 2024-02-26 | 14.71亿 | 1.73亿 | 1.96亿 | -2231.08万 | 567.23 | 68.62 | 58.06 | 10.56 | 14.81亿 |
19 | 2024-02-23 | 14.93亿 | 1.40亿 | 1.41亿 | -132.68万 | 556.67 | 39.82 | 92.56 | -52.74 | 15.03亿 |
20 | 2024-02-22 | 14.95亿 | 1.33亿 | 1.86亿 | -5205.92万 | 609.41 | 32.96 | 54.04 | -21.08 | 15.05亿 |
21 | 2024-02-21 | 15.47亿 | 2.46亿 | 2.29亿 | 1703.14万 | 630.49 | 86.33 | 264.25 | -177.92 | 15.57亿 |
22 | 2024-02-20 | 15.30亿 | 1.01亿 | 1.32亿 | -3113.14万 | 808.41 | 239.95 | 106.63 | 133.32 | 15.43亿 |
23 | 2024-02-08 | 15.95亿 | 2.17亿 | 3.67亿 | -1.50亿 | 597.76 | 38.27 | 758.86 | -720.59 | 16.05亿 |
24 | 2024-02-07 | 17.45亿 | 1.92亿 | 4.23亿 | -2.31亿 | 1318.35 | 420.37 | 933.90 | -513.53 | 17.67亿 |
25 | 2024-02-06 | 19.76亿 | 3.25亿 | 5.15亿 | -1.89亿 | 1831.88 | 402.11 | 1089.61 | -687.50 | 20.06亿 |
26 | 2024-02-02 | 22.46亿 | 4.65亿 | 4.31亿 | 3450.55万 | 3508.67 | 828.86 | 1000.11 | -171.25 | 22.99亿 |
27 | 2024-02-01 | 22.12亿 | 3.68亿 | 3.78亿 | -1036.23万 | 3679.92 | 874.51 | 563.23 | 311.28 | 22.69亿 |
28 | 2024-01-31 | 22.22亿 | 3.88亿 | 4.87亿 | -9853.71万 | 3368.64 | 945.22 | 624.23 | 320.99 | 22.74亿 |
29 | 2024-01-30 | 23.21亿 | 4.52亿 | 3.46亿 | 1.06亿 | 3047.65 | 2020.54 | 765.57 | 1254.97 | 23.68亿 |
30 | 2024-01-29 | 22.15亿 | 4.34亿 | 2.81亿 | 1.54亿 | 1792.68 | 778.64 | 1010.19 | -231.55 | 22.43亿 |
31 | 2024-01-26 | 20.61亿 | 3.54亿 | 3.50亿 | 368.42万 | 2024.23 | 551.64 | 1017.63 | -465.99 | 20.94亿 |
32 | 2024-01-25 | 20.57亿 | 4.04亿 | 3.48亿 | 5595.91万 | 2490.22 | 887.58 | 1872.87 | -985.29 | 20.99亿 |
33 | 2024-01-24 | 20.01亿 | 3.27亿 | 3.29亿 | -215.14万 | 3475.51 | 701.10 | 466.95 | 234.15 | 20.59亿 |
34 | 2024-01-23 | 20.04亿 | 2.80亿 | 2.90亿 | -1000.35万 | 3241.36 | 657.15 | 261.08 | 396.07 | 20.57亿 |
35 | 2024-01-22 | 20.14亿 | 2.75亿 | 2.18亿 | 5722.45万 | 2845.29 | 691.60 | 584.78 | 106.82 | 20.60亿 |
36 | 2024-01-19 | 19.56亿 | 1.96亿 | 3.24亿 | -1.28亿 | 2738.47 | 1405.24 | 359.28 | 1045.96 | 20.02亿 |
37 | 2024-01-18 | 20.84亿 | 3.96亿 | 3.56亿 | 3998.29万 | 1692.51 | 396.58 | 411.81 | -15.23 | 21.13亿 |
38 | 2024-01-17 | 20.44亿 | 3.59亿 | 2.74亿 | 8499.67万 | 1707.74 | 432.83 | 306.54 | 126.29 | 20.73亿 |
39 | 2024-01-16 | 19.59亿 | 3.33亿 | 3.07亿 | 2613.97万 | 1581.45 | 104.72 | 556.89 | -452.17 | 19.86亿 |
40 | 2024-01-15 | 19.33亿 | 2.36亿 | 2.00亿 | 3611.45万 | 2033.62 | 760.39 | 1054.07 | -293.68 | 19.68亿 |
41 | 2024-01-12 | 18.97亿 | 2.03亿 | 2.85亿 | -8154.74万 | 2327.30 | 62.92 | 670.60 | -607.68 | 19.37亿 |
42 | 2024-01-11 | 19.79亿 | 3.75亿 | 4.26亿 | -5069.25万 | 2934.98 | 709.26 | 182.17 | 527.09 | 20.29亿 |
43 | 2024-01-10 | 20.29亿 | 3.43亿 | 2.94亿 | 4926.57万 | 2407.89 | 157.36 | 481.63 | -324.27 | 20.70亿 |
44 | 2024-01-09 | 19.80亿 | 3.76亿 | 3.85亿 | -900.60万 | 2732.16 | 486.40 | 129.60 | 356.80 | 20.27亿 |
45 | 2024-01-08 | 19.89亿 | 3.74亿 | 2.62亿 | 1.12亿 | 2375.36 | 151.85 | 41.24 | 110.61 | 20.29亿 |
46 | 2024-01-05 | 18.77亿 | 3.98亿 | 3.36亿 | 6162.74万 | 2264.75 | 60.64 | 263.97 | -203.33 | 19.17亿 |
47 | 2024-01-04 | 18.16亿 | 3.24亿 | 2.19亿 | 1.05亿 | 2468.08 | 208.66 | 63.42 | 145.24 | 18.59亿 |
48 | 2024-01-03 | 17.10亿 | 3.00亿 | 1.88亿 | 1.12亿 | 2322.84 | 65.15 | 627.16 | -562.01 | 17.52亿 |
49 | 2024-01-02 | 15.98亿 | 3.09亿 | 2.39亿 | 7061.14万 | 2884.85 | 684.05 | 66.40 | 617.65 | 16.51亿 |
50 | 2023-12-29 | 15.28亿 | 2.34亿 | 4.09亿 | -1.74亿 | 2267.20 | 274.33 | 745.06 | -470.73 | 15.70亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有