| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-02 | 2.38亿 | 1016.66万 | 1095.06万 | -78.39万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39亿 |
| 2 | 2026-04-01 | 2.39亿 | 1249.34万 | 1255.17万 | -5.82万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39亿 |
| 3 | 2026-03-31 | 2.39亿 | 780.83万 | 1324.01万 | -543.18万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39亿 |
| 4 | 2026-03-30 | 2.45亿 | 663.16万 | 1074.66万 | -411.50万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45亿 |
| 5 | 2026-03-27 | 2.49亿 | 745.18万 | 756.69万 | -11.51万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49亿 |
| 6 | 2026-03-26 | 2.49亿 | 780.22万 | 912.67万 | -132.45万 | 5.27 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.49亿 |
| 7 | 2026-03-25 | 2.50亿 | 776.48万 | 765.35万 | 11.13万 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50亿 |
| 8 | 2026-03-24 | 2.50亿 | 1476.62万 | 601.21万 | 875.41万 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50亿 |
| 9 | 2026-03-23 | 2.41亿 | 899.48万 | 890.41万 | 9.06万 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41亿 |
| 10 | 2026-03-20 | 2.41亿 | 1117.29万 | 894.88万 | 222.41万 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41亿 |
| 11 | 2026-03-19 | 2.39亿 | 805.86万 | 676.80万 | 129.05万 | 5.26 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.39亿 |
| 12 | 2026-03-18 | 2.38亿 | 917.36万 | 957.17万 | -39.81万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38亿 |
| 13 | 2026-03-17 | 2.38亿 | 858.88万 | 727.86万 | 131.02万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38亿 |
| 14 | 2026-03-16 | 2.37亿 | 1032.47万 | 897.83万 | 134.65万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37亿 |
| 15 | 2026-03-13 | 2.35亿 | 972.21万 | 1072.40万 | -100.18万 | 5.27 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.36亿 |
| 16 | 2026-03-12 | 2.36亿 | 924.30万 | 3018.33万 | -2094.02万 | 5.26 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.37亿 |
| 17 | 2026-03-11 | 2.57亿 | 768.51万 | 762.26万 | 6.25万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58亿 |
| 18 | 2026-03-10 | 2.57亿 | 981.56万 | 912.24万 | 69.32万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58亿 |
| 19 | 2026-03-09 | 2.57亿 | 809.12万 | 659.27万 | 149.86万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57亿 |
| 20 | 2026-03-06 | 2.55亿 | 656.60万 | 867.77万 | -211.17万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55亿 |
| 21 | 2026-03-05 | 2.57亿 | 1068.95万 | 883.65万 | 185.30万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57亿 |
| 22 | 2026-03-04 | 2.55亿 | 778.27万 | 894.83万 | -116.56万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56亿 |
| 23 | 2026-03-03 | 2.56亿 | 1256.75万 | 1785.98万 | -529.23万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57亿 |
| 24 | 2026-03-02 | 2.62亿 | 1587.48万 | 1546.85万 | 40.63万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62亿 |
| 25 | 2026-02-27 | 2.61亿 | 1379.63万 | 1795.34万 | -415.70万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62亿 |
| 26 | 2026-02-26 | 2.66亿 | 846.89万 | 1501.58万 | -654.69万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66亿 |
| 27 | 2026-02-25 | 2.72亿 | 1461.85万 | 1126.02万 | 335.84万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72亿 |
| 28 | 2026-02-24 | 2.69亿 | 1469.15万 | 1255.12万 | 214.02万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69亿 |
| 29 | 2026-02-13 | 2.67亿 | 811.55万 | 735.32万 | 76.23万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67亿 |
| 30 | 2026-02-12 | 2.66亿 | 2291.91万 | 804.00万 | 1487.92万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66亿 |
| 31 | 2026-02-11 | 2.51亿 | 1193.73万 | 1171.21万 | 22.53万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51亿 |
| 32 | 2026-02-10 | 2.51亿 | 1265.83万 | 1148.58万 | 117.25万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51亿 |
| 33 | 2026-02-09 | 2.50亿 | 1345.48万 | 898.61万 | 446.87万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50亿 |
| 34 | 2026-02-06 | 2.45亿 | 1050.23万 | 1102.39万 | -52.16万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45亿 |
| 35 | 2026-02-05 | 2.46亿 | 918.53万 | 693.36万 | 225.17万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46亿 |
| 36 | 2026-02-04 | 2.43亿 | 1028.44万 | 1216.80万 | -188.36万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44亿 |
| 37 | 2026-02-03 | 2.45亿 | 726.74万 | 958.04万 | -231.30万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46亿 |
| 38 | 2026-02-02 | 2.48亿 | 1096.59万 | 2134.96万 | -1038.37万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48亿 |
| 39 | 2026-01-30 | 2.58亿 | 1329.44万 | 1872.68万 | -543.24万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58亿 |
| 40 | 2026-01-29 | 2.63亿 | 1118.13万 | 1029.83万 | 88.29万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64亿 |
| 41 | 2026-01-28 | 2.62亿 | 1497.10万 | 666.53万 | 830.57万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63亿 |
| 42 | 2026-01-27 | 2.54亿 | 1153.41万 | 1591.14万 | -437.73万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54亿 |
| 43 | 2026-01-26 | 2.59亿 | 1973.96万 | 2202.60万 | -228.64万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59亿 |
| 44 | 2026-01-23 | 2.61亿 | 1058.51万 | 1037.50万 | 21.02万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61亿 |
| 45 | 2026-01-22 | 2.61亿 | 1001.41万 | 791.21万 | 210.20万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61亿 |
| 46 | 2026-01-21 | 2.59亿 | 1563.49万 | 1575.27万 | -11.77万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59亿 |
| 47 | 2026-01-20 | 2.59亿 | 1729.89万 | 1855.16万 | -125.26万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59亿 |
| 48 | 2026-01-19 | 2.60亿 | 1108.08万 | 1457.97万 | -349.89万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60亿 |
| 49 | 2026-01-16 | 2.63亿 | 1920.24万 | 1629.07万 | 291.16万 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64亿 |
| 50 | 2026-01-15 | 2.60亿 | 1584.96万 | 1745.98万 | -161.02万 | 5.27 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.61亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有