| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-02 | 1.02亿 | 687.82万 | 897.11万 | -209.29万 | 13.79 | 0.01 | 0.85 | -0.84 | 1.03亿 |
| 2 | 2026-04-01 | 1.04亿 | 739.95万 | 819.87万 | -79.92万 | 14.63 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 1.05亿 |
| 3 | 2026-03-31 | 1.05亿 | 1058.20万 | 1249.65万 | -191.46万 | 14.40 | 0.00 | 0.21 | -0.21 | 1.06亿 |
| 4 | 2026-03-30 | 1.07亿 | 915.24万 | 605.20万 | 310.04万 | 14.61 | 0.50 | 0.01 | 0.49 | 1.08亿 |
| 5 | 2026-03-27 | 1.04亿 | 813.93万 | 716.52万 | 97.42万 | 14.12 | 0.42 | 0.07 | 0.35 | 1.05亿 |
| 6 | 2026-03-26 | 1.03亿 | 1890.72万 | 1225.36万 | 665.36万 | 13.77 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 1.04亿 |
| 7 | 2026-03-25 | 9605.12万 | 2042.82万 | 2483.69万 | -440.87万 | 13.69 | 0.23 | 0.60 | -0.37 | 9734.22万 |
| 8 | 2026-03-24 | 1.00亿 | 1566.32万 | 2092.16万 | -525.84万 | 14.06 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 1.02亿 |
| 9 | 2026-03-23 | 1.06亿 | 1034.18万 | 1473.52万 | -439.33万 | 13.75 | 0.01 | 0.23 | -0.22 | 1.07亿 |
| 10 | 2026-03-20 | 1.10亿 | 1963.90万 | 3249.00万 | -1285.10万 | 13.97 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.11亿 |
| 11 | 2026-03-19 | 1.23亿 | 4980.41万 | 2197.42万 | 2782.99万 | 13.97 | 0.05 | 0.34 | -0.29 | 1.24亿 |
| 12 | 2026-03-18 | 9513.28万 | 1007.53万 | 1206.08万 | -198.54万 | 14.26 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 9645.47万 |
| 13 | 2026-03-17 | 9711.82万 | 1528.13万 | 979.00万 | 549.13万 | 14.39 | 1.89 | 0.06 | 1.83 | 9845.79万 |
| 14 | 2026-03-16 | 9162.69万 | 3016.72万 | 4953.87万 | -1937.15万 | 12.56 | 0.30 | 1.89 | -1.59 | 9282.01万 |
| 15 | 2026-03-13 | 1.11亿 | 4994.12万 | 2697.86万 | 2296.26万 | 14.15 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 1.12亿 |
| 16 | 2026-03-12 | 8803.58万 | 329.79万 | 504.99万 | -175.20万 | 13.99 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 8928.09万 |
| 17 | 2026-03-11 | 8978.77万 | 501.34万 | 499.15万 | 2.19万 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9105.18万 |
| 18 | 2026-03-10 | 8976.58万 | 557.17万 | 385.18万 | 171.99万 | 14.03 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 9102.01万 |
| 19 | 2026-03-09 | 8804.58万 | 547.78万 | 373.24万 | 174.54万 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8926.47万 |
| 20 | 2026-03-06 | 8630.04万 | 326.65万 | 473.86万 | -147.21万 | 13.71 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 8753.43万 |
| 21 | 2026-03-05 | 8777.25万 | 536.31万 | 518.87万 | 17.43万 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8884.94万 |
| 22 | 2026-03-04 | 8759.82万 | 587.39万 | 482.43万 | 104.96万 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8865.33万 |
| 23 | 2026-03-03 | 8654.86万 | 459.95万 | 1098.71万 | -638.75万 | 12.10 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 8763.28万 |
| 24 | 2026-03-02 | 9293.61万 | 1038.77万 | 893.49万 | 145.28万 | 11.81 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 9400.85万 |
| 25 | 2026-02-27 | 9148.33万 | 619.60万 | 342.46万 | 277.14万 | 8.41 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 9226.04万 |
| 26 | 2026-02-26 | 8871.19万 | 505.50万 | 467.24万 | 38.26万 | 5.76 | 1.78 | 0.01 | 1.77 | 8924.07万 |
| 27 | 2026-02-25 | 8832.93万 | 323.88万 | 458.87万 | -134.99万 | 3.99 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 8870.08万 |
| 28 | 2026-02-24 | 8967.92万 | 490.64万 | 388.90万 | 101.73万 | 3.26 | 2.42 | 0.02 | 2.40 | 8998.17万 |
| 29 | 2026-02-13 | 8866.18万 | 272.79万 | 598.31万 | -325.53万 | 0.86 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 8874.02万 |
| 30 | 2026-02-12 | 9191.71万 | 343.43万 | 423.56万 | -80.12万 | 0.85 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 9199.56万 |
| 31 | 2026-02-11 | 9271.84万 | 433.38万 | 282.24万 | 151.14万 | 0.86 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 9279.92万 |
| 32 | 2026-02-10 | 9120.70万 | 276.80万 | 415.56万 | -138.76万 | 1.01 | 0.22 | 0.46 | -0.24 | 9130.24万 |
| 33 | 2026-02-09 | 9259.46万 | 425.27万 | 530.93万 | -105.66万 | 1.25 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 9271.23万 |
| 34 | 2026-02-06 | 9365.12万 | 590.07万 | 698.62万 | -108.55万 | 0.80 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 9372.57万 |
| 35 | 2026-02-05 | 9473.67万 | 759.00万 | 504.52万 | 254.48万 | 0.79 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 9481.02万 |
| 36 | 2026-02-04 | 9219.19万 | 528.63万 | 761.11万 | -232.48万 | 0.75 | 0.00 | 3.91 | -3.91 | 9226.16万 |
| 37 | 2026-02-03 | 9451.67万 | 720.73万 | 895.09万 | -174.36万 | 4.66 | 0.53 | 3.88 | -3.35 | 9494.34万 |
| 38 | 2026-02-02 | 9626.03万 | 1595.55万 | 1572.17万 | 23.38万 | 8.01 | 5.93 | 2.25 | 3.68 | 9698.43万 |
| 39 | 2026-01-30 | 9602.66万 | 746.62万 | 826.70万 | -80.09万 | 4.33 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 9646.13万 |
| 40 | 2026-01-29 | 9682.74万 | 761.93万 | 485.42万 | 276.51万 | 4.32 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 9726.38万 |
| 41 | 2026-01-28 | 9406.23万 | 1026.07万 | 800.14万 | 225.93万 | 4.36 | 0.04 | 0.10 | -0.06 | 9450.26万 |
| 42 | 2026-01-27 | 9180.30万 | 1253.90万 | 649.75万 | 604.15万 | 4.42 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 9225.47万 |
| 43 | 2026-01-26 | 8576.15万 | 1125.72万 | 1048.63万 | 77.09万 | 4.45 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 8622.69万 |
| 44 | 2026-01-23 | 8499.06万 | 292.06万 | 519.67万 | -227.61万 | 4.46 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 8545.66万 |
| 45 | 2026-01-22 | 8726.67万 | 535.92万 | 590.84万 | -54.91万 | 4.48 | 0.05 | 1.84 | -1.79 | 8773.44万 |
| 46 | 2026-01-21 | 8781.58万 | 575.49万 | 713.08万 | -137.59万 | 6.27 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 8846.98万 |
| 47 | 2026-01-20 | 8919.17万 | 591.29万 | 1169.86万 | -578.57万 | 5.46 | 0.00 | 1.33 | -1.33 | 8975.79万 |
| 48 | 2026-01-19 | 9497.74万 | 602.37万 | 834.56万 | -232.18万 | 6.79 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | 9567.88万 |
| 49 | 2026-01-16 | 9729.92万 | 355.37万 | 381.61万 | -26.24万 | 6.83 | 0.39 | 0.04 | 0.35 | 9799.32万 |
| 50 | 2026-01-15 | 9756.16万 | 263.02万 | 500.29万 | -237.27万 | 6.48 | 0.04 | 0.96 | -0.92 | 9822.58万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有