| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-01 | 2.45亿 | 1475.84万 | 1671.60万 | -195.76万 | 6.38 | 0.01 | 4.10 | -4.09 | 2.46亿 |
| 2 | 2026-03-31 | 2.47亿 | 1123.62万 | 1032.32万 | 91.30万 | 10.47 | 0.10 | 5.19 | -5.09 | 2.48亿 |
| 3 | 2026-03-30 | 2.46亿 | 767.49万 | 1082.02万 | -314.53万 | 15.56 | 0.11 | 0.53 | -0.42 | 2.47亿 |
| 4 | 2026-03-27 | 2.49亿 | 569.04万 | 1202.93万 | -633.89万 | 15.98 | 0.01 | 2.20 | -2.19 | 2.51亿 |
| 5 | 2026-03-26 | 2.56亿 | 619.41万 | 1280.15万 | -660.74万 | 18.17 | 0.04 | 8.50 | -8.46 | 2.57亿 |
| 6 | 2026-03-25 | 2.62亿 | 933.87万 | 1317.65万 | -383.77万 | 26.63 | 6.51 | 0.01 | 6.50 | 2.64亿 |
| 7 | 2026-03-24 | 2.66亿 | 1836.14万 | 1627.64万 | 208.50万 | 20.13 | 0.46 | 0.20 | 0.26 | 2.68亿 |
| 8 | 2026-03-23 | 2.64亿 | 2348.40万 | 1700.67万 | 647.72万 | 19.87 | 17.38 | 0.00 | 17.38 | 2.66亿 |
| 9 | 2026-03-20 | 2.57亿 | 1420.89万 | 1214.61万 | 206.28万 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58亿 |
| 10 | 2026-03-19 | 2.55亿 | 1978.30万 | 1018.57万 | 959.73万 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56亿 |
| 11 | 2026-03-18 | 2.46亿 | 1068.36万 | 1845.20万 | -776.85万 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46亿 |
| 12 | 2026-03-17 | 2.54亿 | 2847.75万 | 1802.60万 | 1045.15万 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54亿 |
| 13 | 2026-03-16 | 2.43亿 | 2058.91万 | 1539.16万 | 519.74万 | 2.49 | 0.00 | 0.44 | -0.44 | 2.43亿 |
| 14 | 2026-03-13 | 2.38亿 | 1770.27万 | 1329.07万 | 441.20万 | 2.93 | 0.44 | 0.01 | 0.43 | 2.38亿 |
| 15 | 2026-03-12 | 2.34亿 | 2319.21万 | 2521.62万 | -202.41万 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34亿 |
| 16 | 2026-03-11 | 2.36亿 | 2233.49万 | 3230.38万 | -996.89万 | 2.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.36亿 |
| 17 | 2026-03-10 | 2.46亿 | 2901.87万 | 3369.53万 | -467.66万 | 2.49 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.46亿 |
| 18 | 2026-03-09 | 2.50亿 | 3722.63万 | 1301.94万 | 2420.70万 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50亿 |
| 19 | 2026-03-06 | 2.26亿 | 2896.50万 | 2060.06万 | 836.43万 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26亿 |
| 20 | 2026-03-05 | 2.18亿 | 2662.53万 | 1257.45万 | 1405.09万 | 2.50 | 0.00 | 2.41 | -2.41 | 2.18亿 |
| 21 | 2026-03-04 | 2.04亿 | 1805.31万 | 1652.94万 | 152.38万 | 4.91 | 0.00 | 2.95 | -2.95 | 2.04亿 |
| 22 | 2026-03-03 | 2.02亿 | 3612.23万 | 3314.67万 | 297.56万 | 7.86 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 2.03亿 |
| 23 | 2026-03-02 | 1.99亿 | 2419.58万 | 2776.46万 | -356.88万 | 7.55 | 0.39 | 0.29 | 0.10 | 2.00亿 |
| 24 | 2026-02-27 | 2.03亿 | 3824.08万 | 3982.85万 | -158.78万 | 7.45 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 2.03亿 |
| 25 | 2026-02-26 | 2.04亿 | 2500.82万 | 2291.51万 | 209.30万 | 2.01 | 0.70 | 15.32 | -14.62 | 2.04亿 |
| 26 | 2026-02-25 | 2.02亿 | 4119.01万 | 3365.66万 | 753.35万 | 16.63 | 14.90 | 0.31 | 14.59 | 2.04亿 |
| 27 | 2026-02-24 | 1.95亿 | 1183.60万 | 1329.24万 | -145.65万 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95亿 |
| 28 | 2026-02-13 | 1.96亿 | 1177.80万 | 1625.59万 | -447.79万 | 2.04 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 1.96亿 |
| 29 | 2026-02-12 | 2.01亿 | 1790.37万 | 2021.33万 | -230.97万 | 1.21 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 2.01亿 |
| 30 | 2026-02-11 | 2.03亿 | 2159.00万 | 2278.19万 | -119.19万 | 1.38 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 2.03亿 |
| 31 | 2026-02-10 | 2.04亿 | 1310.65万 | 2619.10万 | -1308.46万 | 1.53 | 0.10 | 8.07 | -7.97 | 2.04亿 |
| 32 | 2026-02-09 | 2.17亿 | 1422.49万 | 1992.16万 | -569.67万 | 9.50 | 0.76 | 0.06 | 0.70 | 2.18亿 |
| 33 | 2026-02-06 | 2.23亿 | 1346.16万 | 1458.73万 | -112.57万 | 8.80 | 0.06 | 1.90 | -1.84 | 2.24亿 |
| 34 | 2026-02-05 | 2.24亿 | 2116.37万 | 2936.14万 | -819.77万 | 10.64 | 0.01 | 1.58 | -1.57 | 2.25亿 |
| 35 | 2026-02-04 | 2.32亿 | 1545.41万 | 1860.64万 | -315.23万 | 12.21 | 0.17 | 7.39 | -7.22 | 2.33亿 |
| 36 | 2026-02-03 | 2.35亿 | 1939.38万 | 1318.70万 | 620.67万 | 19.43 | 0.00 | 0.87 | -0.87 | 2.37亿 |
| 37 | 2026-02-02 | 2.29亿 | 1913.08万 | 1695.59万 | 217.49万 | 20.30 | 0.09 | 1.13 | -1.04 | 2.31亿 |
| 38 | 2026-01-30 | 2.27亿 | 4597.44万 | 1880.42万 | 2717.02万 | 21.34 | 20.89 | 0.00 | 20.89 | 2.29亿 |
| 39 | 2026-01-29 | 2.00亿 | 2104.33万 | 2095.46万 | 8.88万 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00亿 |
| 40 | 2026-01-28 | 2.00亿 | 2207.50万 | 2750.50万 | -543.00万 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00亿 |
| 41 | 2026-01-27 | 2.05亿 | 2492.45万 | 2279.79万 | 212.66万 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05亿 |
| 42 | 2026-01-26 | 2.03亿 | 1713.30万 | 2520.31万 | -807.01万 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03亿 |
| 43 | 2026-01-23 | 2.11亿 | 1484.56万 | 1068.55万 | 416.01万 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11亿 |
| 44 | 2026-01-22 | 2.07亿 | 1163.06万 | 2294.15万 | -1131.08万 | 0.45 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 2.07亿 |
| 45 | 2026-01-21 | 2.18亿 | 996.79万 | 996.15万 | 0.64万 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18亿 |
| 46 | 2026-01-20 | 2.18亿 | 1436.36万 | 844.20万 | 592.16万 | 0.52 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 2.18亿 |
| 47 | 2026-01-19 | 2.12亿 | 1232.21万 | 828.27万 | 403.94万 | 0.47 | 0.00 | 0.31 | -0.31 | 2.12亿 |
| 48 | 2026-01-16 | 2.08亿 | 1032.86万 | 1112.61万 | -79.75万 | 0.78 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 2.08亿 |
| 49 | 2026-01-15 | 2.09亿 | 1168.94万 | 1447.00万 | -278.07万 | 0.77 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 2.09亿 |
| 50 | 2026-01-14 | 2.12亿 | 2808.87万 | 1365.83万 | 1443.04万 | 0.83 | 0.00 | 0.58 | -0.58 | 2.12亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有